2012年十堰市郧县选拔科级领导干部笔试成绩公告
郧县2012年公开选拔科级干部笔试成绩公告
根据《郧县公开选拔研究生科级领导干部公告》和《郧县公开选拔副科级年轻干部公告》要求,郧县2012年公开选拔科级干部笔试已经结束,湖北公务员考试网(www.hbgwy.org)现将考生笔试成绩公告如下:一、郧县2012年公开选拔研究生科级领导干部笔试成绩:
准考证号 | 成绩 |
201201001 | 73 |
201201002 | 0 |
201201003 | 69.5 |
201201004 | 70.5 |
201201005 | 73 |
201201006 | 0 |
201201007 | 65.5 |
201201008 | 71 |
201201009 | 0 |
201201010 | 72 |
201201011 | 0 |
201201012 | 60 |
201201013 | 68 |
201201014 | 78 |
201201015 | 0 |
201201016 | 74.5 |
201201017 | 0 |
201201018 | 67.5 |
201201019 | 67.5 |
201201020 | 60.5 |
201201021 | 60 |
201201022 | 73.5 |
201201023 | 63 |
201201024 | 61 |
201201025 | 70 |
201201026 | 59.5 |
201201027 | 76.5 |
201201028 | 0 |
201201029 | 78 |
201201030 | 74 |
201201031 | 72 |
201201032 | 0 |
201201033 | 67.5 |
201201034 | 74 |
201201035 | 72.5 |
201201036 | 71.5 |
201201037 | 博士(笔试免试) |
201201038 | 68 |
201201039 | 58.5 |
201201040 | 65.5 |
201201041 | 66 |
201201042 | 76.5 |
201201043 | 81.5 |
201201044 | 0 |
201201045 | 0 |
201201046 | 49.5 |
201201047 | 73.5 |
201201048 | 61.5 |
201201049 | 75.5 |
201201050 | 74 |
201201051 | 61.5 |
201201052 | 72.5 |
201201053 | 78 |
201201054 | 73.5 |
201201055 | 70.5 |
201201056 | 66 |
201201057 | 0 |
201201058 | 72 |
201201059 | 74.5 |
201201060 | 0 |
201201061 | 71 |
201201062 | 60 |
201201063 | 77 |
201201064 | 0 |
201201065 | 56 |
201201066 | 64 |
201201067 | 64.5 |
201201068 | 0 |
201201069 | 62 |
201201070 | 博士(笔试免试) |
201201071 | 74.5 |
201201072 | 75.5 |
201201073 | 0 |
201201074 | 55 |
201201075 | 66.5 |
201201076 | 0 |
201201077 | 73.5 |
201201078 | 54.5 |
201201079 | 59 |
201201080 | 0 |
201201081 | 74.5 |
准考证号 | 成绩 |
201202001 | 62 |
201202002 | 69.5 |
201202003 | 0 |
201202004 | 67 |
201202005 | 54 |
201202006 | 53.5 |
201202007 | 57 |
201202008 | 49.5 |
201202009 | 63 |
201202010 | 66.5 |
201202011 | 57.5 |
201202012 | 68.5 |
201202013 | 58.5 |
201202014 | 58.5 |
201202015 | 50.5 |
201202016 | 47 |
201202017 | 71 |
201202018 | 65.5 |
201202019 | 68 |
201202020 | 59.5 |
201202021 | 55.5 |
201202022 | 61 |
201202023 | 67 |
201202024 | 58.5 |
201202025 | 73 |
201202026 | 80 |
201202027 | 59 |
201202028 | 69.5 |
201202029 | 53 |
201202030 | 61 |
201202031 | 46.5 |
201202032 | 63.5 |
201202033 | 68.5 |
201202034 | 69.5 |
201202035 | 66.5 |
201202036 | 73.5 |
201202037 | 68.5 |
201202038 | 62 |
201202039 | 50 |
201202040 | 64.5 |
201202041 | 55 |
201202042 | 69.5 |
201202043 | 49.5 |
201202044 | 80.5 |
201202045 | 60 |
201202046 | 78 |
201202047 | 60.5 |
201202048 | 56.5 |
201202049 | 71.5 |
201202050 | 55 |
201202051 | 47 |
201202052 | 63.5 |
201202053 | 71 |
201202054 | 68 |
201202055 | 71 |
201202056 | 60.5 |
201202057 | 69 |
201202058 | 77 |
201202059 | 63 |
201202060 | 65 |
201202061 | 63.5 |
201202062 | 70 |
201202063 | 69.5 |
201202064 | 74.5 |
201202065 | 52 |
201202066 | 66 |
201202067 | 67 |
201202068 | 60 |
201202069 | 60.5 |
201202070 | 77.5 |
201202071 | 53.5 |
201202072 | 34.5 |
201202073 | 75.5 |
201202074 | 63 |
201202075 | 62.5 |
201202076 | 73.5 |
201202077 | 79 |
201202078 | 57 |
201202079 | 81 |
201202080 | 61 |
201202081 | 58.5 |
201202082 | 58 |
201202083 | 57 |
201202084 | 67 |
201202085 | 63 |
201202086 | 68.5 |
201202087 | 62 |
201202088 | 57.5 |
201202089 | 67 |
201202090 | 57.5 |
201202091 | 67 |
201202092 | 64.5 |
201202093 | 68.5 |
201202094 | 59.5 |
201202095 | 71 |
201202096 | 49.5 |
201202097 | 68 |
201202098 | 54.5 |
201202099 | 56.5 |
201202100 | 60 |
201202101 | 68.5 |
201202102 | 59.5 |
201202103 | 54.5 |
201202104 | 63 |
201202105 | 0 |
201202106 | 65 |
201202107 | 60 |
201202108 | 65 |
201202109 | 62.5 |
201202110 | 61.5 |
201202111 | 66 |
201202112 | 55 |
201202113 | 68.5 |
201202114 | 61 |
201202115 | 50.5 |
201202116 | 59 |
201202117 | 53.5 |
201202118 | 60.5 |
201202119 | 76.5 |
201202120 | 60 |
201202121 | 71.5 |
201202122 | 70 |
201202123 | 59.5 |
201202124 | 68 |
201202125 | 56 |
201202126 | 63.5 |
201202127 | 77 |
201202128 | 69.5 |
201202129 | 64.5 |
201202130 | 59.5 |
201202131 | 64.5 |
201202132 | 0 |
201202133 | 74.5 |
201202134 | 62 |
201202135 | 0 |
201202136 | 58 |
201202137 | 46 |
201202138 | 50.5 |
201202139 | 65.5 |
201202140 | 54 |
201202141 | 51 |
201202142 | 49.5 |
201202143 | 69 |
201202144 | 52 |
201202145 | 37.5 |
201202146 | 32.5 |
201202147 | 52.5 |
201202148 | 51.5 |
201202149 | 52 |
201202150 | 49.5 |
201202151 | 63.5 |
201202152 | 57 |
201202153 | 60 |
201202154 | 64 |
201202155 | 58 |
201202156 | 61.5 |
201202157 | 48 |
201202158 | 54.5 |
201202159 | 65.5 |
201202160 | 47.5 |
201202161 | 55 |
201202162 | 61.5 |
201202163 | 68 |
201202164 | 54 |
201202165 | 72 |
201202166 | 55.5 |
201202167 | 66 |
201202168 | 67 |
201202169 | 63.5 |
201202170 | 62.5 |
201202171 | 49.5 |
201202172 | 69.5 |
201202173 | 56 |
201202174 | 68.5 |
201202175 | 58 |
201202176 | 65.5 |
201202177 | 57 |
201202178 | 78 |
201202179 | 65 |
201202180 | 71.5 |
201202181 | 56.5 |
201202182 | 58 |
201202183 | 70.5 |
201202184 | 56 |
201202185 | 61.5 |
201202186 | 68 |
201202187 | 56.5 |
201202188 | 48 |
201202189 | 0 |
201202190 | 59 |
201202191 | 56.5 |
201202192 | 65 |
201202193 | 58 |
201202194 | 61.5 |
201202195 | 53 |
201202196 | 63.5 |
201202197 | 65 |
201202198 | 61 |
201202199 | 53 |
201202200 | 43.5 |
201202201 | 61 |
201202202 | 61.5 |
201202203 | 61.5 |
201202204 | 59.5 |
201202205 | 57 |
201202206 | 68 |
201202207 | 48.5 |
201202208 | 57.5 |
201202209 | 68 |
201202210 | 61 |
201202211 | 63.5 |
201202212 | 71 |
201202213 | 60 |
201202214 | 65 |
201202215 | 57.5 |
201202216 | 62.5 |
201202217 | 72 |
201202218 | 67.5 |
201202219 | 52 |
201202220 | 0 |
201202221 | 48 |
201202222 | 57.5 |
201202223 | 42 |
201202224 | 54.5 |
201202225 | 53 |
201202226 | 55.5 |
201202227 | 0 |
201202228 | 0 |
201202229 | 45 |
201202230 | 0 |
201202231 | 59.5 |
201202232 | 56 |
郧县公开选拔科级干部领导小组办公室
相关文章
- 2015年十堰市直事业单位招聘拟聘用名单公示
- 做好2015年十堰市事业单位工作人员年度考核工作通知
- 2015年十堰市直事业单位招聘体检通知
- 2015年十堰市直事业单位招聘艺术类考生面试成绩及综合成绩公告
- 2015年十堰市直事业单位招聘面试公告(艺术类)
- 认真做好2015年十堰市公务员年度考核工作通知
- 2015年十堰市直事业单位招聘面试成绩公告
- 2015年湖北十堰市房县食品药品监督管理局招聘10人公告
- 2016年湖北省十堰市第二中学招聘教师公告
- 十堰市市直事业单位招聘结构化面试(教师)考生面试成绩及综合成绩公告
- 十堰市市直事业单位招聘工作人员面试人员名单公告
- 十堰市市直事业单位招聘工作人员面试公告
- 十堰市市直事业单位招聘面试资格复审二次递补人员名单公布
- 十堰市市直事业单位招聘面试资格复审递补人员名单公布
- 十堰市市直事业单位招聘进入资格复审人员名单公告
相关问题
- 十堰市公务员什么时间报名
- 考十堰市的商务局公务员有什么要求?
- 我是自考专科生 学的是法学 十堰市 有什么职位可以报考
- 十堰市财政监督检查局职位代码是多少啊
- 十堰市公安系统拟录用名单是么时候公式啊,具体到几号啊?
- 你好 我已经大专毕业3年了 学的专业是铁道机车车辆专业 如果我想报考湖北省十堰市地区公务员 应该在哪个网站上报名以及查询有哪些岗位?
- 2015年湖北省选调生考试考点可能在哪?报的十堰市的
- 我是往届非师范类大专毕业生,也没有教师资格证,可以报考十堰市中小学教师吗?
- 十堰市公务员考试和湖北省公务员考试资料有什么区别?
- 你好,2014年湖北省农村教师考试中十堰市郧县的考生面试资格审查的具体时间是哪几天啊?
- 十堰市的资格复审名单还没有出来吗?
- 非全日制大专毕业证能报考湖北十堰市警察的哪些职位,能比能给我个连接让我直接进去看?
- 十堰市招警考试要求是全日制大专文凭以上吗?
- 您好,我报考的是十堰市的公务员考试 ,选考点时能选上海的吗?
- 2014年十堰市公务员在十堰考试还是在武汉考试?