2014年湖北公务员考试宜昌市报名人数统计(截止3月17日17:00)
2014年湖北公务员考试宜昌市报名人数(截止3月17日17:00)
截止3月17日晚17点,湖北公务员考试网(http://www.hbgwy.org/)同步湖北人事考试网统计2014年湖北公务员考试宜昌市报名人数。具体每个职位报名人数详见下表:2014年湖北省考宜昌市报名人数统计 | |||||
总职位数 | 129 | 总招考人数 | 344 | 截止时间: | 2014-3-17 17:00 |
总报考人数 | 846 | 总通过人数 | 400 | ||
十大热门职位 | |||||
招考职位代码 | 招考职位名称 | 招考部门 | 招考人数 | 报考人数 | 通过人数 |
2002009013007 | 乡镇科员3 | 宜都市 | 3 | 46 | 44 |
2002009018033 | 专业技术民警4 | 宜昌市公安机关 | 1 | 13 | 12 |
2002009003002 | 司法会计 | 西陵区 | 1 | 13 | 8 |
2002009002009 | 乡镇科员4 | 夷陵区 | 4 | 35 | 34 |
2002009002008 | 乡镇科员3 | 夷陵区 | 5 | 45 | 41 |
2002009002007 | 乡镇科员2 | 夷陵区 | 5 | 43 | 42 |
2002009015010 | 乡镇科员2 | 枝江市 | 6 | 44 | 42 |
2002009004002 | 社区矫正办公室科员 | 伍家岗区 | 1 | 7 | 0 |
2002009004001 | 乡镇科员 | 伍家岗区 | 1 | 10 | 2 |
2002009009005 | 乡镇科员2 | 兴山县 | 4 | 21 | 17 |
十大冷门职位 | |||||
招考职位代码 | 招考职位名称 | 招考部门 | 招考人数 | 报考人数 | 通过人数 |
2002009001006 | 初任法官 | 宜昌市直 | 2 | 0 | 0 |
2002009001004 | 初任法官4 | 宜昌市直 | 4 | 0 | 0 |
2002009001003 | 初任法官3 | 宜昌市直 | 2 | 0 | 0 |
2002009001001 | 初任法官1 | 宜昌市直 | 4 | 0 | 0 |
2002009002004 | 司法警察 | 夷陵区 | 3 | 0 | 0 |
2002009009002 | 司法警察 | 兴山县 | 1 | 0 | 0 |
2002009011004 | 执行局书记员 | 长阳县 | 1 | 0 | 0 |
2002009012003 | 司法警察 | 五峰县 | 2 | 0 | 0 |
2002009012002 | 书记员 | 五峰县 | 2 | 0 | 0 |
2002009013002 | 司法警察 | 宜都市 | 2 | 0 | 0 |
2014年湖北省考 宜昌市 职位报名人数情况统计 | |||||
招考职位代码 | 招考职位名称 | 招考部门 | 招考人数 | 报考人数 | 通过人数 |
2002009001010 | 信息化管理 | 宜昌市直 | 1 | 21 | 1 |
2002009001009 | 司法警察 | 宜昌市直 | 3 | 2 | 1 |
2002009001008 | 初任检察官 | 宜昌市直 | 2 | 2 | 0 |
2002009001007 | 初任法官 | 宜昌市直 | 1 | 2 | 0 |
2002009001006 | 初任法官 | 宜昌市直 | 2 | 0 | 0 |
2002009001005 | 办公室科员 | 宜昌市直 | 1 | 5 | 0 |
2002009001004 | 初任法官4 | 宜昌市直 | 4 | 0 | 0 |
2002009001003 | 初任法官3 | 宜昌市直 | 2 | 0 | 0 |
2002009001002 | 初任法官2 | 宜昌市直 | 4 | 2 | 0 |
2002009001001 | 初任法官1 | 宜昌市直 | 4 | 0 | 0 |
2002009002009 | 乡镇科员4 | 夷陵区 | 4 | 35 | 34 |
2002009002008 | 乡镇科员3 | 夷陵区 | 5 | 45 | 41 |
2002009002007 | 乡镇科员2 | 夷陵区 | 5 | 43 | 42 |
2002009002006 | 乡镇科员1 | 夷陵区 | 6 | 17 | 11 |
2002009002005 | 司法助理 | 夷陵区 | 2 | 12 | 6 |
2002009002004 | 司法警察 | 夷陵区 | 3 | 0 | 0 |
2002009002003 | 初任检察官 | 夷陵区 | 2 | 1 | 1 |
2002009002002 | 书记员 | 夷陵区 | 1 | 2 | 2 |
2002009002001 | 司法警察 | 夷陵区 | 4 | 3 | 1 |
2002009003003 | 审判人员 | 西陵区 | 3 | 9 | 4 |
2002009003002 | 司法会计 | 西陵区 | 1 | 13 | 8 |
2002009003001 | 司法警察 | 西陵区 | 3 | 3 | 0 |
2002009004002 | 社区矫正办公室科员 | 伍家岗区 | 1 | 7 | 0 |
2002009004001 | 乡镇科员 | 伍家岗区 | 1 | 10 | 2 |
2002009005003 | 乡镇科员3 | 点军区 | 1 | 6 | 0 |
2002009005002 | 乡镇科员2 | 点军区 | 1 | 1 | 0 |
2002009005001 | 乡镇科员1 | 点军区 | 1 | 6 | 0 |
2002009006001 | 技术科科员 | 猇亭区 | 1 | 3 | 0 |
2002009008007 | 乡镇科员3 | 远安县 | 3 | 8 | 0 |
2002009008006 | 乡镇科员2 | 远安县 | 4 | 11 | 5 |
2002009008005 | 乡镇科员1 | 远安县 | 3 | 2 | 1 |
2002009008004 | 办公室科员 | 远安县 | 1 | 2 | 0 |
2002009008003 | 初任检察官 | 远安县 | 1 | 1 | 0 |
2002009008002 | 司法警察2 | 远安县 | 1 | 2 | 0 |
2002009008001 | 司法警察1 | 远安县 | 1 | 1 | 0 |
2002009009006 | 乡镇科员3 | 兴山县 | 5 | 22 | 18 |
2002009009005 | 乡镇科员2 | 兴山县 | 4 | 21 | 17 |
2002009009004 | 乡镇科员1 | 兴山县 | 2 | 2 | 1 |
2002009009003 | 司法助理 | 兴山县 | 1 | 5 | 5 |
2002009009002 | 司法警察 | 兴山县 | 1 | 0 | 0 |
2002009009001 | 初任检察官 | 兴山县 | 1 | 1 | 0 |
2002009010007 | 乡镇科员4 | 秭归县 | 4 | 12 | 0 |
2002009010006 | 乡镇科员3 | 秭归县 | 6 | 27 | 0 |
2002009010005 | 乡镇科员2 | 秭归县 | 6 | 20 | 0 |
2002009010004 | 乡镇科员1 | 秭归县 | 3 | 10 | 0 |
2002009010003 | 司法所科员 | 秭归县 | 3 | 7 | 0 |
2002009010002 | 司法警察 | 秭归县 | 4 | 2 | 0 |
2002009010001 | 司法警察 | 秭归县 | 6 | 12 | 0 |
2002009011009 | 司法所科员 | 长阳县 | 2 | 4 | 0 |
2002009011008 | 行政财务股科员 | 长阳县 | 1 | 3 | 0 |
2002009011007 | 书记员2 | 长阳县 | 1 | 1 | 0 |
2002009011006 | 书记员1 | 长阳县 | 1 | 2 | 0 |
2002009011005 | 司法警察 | 长阳县 | 2 | 1 | 0 |
2002009011004 | 执行局书记员 | 长阳县 | 1 | 0 | 0 |
2002009011003 | 司法警察 | 长阳县 | 1 | 2 | 0 |
2002009011002 | 乡镇科员2 | 长阳县 | 5 | 23 | 0 |
2002009011001 | 乡镇科员1 | 长阳县 | 5 | 3 | 0 |
2002009012006 | 乡镇科员2 | 五峰县 | 4 | 3 | 0 |
2002009012005 | 乡镇科员1 | 五峰县 | 5 | 11 | 0 |
2002009012004 | 司法所科员 | 五峰县 | 1 | 11 | 9 |
2002009012003 | 司法警察 | 五峰县 | 2 | 0 | 0 |
2002009012002 | 书记员 | 五峰县 | 2 | 0 | 0 |
2002009012001 | 办公室科员 | 五峰县 | 2 | 1 | 0 |
2002009013008 | 乡镇科员4 | 宜都市 | 5 | 10 | 5 |
2002009013007 | 乡镇科员3 | 宜都市 | 3 | 46 | 44 |
2002009013006 | 乡镇科员2 | 宜都市 | 2 | 6 | 5 |
2002009013005 | 乡镇科员1 | 宜都市 | 2 | 3 | 3 |
2002009013004 | 司法助理 | 宜都市 | 1 | 2 | 2 |
2002009013003 | 初任检察官 | 宜都市 | 4 | 2 | 2 |
2002009013002 | 司法警察 | 宜都市 | 2 | 0 | 0 |
2002009013001 | 初任法官 | 宜都市 | 4 | 4 | 4 |
2002009014010 | 乡镇科员4 | 当阳市 | 5 | 8 | 0 |
2002009014009 | 乡镇科员3 | 当阳市 | 2 | 9 | 0 |
2002009014008 | 乡镇科员2 | 当阳市 | 6 | 3 | 0 |
2002009014007 | 乡镇科员1 | 当阳市 | 4 | 12 | 0 |
2002009014006 | 公证处公证员 | 当阳市 | 1 | 0 | 0 |
2002009014005 | 司法警察 | 当阳市 | 2 | 1 | 0 |
2002009014004 | 初任检察官 | 当阳市 | 2 | 1 | 0 |
2002009014003 | 办公室科员 | 当阳市 | 1 | 4 | 0 |
2002009014002 | 初任法官2 | 当阳市 | 2 | 0 | 0 |
2002009014001 | 初任法官1 | 当阳市 | 2 | 0 | 0 |
2002009015011 | 乡镇科员3 | 枝江市 | 5 | 2 | 2 |
2002009015010 | 乡镇科员2 | 枝江市 | 6 | 44 | 42 |
2002009015009 | 乡镇科员1 | 枝江市 | 3 | 15 | 15 |
2002009015008 | 司法助理 | 枝江市 | 1 | 0 | 0 |
2002009015007 | 司法所科员 | 枝江市 | 2 | 3 | 3 |
2002009015006 | 初任检察官3 | 枝江市 | 1 | 0 | 0 |
2002009015005 | 初任检察官2 | 枝江市 | 1 | 0 | 0 |
2002009015004 | 初任检察官1 | 枝江市 | 1 | 0 | 0 |
2002009015003 | 办公室科员2 | 枝江市 | 1 | 2 | 2 |
2002009015002 | 办公室科员1 | 枝江市 | 3 | 3 | 2 |
2002009015001 | 初任法官 | 枝江市 | 2 | 0 | 0 |
2002009018033 | 专业技术民警4 | 宜昌市公安机关 | 1 | 13 | 12 |
2002009018032 | 专业技术民警3 | 宜昌市公安机关 | 1 | 3 | 5 |
2002009018031 | 专业技术民警2 | 宜昌市公安机关 | 1 | 0 | 0 |
2002009018030 | 专业技术民警1 | 宜昌市公安机关 | 1 | 4 | 3 |
2002009018029 | 基层所队民警2 | 宜昌市公安机关 | 5 | 5 | 5 |
2002009018028 | 基层所队民警1 | 宜昌市公安机关 | 6 | 11 | 10 |
2002009018027 | 基层所队民警3 | 宜昌市公安机关 | 5 | 7 | 0 |
2002009018026 | 基层所队民警2 | 宜昌市公安机关 | 4 | 2 | 0 |
2002009018025 | 基层所队民警1 | 宜昌市公安机关 | 4 | 7 | 0 |
2002009018024 | 专业技术民警 | 宜昌市公安机关 | 1 | 1 | 0 |
2002009018023 | 基层所队民警2 | 宜昌市公安机关 | 6 | 11 | 0 |
2002009018022 | 基层所队民警1 | 宜昌市公安机关 | 6 | 12 | 0 |
2002009018021 | 基层所队民警3 | 宜昌市公安机关 | 4 | 13 | 0 |
2002009018020 | 基层所队民警2 | 宜昌市公安机关 | 5 | 12 | 3 |
2002009018019 | 基层所队民警1 | 宜昌市公安机关 | 1 | 5 | 2 |
2002009018018 | 特警 | 宜昌市公安机关 | 2 | 2 | 0 |
2002009018017 | 专业技术民警3 | 宜昌市公安机关 | 1 | 0 | 0 |
2002009018016 | 专业技术民警2 | 宜昌市公安机关 | 1 | 1 | 1 |
2002009018015 | 专业技术民警1 | 宜昌市公安机关 | 1 | 0 | 0 |
2002009018014 | 基层所队民警4 | 宜昌市公安机关 | 4 | 10 | 4 |
2002009018013 | 基层所队民警3 | 宜昌市公安机关 | 1 | 0 | 0 |
2002009018012 | 基层所队民警2 | 宜昌市公安机关 | 3 | 2 | 1 |
2002009018011 | 基层所队民警1 | 宜昌市公安机关 | 4 | 3 | 2 |
2002009018010 | 专业技术民警2 | 宜昌市公安机关 | 1 | 2 | 0 |
2002009018009 | 专业技术民警1 | 宜昌市公安机关 | 2 | 0 | 0 |
2002009018008 | 基层所队民警3 | 宜昌市公安机关 | 1 | 5 | 0 |
2002009018007 | 基层所队民警2 | 宜昌市公安机关 | 6 | 11 | 0 |
2002009018006 | 基层所队民警1 | 宜昌市公安机关 | 6 | 10 | 0 |
2002009018005 | 基层所队民警2 | 宜昌市公安机关 | 2 | 2 | 1 |
2002009018004 | 基层所队民警1 | 宜昌市公安机关 | 3 | 14 | 8 |
2002009018003 | 专业技术民警 | 宜昌市公安机关 | 1 | 0 | 0 |
2002009018002 | 基层所队民警2 | 宜昌市公安机关 | 4 | 1 | 0 |
2002009018001 | 基层所队民警1 | 宜昌市公安机关 | 4 | 1 | 0 |
2002009019004 | 基层所队民警 | 宜昌市森林公安机关 | 2 | 5 | 0 |
2002009019003 | 基层所队民警 | 宜昌市森林公安机关 | 1 | 4 | 0 |
2002009019002 | 基层所队民警 | 宜昌市森林公安机关 | 2 | 2 | 2 |
2002009019001 | 专业技术民警 | 宜昌市森林公安机关 | 1 | 2 | 0 |
相关文章
- 2016年湖北公务员考试逻辑判断强化练习23
- 2016年湖北公务员数学运算习题精解(40)
- 2016湖北公务员考试申论范文:明镜照己 昏镜照人
- 2016年宜昌市城建项目管理中心招聘公告
- 2016年湖北公务员考试定义判断习题精解(41)
- 2016年湖北公务员考试素材:城管执法要具备人情味
- 2016年湖北公务员考试资料分析练习27
- 2016年湖北公务员考试言语理解练习(51)
- 湖北省公务员考试网:常识判断习题精讲<11>
- 2016湖北公务员考试法律重点复习题(11)
- 2016湖北公务员考试申论范文:推动时代前进的力量-合作
- 打好2016年湖北公务员考试“攻坚战”
- 2016年湖北公务员考试素材:让农民工远离“讨薪之痛”
- 2016年湖北公务员考试定义判断习题精解(40)
- 2016年湖北公务员申论写作易入两大误区
相关问题
- 2016年湖北公务员考试有官方指定教材吗?
- 湖北公务员考试对留学回国人员学历有何要求?
- 湖北公务员考试对雷同试卷如何处理?
- 湖北公务员考试违纪违规人员如何处理?
- 我是六月份拿毕业证,可以报考3月份的湖北公务员考试吗
- 湖北公务员考试如何提供两年基层工作经历证明?
- 湖北公务员笔试结束后,省公务员主管部门划定的笔试最低合格分数线如何理解?
- 湖北公务员考试网上报名资格初审工作由谁负责?
- 能否以双学位、第二学士学位报考湖北公务员?
- 政法干警没有毕业可以报考湖北公务员吗
- 湖北公务员考试网上报名资格初审工作由谁负责?
- 英语专业可以报考湖北公务员么
- 湖北公务员考试中的基层工作经历具体指什么
- 可以以第二学士学位报考湖北公务员考试吗
- 高中学历可以报考湖北公务员吗