2014年湖北公务员考试黄冈市报名人数统计(截止3月17日17:00)
2014年湖北公务员考试黄冈市报名人数(截止3月17日17:00)
截止3月17日晚17点,湖北公务员考试网(http://www.hbgwy.org/)同步湖北人事考试网统计2014年湖北公务员考试黄冈市报名人数。具体每个职位报名人数详见下表:2014湖北省公务员考试黄冈市报名人数统计 | |||||
总职位数 | 155 | 总招考人数 | 366 | 截止时间: | 2014-3-17 17:00 |
总报考人数 | 1470 | 总通过人数 | 613 | ||
十大热门职位 | |||||
招考职位代码 | 招考职位名称 | 招考部门 | 招考人数 | 报考人数 | 通过人数 |
2002006005008 | 乡镇机关科员4 | 麻城市 | 4 | 61 | 57 |
2002006009012 | 乡镇机关科员1 | 蕲春县 | 4 | 60 | 12 |
2002006009013 | 乡镇机关科员2 | 蕲春县 | 3 | 47 | 4 |
2002006007009 | 乡镇机关科员4 | 英山县 | 5 | 46 | 37 |
2002006005007 | 乡镇机关科员3 | 麻城市 | 3 | 45 | 34 |
2002006008006 | 乡镇机关科员2 | 浠水县 | 4 | 42 | 36 |
2002006005009 | 乡镇机关科员5 | 麻城市 | 4 | 40 | 35 |
2002006010008 | 办公室科员 | 武穴市 | 1 | 37 | 0 |
2002006005010 | 乡镇机关科员6 | 麻城市 | 4 | 36 | 35 |
2002006011003 | 乡镇机关科员2 | 黄梅县 | 4 | 32 | 14 |
十大冷门职位 | |||||
招考职位代码 | 招考职位名称 | 招考部门 | 招考人数 | 报考人数 | 通过人数 |
2002006014040 | 基层所队民警5 | 黄冈市公安机关 | 2 | 0 | 0 |
2002006014035 | 专业技术民警 | 黄冈市公安机关 | 2 | 0 | 0 |
2002006014025 | 专业技术民警 | 黄冈市公安机关 | 1 | 0 | 0 |
2002006014008 | 专业技术民警 | 黄冈市公安机关 | 1 | 0 | 0 |
2002006014007 | 基层所队民警3 | 黄冈市公安机关 | 1 | 0 | 0 |
2002006010013 | 书记员2 | 武穴市 | 1 | 0 | 0 |
2002006009011 | 基层司法助理 | 蕲春县 | 1 | 0 | 0 |
2002006009010 | 机关股室科员 | 蕲春县 | 1 | 0 | 0 |
2002006009006 | 司法警察2 | 蕲春县 | 2 | 0 | 0 |
2002006009003 | 司法警察 | 蕲春县 | 2 | 0 | 0 |
招考职位代码 | 招考职位名称 | 招考部门 | 招考人数 | 报考人数 | 通过人数 |
2002006015005 | 基层所队民警 | 黄冈市森林公安机关 | 1 | 1 | 0 |
2002006015004 | 基层所队民警 | 黄冈市森林公安机关 | 1 | 1 | 0 |
2002006015003 | 基层所队民警 | 黄冈市森林公安机关 | 1 | 3 | 0 |
2002006015002 | 基层所队民警 | 黄冈市森林公安机关 | 1 | 2 | 0 |
2002006015001 | 基层所队民警 | 黄冈市森林公安机关 | 1 | 2 | 0 |
2002006014042 | 专业技术民警2 | 黄冈市公安机关 | 1 | 1 | 0 |
2002006014041 | 专业技术民警1 | 黄冈市公安机关 | 3 | 3 | 0 |
2002006014040 | 基层所队民警5 | 黄冈市公安机关 | 2 | 0 | 0 |
2002006014039 | 基层所队民警4 | 黄冈市公安机关 | 3 | 4 | 0 |
2002006014038 | 基层所队民警3 | 黄冈市公安机关 | 4 | 7 | 0 |
2002006014037 | 基层所队民警2 | 黄冈市公安机关 | 2 | 11 | 0 |
2002006014036 | 基层所队民警1 | 黄冈市公安机关 | 5 | 26 | 0 |
2002006014035 | 专业技术民警 | 黄冈市公安机关 | 2 | 0 | 0 |
2002006014034 | 基层所队民警3 | 黄冈市公安机关 | 1 | 3 | 0 |
2002006014033 | 基层所队民警2 | 黄冈市公安机关 | 3 | 9 | 0 |
2002006014032 | 基层所队民警1 | 黄冈市公安机关 | 4 | 11 | 0 |
2002006014031 | 基层所队民警6 | 黄冈市公安机关 | 2 | 1 | 0 |
2002006014030 | 基层所队民警5 | 黄冈市公安机关 | 3 | 7 | 0 |
2002006014029 | 基层所队民警4 | 黄冈市公安机关 | 2 | 8 | 0 |
2002006014028 | 基层所队民警3 | 黄冈市公安机关 | 3 | 7 | 0 |
2002006014027 | 基层所队民警2 | 黄冈市公安机关 | 4 | 11 | 0 |
2002006014026 | 基层所队民警1 | 黄冈市公安机关 | 4 | 14 | 0 |
2002006014025 | 专业技术民警 | 黄冈市公安机关 | 1 | 0 | 0 |
2002006014024 | 基层所队民警4 | 黄冈市公安机关 | 2 | 2 | 0 |
2002006014023 | 基层所队民警3 | 黄冈市公安机关 | 3 | 4 | 0 |
2002006014022 | 基层所队民警2 | 黄冈市公安机关 | 2 | 14 | 0 |
2002006014021 | 基层所队民警1 | 黄冈市公安机关 | 2 | 14 | 0 |
2002006014020 | 基层所队民警5 | 黄冈市公安机关 | 2 | 4 | 0 |
2002006014019 | 基层所队民警4 | 黄冈市公安机关 | 3 | 7 | 0 |
2002006014018 | 基层所队民警3 | 黄冈市公安机关 | 2 | 8 | 0 |
2002006014017 | 基层所队民警2 | 黄冈市公安机关 | 4 | 3 | 0 |
2002006014016 | 基层所队民警1 | 黄冈市公安机关 | 4 | 7 | 0 |
2002006014015 | 专业技术民警 | 黄冈市公安机关 | 1 | 1 | 0 |
2002006014014 | 基层所队民警4 | 黄冈市公安机关 | 2 | 9 | 0 |
2002006014013 | 基层所队民警3 | 黄冈市公安机关 | 3 | 12 | 0 |
2002006014012 | 基层所队民警2 | 黄冈市公安机关 | 4 | 8 | 0 |
2002006014011 | 基层所队民警1 | 黄冈市公安机关 | 4 | 8 | 0 |
2002006014010 | 基层所队民警2 | 黄冈市公安机关 | 1 | 1 | 0 |
2002006014009 | 基层所队民警1 | 黄冈市公安机关 | 4 | 13 | 0 |
2002006014008 | 专业技术民警 | 黄冈市公安机关 | 1 | 0 | 0 |
2002006014007 | 基层所队民警3 | 黄冈市公安机关 | 1 | 0 | 0 |
2002006014006 | 基层所队民警2 | 黄冈市公安机关 | 2 | 2 | 0 |
2002006014005 | 基层所队民警1 | 黄冈市公安机关 | 3 | 5 | 0 |
2002006014004 | 基层所队民警3 | 黄冈市公安机关 | 2 | 2 | 0 |
2002006014003 | 基层所队民警2 | 黄冈市公安机关 | 2 | 16 | 0 |
2002006014002 | 基层所队民警1 | 黄冈市公安机关 | 2 | 17 | 2 |
2002006014001 | 特警 | 黄冈市公安机关 | 2 | 10 | 9 |
2002006012001 | 街道办事处科员 | 黄冈市街道机关定向招录社区干部职位 | 2 | 2 | 0 |
2002006011005 | 办公室科员 | 黄梅县 | 1 | 10 | 0 |
2002006011004 | 乡镇机关科员3 | 黄梅县 | 4 | 30 | 18 |
2002006011003 | 乡镇机关科员2 | 黄梅县 | 4 | 32 | 14 |
2002006011002 | 乡镇机关科员1 | 黄梅县 | 4 | 8 | 2 |
2002006011001 | 办公室科员 | 黄梅县 | 1 | 6 | 2 |
2002006010018 | 乡镇机关科员4 | 武穴市 | 4 | 2 | 0 |
2002006010017 | 乡镇机关科员3 | 武穴市 | 4 | 2 | 0 |
2002006010016 | 乡镇机关科员2 | 武穴市 | 3 | 20 | 1 |
2002006010015 | 乡镇机关科员1 | 武穴市 | 3 | 20 | 2 |
2002006010014 | 办公室科员 | 武穴市 | 1 | 2 | 0 |
2002006010013 | 书记员2 | 武穴市 | 1 | 0 | 0 |
2002006010012 | 书记员1 | 武穴市 | 2 | 4 | 0 |
2002006010011 | 办公室科员 | 武穴市 | 1 | 8 | 0 |
2002006010010 | 办公室科员 | 武穴市 | 1 | 1 | 0 |
2002006010009 | 相关业务科室科员 | 武穴市 | 1 | 7 | 0 |
2002006010008 | 办公室科员 | 武穴市 | 1 | 37 | 0 |
2002006010007 | 办公室科员 | 武穴市 | 1 | 7 | 0 |
2002006010006 | 办公室科员 | 武穴市 | 1 | 1 | 0 |
2002006010005 | 办公室科员 | 武穴市 | 1 | 1 | 0 |
2002006010004 | 纪工委、监察分局科员4 | 武穴市 | 1 | 4 | 0 |
2002006010003 | 纪工委、监察分局科员3 | 武穴市 | 1 | 3 | 0 |
2002006010002 | 纪工委、监察分局科员2 | 武穴市 | 1 | 1 | 0 |
2002006010001 | 纪工委、监察分局科员1 | 武穴市 | 1 | 4 | 0 |
2002006009015 | 乡镇机关科员4 | 蕲春县 | 3 | 5 | 0 |
2002006009014 | 乡镇机关科员3 | 蕲春县 | 4 | 8 | 0 |
2002006009013 | 乡镇机关科员2 | 蕲春县 | 3 | 47 | 4 |
2002006009012 | 乡镇机关科员1 | 蕲春县 | 4 | 60 | 12 |
2002006009011 | 基层司法助理 | 蕲春县 | 1 | 0 | 0 |
2002006009010 | 机关股室科员 | 蕲春县 | 1 | 0 | 0 |
2002006009009 | 办公室科员 | 蕲春县 | 1 | 6 | 0 |
2002006009008 | 办公室科员2 | 蕲春县 | 1 | 6 | 0 |
2002006009007 | 办公室科员1 | 蕲春县 | 1 | 7 | 0 |
2002006009006 | 司法警察2 | 蕲春县 | 2 | 0 | 0 |
2002006009005 | 司法警察1 | 蕲春县 | 3 | 1 | 0 |
2002006009004 | 书记员 | 蕲春县 | 3 | 3 | 0 |
2002006009003 | 司法警察 | 蕲春县 | 2 | 0 | 0 |
2002006009002 | 书记员2 | 蕲春县 | 3 | 3 | 0 |
2002006009001 | 书记员1 | 蕲春县 | 3 | 2 | 0 |
2002006008006 | 乡镇机关科员2 | 浠水县 | 4 | 42 | 36 |
2002006008005 | 乡镇机关科员1 | 浠水县 | 3 | 8 | 4 |
2002006008004 | 司法所科员2 | 浠水县 | 1 | 2 | 2 |
2002006008003 | 司法所科员1 | 浠水县 | 4 | 5 | 3 |
2002006008002 | 司法警察 | 浠水县 | 5 | 2 | 0 |
2002006008001 | 办公室科员 | 浠水县 | 3 | 8 | 4 |
2002006007009 | 乡镇机关科员4 | 英山县 | 5 | 46 | 37 |
2002006007008 | 乡镇机关科员3 | 英山县 | 3 | 24 | 16 |
2002006007007 | 乡镇机关科员2 | 英山县 | 3 | 23 | 13 |
2002006007006 | 乡镇机关科员1 | 英山县 | 5 | 13 | 10 |
2002006007005 | 书记员2 | 英山县 | 1 | 1 | 1 |
2002006007004 | 书记员1 | 英山县 | 2 | 23 | 16 |
2002006007003 | 司法警察 | 英山县 | 3 | 12 | 10 |
2002006007002 | 书记员 | 英山县 | 3 | 2 | 2 |
2002006007001 | 司法警察 | 英山县 | 4 | 3 | 1 |
2002006006010 | 乡镇机关科员3 | 罗田县 | 2 | 26 | 16 |
2002006006009 | 乡镇机关科员2 | 罗田县 | 4 | 4 | 2 |
2002006006008 | 乡镇机关科员1 | 罗田县 | 4 | 6 | 0 |
2002006006007 | 书记员 | 罗田县 | 1 | 2 | 1 |
2002006006006 | 办公室科员 | 罗田县 | 1 | 4 | 0 |
2002006006005 | 司法警察 | 罗田县 | 2 | 2 | 1 |
2002006006004 | 办公室科员4 | 罗田县 | 1 | 5 | 0 |
2002006006003 | 办公室科员3 | 罗田县 | 2 | 10 | 5 |
2002006006002 | 办公室科员2 | 罗田县 | 1 | 1 | 0 |
2002006006001 | 办公室科员1 | 罗田县 | 1 | 4 | 2 |
2002006005010 | 乡镇机关科员6 | 麻城市 | 4 | 36 | 35 |
2002006005009 | 乡镇机关科员5 | 麻城市 | 4 | 40 | 35 |
2002006005008 | 乡镇机关科员4 | 麻城市 | 4 | 61 | 57 |
2002006005007 | 乡镇机关科员3 | 麻城市 | 3 | 45 | 34 |
2002006005006 | 乡镇机关科员2 | 麻城市 | 3 | 9 | 6 |
2002006005005 | 乡镇机关科员1 | 麻城市 | 2 | 5 | 2 |
2002006005004 | 司法警察 | 麻城市 | 1 | 5 | 2 |
2002006005003 | 初任法官 | 麻城市 | 5 | 19 | 17 |
2002006005002 | 办公室科员 | 麻城市 | 1 | 7 | 6 |
2002006005001 | 基层司法所司法助理员 | 麻城市 | 3 | 26 | 22 |
2002006004003 | 乡镇机关科员 | 红安县 | 2 | 3 | 3 |
2002006004002 | 办公室科员 | 红安县 | 1 | 27 | 25 |
2002006004001 | 办公室科员 | 红安县 | 1 | 3 | 0 |
2002006003015 | 乡镇机关科员9 | 团风县 | 4 | 10 | 9 |
2002006003014 | 乡镇机关科员8 | 团风县 | 4 | 11 | 8 |
2002006003013 | 乡镇机关科员7 | 团风县 | 4 | 11 | 9 |
2002006003012 | 乡镇机关科员6 | 团风县 | 4 | 16 | 7 |
2002006003011 | 乡镇机关科员5 | 团风县 | 4 | 12 | 10 |
2002006003010 | 乡镇机关科员4 | 团风县 | 4 | 13 | 9 |
2002006003009 | 乡镇机关科员3 | 团风县 | 4 | 15 | 13 |
2002006003008 | 乡镇机关科员2 | 团风县 | 5 | 13 | 6 |
2002006003007 | 乡镇机关科员1 | 团风县 | 5 | 12 | 4 |
2002006003006 | 司法警察 | 团风县 | 1 | 0 | 0 |
2002006003005 | 书记员 | 团风县 | 1 | 4 | 1 |
2002006003004 | 检察院机关科员2 | 团风县 | 3 | 2 | 1 |
2002006003003 | 检察院机关科员1 | 团风县 | 1 | 1 | 0 |
2002006003002 | 贾庙乡司法所科员 | 团风县 | 1 | 0 | 0 |
2002006003001 | 杜皮乡司法所科员 | 团风县 | 4 | 1 | 1 |
2002006002008 | 司法助理员 | 黄州区 | 1 | 2 | 0 |
2002006002007 | 书记员 | 黄州区 | 1 | 5 | 0 |
2002006002006 | 助理审判员 | 黄州区 | 2 | 3 | 0 |
2002006002005 | 司法警察 | 黄州区 | 3 | 1 | 0 |
2002006002004 | 初任检察官 | 黄州区 | 1 | 1 | 0 |
2002006002003 | 司法警察 | 黄州区 | 1 | 0 | 0 |
2002006002002 | 办公室科员 | 黄州区 | 1 | 16 | 0 |
2002006002001 | 预算股科员 | 黄州区 | 1 | 14 | 5 |
2002006001008 | 办公室科员 | 黄冈市直 | 1 | 17 | 9 |
2002006001007 | 办公室科员 | 黄冈市直 | 1 | 7 | 3 |
2002006001006 | 基层民警 | 黄冈市直 | 2 | 3 | 2 |
2002006001005 | 审计科科员 | 黄冈市直 | 1 | 9 | 4 |
2002006001004 | 产业化办公室科员 | 黄冈市直 | 1 | 15 | 5 |
2002006001003 | 经济作物科科员 | 黄冈市直 | 1 | 17 | 7 |
2002006001002 | 司法警察 | 黄冈市直 | 3 | 3 | 1 |
2002006001001 | 审判庭书记员 | 黄冈市直 | 2 | 13 | 7 |
相关文章
- 2016年湖北公务员考试逻辑判断强化练习23
- 2016年湖北公务员数学运算习题精解(40)
- 2016湖北公务员考试申论范文:明镜照己 昏镜照人
- 2016年黄冈市公路系统招聘99人 2月26日起报名
- 2016年黄冈市公路系统招聘99人公告
- 2016年湖北公务员考试定义判断习题精解(41)
- 2016年湖北公务员考试素材:城管执法要具备人情味
- 2016年湖北公务员考试资料分析练习27
- 2016年湖北公务员考试言语理解练习(51)
- 湖北省公务员考试网:常识判断习题精讲<11>
- 2016湖北公务员考试法律重点复习题(11)
- 2016湖北公务员考试申论范文:推动时代前进的力量-合作
- 打好2016年湖北公务员考试“攻坚战”
- 2016年湖北公务员考试素材:让农民工远离“讨薪之痛”
- 2016年湖北公务员考试定义判断习题精解(40)
相关问题
- 2016年湖北公务员考试有官方指定教材吗?
- 湖北公务员考试对留学回国人员学历有何要求?
- 湖北公务员考试对雷同试卷如何处理?
- 湖北公务员考试违纪违规人员如何处理?
- 我是六月份拿毕业证,可以报考3月份的湖北公务员考试吗
- 湖北公务员考试如何提供两年基层工作经历证明?
- 湖北公务员笔试结束后,省公务员主管部门划定的笔试最低合格分数线如何理解?
- 湖北公务员考试网上报名资格初审工作由谁负责?
- 能否以双学位、第二学士学位报考湖北公务员?
- 政法干警没有毕业可以报考湖北公务员吗
- 湖北公务员考试网上报名资格初审工作由谁负责?
- 英语专业可以报考湖北公务员么
- 湖北公务员考试中的基层工作经历具体指什么
- 可以以第二学士学位报考湖北公务员考试吗
- 高中学历可以报考湖北公务员吗