2014年湖北公务员考试恩施州报名人数统计(截止3月18日17:00)
2014年湖北公务员考试恩施州报名人数(截止3月18日17:00)
截止3月18日晚17点,湖北公务员考试网(http://www.hbgwy.org/)同步湖北人事考试网统计2014年湖北公务员考试恩施州报名人数。具体每个职位报名人数详见下表:2014湖北省考恩施市报名人数统计 | |||||
总职位数 | 175 | 总招考人数 | 294 | 截止时间: | 2014-3-18 17:00 |
总报考人数 | 2702 | 总通过人数 | 1638 | ||
十大热门职位 | |||||
招考职位代码 | 招考职位名称 | 招考部门 | 招考人数 | 报考人数 | 通过人数 |
2002013004012 | 党政办科员 | 建始县 | 3 | 77 | 55 |
2002013004008 | 办公室科员 | 建始县 | 1 | 66 | 43 |
2002013006007 | 司法助理科员 | 宣恩县 | 2 | 61 | 39 |
2002013008012 | 党政办公室科员 | 来凤县 | 3 | 57 | 50 |
2002013001008 | 办公室科办员 | 恩施州直 | 1 | 56 | 44 |
2002013004007 | 办公室科员 | 建始县 | 1 | 50 | 33 |
2002013002014 | 党政办科员 | 恩施市 | 1 | 47 | 21 |
2002013001013 | 分局科员 | 恩施州直 | 1 | 45 | 25 |
2002013003005 | 计生办科员 | 利川市 | 1 | 44 | 8 |
2002013003009 | 计生办科员 | 利川市 | 1 | 42 | 13 |
十大冷门职位 | |||||
招考职位代码 | 招考职位名称 | 招考部门 | 招考人数 | 报考人数 | 通过人数 |
2002013009009 | 地籍股科员 | 鹤峰县 | 1 | 0 | 0 |
2002013009005 | 司法警察职位2 | 鹤峰县 | 2 | 0 | 0 |
2002013007003 | 反贪局科员 | 咸丰县 | 1 | 0 | 0 |
2002013006006 | 司法警察 | 宣恩县 | 2 | 0 | 0 |
2002013012030 | 基层队所民警职位2 | 恩施州公安机关 | 1 | 1 | 1 |
2002013009012 | 办公室科员 | 鹤峰县 | 1 | 1 | 1 |
2002013009008 | 法律援助中心科员 | 鹤峰县 | 2 | 1 | 0 |
2002013009002 | 办公室科员 | 鹤峰县 | 1 | 1 | 0 |
2002013007002 | 司法警察 | 咸丰县 | 1 | 1 | 0 |
2002013006017 | 党政办科员1 | 宣恩县 | 1 | 1 | 0 |
招考职位代码 | 招考职位名称 | 招考部门(单位) | 招考人数 | 报考人数 | 通过人数 |
2002013013007 | 基层所队民警 | 恩施州森林公安机关 | 1 | 8 | 2 |
2002013013006 | 基层所队民警 | 恩施州森林公安机关 | 3 | 25 | 8 |
2002013013005 | 基层所队民警2 | 恩施州森林公安机关 | 1 | 4 | 1 |
2002013013003 | 基层所队民警2 | 恩施州森林公安机关 | 1 | 7 | 4 |
2002013013002 | 基层所队民警1 | 恩施州森林公安机关 | 1 | 7 | 3 |
2002013012029 | 专业技术民警职位 | 恩施州公安机关 | 3 | 8 | 5 |
2002013012028 | 基层队所民警职位3 | 恩施州公安机关 | 4 | 24 | 20 |
2002013012027 | 基层队所民警职位2 | 恩施州公安机关 | 3 | 19 | 17 |
2002013012026 | 基层队所民警职位1 | 恩施州公安机关 | 2 | 11 | 3 |
2002013012025 | 基层队所民警职位6 | 恩施州公安机关 | 4 | 38 | 29 |
2002013012024 | 基层队所民警职位5 | 恩施州公安机关 | 2 | 13 | 10 |
2002013012023 | 基层队所民警职位4 | 恩施州公安机关 | 3 | 17 | 14 |
2002013012022 | 基层队所民警职位3 | 恩施州公安机关 | 1 | 2 | 2 |
2002013012030 | 基层队所民警职位2 | 恩施州公安机关 | 1 | 1 | 1 |
2002013012019 | 基层队所民警职位1 | 恩施州公安机关 | 1 | 3 | 1 |
2002013012018 | 基层队所民警职位6 | 恩施州公安机关 | 3 | 34 | 34 |
2002013012017 | 基层队所民警职位5 | 恩施州公安机关 | 2 | 9 | 8 |
2002013012016 | 基层队所民警职位4 | 恩施州公安机关 | 3 | 18 | 18 |
2002013012015 | 基层队所民警职位3 | 恩施州公安机关 | 4 | 25 | 23 |
2002013012014 | 基层队所民警职位2 | 恩施州公安机关 | 3 | 16 | 12 |
2002013012013 | 基层队所民警职位1 | 恩施州公安机关 | 4 | 4 | 1 |
2002013012012 | 基层队所民警职位6 | 恩施州公安机关 | 3 | 25 | 23 |
2002013012011 | 基层队所民警职位5 | 恩施州公安机关 | 3 | 10 | 7 |
2002013012010 | 基层队所民警职位4 | 恩施州公安机关 | 4 | 13 | 12 |
2002013012009 | 基层队所民警职位3 | 恩施州公安机关 | 4 | 13 | 11 |
2002013012008 | 基层队所民警职位2 | 恩施州公安机关 | 4 | 14 | 10 |
2002013012007 | 基层队所民警职位1 | 恩施州公安机关 | 2 | 3 | 1 |
2002013012006 | 基层队所民警职位 | 恩施州公安机关 | 3 | 22 | 20 |
2002013012004 | 基层队所民警职位4 | 恩施州公安机关 | 3 | 10 | 8 |
2002013012003 | 基层队所民警职位3 | 恩施州公安机关 | 3 | 10 | 9 |
2002013012002 | 基层队所民警职位2 | 恩施州公安机关 | 4 | 15 | 12 |
2002013012001 | 基层队所民警职位1 | 恩施州公安机关 | 4 | 14 | 13 |
2002013010001 | 党政办科员 | 恩施州街道机关定向招录社区干部职位 | 1 | 13 | 0 |
2002013009018 | 党政办科员 | 鹤峰县 | 3 | 20 | 16 |
2002013009017 | 党政办科员 | 鹤峰县 | 3 | 23 | 16 |
2002013009016 | 党政办科员 | 鹤峰县 | 4 | 37 | 20 |
2002013009013 | 办公室科员 | 鹤峰县 | 1 | 3 | 1 |
2002013009012 | 办公室科员 | 鹤峰县 | 1 | 1 | 1 |
2002013009011 | 科技综合股办事员 | 鹤峰县 | 1 | 15 | 8 |
2002013009010 | 办公室科员 | 鹤峰县 | 1 | 10 | 5 |
2002013009009 | 地籍股科员 | 鹤峰县 | 1 | 0 | 0 |
2002013009008 | 法律援助中心科员 | 鹤峰县 | 2 | 1 | 0 |
2002013009007 | 办公室科员 | 鹤峰县 | 1 | 3 | 0 |
2002013009006 | 案件管理部科员 | 鹤峰县 | 1 | 2 | 1 |
2002013009005 | 司法警察职位2 | 鹤峰县 | 2 | 0 | 0 |
2002013009004 | 司法警察职位1 | 鹤峰县 | 3 | 4 | 0 |
2002013009003 | 书记员 | 鹤峰县 | 4 | 15 | 4 |
2002013009002 | 办公室科员 | 鹤峰县 | 1 | 1 | 0 |
2002013009001 | 案件检查室科员 | 鹤峰县 | 1 | 5 | 2 |
2002013008017 | 办公室科员 | 来凤县 | 1 | 13 | 10 |
2002013008016 | 办公室科员 | 来凤县 | 2 | 25 | 23 |
2002013008015 | 社会事务办公室科员 | 来凤县 | 1 | 13 | 12 |
2002013008014 | 党政综合办公室科员 | 来凤县 | 4 | 16 | 14 |
2002013008013 | 党政办科员 | 来凤县 | 2 | 5 | 5 |
2002013008012 | 党政办公室科员 | 来凤县 | 3 | 57 | 50 |
2002013008010 | 办公室科员 | 来凤县 | 1 | 35 | 34 |
2002013008009 | 办公室科员 | 来凤县 | 1 | 11 | 8 |
2002013008008 | 办公室科员 | 来凤县 | 1 | 16 | 11 |
2002013008007 | 行政装备科科员 | 来凤县 | 1 | 11 | 4 |
2002013008006 | 书记员 | 来凤县 | 3 | 12 | 5 |
2002013008005 | 司法警察 | 来凤县 | 2 | 9 | 2 |
2002013008004 | 司法警察 | 来凤县 | 2 | 2 | 2 |
2002013008003 | 书记员 | 来凤县 | 1 | 3 | 2 |
2002013008002 | 办公室科员 | 来凤县 | 1 | 10 | 3 |
2002013008001 | 司法行政科科员 | 来凤县 | 1 | 9 | 4 |
2002013007024 | 党政办科员 | 咸丰县 | 2 | 23 | 20 |
2002013007023 | 党政办科员2 | 咸丰县 | 1 | 6 | 5 |
2002013007022 | 党政办科员1 | 咸丰县 | 1 | 11 | 10 |
2002013007021 | 党政办科员 | 咸丰县 | 1 | 9 | 9 |
2002013007020 | 党政办科员 | 咸丰县 | 1 | 17 | 14 |
2002013007019 | 党政办科员2 | 咸丰县 | 1 | 17 | 15 |
2002013007018 | 党政办科员1 | 咸丰县 | 1 | 7 | 4 |
2002013007017 | 党政办科员 | 咸丰县 | 1 | 21 | 20 |
2002013007016 | 党政办科员2 | 咸丰县 | 1 | 2 | 2 |
2002013007015 | 党政办科员1 | 咸丰县 | 1 | 4 | 2 |
2002013007014 | 党政办科员 | 咸丰县 | 1 | 16 | 15 |
2002013007013 | 党政办科员 | 咸丰县 | 1 | 6 | 3 |
2002013007012 | 党政办科员 | 咸丰县 | 1 | 6 | 5 |
2002013007011 | 党政办科员 | 咸丰县 | 1 | 10 | 9 |
2002013007010 | 综合股科员 | 咸丰县 | 1 | 6 | 5 |
2002013007009 | 办公室科员 | 咸丰县 | 1 | 6 | 4 |
2002013007008 | 经济作物股科员 | 咸丰县 | 1 | 12 | 9 |
2002013007007 | 行政事业审计股科员 | 咸丰县 | 1 | 8 | 5 |
2002013007006 | 综合股科员 | 咸丰县 | 1 | 16 | 8 |
2002013007005 | 乡镇司法所科员 | 咸丰县 | 3 | 6 | 5 |
2002013007004 | 技术科科员 | 咸丰县 | 1 | 7 | 0 |
2002013007003 | 反贪局科员 | 咸丰县 | 1 | 0 | 0 |
2002013007002 | 司法警察 | 咸丰县 | 1 | 1 | 0 |
2002013007001 | 信息化办公室科员 | 咸丰县 | 1 | 2 | 2 |
2002013006019 | 党政办科员 | 宣恩县 | 1 | 17 | 11 |
2002013006018 | 党政办科员2 | 宣恩县 | 2 | 25 | 18 |
2002013006017 | 党政办科员1 | 宣恩县 | 1 | 1 | 0 |
2002013006016 | 党政办科员2 | 宣恩县 | 2 | 6 | 1 |
2002013006015 | 党政办科员1 | 宣恩县 | 2 | 35 | 24 |
2002013006014 | 党政办科员 | 宣恩县 | 1 | 15 | 12 |
2002013006013 | 党政办科员2 | 宣恩县 | 2 | 3 | 1 |
2002013006012 | 党政办科员1 | 宣恩县 | 1 | 14 | 8 |
2002013006011 | 党政办科员2 | 宣恩县 | 2 | 3 | 0 |
2002013006010 | 党政办科员1 | 宣恩县 | 2 | 27 | 17 |
2002013006009 | 党政办科员 | 宣恩县 | 2 | 28 | 17 |
2002013006008 | 党政办科员 | 宣恩县 | 1 | 4 | 4 |
2002013006007 | 司法助理科员 | 宣恩县 | 2 | 61 | 39 |
2002013006005 | 财务室科员 | 宣恩县 | 1 | 19 | 1 |
2002013006004 | 司法警察 | 宣恩县 | 2 | 1 | 0 |
2002013006003 | 公诉科科员 | 宣恩县 | 2 | 6 | 1 |
2002013006002 | 职务犯罪侦查科科员 | 宣恩县 | 3 | 11 | 5 |
2002013006001 | 办公室科员 | 宣恩县 | 1 | 15 | 1 |
2002013006006 | 司法警察 | 宣恩县 | 2 | 0 | 0 |
2002013005018 | 党政办科员2 | 巴东县 | 1 | 2 | 2 |
2002013005017 | 党政办科员1 | 巴东县 | 1 | 8 | 8 |
2002013005016 | 党政办科员2 | 巴东县 | 1 | 10 | 4 |
2002013005015 | 党政办科员1 | 巴东县 | 1 | 9 | 8 |
2002013005014 | 党政办科员 | 巴东县 | 1 | 10 | 7 |
2002013005013 | 党政办科员2 | 巴东县 | 1 | 3 | 1 |
2002013005012 | 党政办科员1 | 巴东县 | 1 | 8 | 8 |
2002013005011 | 党政办科员 | 巴东县 | 1 | 15 | 14 |
2002013005009 | 党政办科员 | 巴东县 | 1 | 18 | 16 |
2002013005008 | 乡镇司法所科员 | 巴东县 | 1 | 5 | 1 |
2002013005007 | 办公室科员2 | 巴东县 | 1 | 13 | 8 |
2002013005006 | 办公室科员1 | 巴东县 | 1 | 12 | 6 |
2002013005005 | 职务犯罪案件侦查科科员 | 巴东县 | 1 | 1 | 0 |
2002013005004 | 侦查监督科科员 | 巴东县 | 1 | 2 | 1 |
2002013005003 | 公诉科科员 | 巴东县 | 1 | 2 | 1 |
2002013005002 | 司法警察2 | 巴东县 | 1 | 3 | 2 |
2002013005001 | 司法警察1 | 巴东县 | 1 | 7 | 5 |
2002013004018 | 党政办科员 | 建始县 | 1 | 2 | 1 |
2002013004017 | 党政办科员 | 建始县 | 2 | 4 | 1 |
2002013004016 | 党政办科员 | 建始县 | 2 | 4 | 3 |
2002013004015 | 党政办科员 | 建始县 | 2 | 7 | 5 |
2002013004014 | 党政办科员 | 建始县 | 2 | 30 | 19 |
2002013004013 | 党政办科员 | 建始县 | 2 | 32 | 24 |
2002013004012 | 党政办科员 | 建始县 | 3 | 77 | 55 |
2002013004011 | 办公室科员 | 建始县 | 1 | 10 | 5 |
2002013004010 | 办公室科员 | 建始县 | 1 | 28 | 13 |
2002013004009 | 药品稽查人员 | 建始县 | 1 | 11 | 7 |
2002013004008 | 办公室科员 | 建始县 | 1 | 66 | 43 |
2002013004007 | 办公室科员 | 建始县 | 1 | 50 | 33 |
2002013004005 | 办公室科员 | 建始县 | 1 | 15 | 7 |
2002013004004 | 司法警察 | 建始县 | 2 | 3 | 1 |
2002013004003 | 书记员 | 建始县 | 3 | 15 | 6 |
2002013004002 | 办公室科员 | 建始县 | 1 | 9 | 4 |
2002013004001 | 书记员 | 建始县 | 1 | 2 | 2 |
2002013003010 | 党政办科员 | 利川市 | 1 | 27 | 8 |
2002013003009 | 计生办科员 | 利川市 | 1 | 42 | 13 |
2002013003008 | 党政办科员 | 利川市 | 1 | 38 | 2 |
2002013003007 | 党政办科员 | 利川市 | 1 | 18 | 3 |
2002013003006 | 经济发展办科员 | 利川市 | 1 | 20 | 4 |
2002013003005 | 计生办科员 | 利川市 | 1 | 44 | 8 |
2002013003003 | 公诉科科员 | 利川市 | 4 | 37 | 0 |
2002013003002 | 检察技术科科员 | 利川市 | 1 | 15 | 0 |
2002013003001 | 行政装备科科员 | 利川市 | 1 | 20 | 6 |
2002013002014 | 党政办科员 | 恩施市 | 1 | 47 | 21 |
2002013002013 | 党政办科员 | 恩施市 | 1 | 13 | 4 |
2002013002012 | 党政办科员 | 恩施市 | 1 | 15 | 3 |
2002013002011 | 办公室科员 | 恩施市 | 1 | 28 | 14 |
2002013002010 | 沙地司法所科员 | 恩施市 | 1 | 27 | 14 |
2002013002009 | 崔坝司法所科员 | 恩施市 | 1 | 7 | 2 |
2002013002008 | 政府投资审计科科员 | 恩施市 | 1 | 19 | 10 |
2002013002007 | 办公室科员 | 恩施市 | 1 | 34 | 18 |
2002013002006 | 规划地质科科员 | 恩施市 | 1 | 37 | 26 |
2002013002005 | 技术科科员2 | 恩施市 | 1 | 25 | 15 |
2002013002004 | 技术科科员1 | 恩施市 | 1 | 10 | 7 |
2002013002003 | 政治处科员 | 恩施市 | 1 | 25 | 14 |
2002013002002 | 公诉科科员 | 恩施市 | 2 | 21 | 11 |
2002013002001 | 司法警察 | 恩施市 | 3 | 9 | 8 |
2002013001013 | 分局科员 | 恩施州直 | 1 | 45 | 25 |
2002013001012 | 分局科员 | 恩施州直 | 1 | 34 | 14 |
2002013001011 | 综合监管科科员 | 恩施州直 | 1 | 29 | 15 |
2002013001008 | 办公室科办员 | 恩施州直 | 1 | 56 | 44 |
2002013001007 | 行政科科员 | 恩施州直 | 1 | 19 | 19 |
2002013001006 | 公诉科科员 | 恩施州直 | 1 | 35 | 21 |
2002013001005 | 司法警察 | 恩施州直 | 4 | 15 | 5 |
2002013001003 | 书记员 | 恩施州直 | 2 | 27 | 19 |
2002013001002 | 司法警察2 | 恩施州直 | 2 | 14 | 6 |
2002013001001 | 司法警察1 | 恩施州直 | 3 | 5 | 2 |
相关文章
- 2015年恩施州事业单位招聘拟聘对象公示(第十二批)
- 2016年恩施州宣恩县椿木营乡人民政府招聘2人公告
- 2016年湖北公务员考试逻辑判断强化练习23
- 2016年湖北公务员数学运算习题精解(40)
- 2016湖北公务员考试申论范文:明镜照己 昏镜照人
- 2016年湖北公务员考试定义判断习题精解(41)
- 2016年湖北公务员考试素材:城管执法要具备人情味
- 2016年湖北公务员考试资料分析练习27
- 2016年湖北公务员考试言语理解练习(51)
- 湖北省公务员考试网:常识判断习题精讲<11>
- 2016湖北公务员考试法律重点复习题(11)
- 2016湖北公务员考试申论范文:推动时代前进的力量-合作
- 打好2016年湖北公务员考试“攻坚战”
- 2016年湖北公务员考试素材:让农民工远离“讨薪之痛”
- 2016年湖北公务员考试定义判断习题精解(40)
相关问题
- 2016年湖北公务员考试有官方指定教材吗?
- 湖北公务员考试对留学回国人员学历有何要求?
- 湖北公务员考试对雷同试卷如何处理?
- 湖北公务员考试违纪违规人员如何处理?
- 我是六月份拿毕业证,可以报考3月份的湖北公务员考试吗
- 湖北公务员考试如何提供两年基层工作经历证明?
- 湖北公务员笔试结束后,省公务员主管部门划定的笔试最低合格分数线如何理解?
- 湖北公务员考试网上报名资格初审工作由谁负责?
- 能否以双学位、第二学士学位报考湖北公务员?
- 政法干警没有毕业可以报考湖北公务员吗
- 湖北公务员考试网上报名资格初审工作由谁负责?
- 英语专业可以报考湖北公务员么
- 湖北公务员考试中的基层工作经历具体指什么
- 可以以第二学士学位报考湖北公务员考试吗
- 高中学历可以报考湖北公务员吗