国家公务员考试网 地方站: 武汉 黄石 襄阳 荆门 宜昌 黄冈 鄂州 十堰 孝感 荆州 更多
您的当前位置:湖北公务员考试网首页 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2014年湖北公务员考试工商系统报名人数统计(截止3月18日17:00)

Tag: 湖北公务员工商系统报名人数 2014-03-19 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  2014年湖北公务员考试工商系统报名人数(截止3月18日17:00)
  截止3月18日晚17点,湖北公务员考试网(http://www.hbgwy.org/)同步湖北人事考试网统计2014年湖北公务员考试工商系统报名人数。具体每个职位报名人数详见下表:
2014湖北省工商系统报名人数统计
总职位数 227 总招考人数 311 截止时间: 2014-3-18 17:00
总报考人数 4031 总通过人数 2504
十大热门职位
招考职位代码 招考职位名称 招考部门(单位) 招考人数 报考人数 通过人数
2003002007008  科员及以下 荆州市工商机关 1 103 85
2003002006009  科员及以下 宜昌市工商机关 2 101 63
2003002015001  科员及以下 仙桃市工商机关 3 78 75
2003002005003  科员及以下 襄阳市工商机关 2 71 29
2003002005001  科员及以下 襄阳市工商机关 1 65 42
2003002004015  科员及以下 十堰市工商机关 1 65 38
2003002005011  科员及以下 襄阳市工商机关 3 64 33
2003002005004  科员及以下 襄阳市工商机关 2 64 40
2003002006011  科员及以下 宜昌市工商机关 2 58 39
2003002011014  科员及以下 黄冈市工商机关 2 57 52
十大冷门职位
招考职位代码 招考职位名称 招考部门(单位) 招考人数 报考人数 通过人数
2003002007014  科员及以下 荆州市工商机关 1 2 2
2003002007012  科员及以下 荆州市工商机关 1 2 1
2003002006047  科员及以下 宜昌市工商机关 1 2 0
2003002006025  科员及以下 宜昌市工商机关 1 2 2
2003002006020  科员及以下 宜昌市工商机关 1 2 2
2003002013001  科员及以下 随州市工商机关 1 1 0
2003002006045  科员及以下 宜昌市工商机关 1 1 0
2003002006039  科员及以下 宜昌市工商机关 1 1 0
2003002006037  科员及以下 宜昌市工商机关 1 1 0
2003002006019  科员及以下 宜昌市工商机关 1 1 1
           
总报考人数
招考职位代码 招考职位名称 招考部门(单位) 招考人数 报考人数 通过人数
2003002007008  科员及以下 荆州市工商机关 1 103 85
2003002006009  科员及以下 宜昌市工商机关 2 101 63
2003002015001  科员及以下 仙桃市工商机关 3 78 75
2003002005003  科员及以下 襄阳市工商机关 2 71 29
2003002005001  科员及以下 襄阳市工商机关 1 65 42
2003002004015  科员及以下 十堰市工商机关 1 65 38
2003002005011  科员及以下 襄阳市工商机关 3 64 33
2003002005004  科员及以下 襄阳市工商机关 2 64 40
2003002006011  科员及以下 宜昌市工商机关 2 58 39
2003002011014  科员及以下 黄冈市工商机关 2 57 52
2003002009006  科员及以下 鄂州市工商机关 1 56 40
2003002013009  科员及以下 随州市工商机关 3 55 48
2003002005005  科员及以下 襄阳市工商机关 2 55 23
2003002003008  科员及以下 黄石市工商机关 1 53 43
2003002007011  科员及以下 荆州市工商机关 1 46 28
2003002006033  科员及以下 宜昌市工商机关 2 45 25
2003002006010  科员及以下 宜昌市工商机关 2 44 22
2003002004003  科员及以下 十堰市工商机关 1 44 27
2003002011001  科员及以下 黄冈市工商机关 2 43 36
2003002013010  科员及以下 随州市工商机关 3 38 31
2003002013011  科员及以下 随州市工商机关 3 36 23
2003002006003  科员及以下 宜昌市工商机关 1 34 15
2003002004002  科员及以下 十堰市工商机关 1 34 27
2003002010008  科员及以下 孝感市工商机关 2 33 25
2003002010002  科员及以下 孝感市工商机关 2 33 29
2003002008013  科员及以下 荆门市工商机关 2 33 15
2003002005002  科员及以下 襄阳市工商机关 1 33 26
2003002003004  科员及以下 黄石市工商机关 1 33 31
2003002015007  科员及以下 仙桃市工商机关 2 30 26
2003002003002  科员及以下 黄石市工商机关 1 30 17
2003002013012  科员及以下 随州市工商机关 3 29 20
2003002004017  科员及以下 十堰市工商机关 2 29 10
2003002004008  科员及以下 十堰市工商机关 1 29 19
2003002008005  科员及以下 荆门市工商机关 3 28 24
2003002006015  科员及以下 宜昌市工商机关 2 28 17
2003002004009  科员及以下 十堰市工商机关 1 28 3
2003002012004  科员及以下 咸宁市工商机关 1 27 18
2003002006014  科员及以下 宜昌市工商机关 1 27 16
2003002004022  科员及以下 十堰市工商机关 1 27 13
2003002011008  科员及以下 黄冈市工商机关 1 25 23
2003002009004  科员及以下 鄂州市工商机关 1 25 19
2003002006001  科员及以下 宜昌市工商机关 1 25 3
2003002004021  科员及以下 十堰市工商机关 1 25 13
2003002003007  科员及以下 黄石市工商机关 1 25 17
2003002006048  科员及以下 宜昌市工商机关 2 24 11
2003002006008  科员及以下 宜昌市工商机关 2 24 9
2003002006004  科员及以下 宜昌市工商机关 1 24 13
2003002005013  科员及以下 襄阳市工商机关 1 24 11
2003002018001  科员及以下 神农架林区工商机关 2 23 13
2003002013005  科员及以下 随州市工商机关 2 23 18
2003002011002  科员及以下 黄冈市工商机关 2 23 21
2003002010010  科员及以下 孝感市工商机关 2 23 19
2003002006022  科员及以下 宜昌市工商机关 1 23 10
2003002006017  科员及以下 宜昌市工商机关 2 23 19
2003002004016  科员及以下 十堰市工商机关 1 23 6
2003002004012  科员及以下 十堰市工商机关 1 23 13
2003002004011  科员及以下 十堰市工商机关 1 23 8
2003002003003  科员及以下 黄石市工商机关 1 23 9
2003002012001  科员及以下 咸宁市工商机关 1 22 2
2003002007006  科员及以下 荆州市工商机关 1 22 18
2003002005010  科员及以下 襄阳市工商机关 1 22 8
2003002005009  科员及以下 襄阳市工商机关 1 22 11
2003002004005  科员及以下 十堰市工商机关 1 22 7
2003002012003  科员及以下 咸宁市工商机关 2 21 14
2003002012002  科员及以下 咸宁市工商机关 3 21 17
2003002008008  科员及以下 荆门市工商机关 1 21 7
2003002006012  科员及以下 宜昌市工商机关 1 21 11
2003002004014  科员及以下 十堰市工商机关 1 21 12
2003002004001  科员及以下 十堰市工商机关 1 21 9
2003002009002  科员及以下 鄂州市工商机关 1 20 12
2003002008012  科员及以下 荆门市工商机关 1 20 17
2003002006016  科员及以下 宜昌市工商机关 2 20 8
2003002003013  科员及以下 黄石市工商机关 1 20 14
2003002003005  科员及以下 黄石市工商机关 1 20 17
2003002015008  科员及以下 仙桃市工商机关 1 19 17
2003002008006  科员及以下 荆门市工商机关 1 19 6
2003002006005  科员及以下 宜昌市工商机关 1 19 8
2003002005006  科员及以下 襄阳市工商机关 1 19 6
2003002004010  科员及以下 十堰市工商机关 1 19 6
2003002004007  科员及以下 十堰市工商机关 1 19 7
2003002013014  科员及以下 随州市工商机关 2 18 15
2003002011016  科员及以下 黄冈市工商机关 1 18 16
2003002011012  科员及以下 黄冈市工商机关 1 18 17
2003002013008  科员及以下 随州市工商机关 2 17 14
2003002011013  科员及以下 黄冈市工商机关 1 17 17
2003002010009  科员及以下 孝感市工商机关 2 17 10
2003002008002  科员及以下 荆门市工商机关 1 17 7
2003002007005  科员及以下 荆州市工商机关 2 17 11
2003002006042  科员及以下 宜昌市工商机关 2 17 10
2003002006029  科员及以下 宜昌市工商机关 2 17 9
2003002006028  科员及以下 宜昌市工商机关 2 17 16
2003002005008  科员及以下 襄阳市工商机关 1 17 8
2003002004013  科员及以下 十堰市工商机关 1 17 6
2003002016005  科员及以下 天门市工商机关 3 16 14
2003002007007  科员及以下 荆州市工商机关 1 16 5
2003002006050  科员及以下 宜昌市工商机关 2 16 8
2003002006049  科员及以下 宜昌市工商机关 2 16 9
2003002015005  科员及以下 仙桃市工商机关 2 15 2
2003002014005  科员及以下 恩施州工商机关 1 15 10
2003002012007  科员及以下 咸宁市工商机关 1 15 12
2003002006043  科员及以下 宜昌市工商机关 2 15 4
2003002006031  科员及以下 宜昌市工商机关 2 15 6
2003002006023  科员及以下 宜昌市工商机关 2 15 11
2003002017001  科员及以下 潜江市工商机关 3 14 12
2003002010006  科员及以下 孝感市工商机关 1 14 14
2003002010005  科员及以下 孝感市工商机关 1 14 13
2003002009007  科员及以下 鄂州市工商机关 1 14 13
2003002007004  科员及以下 荆州市工商机关 3 14 8
2003002007003  科员及以下 荆州市工商机关 1 14 3
2003002006036  科员及以下 宜昌市工商机关 1 14 6
2003002005007  科员及以下 襄阳市工商机关 1 14 10
2003002011015  科员及以下 黄冈市工商机关 1 13 7
2003002011006  科员及以下 黄冈市工商机关 2 13 10
2003002009005  科员及以下 鄂州市工商机关 1 13 6
2003002009001  科员及以下 鄂州市工商机关 1 13 8
2003002007001  科员及以下 荆州市工商机关 3 13 4
2003002004004  科员及以下 十堰市工商机关 1 13 4
2003002017006  科员及以下 潜江市工商机关 2 12 6
2003002013013  科员及以下 随州市工商机关 2 12 8
2003002012005  科员及以下 咸宁市工商机关 1 12 10
2003002010007  科员及以下 孝感市工商机关 1 12 10
2003002010001  科员及以下 孝感市工商机关 1 12 10
2003002007023  科员及以下 荆州市工商机关 1 12 2
2003002006002  科员及以下 宜昌市工商机关 1 12 7
2003002005012  科员及以下 襄阳市工商机关 1 12 4
2003002004006  科员及以下 十堰市工商机关 1 12 9
2003002016002  科员及以下 天门市工商机关 3 11 7
2003002014003  科员及以下 恩施州工商机关 1 11 7
2003002012006  科员及以下 咸宁市工商机关 1 11 8
2003002011017  科员及以下 黄冈市工商机关 1 11 7
2003002011010  科员及以下 黄冈市工商机关 1 11 10
2003002007028  科员及以下 荆州市工商机关 1 11 5
2003002007017  科员及以下 荆州市工商机关 2 11 2
2003002006027  科员及以下 宜昌市工商机关 1 11 8
2003002006018  科员及以下 宜昌市工商机关 1 11 8
2003002004018  科员及以下 十堰市工商机关 1 11 7
2003002003015  科员及以下 黄石市工商机关 1 11 6
2003002017004  科员及以下 潜江市工商机关 1 10 10
2003002017003  科员及以下 潜江市工商机关 2 10 8
2003002013007  科员及以下 随州市工商机关 1 10 9
2003002009003  科员及以下 鄂州市工商机关 1 10 6
2003002008011  科员及以下 荆门市工商机关 1 10 7
2003002008003  科员及以下 荆门市工商机关 1 10 6
2003002008001  科员及以下 荆门市工商机关 1 10 6
2003002007009  科员及以下 荆州市工商机关 1 10 3
2003002006041  科员及以下 宜昌市工商机关 1 10 3
2003002006030  科员及以下 宜昌市工商机关 2 10 6
2003002006007  科员及以下 宜昌市工商机关 2 10 3
2003002003006  科员及以下 黄石市工商机关 1 10 9
2003002015006  科员及以下 仙桃市工商机关 1 9 5
2003002013003  科员及以下 随州市工商机关 1 9 5
2003002009009  科员及以下 鄂州市工商机关 1 9 4
2003002008009  科员及以下 荆门市工商机关 2 9 7
2003002007026  科员及以下 荆州市工商机关 1 9 4
2003002006044  科员及以下 宜昌市工商机关 1 9 2
2003002006034  科员及以下 宜昌市工商机关 1 9 4
2003002006006  科员及以下 宜昌市工商机关 1 9 6
2003002003001  科员及以下 黄石市工商机关 1 9 6
2003002016003  科员及以下 天门市工商机关 2 8 7
2003002015003  科员及以下 仙桃市工商机关 2 8 5
2003002013004  科员及以下 随州市工商机关 1 8 7
2003002011005  科员及以下 黄冈市工商机关 1 8 7
2003002010004  科员及以下 孝感市工商机关 1 8 6
2003002010003  科员及以下 孝感市工商机关 1 8 6
2003002009008  科员及以下 鄂州市工商机关 1 8 5
2003002007029  科员及以下 荆州市工商机关 1 8 2
2003002007020  科员及以下 荆州市工商机关 1 8 6
2003002007002  科员及以下 荆州市工商机关 1 8 4
2003002006046  科员及以下 宜昌市工商机关 3 8 2
2003002016004  科员及以下 天门市工商机关 2 7 6
2003002016001  科员及以下 天门市工商机关 3 7 4
2003002015004  科员及以下 仙桃市工商机关 1 7 6
2003002015002  科员及以下 仙桃市工商机关 1 7 5
2003002014008  科员及以下 恩施州工商机关 1 7 6
2003002012008  科员及以下 咸宁市工商机关 1 7 6
2003002008004  科员及以下 荆门市工商机关 1 7 3
2003002007027  科员及以下 荆州市工商机关 2 7 1
2003002007019  科员及以下 荆州市工商机关 1 7 1
2003002007010  科员及以下 荆州市工商机关 2 7 3
2003002006035  科员及以下 宜昌市工商机关 1 7 3
2003002003016  科员及以下 黄石市工商机关 1 7 3
2003002017005  科员及以下 潜江市工商机关 1 6 4
2003002011018  科员及以下 黄冈市工商机关 1 6 4
2003002007024  科员及以下 荆州市工商机关 1 6 2
2003002007022  科员及以下 荆州市工商机关 1 6 5
2003002007018  科员及以下 荆州市工商机关 1 6 3
2003002006038  科员及以下 宜昌市工商机关 1 6 2
2003002006026  科员及以下 宜昌市工商机关 1 6 6
2003002004019  科员及以下 十堰市工商机关 1 6 4
2003002001001  主任科员及以下 省工商局机关 1 6 1
2003002014007  科员及以下 恩施州工商机关 1 5 5
2003002011009  科员及以下 黄冈市工商机关 1 5 3
2003002008010  科员及以下 荆门市工商机关 1 5 3
2003002007016  科员及以下 荆州市工商机关 1 5 2
2003002007013  科员及以下 荆州市工商机关 1 5 2
2003002006032  科员及以下 宜昌市工商机关 2 5 4
2003002006021  科员及以下 宜昌市工商机关 1 5 2
2003002006013  科员及以下 宜昌市工商机关 1 5 2
2003002017002  科员及以下 潜江市工商机关 3 4 3
2003002014002  科员及以下 恩施州工商机关 1 4 3
2003002013006  科员及以下 随州市工商机关 1 4 4
2003002011011  科员及以下 黄冈市工商机关 1 4 4
2003002011004  科员及以下 黄冈市工商机关 1 4 2
2003002007025  科员及以下 荆州市工商机关 2 4 2
2003002007015  科员及以下 荆州市工商机关 1 4 0
2003002006040  科员及以下 宜昌市工商机关 1 4 1
2003002006024  科员及以下 宜昌市工商机关 1 4 3
2003002014006  科员及以下 恩施州工商机关 1 3 3
2003002014001  科员及以下 恩施州工商机关 1 3 3
2003002013002  科员及以下 随州市工商机关 1 3 2
2003002011007  科员及以下 黄冈市工商机关 1 3 1
2003002011003  科员及以下 黄冈市工商机关 1 3 0
2003002008007  科员及以下 荆门市工商机关 1 3 1
2003002007021  科员及以下 荆州市工商机关 1 3 1
2003002004020  科员及以下 十堰市工商机关 1 3 3
2003002001002  主任科员及以下 省工商局机关 1 3 3
2003002014004  科员及以下 恩施州工商机关 1 2 2
2003002007014  科员及以下 荆州市工商机关 1 2 2
2003002007012  科员及以下 荆州市工商机关 1 2 1
2003002006047  科员及以下 宜昌市工商机关 1 2 0
2003002006025  科员及以下 宜昌市工商机关 1 2 2
2003002006020  科员及以下 宜昌市工商机关 1 2 2
2003002013001  科员及以下 随州市工商机关 1 1 0
2003002006045  科员及以下 宜昌市工商机关 1 1 0
2003002006039  科员及以下 宜昌市工商机关 1 1 0
2003002006037  科员及以下 宜昌市工商机关 1 1 0
2003002006019  科员及以下 宜昌市工商机关 1 1 1

更多
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://www.hbgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-12
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML