国家公务员考试网 地方站: 武汉 黄石 襄阳 荆门 宜昌 黄冈 鄂州 十堰 孝感 荆州 更多
您的当前位置:湖北公务员考试网首页 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2014年湖北省农村义务教师招聘考试报考情况统计表(截止10日16:00)

Tag: 湖北省教师招聘报考情况 2014-04-11 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  2014年湖北省农村义务教师招聘考试报名时间为2014年4月8日9:00至4月23日17:00。现湖北公务员考试网(http://www.hbgwy.org/)公布2014年湖北省农村义务教师招聘考试岗位报考情况统计表(截止2014年4月10日16:00)。在此提醒各位考生, 网上报名成功后,报考人员应于5月6-9日登录湖北省教育考试院网下载打印笔试准考证(A4纸黑白打印即可,准考证请注意保存)。打印中遇到问题请登录上述网站查询或与湖北省教育考试院联系解决(联系电话:027-68880279、68880231)。
按区域统计表
2014年4月10日16:00统计
序号 学段 市(州) 县(市区) 学科名称 招聘计划数 报名人数
1 中学 黄石市 西塞山区 初中英语 1 25
2 中学 黄石市 西塞山区 初中生物 1 6
3 中学 黄石市 大冶市 初中物理 3 6
4 中学 黄石市 大冶市 初中化学 5 14
5 中学 黄石市 大冶市 初中语文 7 28
6 中学 黄石市 大冶市 初中数学 7 24
7 中学 黄石市 大冶市 初中英语 7 39
8 中学 黄石市 阳新县 初中美术 1 7
9 中学 黄石市 阳新县 初中语文 2 7
10 中学 黄石市 阳新县 初中数学 2 8
11 中学 黄石市 阳新县 初中英语 2 14
12 中学 黄石市 阳新县 初中物理 2 3
13 中学 黄石市 经济技术开发区 初中语文 1 10
14 中学 黄石市 经济技术开发区 初中英语 1 8
15 中学 黄石市 经济技术开发区 初中地理 1 4
16 中学 黄石市 经济技术开发区 初中音乐 1 5
17 中学 黄石市 经济技术开发区 初中体育与健康 1 5
18 中学 黄石市 经济技术开发区 初中物理 2 3
19 中学 黄石市 经济技术开发区 初中数学 4 17
20 中学 十堰市 丹江口市 初中英语 2 10
21 中学 十堰市 丹江口市 初中思想品德(政治) 2 10
22 中学 十堰市 丹江口市 初中物理 2 4
23 中学 十堰市 丹江口市 初中化学 2 1
24 中学 十堰市 丹江口市 初中生物 2 3
25 中学 十堰市 丹江口市 初中历史 3 9
26 中学 十堰市 丹江口市 初中语文 6 7
27 中学 十堰市 丹江口市 初中数学 6 6
28 中学 十堰市 郧县 初中地理 2 6
29 中学 十堰市 郧县 初中化学 2 2
30 中学 十堰市 郧县 初中体育与健康 2 3
31 中学 十堰市 郧县 初中美术 2 3
32 中学 十堰市 郧县 初中信息技术 2 2
33 中学 十堰市 郧县 初中英语 3 7
34 中学 十堰市 郧县 初中物理 3 1
35 中学 十堰市 郧县 初中生物 3 4
36 中学 十堰市 郧县 初中音乐 3 1
37 中学 十堰市 郧县 初中数学 6 13
38 中学 十堰市 郧县 初中语文 9 8
39 中学 十堰市 郧西县 初中生物 2 2
40 中学 十堰市 郧西县 初中体育与健康 2 1
41 中学 十堰市 郧西县 初中数学 3 7
42 中学 十堰市 郧西县 初中物理 3 4
43 中学 十堰市 郧西县 初中语文 4 5
44 中学 十堰市 郧西县 初中思想品德(政治) 4 5
45 中学 十堰市 竹溪县 初中音乐 1 0
46 中学 十堰市 竹溪县 初中体育与健康 1 1
47 中学 十堰市 竹溪县 初中地理 2 3
48 中学 十堰市 竹溪县 初中物理 2 3
49 中学 十堰市 竹溪县 初中化学 2 1
50 中学 十堰市 竹溪县 初中生物 2 3
51 中学 十堰市 竹溪县 初中语文 3 8
52 中学 十堰市 竹溪县 初中数学 3 7
53 中学 十堰市 竹山县 初中音乐 1 1
54 中学 十堰市 竹山县 初中体育与健康 1 1
55 中学 十堰市 竹山县 初中美术 1 1
56 中学 十堰市 竹山县 初中物理 3 1
57 中学 十堰市 竹山县 初中化学 3 0
58 中学 十堰市 竹山县 初中生物 3 0
59 中学 十堰市 竹山县 初中英语 5 12
60 中学 十堰市 竹山县 初中数学 6 3
61 中学 十堰市 竹山县 初中语文 7 9
62 中学 十堰市 房县 初中历史 1 6
63 中学 十堰市 房县 初中地理 1 0
64 中学 十堰市 房县 初中化学 1 0
65 中学 十堰市 房县 初中生物 1 0
66 中学 十堰市 房县 初中英语 2 8
67 中学 十堰市 房县 初中体育与健康 2 5
68 中学 十堰市 房县 初中美术 2 6
69 中学 十堰市 房县 初中信息技术 2 1
70 中学 十堰市 房县 初中物理 3 0
71 中学 十堰市 房县 初中音乐 3 0
72 中学 十堰市 房县 初中语文 7 18
73 中学 十堰市 房县 初中数学 9 11
74 中学 十堰市 张湾区 初中思想品德(政治) 1 5
75 中学 十堰市 张湾区 初中体育与健康 1 10
76 中学 十堰市 张湾区 初中语文 2 9
77 中学 十堰市 张湾区 初中数学 2 7
78 中学 十堰市 茅箭区 初中地理 1 5
79 中学 十堰市 茅箭区 初中物理 1 1
80 中学 十堰市 茅箭区 初中化学 1 6
81 中学 十堰市 茅箭区 初中生物 1 3
82 中学 十堰市 茅箭区 初中体育与健康 1 3
83 中学 十堰市 茅箭区 初中信息技术 1 3
84 中学 十堰市 茅箭区 初中英语 2 31
85 中学 十堰市 茅箭区 初中数学 4 12
86 中学 十堰市 茅箭区 初中语文 5 10
87 中学 宜昌市 夷陵区 初中思想品德(政治) 1 12
88 中学 宜昌市 夷陵区 初中音乐 1 3
89 中学 宜昌市 夷陵区 初中语文 2 16
90 中学 宜昌市 夷陵区 初中英语 2 23
91 中学 宜昌市 夷陵区 初中数学 4 19
92 中学 宜昌市 点军区 初中英语 1 13
93 中学 宜昌市 点军区 初中体育与健康 1 7
94 中学 宜昌市 点军区 初中语文 2 9
95 中学 宜昌市 宜都市 初中化学 1 8
96 中学 宜昌市 宜都市 初中音乐 1 0
97 中学 宜昌市 宜都市 初中英语 2 11
98 中学 宜昌市 宜都市 初中物理 2 3
99 中学 宜昌市 宜都市 初中美术 2 8
100 中学 宜昌市 宜都市 初中语文 3 10
101 中学 宜昌市 宜都市 初中数学 4 6
102 中学 宜昌市 枝江市 初中化学 1 1
103 中学 宜昌市 枝江市 初中体育与健康 1 1
104 中学 宜昌市 枝江市 初中信息技术 1 4
105 中学 宜昌市 枝江市 初中数学 2 5
106 中学 宜昌市 枝江市 初中英语 2 16
107 中学 宜昌市 枝江市 初中物理 2 0
108 中学 宜昌市 枝江市 初中语文 5 8
109 中学 宜昌市 当阳市 初中英语 1 5
110 中学 宜昌市 当阳市 初中化学 1 1
111 中学 宜昌市 当阳市 初中音乐 1 0
112 中学 宜昌市 当阳市 初中体育与健康 1 2
113 中学 宜昌市 当阳市 初中数学 2 2
114 中学 宜昌市 当阳市 初中物理 4 3
115 中学 宜昌市 当阳市 初中语文 5 4
116 中学 宜昌市 远安县 初中化学 2 0
117 中学 宜昌市 远安县 初中音乐 2 0
118 中学 宜昌市 远安县 初中体育与健康 2 2
119 中学 宜昌市 远安县 初中语文 3 1
120 中学 宜昌市 远安县 初中英语 3 5
121 中学 宜昌市 远安县 初中物理 3 2
122 中学 宜昌市 远安县 初中数学 5 0
123 中学 宜昌市 兴山县 初中音乐 2 1
124 中学 宜昌市 兴山县 初中语文 3 0
125 中学 宜昌市 兴山县 初中英语 3 8
126 中学 宜昌市 兴山县 初中数学 4 2
127 中学 宜昌市 秭归县 初中物理 2 2
128 中学 宜昌市 秭归县 初中化学 2 1
129 中学 宜昌市 秭归县 初中信息技术 2 1
130 中学 宜昌市 秭归县 初中语文 4 4
131 中学 宜昌市 秭归县 初中数学 5 5
132 中学 宜昌市 秭归县 初中英语 5 12
133 中学 宜昌市 长阳县 初中美术 1 1
134 中学 宜昌市 长阳县 初中体育与健康 2 4
135 中学 宜昌市 长阳县 初中英语 3 5
136 中学 宜昌市 长阳县 初中音乐 3 0
137 中学 宜昌市 长阳县 初中信息技术 3 3
138 中学 宜昌市 长阳县 初中语文 4 5
139 中学 宜昌市 长阳县 初中物理 4 0
140 中学 宜昌市 长阳县 初中数学 7 7
141 中学 宜昌市 五峰县 初中思想品德(政治) 1 0
142 中学 宜昌市 五峰县 初中地理 1 2
143 中学 宜昌市 五峰县 初中体育与健康 1 2
144 中学 宜昌市 五峰县 初中英语 2 1
145 中学 宜昌市 五峰县 初中物理 2 0
146 中学 宜昌市 五峰县 初中化学 2 1
147 中学 宜昌市 五峰县 初中语文 3 0
148 中学 宜昌市 五峰县 初中音乐 3 1
149 中学 宜昌市 五峰县 初中数学 6 2
150 中学 襄阳市 襄城区 初中历史 1 6
151 中学 襄阳市 襄城区 初中地理 1 4
152 中学 襄阳市 襄城区 初中美术 1 54
153 中学 襄阳市 襄城区 初中信息技术 1 3
154 中学 襄阳市 襄城区 初中音乐 2 7
155 中学 襄阳市 襄城区 初中体育与健康 2 4
156 中学 襄阳市 襄城区 初中语文 3 9
157 中学 襄阳市 襄城区 初中数学 5 26
158 中学 襄阳市 襄城区 初中英语 8 49
159 中学 襄阳市 樊城区 初中思想品德(政治) 2 11
160 中学 襄阳市 樊城区 初中历史 2 13
161 中学 襄阳市 樊城区 初中地理 2 12
162 中学 襄阳市 樊城区 初中物理 2 9
163 中学 襄阳市 樊城区 初中化学 2 14
164 中学 襄阳市 樊城区 初中生物 2 7
165 中学 襄阳市 樊城区 初中语文 5 28
166 中学 襄阳市 樊城区 初中数学 5 22
167 中学 襄阳市 樊城区 初中英语 5 38
168 中学 襄阳市 樊城区 初中信息技术 5 10
169 中学 襄阳市 樊城区 初中音乐 9 4
170 中学 襄阳市 樊城区 初中体育与健康 9 20
171 中学 襄阳市 樊城区 初中美术 9 32
172 中学 襄阳市 东津新区 初中英语 1 5
173 中学 襄阳市 东津新区 初中物理 1 2
174 中学 襄阳市 东津新区 初中化学 1 5
175 中学 襄阳市 东津新区 初中音乐 1 1
176 中学 襄阳市 东津新区 初中美术 1 4
177 中学 襄阳市 老河口市 初中思想品德(政治) 1 16
178 中学 襄阳市 老河口市 初中物理 1 1
179 中学 襄阳市 老河口市 初中化学 1 1
180 中学 襄阳市 老河口市 初中语文 2 2
181 中学 襄阳市 老河口市 初中数学 3 4
182 中学 襄阳市 老河口市 初中英语 7 16
183 中学 襄阳市 枣阳市 初中音乐 1 0
184 中学 襄阳市 枣阳市 初中美术 1 1
185 中学 襄阳市 枣阳市 初中历史 2 3
186 中学 襄阳市 枣阳市 初中地理 2 3
187 中学 襄阳市 枣阳市 初中生物 3 2
188 中学 襄阳市 枣阳市 初中化学 5 3
189 中学 襄阳市 枣阳市 初中体育与健康 6 4
190 中学 襄阳市 枣阳市 初中物理 8 4
191 中学 襄阳市 枣阳市 初中语文 9 11
192 中学 襄阳市 枣阳市 初中英语 13 23
193 中学 襄阳市 枣阳市 初中数学 15 13
194 中学 襄阳市 保康县 初中历史 2 1
195 中学 襄阳市 保康县 初中地理 2 0
196 中学 襄阳市 保康县 初中化学 2 2
197 中学 襄阳市 保康县 初中生物 2 0
198 中学 襄阳市 保康县 初中音乐 2 0
199 中学 襄阳市 保康县 初中体育与健康 2 3
200 中学 襄阳市 保康县 初中美术 2 3
201 中学 襄阳市 保康县 初中英语 3 8
202 中学 襄阳市 保康县 初中物理 3 0
203 中学 襄阳市 谷城县 初中音乐 4 1
204 中学 襄阳市 谷城县 初中物理 5 3
205 中学 襄阳市 谷城县 初中美术 5 8
206 中学 襄阳市 谷城县 初中语文 6 8
207 中学 襄阳市 谷城县 初中英语 6 6
208 中学 襄阳市 谷城县 初中数学 8 7
209 中学 襄阳市 高新区 初中语文 1 6
210 中学 鄂州市 鄂城区 初中历史 5 23
211 中学 鄂州市 鄂城区 初中地理 5 18
212 中学 鄂州市 鄂城区 初中物理 5 14
213 中学 鄂州市 鄂城区 初中化学 5 32
214 中学 鄂州市 鄂城区 初中生物 5 15
215 中学 鄂州市 鄂城区 初中音乐 5 11
216 中学 鄂州市 鄂城区 初中体育与健康 5 18
217 中学 鄂州市 鄂城区 初中美术 5 18
218 中学 鄂州市 梁子湖区 初中语文 1 5
219 中学 鄂州市 梁子湖区 初中英语 1 10
220 中学 鄂州市 梁子湖区 初中思想品德(政治) 1 19
221 中学 鄂州市 梁子湖区 初中地理 1 2
222 中学 鄂州市 梁子湖区 初中生物 1 25
223 中学 鄂州市 梁子湖区 初中美术 1 3
224 中学 鄂州市 梁子湖区 初中数学 2 7
225 中学 荆门市 东宝区 初中生物 1 1
226 中学 荆门市 东宝区 初中信息技术 1 2
227 中学 荆门市 东宝区 初中英语 2 4
228 中学 荆门市 东宝区 初中地理 2 3
229 中学 荆门市 东宝区 初中化学 2 3
230 中学 荆门市 东宝区 初中语文 4 11
231 中学 荆门市 东宝区 初中数学 4 10
232 中学 荆门市 掇刀区 初中化学 1 6
233 中学 荆门市 掇刀区 初中英语 3 19
234 中学 荆门市 钟祥市 初中生物 2 0
235 中学 荆门市 钟祥市 初中体育与健康 3 4
236 中学 荆门市 钟祥市 初中语文 4 6
237 中学 荆门市 钟祥市 初中物理 4 3
238 中学 荆门市 钟祥市 初中美术 4 7
239 中学 荆门市 钟祥市 初中地理 6 4
240 中学 荆门市 钟祥市 初中化学 6 7
241 中学 荆门市 钟祥市 初中音乐 6 3
242 中学 荆门市 钟祥市 初中数学 7 11
243 中学 荆门市 钟祥市 初中英语 8 29
244 中学 荆门市 京山县 初中地理 1 1
245 中学 荆门市 京山县 初中历史 2 2
246 中学 荆门市 京山县 初中化学 2 2
247 中学 荆门市 京山县 初中生物 2 1
248 中学 荆门市 京山县 初中思想品德(政治) 3 4
249 中学 荆门市 京山县 初中音乐 3 2
250 中学 荆门市 京山县 初中体育与健康 4 8
251 中学 荆门市 京山县 初中美术 4 7
252 中学 荆门市 京山县 初中英语 5 16
253 中学 荆门市 京山县 初中物理 5 5
254 中学 荆门市 京山县 初中语文 6 9
255 中学 荆门市 京山县 初中数学 11 7
256 中学 荆门市 沙洋县 初中地理 2 2
257 中学 荆门市 沙洋县 初中信息技术 2 3
258 中学 荆门市 沙洋县 初中物理 3 1
259 中学 荆门市 沙洋县 初中化学 3 3
260 中学 荆门市 沙洋县 初中音乐 3 1
261 中学 荆门市 沙洋县 初中美术 3 4
262 中学 荆门市 沙洋县 初中生物 4 1
263 中学 荆门市 沙洋县 初中语文 5 2
264 中学 荆门市 沙洋县 初中数学 5 3
265 中学 荆门市 沙洋县 初中英语 6 8
266 中学 孝感市 大悟县 初中音乐 1 0
267 中学 孝感市 大悟县 初中信息技术 1 2
268 中学 孝感市 大悟县 初中物理 6 7
269 中学 孝感市 大悟县 初中化学 6 9
270 中学 孝感市 应城市 初中生物 1 1
271 中学 孝感市 应城市 初中英语 2 11
272 中学 孝感市 应城市 初中历史 2 3
273 中学 孝感市 应城市 初中地理 2 1
274 中学 孝感市 应城市 初中物理 2 3
275 中学 孝感市 应城市 初中化学 2 1
276 中学 孝感市 应城市 初中体育与健康 2 2
277 中学 孝感市 应城市 初中音乐 3 1
278 中学 孝感市 应城市 初中思想品德(政治) 4 4
279 中学 孝感市 应城市 初中数学 8 8
280 中学 孝感市 应城市 初中语文 9 5
281 中学 孝感市 汉川市 初中历史 2 1
282 中学 孝感市 汉川市 初中数学 4 11
283 中学 孝感市 汉川市 初中体育与健康 4 6
284 中学 孝感市 汉川市 初中地理 5 20
285 中学 孝感市 汉川市 初中音乐 5 2
286 中学 孝感市 汉川市 初中语文 6 5
287 中学 孝感市 汉川市 初中美术 6 9
288 中学 孝感市 汉川市 初中物理 7 23
289 中学 孝感市 汉川市 初中化学 7 8
290 中学 孝感市 汉川市 初中英语 11 28
291 中学 孝感市 安陆市 初中思想品德(政治) 2 0
292 中学 孝感市 安陆市 初中地理 2 0
293 中学 孝感市 安陆市 初中体育与健康 2 2
294 中学 孝感市 安陆市 初中美术 2 2
295 中学 孝感市 安陆市 初中物理 3 2
296 中学 孝感市 安陆市 初中生物 3 1
297 中学 孝感市 安陆市 初中英语 4 11
298 中学 孝感市 安陆市 初中化学 4 11
299 中学 孝感市 安陆市 初中数学 9 16
300 中学 孝感市 安陆市 初中语文 12 12
301 中学 孝感市 云梦县 初中信息技术 1 0
302 中学 孝感市 云梦县 初中语文 2 7
303 中学 孝感市 云梦县 初中英语 2 14
304 中学 孝感市 云梦县 初中思想品德(政治) 2 3
305 中学 孝感市 云梦县 初中地理 2 0
306 中学 孝感市 云梦县 初中生物 2 2
307 中学 孝感市 云梦县 初中体育与健康 2 2
308 中学 孝感市 云梦县 初中美术 2 6
309 中学 孝感市 云梦县 初中历史 3 7
310 中学 孝感市 云梦县 初中物理 3 1
311 中学 孝感市 云梦县 初中化学 3 1
312 中学 孝感市 云梦县 初中音乐 3 1
313 中学 孝感市 云梦县 初中数学 4 2
314 中学 孝感市 孝昌县 初中地理 2 4
315 中学 孝感市 孝昌县 初中思想品德(政治) 3 2
316 中学 孝感市 孝昌县 初中体育与健康 3 2
317 中学 孝感市 孝昌县 初中生物 4 4
318 中学 孝感市 孝昌县 初中音乐 4 8
319 中学 孝感市 孝昌县 初中英语 5 24
320 中学 孝感市 孝昌县 初中历史 5 4
321 中学 孝感市 孝昌县 初中美术 5 4
322 中学 孝感市 孝昌县 初中化学 6 8
323 中学 孝感市 孝昌县 初中物理 8 8
324 中学 孝感市 孝昌县 初中语文 14 21
325 中学 孝感市 孝昌县 初中数学 14 23
326 中学 孝感市 双峰山风景区 初中地理 1 1
327 中学 孝感市 双峰山风景区 初中物理 1 0
328 中学 孝感市 双峰山风景区 初中化学 1 1
329 中学 孝感市 双峰山风景区 初中音乐 1 2
330 中学 孝感市 双峰山风景区 初中美术 1 0
331 中学 孝感市 双峰山风景区 初中信息技术 1 0
332 中学 孝感市 孝南区 初中思想品德(政治) 2 7
333 中学 孝感市 孝南区 初中语文 3 6
334 中学 孝感市 孝南区 初中数学 3 17
335 中学 孝感市 孝南区 初中物理 3 4
336 中学 孝感市 孝南区 初中化学 3 6
337 中学 孝感市 孝南区 初中音乐 3 1
338 中学 孝感市 孝南区 初中体育与健康 3 5
339 中学 孝感市 孝南区 初中美术 3 7
340 中学 孝感市 孝南区 初中历史 6 12
341 中学 孝感市 孝南区 初中生物 6 5
342 中学 孝感市 孝南区 初中地理 8 13
343 中学 孝感市 开发区 初中历史 1 3
344 中学 孝感市 开发区 初中地理 1 2
345 中学 孝感市 开发区 初中音乐 1 6
346 中学 孝感市 开发区 初中数学 2 7
347 中学 孝感市 开发区 初中生物 2 4
348 中学 孝感市 临空经济区 初中数学 1 2
349 中学 孝感市 临空经济区 初中物理 1 4
350 中学 孝感市 临空经济区 初中音乐 1 1
351 中学 荆州市 荆州区 初中信息技术 1 4
352 中学 荆州市 荆州区 初中语文 2 19
353 中学 荆州市 荆州区 初中数学 2 17
354 中学 荆州市 荆州区 初中音乐 3 7
355 中学 荆州市 荆州区 初中体育与健康 3 7
356 中学 荆州市 荆州区 初中地理 4 12
357 中学 荆州市 沙市区 初中数学 1 14
358 中学 荆州市 沙市区 初中化学 1 7
359 中学 荆州市 沙市区 初中美术 1 5
360 中学 荆州市 沙市区 初中英语 2 46
361 中学 荆州市 沙市区 初中语文 3 16
362 中学 荆州市 石首市 初中生物 1 1
363 中学 荆州市 石首市 初中地理 2 1
364 中学 荆州市 石首市 初中化学 2 0
365 中学 荆州市 石首市 初中英语 4 10
366 中学 荆州市 石首市 初中美术 5 3
367 中学 荆州市 石首市 初中音乐 7 2
368 中学 荆州市 石首市 初中语文 8 8
369 中学 荆州市 石首市 初中物理 8 1
370 中学 荆州市 石首市 初中体育与健康 8 4
371 中学 荆州市 石首市 初中数学 9 7
372 中学 荆州市 松滋市 初中思想品德(政治) 1 3
373 中学 荆州市 松滋市 初中地理 1 1
374 中学 荆州市 松滋市 初中英语 2 12
375 中学 荆州市 松滋市 初中生物 2 5
376 中学 荆州市 松滋市 初中物理 3 1
377 中学 荆州市 松滋市 初中化学 3 4
378 中学 荆州市 松滋市 初中美术 3 1
379 中学 荆州市 松滋市 初中音乐 4 1
380 中学 荆州市 松滋市 初中语文 5 9
381 中学 荆州市 松滋市 初中体育与健康 5 3
382 中学 荆州市 松滋市 初中数学 6 14
383 中学 荆州市 洪湖市 初中体育与健康 1 0
384 中学 荆州市 洪湖市 初中美术 1 1
385 中学 荆州市 洪湖市 初中语文 2 4
386 中学 荆州市 洪湖市 初中音乐 2 1
387 中学 荆州市 洪湖市 初中信息技术 2 1
388 中学 荆州市 洪湖市 初中地理 3 2
389 中学 荆州市 洪湖市 初中生物 3 3
390 中学 荆州市 洪湖市 初中数学 4 6
391 中学 荆州市 洪湖市 初中历史 4 3
392 中学 荆州市 洪湖市 初中物理 5 0
393 中学 荆州市 洪湖市 初中化学 5 3
394 中学 荆州市 洪湖市 初中英语 9 13
395 中学 荆州市 江陵县 初中英语 1 6
396 中学 荆州市 江陵县 初中历史 1 1
397 中学 荆州市 江陵县 初中地理 1 0
398 中学 荆州市 江陵县 初中物理 2 2
399 中学 荆州市 江陵县 初中化学 2 3
400 中学 荆州市 江陵县 初中体育与健康 2 2
401 中学 荆州市 江陵县 初中语文 4 3
402 中学 荆州市 江陵县 初中数学 4 6
403 中学 荆州市 江陵县 初中音乐 4 1
404 中学 荆州市 监利县 初中生物 1 3
405 中学 荆州市 监利县 初中美术 1 3
406 中学 荆州市 监利县 初中地理 2 3
407 中学 荆州市 监利县 初中物理 2 3
408 中学 荆州市 监利县 初中信息技术 2 1
409 中学 荆州市 监利县 初中体育与健康 3 0
410 中学 荆州市 监利县 初中音乐 4 1
411 中学 荆州市 监利县 初中化学 5 12
412 中学 荆州市 监利县 初中数学 7 13
413 中学 荆州市 监利县 初中英语 7 20
414 中学 荆州市 监利县 初中语文 9 15
415 中学 黄冈市 黄州区 初中数学 1 21
416 中学 黄冈市 黄州区 初中英语 1 36
417 中学 黄冈市 黄州区 初中地理 1 10
418 中学 黄冈市 黄州区 初中音乐 1 4
419 中学 黄冈市 黄州区 初中体育与健康 1 23
420 中学 黄冈市 黄州区 初中信息技术 1 13
421 中学 黄冈市 武穴市 初中语文 2 8
422 中学 黄冈市 武穴市 初中化学 2 7
423 中学 黄冈市 武穴市 初中音乐 2 3
424 中学 黄冈市 武穴市 初中美术 2 4
425 中学 黄冈市 武穴市 初中数学 3 14
426 中学 黄冈市 武穴市 初中物理 4 7
427 中学 黄冈市 武穴市 初中英语 7 35
428 中学 黄冈市 浠水县 初中化学 1 7
429 中学 黄冈市 浠水县 初中信息技术 1 2
430 中学 黄冈市 浠水县 初中语文 3 6
431 中学 黄冈市 浠水县 初中数学 3 16
432 中学 黄冈市 浠水县 初中物理 3 6
433 中学 黄冈市 浠水县 初中英语 5 15
434 中学 黄冈市 团风县 初中英语 1 7
435 中学 黄冈市 团风县 初中历史 1 2
436 中学 黄冈市 团风县 初中物理 1 3
437 中学 黄冈市 团风县 初中化学 1 4
438 中学 黄冈市 团风县 初中生物 1 4
439 中学 黄冈市 团风县 初中语文 2 6
440 中学 黄冈市 团风县 初中数学 2 9
441 中学 黄冈市 团风县 初中体育与健康 2 4
442 中学 黄冈市 罗田县 初中地理 1 2
443 中学 黄冈市 罗田县 初中化学 1 4
444 中学 黄冈市 罗田县 初中音乐 1 0
445 中学 黄冈市 罗田县 初中体育与健康 1 2
446 中学 黄冈市 罗田县 初中美术 1 0
447 中学 黄冈市 罗田县 初中信息技术 1 1
448 中学 黄冈市 罗田县 初中生物 2 2
449 中学 黄冈市 罗田县 初中数学 3 8
450 中学 黄冈市 罗田县 初中物理 3 3
451 中学 黄冈市 罗田县 初中英语 6 13
452 中学 黄冈市 罗田县 初中语文 7 5
453 中学 黄冈市 黄梅县 初中物理 1 6
454 中学 黄冈市 黄梅县 初中化学 1 10
455 中学 黄冈市 黄梅县 初中信息技术 2 7
456 中学 黄冈市 黄梅县 初中英语 3 23
457 中学 黄冈市 黄梅县 初中数学 4 33
458 中学 黄冈市 黄梅县 初中体育与健康 5 12
459 中学 黄冈市 黄梅县 初中生物 6 10
460 中学 黄冈市 黄梅县 初中美术 6 7
461 中学 黄冈市 黄梅县 初中历史 7 19
462 中学 黄冈市 黄梅县 初中思想品德(政治) 8 18
463 中学 黄冈市 黄梅县 初中语文 9 15
464 中学 黄冈市 黄梅县 初中地理 9 6
465 中学 黄冈市 英山县 初中英语 2 14
466 中学 黄冈市 英山县 初中思想品德(政治) 2 2
467 中学 黄冈市 英山县 初中历史 2 3
468 中学 黄冈市 英山县 初中地理 2 1
469 中学 黄冈市 英山县 初中化学 2 1
470 中学 黄冈市 英山县 初中生物 2 7
471 中学 黄冈市 英山县 初中体育与健康 2 7
472 中学 黄冈市 英山县 初中美术 2 7
473 中学 黄冈市 英山县 初中信息技术 2 5
474 中学 黄冈市 英山县 初中物理 3 4
475 中学 黄冈市 英山县 初中音乐 5 1
476 中学 黄冈市 英山县 初中数学 6 10
477 中学 黄冈市 英山县 初中语文 8 12
478 中学 黄冈市 红安县 初中体育与健康 1 1
479 中学 黄冈市 红安县 初中英语 2 21
480 中学 黄冈市 红安县 初中思想品德(政治) 2 1
481 中学 黄冈市 红安县 初中历史 2 2
482 中学 黄冈市 红安县 初中地理 2 4
483 中学 黄冈市 红安县 初中物理 2 6
484 中学 黄冈市 红安县 初中化学 2 7
485 中学 黄冈市 红安县 初中生物 2 3
486 中学 黄冈市 红安县 初中音乐 2 0
487 中学 黄冈市 红安县 初中语文 4 13
488 中学 黄冈市 红安县 初中数学 4 14
489 中学 黄冈市 龙感湖管理区 初中英语 1 3
490 中学 黄冈市 龙感湖管理区 初中地理 1 0
491 中学 黄冈市 龙感湖管理区 初中生物 1 3
492 中学 黄冈市 龙感湖管理区 初中体育与健康 1 0
493 中学 黄冈市 龙感湖管理区 初中信息技术 1 0
494 中学 黄冈市 龙感湖管理区 初中数学 2 9
495 中学 咸宁市 咸安区 初中语文 1 7
496 中学 咸宁市 咸安区 初中数学 1 7
497 中学 咸宁市 咸安区 初中英语 1 14
498 中学 咸宁市 咸安区 初中思想品德(政治) 1 5
499 中学 咸宁市 咸安区 初中历史 1 3
500 中学 咸宁市 咸安区 初中地理 1 2
501 中学 咸宁市 咸安区 初中物理 2 3
502 中学 咸宁市 咸安区 初中化学 2 4
503 中学 咸宁市 咸安区 初中生物 2 3
504 中学 咸宁市 咸安区 初中音乐 2 6
505 中学 咸宁市 咸安区 初中体育与健康 2 4
506 中学 咸宁市 咸安区 初中美术 2 5
507 中学 咸宁市 咸安区 初中信息技术 2 3
508 中学 咸宁市 赤壁市 初中历史 3 4
509 中学 咸宁市 赤壁市 初中地理 3 2
510 中学 咸宁市 赤壁市 初中生物 3 3
511 中学 咸宁市 赤壁市 初中语文 5 7
512 中学 咸宁市 赤壁市 初中数学 5 11
513 中学 咸宁市 赤壁市 初中英语 5 22
514 中学 咸宁市 赤壁市 初中思想品德(政治) 5 5
515 中学 咸宁市 赤壁市 初中物理 5 3
516 中学 咸宁市 赤壁市 初中化学 6 7
517 中学 咸宁市 嘉鱼县 初中语文 1 3
518 中学 咸宁市 嘉鱼县 初中思想品德(政治) 1 1
519 中学 咸宁市 嘉鱼县 初中化学 1 1
520 中学 咸宁市 嘉鱼县 初中体育与健康 1 1
521 中学 咸宁市 嘉鱼县 初中美术 1 0
522 中学 咸宁市 嘉鱼县 初中英语 3 4
523 中学 咸宁市 嘉鱼县 初中数学 4 6
524 中学 咸宁市 崇阳县 初中物理 1 2
525 中学 咸宁市 崇阳县 初中美术 1 4
526 中学 咸宁市 崇阳县 初中语文 2 15
527 中学 咸宁市 崇阳县 初中英语 2 27
528 中学 咸宁市 通山县 初中语文 3 4
