2014年黄冈市英山县农村义务教师招聘资格审查公告
各位考生:
根据省教育厅、省编办、省人社厅、省财政厅、省审计厅《关于做好2014年农村义务教育学校新录用教师公开招聘工作的通知》(鄂人发[2014]2号)文件精神,湖北公务员考试网(http://www.hbgwy.org/)现就我县2014年农村义务教育学校教师招聘资格审查有关事项通知如下:
一、资格审查时间:
2014年6月6日至8日上午8:00-11:30,下午2:30-5:30。
二、资格审查地点:
英山县教育局人事股603室。
三、考生需提供的材料:
1、笔试准考证原件及复印件;
2、二代身份证原件及复印件;
3、学历证书、学位证书原件及复印件(其中属2014年应届毕业生暂未取得学历、学位证书的,应提供所在高校出具的可获得相应学历学位证明,聘用通知下达后报到时应提供正式学历学位证书原件及复印件;学历证书网上查询条码);
4、教师资格证原件及复印件(其中无教师资格证的,聘用后三年内须取得相应学段或高一级学段的教师资格证书);
5、与笔试准考证相同的照片2张;
四、有关要求
1、符合参加资格审查的考生(具体名单附后)必须在规定时间到达规定地点备齐提供的材料进行资格审查,否则作自动放弃资格审查处理。
2、资格审查不合格或自动放弃资格审查的考生则按照相应学段学科笔试成绩由高到低依次递补方式再通知相关考生参加资格审查。
3、坚决杜绝考生提供材料的弄虚作假行为,一经查实一律取消面试资格并记录在案。
4、相关事宜可电话咨询:
0713-70632800713-70636560713-7770096
附《2014年英山县农村义务教育学校教师招聘资格审查人员名单》
阅读此文的人还阅读了
2014年湖北农村义务教师招聘资格审查公告汇总
根据省教育厅、省编办、省人社厅、省财政厅、省审计厅《关于做好2014年农村义务教育学校新录用教师公开招聘工作的通知》(鄂人发[2014]2号)文件精神,湖北公务员考试网(http://www.hbgwy.org/)现就我县2014年农村义务教育学校教师招聘资格审查有关事项通知如下:
一、资格审查时间:
2014年6月6日至8日上午8:00-11:30,下午2:30-5:30。
二、资格审查地点:
英山县教育局人事股603室。
三、考生需提供的材料:
1、笔试准考证原件及复印件;
2、二代身份证原件及复印件;
3、学历证书、学位证书原件及复印件(其中属2014年应届毕业生暂未取得学历、学位证书的,应提供所在高校出具的可获得相应学历学位证明,聘用通知下达后报到时应提供正式学历学位证书原件及复印件;学历证书网上查询条码);
4、教师资格证原件及复印件(其中无教师资格证的,聘用后三年内须取得相应学段或高一级学段的教师资格证书);
5、与笔试准考证相同的照片2张;
四、有关要求
1、符合参加资格审查的考生(具体名单附后)必须在规定时间到达规定地点备齐提供的材料进行资格审查,否则作自动放弃资格审查处理。
2、资格审查不合格或自动放弃资格审查的考生则按照相应学段学科笔试成绩由高到低依次递补方式再通知相关考生参加资格审查。
3、坚决杜绝考生提供材料的弄虚作假行为,一经查实一律取消面试资格并记录在案。
4、相关事宜可电话咨询:
0713-70632800713-70636560713-7770096
附《2014年英山县农村义务教育学校教师招聘资格审查人员名单》
2014年英山县农村义务教育学校教师招聘资格审查人员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号码 | 学段 | 学科 |
1 | 郑婉 | 14301110202220 | 中学 | 初中语文 |
2 | 余思 | 14301110202210 | 中学 | 初中语文 |
3 | 姜洁 | 14301110202305 | 中学 | 初中语文 |
4 | 倪静雅 | 14301110202224 | 中学 | 初中语文 |
5 | 曾海林 | 14301110202513 | 中学 | 初中语文 |
6 | 刘强 | 14301110202613 | 中学 | 初中语文 |
7 | 刘洵 | 14301011200209 | 中学 | 初中语文 |
8 | 卫央 | 14301110202318 | 中学 | 初中语文 |
9 | 胡赛海 | 14301100200412 | 中学 | 初中语文 |
10 | 余丹 | 14301011201523 | 中学 | 初中语文 |
11 | 王金伟 | 14301050100421 | 中学 | 初中语文 |
12 | 徐汝 | 14301110202222 | 中学 | 初中语文 |
13 | 汤婵 | 14301110202419 | 中学 | 初中语文 |
14 | 汪涵 | 14301110202229 | 中学 | 初中语文 |
15 | 徐博 | 14301011200119 | 中学 | 初中语文 |
16 | 付玉村 | 14301110202603 | 中学 | 初中语文 |
17 | 桂策 | 14302110202804 | 中学 | 初中数学 |
18 | 李佳卉 | 14302012701725 | 中学 | 初中数学 |
19 | 朱广强 | 14302110203027 | 中学 | 初中数学 |
20 | 胡朗 | 14302012700726 | 中学 | 初中数学 |
21 | 周艳 | 14302110203305 | 中学 | 初中数学 |
22 | 彭方 | 14302110202813 | 中学 | 初中数学 |
23 | 胡赢 | 14302110203122 | 中学 | 初中数学 |
24 | 严伟 | 14302012701209 | 中学 | 初中数学 |
25 | 田霞 | 14302012700709 | 中学 | 初中数学 |
26 | 陈慧 | 14302012700622 | 中学 | 初中数学 |
27 | 李炼 | 14302110202919 | 中学 | 初中数学 |
28 | 胡建志 | 14302110203216 | 中学 | 初中数学 |
29 | 蔡秀弘 | 14303012300613 | 中学 | 初中英语 |
30 | 柯湘 | 14303110203619 | 中学 | 初中英语 |
31 | 徐方 | 14303020401515 | 中学 | 初中英语 |
32 | 胡淼 | 14303012300911 | 中学 | 初中英语 |
33 | 夏胜宇 | 14304013200803 | 中学 | 初中思想品德 |
34 | 徐欣 | 14304013200515 | 中学 | 初中思想品德 |
35 | 张细娟 | 14304110204225 | 中学 | 初中思想品德 |
36 | 郑航 | 14304110204216 | 中学 | 初中思想品德 |
37 | 郭易琅 | 14305020704406 | 中学 | 初中历史 |
38 | 陈娟 | 14305020704303 | 中学 | 初中历史 |
39 | 陈荣兴 | 14305020704304 | 中学 | 初中历史 |
40 | 张欢欢 | 14305070103517 | 中学 | 初中历史 |
41 | 杨秀 | 14306110204619 | 中学 | 初中地理 |
42 | 安梅 | 14306020602019 | 中学 | 初中地理 |
43 | 江左 | 14306090101404 | 中学 | 初中地理 |
44 | 汪相乐 | 14306020602106 | 中学 | 初中地理 |
45 | 陈迎 | 14307110204904 | 中学 | 初中物理 |
46 | 袁因 | 14307012702701 | 中学 | 初中物理 |
47 | 江兰 | 14307012702423 | 中学 | 初中物理 |
48 | 程胜寒 | 14307110204820 | 中学 | 初中物理 |
49 | 余淦 | 14307012702525 | 中学 | 初中物理 |
50 | 祝洪峰 | 14307012702628 | 中学 | 初中物理 |
51 | 李霞 | 14308013201705 | 中学 | 初中化学 |
52 | 李丽平 | 14308020602716 | 中学 | 初中化学 |
53 | 张文祥 | 14308110205014 | 中学 | 初中化学 |
54 | 彭勋 | 14308110205203 | 中学 | 初中化学 |
55 | 王颖 | 14309110205304 | 中学 | 初中生物 |
56 | 金格 | 14309110205305 | 中学 | 初中生物 |
57 | 吴郭燚 | 14309110205411 | 中学 | 初中生物 |
58 | 段楚桢 | 14310110205505 | 中学 | 初中音乐 |
59 | 王影 | 14310110205501 | 中学 | 初中音乐 |
60 | 刘婵娟 | 14310013400924 | 中学 | 初中音乐 |
61 | 赵霖 | 14310110205513 | 中学 | 初中音乐 |
62 | 裴月敏 | 14310013400922 | 中学 | 初中音乐 |
63 | 胡兴融 | 14310013400826 | 中学 | 初中音乐 |
64 | 陈冰 | 14310020603211 | 中学 | 初中音乐 |
65 | 康东东 | 14310020603112 | 中学 | 初中音乐 |
66 | 郑敏吉 | 14310110205509 | 中学 | 初中音乐 |
67 | 王栋 | 14310110205504 | 中学 | 初中音乐 |
68 | 黄丽 | 14311020603424 | 中学 | 初中体育与健康 |
69 | 王冠雄 | 14311110205623 | 中学 | 初中体育与健康 |
70 | 石海祥 | 14311013302412 | 中学 | 初中体育与健康 |
71 | 李超 | 14311110205620 | 中学 | 初中体育与健康 |
72 | 胡臻栾 | 14312110205828 | 中学 | 初中美术 |
73 | 张兰 | 14312120306028 | 中学 | 初中美术 |
74 | 李登 | 14312110205902 | 中学 | 初中美术 |
75 | 安自珍 | 14312013401413 | 中学 | 初中美术 |
76 | 郭小鹏 | 14313110206018 | 中学 | 初中信息技术 |
77 | 王小惠 | 14313110206102 | 中学 | 初中信息技术 |
78 | 叶新宇 | 14313110206002 | 中学 | 初中信息技术 |
79 | 肖林海 | 14313110206006 | 中学 | 初中信息技术 |
80 | 舒小容 | 14201012602003 | 小学 | 小学语文 |
81 | 陈星 | 14201110301011 | 小学 | 小学语文 |
82 | 舒适 | 14201110301020 | 小学 | 小学语文 |
83 | 王嘉欣 | 14201110303113 | 小学 | 小学语文 |
84 | 黄松涛 | 14201110301117 | 小学 | 小学语文 |
85 | 朱岚 | 14201100401706 | 小学 | 小学语文 |
86 | 徐爽 | 14201110302210 | 小学 | 小学语文 |
87 | 田雪莲 | 14201110300216 | 小学 | 小学语文 |
88 | 陈盼 | 14201012603623 | 小学 | 小学语文 |
89 | 陈双 | 14201090401115 | 小学 | 小学语文 |
90 | 胡蝶 | 14201110301625 | 小学 | 小学语文 |
91 | 陈欢 | 14201110300424 | 小学 | 小学语文 |
92 | 段恋 | 14201110302611 | 小学 | 小学语文 |
93 | 胡文锦 | 14201070100322 | 小学 | 小学语文 |
94 | 吴柳 | 14201012600428 | 小学 | 小学语文 |
95 | 吴凡 | 14201012603114 | 小学 | 小学语文 |
96 | 陈柳 | 14202110305327 | 小学 | 小学数学 |
97 | 王锦霞 | 14202110305607 | 小学 | 小学数学 |
98 | 陈文沁 | 14202110305412 | 小学 | 小学数学 |
99 | 柯方 | 14202110306413 | 小学 | 小学数学 |
100 | 李畅 | 14202110306107 | 小学 | 小学数学 |
101 | 陈艳雨 | 14202110304922 | 小学 | 小学数学 |
102 | 吕露 | 14202110304628 | 小学 | 小学数学 |
103 | 孔莹 | 14202012504529 | 小学 | 小学数学 |
104 | 刘蕾 | 14202012504015 | 小学 | 小学数学 |
105 | 黄三俸 | 14202012503019 | 小学 | 小学数学 |
106 | 付文涛 | 14202110306014 | 小学 | 小学数学 |
107 | 袁园 | 14202012504723 | 小学 | 小学数学 |
108 | 黄雪 | 14203120302118 | 小学 | 小学英语 |
109 | 金英 | 14203012401726 | 小学 | 小学英语 |
110 | 张燚 | 14203110307311 | 小学 | 小学英语 |
111 | 田晓锋 | 14203012403429 | 小学 | 小学英语 |
112 | 姜业梅 | 14203110308021 | 小学 | 小学英语 |
113 | 明婵 | 14203110307630 | 小学 | 小学英语 |
114 | 许展 | 14205110309211 | 小学 | 小学科学 |
115 | 付婕 | 14205110309114 | 小学 | 小学科学 |
116 | 叶恒 | 14205110308916 | 小学 | 小学科学 |
117 | 胡田 | 14205013300420 | 小学 | 小学科学 |
118 | 王秀 | 14205110308923 | 小学 | 小学科学 |
119 | 周杨 | 14205110309218 | 小学 | 小学科学 |
120 | 汪丹 | 14206090502407 | 小学 | 小学音乐 |
121 | 蒋青青 | 14206110200630 | 小学 | 小学音乐 |
122 | 陈梦雅 | 14206110200515 | 小学 | 小学音乐 |
123 | 程敏 | 14206110200611 | 小学 | 小学音乐 |
124 | 王浩 | 14207100302301 | 小学 | 小学体育 |
125 | 查地 | 14207110200909 | 小学 | 小学体育 |
126 | 余海洋 | 14207110201105 | 小学 | 小学体育 |
127 | 龙博 | 14207110201017 | 小学 | 小学体育 |
128 | 董湘雨 | 14207110201115 | 小学 | 小学体育 |
129 | 陈瑶 | 14207110200816 | 小学 | 小学体育 |
130 | 姜能 | 14207013100924 | 小学 | 小学体育 |
131 | 熊艳 | 14208100302724 | 小学 | 小学美术 |
132 | 翁双 | 14208110201728 | 小学 | 小学美术 |
133 | 杨瑶 | 14201020503119 | 教学点 | 小学语文 |
134 | 王千红 | 14201110301317 | 教学点 | 小学语文 |
135 | 郑娜娜 | 14201020501829 | 教学点 | 小学语文 |
136 | 张金淼 | 14201110302012 | 教学点 | 小学语文 |
137 | 胡为濛 | 14201110300928 | 教学点 | 小学语文 |
138 | 余恒 | 14201090400605 | 教学点 | 小学语文 |
139 | 段莹 | 14201110300705 | 教学点 | 小学语文 |
140 | 童方 | 14201100400120 | 教学点 | 小学语文 |
141 | 贺娟 | 14201110301516 | 教学点 | 小学语文 |
142 | 柯焱焱 | 14201110302822 | 教学点 | 小学语文 |
143 | 饶佳 | 14201110301515 | 教学点 | 小学语文 |
144 | 林兰 | 14201110303219 | 教学点 | 小学语文 |
145 | 郑兰 | 14201110302013 | 教学点 | 小学语文 |
146 | 陈丹辉 | 14201110300615 | 教学点 | 小学语文 |
147 | 方满平 | 14201110303213 | 教学点 | 小学语文 |
148 | 张潆文 | 14201110301507 | 教学点 | 小学语文 |
149 | 查闪 | 14201110302621 | 教学点 | 小学语文 |
150 | 徐丽娜 | 14201280602129 | 教学点 | 小学语文 |
151 | 段学海 | 14201110300805 | 教学点 | 小学语文 |
152 | 蔡丹丹 | 14201090400725 | 教学点 | 小学语文 |
153 | 余婵 | 14201110302429 | 教学点 | 小学语文 |
154 | 徐柳 | 14201110300702 | 教学点 | 小学语文 |
155 | 段甲燕 | 14201110301007 | 教学点 | 小学语文 |
156 | 胡璐 | 14201110303627 | 教学点 | 小学语文 |
157 | 张阳 | 14201012602510 | 教学点 | 小学语文 |
158 | 胡秀 | 14201012603320 | 教学点 | 小学语文 |
159 | 陈佳 | 14201012600910 | 教学点 | 小学语文 |
160 | 蒋佳 | 14201110300421 | 教学点 | 小学语文 |
161 | 王心怡 | 14201110301719 | 教学点 | 小学语文 |
162 | 高阳 | 14201110303423 | 教学点 | 小学语文 |
163 | 陈秘 | 14201110302004 | 教学点 | 小学语文 |
164 | 夏柳 | 14201110300204 | 教学点 | 小学语文 |
165 | 陈红波 | 14201110302804 | 教学点 | 小学语文 |
166 | 田晓翠 | 14201110301921 | 教学点 | 小学语文 |
167 | 姜琪 | 14201110303410 | 教学点 | 小学语文 |
168 | 郑聪 | 14201012603307 | 教学点 | 小学语文 |
169 | 闫焓 | 14201110301207 | 教学点 | 小学语文 |
170 | 王江涛 | 14201110301329 | 教学点 | 小学语文 |
171 | 刘滢 | 14201110301101 | 教学点 | 小学语文 |
172 | 许馨尹 | 14201012601406 | 教学点 | 小学语文 |
173 | 陈欢 | 14201110301307 | 教学点 | 小学语文 |
174 | 段清扬 | 14201110303516 | 教学点 | 小学语文 |
175 | 姚丽 | 14201110301110 | 教学点 | 小学语文 |
176 | 黄檀 | 14201110303502 | 教学点 | 小学语文 |
177 | 舒青 | 14201110300428 | 教学点 | 小学语文 |
178 | 赵春满 | 14201110301514 | 教学点 | 小学语文 |
179 | 余卫 | 14201110302618 | 教学点 | 小学语文 |
180 | 王铛铛 | 14201110303722 | 教学点 | 小学语文 |
181 | 吴夏 | 14201110301530 | 教学点 | 小学语文 |
182 | 黄玮 | 14201110300601 | 教学点 | 小学语文 |
183 | 石涓涓 | 14201020500318 | 教学点 | 小学语文 |
184 | 査薇 | 14201110301910 | 教学点 | 小学语文 |
185 | 徐芳 | 14201110302814 | 教学点 | 小学语文 |
186 | 王婕 | 14201110301324 | 教学点 | 小学语文 |
187 | 周颖 | 14201110303109 | 教学点 | 小学语文 |
188 | 姜凡 | 14201012602617 | 教学点 | 小学语文 |
189 | 段瑶 | 14201110302325 | 教学点 | 小学语文 |
190 | 赵淼 | 14201110302726 | 教学点 | 小学语文 |
191 | 黄燕玲 | 14201020502214 | 教学点 | 小学语文 |
192 | 施甜薇 | 14201012600906 | 教学点 | 小学语文 |
193 | 吴逍 | 14201110300422 | 教学点 | 小学语文 |
194 | 裴军 | 14201110303009 | 教学点 | 小学语文 |
195 | 胡梦香 | 14201110302330 | 教学点 | 小学语文 |
196 | 安小方 | 14201080101320 | 教学点 | 小学语文 |
197 | 汪灿 | 14201110300501 | 教学点 | 小学语文 |
198 | 陈爽 | 14201012602216 | 教学点 | 小学语文 |
199 | 郑尉 | 14201110303824 | 教学点 | 小学语文 |
200 | 石君玉 | 14201090401204 | 教学点 | 小学语文 |
201 | 舒蓉 | 14201090401215 | 教学点 | 小学语文 |
202 | 黄蒙 | 14201080101620 | 教学点 | 小学语文 |
203 | 段小蔓 | 14201080101007 | 教学点 | 小学语文 |
204 | 郑佳 | 14201012600430 | 教学点 | 小学语文 |
205 | 周沫 | 14201110302615 | 教学点 | 小学语文 |
206 | 付小慧 | 14201110300618 | 教学点 | 小学语文 |
207 | 黄晓莉 | 14201110303714 | 教学点 | 小学语文 |
208 | 赵青林 | 14201110301529 | 教学点 | 小学语文 |
209 | 李玉娟 | 14202110305604 | 教学点 | 小学数学 |
210 | 王棋 | 14202110304212 | 教学点 | 小学数学 |
211 | 朱佳 | 14202110306425 | 教学点 | 小学数学 |
212 | 余春连 | 14202120300307 | 教学点 | 小学数学 |
213 | 安哲 | 14202110305905 | 教学点 | 小学数学 |
214 | 刘翔 | 14202110306311 | 教学点 | 小学数学 |
215 | 明洁 | 14202012500323 | 教学点 | 小学数学 |
216 | 朱世群 | 14202012500910 | 教学点 | 小学数学 |
217 | 付玲玉 | 14202012501125 | 教学点 | 小学数学 |
218 | 阳玉梅 | 14202012503305 | 教学点 | 小学数学 |
219 | 冯沁怡 | 14202020701421 | 教学点 | 小学数学 |
220 | 徐云 | 14202012500306 | 教学点 | 小学数学 |
221 | 姜彪 | 14202110305717 | 教学点 | 小学数学 |
222 | 袁勤 | 14202110306329 | 教学点 | 小学数学 |
223 | 范逸轩 | 14202110304028 | 教学点 | 小学数学 |
224 | 郭立 | 14202110304018 | 教学点 | 小学数学 |
225 | 邓亚玲 | 14202110304626 | 教学点 | 小学数学 |
226 | 胡柳 | 14202110305229 | 教学点 | 小学数学 |
227 | 王赛男 | 14202110304825 | 教学点 | 小学数学 |
228 | 胡玲 | 14202012501903 | 教学点 | 小学数学 |
229 | 许晗 | 14202012500112 | 教学点 | 小学数学 |
230 | 杨朗 | 14202012504219 | 教学点 | 小学数学 |
231 | 李文婷 | 14202110304717 | 教学点 | 小学数学 |
232 | 邹林 | 14202110305624 | 教学点 | 小学数学 |
233 | 沈萌 | 14202110304516 | 教学点 | 小学数学 |
234 | 叶云 | 14202110304623 | 教学点 | 小学数学 |
235 | 陈欢 | 14202110304106 | 教学点 | 小学数学 |
236 | 周丽 | 14202110305121 | 教学点 | 小学数学 |
237 | 刘浩 | 14202012503921 | 教学点 | 小学数学 |
238 | 陈钰 | 14202012503709 | 教学点 | 小学数学 |
239 | 汪飞翔 | 14202012502708 | 教学点 | 小学数学 |
240 | 沈龙 | 14202070101309 | 教学点 | 小学数学 |
241 | 刘志远 | 14202110304021 | 教学点 | 小学数学 |
242 | 方响 | 14202020701724 | 教学点 | 小学数学 |
243 | 姜丽 | 14202110305122 | 教学点 | 小学数学 |
244 | 肖威 | 14202110304728 | 教学点 | 小学数学 |
245 | 胡立秀 | 14202110306319 | 教学点 | 小学数学 |
246 | 王莹峰 | 14202012501803 | 教学点 | 小学数学 |
247 | 王灵烽 | 14202110305718 | 教学点 | 小学数学 |
248 | 黄兴满 | 14202110305415 | 教学点 | 小学数学 |
249 | 余姚 | 14202020701315 | 教学点 | 小学数学 |
250 | 胡洁 | 14202020701429 | 教学点 | 小学数学 |
251 | 刘桢 | 14202110305824 | 教学点 | 小学数学 |
252 | 卢仁智 | 14202110305418 | 教学点 | 小学数学 |
253 | 段思 | 14202030401511 | 教学点 | 小学数学 |
254 | 陈建雄 | 14202020700413 | 教学点 | 小学数学 |
255 | 俞宗维 | 14202012503717 | 教学点 | 小学数学 |
256 | 汪跃 | 14202110306123 | 教学点 | 小学数学 |
257 | 周佳 | 14202110305319 | 教学点 | 小学数学 |
258 | 胡梦文 | 14202110305815 | 教学点 | 小学数学 |
259 | 胡梦奇 | 14202110304324 | 教学点 | 小学数学 |
260 | 田小民 | 14202110304812 | 教学点 | 小学数学 |
261 | 吴哲夫 | 14202110305102 | 教学点 | 小学数学 |
262 | 程婕 | 14202110304301 | 教学点 | 小学数学 |
263 | 陈蕾 | 14202110304514 | 教学点 | 小学数学 |
264 | 田欢 | 14202110304419 | 教学点 | 小学数学 |
265 | 付水仙 | 14202012502827 | 教学点 | 小学数学 |
266 | 黄环 | 14202012502901 | 教学点 | 小学数学 |
267 | 黄鑫灿 | 14202110305428 | 教学点 | 小学数学 |
268 | 董蓓蓓 | 14203020703603 | 教学点 | 小学英语 |
269 | 陈丹 | 14203110307130 | 教学点 | 小学英语 |
270 | 胡九玲 | 14203110308317 | 教学点 | 小学英语 |
271 | 陈映雪 | 14203110308321 | 教学点 | 小学英语 |
272 | 王蕾 | 14203110306509 | 教学点 | 小学英语 |
273 | 彭海娣 | 14203110307212 | 教学点 | 小学英语 |
274 | 黄威 | 14205110309219 | 教学点 | 小学科学 |
275 | 雷洁 | 14206110200407 | 教学点 | 小学音乐 |
276 | 付子建 | 14206110200714 | 教学点 | 小学音乐 |
277 | 熊照 | 14206110200603 | 教学点 | 小学音乐 |
278 | 李泓 | 14206110200616 | 教学点 | 小学音乐 |
279 | 方雪涵 | 14207110201329 | 教学点 | 小学体育 |
280 | 兰燕 | 14207110201120 | 教学点 | 小学体育 |
281 | 马丹 | 14207020601018 | 教学点 | 小学体育 |
282 | 付清 | 14207013101211 | 教学点 | 小学体育 |
283 | 徐洁 | 14207110201411 | 教学点 | 小学体育 |
284 | 易昭华 | 14207110200911 | 教学点 | 小学体育 |
285 | 胡蒙 | 14207013101404 | 教学点 | 小学体育 |
286 | 王瑶琪 | 14207110200821 | 教学点 | 小学体育 |
287 | 段婕 | 14207020600919 | 教学点 | 小学体育 |
288 | 余嫚 | 14207110201315 | 教学点 | 小学体育 |
289 | 胡沅沅 | 14207110201303 | 教学点 | 小学体育 |
290 | 尹勉 | 14207110200823 | 教学点 | 小学体育 |
291 | 祝小攀 | 14208110201811 | 教学点 | 小学美术 |
292 | 石智玲 | 14208012802510 | 教学点 | 小学美术 |
英山县教育局
英山县人力资源和社会保障局
英山县人力资源和社会保障局
阅读此文的人还阅读了
2014年湖北农村义务教师招聘资格审查公告汇总
相关文章
- 三峡大学科技学院大学生心理健康专职教师招聘启事
- 2015年十堰市竹溪县招聘15名幼儿教师公告
- 2015年十堰市市直学校教师招聘岗位取消和减少公告
- 2015黄冈英山县人民医院编外招聘11名公告
- 2015年襄阳汽车职业技术学院教师招聘公告
- 2015年武汉东湖新技术开发区教育文化体育局教师招聘报名确认通知
- 2015年湖北襄阳老河口招聘幼儿教师40名公告
- 2014年鄂州市市直学校及梁子湖区华师附属梧桐湖学校招聘教师公告(八)
- 2014年华中师范大学附属梧桐湖学校教师招聘简章
- 2014年恩施州交通高级技工学校补充专项招聘教师公告
- 2015年华中科技大学软件学院教师招聘启事
- 2015年十堰市第一中学新教师招聘启事
- 2014年宜昌市夷陵中学教师招聘公告
- 2015年武汉中南财经政法大学财政税务学院教师招聘公告
- 2015年武汉华中科技大学教师招聘启事
相关问题
- 请问2016年襄阳教师招聘考试什么时候开始报名、考试呀?在哪个网站报名呢?最近没有看见公告什么的呀
- 请问12届毕业生,制冷与空调专业,女生,现想回罗田县或者英山县工作,有哪些公务员职务可以报考?
- 老师你好,请问教师招聘考试科目都有哪些 砸哪里看啊?
- 教师招聘的教学点与非教学点
- 2015农村义务教师招聘资格复审名单时么时间出来
- 今年全省有多少人报名参加新机制教师招聘?
- 请问湖北省农村义务教师招聘为什么报名系统进不去???
- 关于2015农村教师招聘编制内教师不能报考相关问题
- 教师招聘
- 自考本科有学位证 ,没有教师资格证可以报农村义务教师招聘吗
- 您好,我有自考本科证,学位证,没教师资格证 , 可以报2015农村教师招聘吗?
- 请问2015年湖北农村义务教师招聘怎么没有看到职位表呢
- 襄阳市直单位音乐教师招聘,笔试考不考音乐专业知识
- 湖北农村九年义务教育教师招聘什么时候报名啊,怎么还没出来公告啊
- 湖北省农村义务教育教师招聘要求中本科以上学历,这里的本科必须是全日制的吗,自考的本科行不行?