2014年孝感市云梦县农村义务教师招聘面试资格审查公告
根据省教育厅省编办 省财政厅 省人社厅 省审计厅《关于做好2014年全省农村义务教育学校教师公开招聘工作的通知》,湖北公务员考试网(http://www.hbgwy.org/)现将我县2014年农村义务教育学校教师公开招聘面试资格审查工作安排公告如下:
一、资格审查对象:
根据我县招聘的岗位数量,分学段分学科依笔试成绩从高到低、按1:2的比例确定的面试入围人选名单。
二、资格审查时间:
6月10日---6月13日,上午8:30-12:00--下午15:00-18:00
三、资格审查地点:
县教育局五楼1号会议室(云梦县城关镇文化路5号)
四、资格审查内容:
1、笔试准考证原件及复印件;
2、身份证原件及复印件;
3、学历证书、学位证书原件、复印件及学信网上在线打印的《教育部学历证书电子注册备案表》(2014年应届毕业生暂未取得学历证书、学位证书的,应提供所在高校出具的可获得相应学历学位证明);
4、教师资格证书原件及复印件(具有普通高校全日制大学本科及以上学历人员暂未取得教师资格证且符合其他条件的除外);
5、与笔试准考证同底照片2张。
五、注意事项 :
1、请考生自行下载《云梦县2014年农村义务教育学校公开招聘中小学教师面试资格审查表》(附件2),按要求如实填写并打印一式二份,交资格审查组。
2、资格审查必须由考生本人到现场接受审查,对审查合格者,由云梦县教育局发放《面试通知书》,考生不按照指定时间、指定地点参加资格审查视为自动放弃,取消面试资格。对提供虚假证件和材料的考生,一经查实,取消其本次面试及聘用资格。
3、取消面试资格造成面试比例不足的,按照笔试成绩由高分到低分依次递补,递补人员直接用电话联系,不再公告。
附件:1、《云梦县2014年农村义务教育学校公开招聘中小学教师面试资格审查人员名单》
2、《云梦县2014年农村义务教育学校公开招聘中小学教师面试资格审查表》
咨询电话:0712-4336173
0712-4336172
阅读此文的人还阅读了
2014年湖北农村义务教师招聘资格审查公告汇总
一、资格审查对象:
根据我县招聘的岗位数量,分学段分学科依笔试成绩从高到低、按1:2的比例确定的面试入围人选名单。
二、资格审查时间:
6月10日---6月13日,上午8:30-12:00--下午15:00-18:00
三、资格审查地点:
县教育局五楼1号会议室(云梦县城关镇文化路5号)
四、资格审查内容:
1、笔试准考证原件及复印件;
2、身份证原件及复印件;
3、学历证书、学位证书原件、复印件及学信网上在线打印的《教育部学历证书电子注册备案表》(2014年应届毕业生暂未取得学历证书、学位证书的,应提供所在高校出具的可获得相应学历学位证明);
4、教师资格证书原件及复印件(具有普通高校全日制大学本科及以上学历人员暂未取得教师资格证且符合其他条件的除外);
5、与笔试准考证同底照片2张。
五、注意事项 :
1、请考生自行下载《云梦县2014年农村义务教育学校公开招聘中小学教师面试资格审查表》(附件2),按要求如实填写并打印一式二份,交资格审查组。
2、资格审查必须由考生本人到现场接受审查,对审查合格者,由云梦县教育局发放《面试通知书》,考生不按照指定时间、指定地点参加资格审查视为自动放弃,取消面试资格。对提供虚假证件和材料的考生,一经查实,取消其本次面试及聘用资格。
3、取消面试资格造成面试比例不足的,按照笔试成绩由高分到低分依次递补,递补人员直接用电话联系,不再公告。
附件:1、《云梦县2014年农村义务教育学校公开招聘中小学教师面试资格审查人员名单》
序号 | 姓名 | 准考证号码 | 学段 | 学科 |
1 | 褚雪菲 | 14301080105707 | 初中 | 初中语文 |
2 | 李楠 | 14301011200710 | 初中 | 初中语文 |
3 | 彭靖 | 14301011200222 | 初中 | 初中语文 |
4 | 周艳梅 | 14301100200107 | 初中 | 初中语文 |
5 | 李晓丽 | 14302012700601 | 初中 | 初中数学 |
6 | 肖倩 | 14302090100703 | 初中 | 初中数学 |
7 | 王倩 | 14302090100701 | 初中 | 初中数学 |
8 | 聂璐 | 14302090100510 | 初中 | 初中数学 |
9 | 蓝吉木 | 14302280503728 | 初中 | 初中数学 |
10 | 王艳娟 | 14302090100816 | 初中 | 初中数学 |
11 | 王凯 | 14302012700311 | 初中 | 初中数学 |
12 | 石政浩 | 14303090403520 | 初中 | 初中英语 |
13 | 李梦媛 | 14303080106401 | 初中 | 初中英语 |
14 | 张咪 | 14303090403303 | 初中 | 初中英语 |
15 | 杨葵葵 | 14303090403519 | 初中 | 初中英语 |
16 | 刘刚 | 14304090101021 | 初中 | 初中思想品德 |
17 | 胡萌莉 | 14304090101014 | 初中 | 初中思想品德 |
18 | 张利华 | 14304013200724 | 初中 | 初中思想品德 |
19 | 张郁彤 | 14304013200418 | 初中 | 初中思想品德 |
20 | 涂盖琼 | 14305061001130 | 初中 | 初中历史 |
21 | 刘朋 | 14305090101220 | 初中 | 初中历史 |
22 | 宋倩 | 14305960302204 | 初中 | 初中历史 |
23 | 潘霄 | 14305020704423 | 初中 | 初中历史 |
24 | 聂丽琴 | 14305020704425 | 初中 | 初中历史 |
25 | 胡梦 | 14305090101214 | 初中 | 初中历史 |
26 | 叶秀荣 | 14306060803414 | 初中 | 初中地理 |
27 | 徐莉 | 14306090101509 | 初中 | 初中地理 |
28 | 李江龙 | 14306090101506 | 初中 | 初中地理 |
29 | 刘雪萍 | 14306013301801 | 初中 | 初中地理 |
30 | 熊博远 | 14307012703006 | 初中 | 初中物理 |
31 | 李怡 | 14307090101720 | 初中 | 初中物理 |
32 | 汤海波 | 14307090101618 | 初中 | 初中物理 |
33 | 张全 | 14307020602205 | 初中 | 初中物理 |
34 | 彭力群 | 14307090101712 | 初中 | 初中物理 |
35 | 胡燕 | 14307090101621 | 初中 | 初中物理 |
36 | 徐玉洁 | 14308090101820 | 初中 | 初中化学 |
37 | 程克玲 | 14308090101912 | 初中 | 初中化学 |
38 | 景秀 | 14308090101921 | 初中 | 初中化学 |
39 | 李红梅 | 14308090101821 | 初中 | 初中化学 |
40 | 胡春龙 | 14308090101822 | 初中 | 初中化学 |
41 | 黄杰 | 14308280609226 | 初中 | 初中化学 |
42 | 王进 | 14309090102107 | 初中 | 初中生物 |
43 | 刘小云 | 14309013400508 | 初中 | 初中生物 |
44 | 熊英 | 14309090102018 | 初中 | 初中生物 |
45 | 邓丹 | 14309090102004 | 初中 | 初中生物 |
46 | 刘蕾 | 14310090102203 | 初中 | 初中音乐 |
47 | 王秋萍 | 14310013400801 | 初中 | 初中音乐 |
48 | 曾辉文 | 14311013302008 | 初中 | 初中体育与健康 |
49 | 骆显 | 14311090102405 | 初中 | 初中体育与健康 |
50 | 张微 | 14311090102419 | 初中 | 初中体育与健康 |
51 | 彭庚 | 14311090102423 | 初中 | 初中体育与健康 |
52 | 蔡芊 | 14312090102617 | 初中 | 初中美术 |
53 | 谢雨彤 | 14312013401504 | 初中 | 初中美术 |
54 | 肖卉 | 14312090102720 | 初中 | 初中美术 |
55 | 夏伦兵 | 14312090102623 | 初中 | 初中美术 |
56 | 戴超超 | 14313280504902 | 初中 | 初中信息技术 |
57 | 谭端霞 | 14313013102001 | 初中 | 初中信息技术 |
58 | 张华荣 | 14201080101418 | 小学 | 小学语文 |
59 | 尹莲 | 14201080101309 | 小学 | 小学语文 |
60 | 帅星星 | 14201280602513 | 小学 | 小学语文 |
61 | 李慧 | 14201090400518 | 小学 | 小学语文 |
62 | 徐伟利 | 14201030303311 | 小学 | 小学语文 |
63 | 徐丽琴 | 14201090400815 | 小学 | 小学语文 |
64 | 燕楠 | 14201090401106 | 小学 | 小学语文 |
65 | 邓文庭 | 14201090400719 | 小学 | 小学语文 |
66 | 廖美菊 | 14201090400406 | 小学 | 小学语文 |
67 | 杨雷雷 | 14201012603309 | 小学 | 小学语文 |
68 | 曾祥俊 | 14202090402909 | 小学 | 小学数学 |
69 | 苏飞燕 | 14202090402505 | 小学 | 小学数学 |
70 | 安意 | 14202090402119 | 小学 | 小学数学 |
71 | 雷婷 | 14202090403214 | 小学 | 小学数学 |
72 | 高亮亮 | 14202090402601 | 小学 | 小学数学 |
73 | 杨亚莉 | 14202012502015 | 小学 | 小学数学 |
74 | 陈英 | 14202090402521 | 小学 | 小学数学 |
75 | 方磊 | 14202090402530 | 小学 | 小学数学 |
76 | 杨娟 | 14202090403108 | 小学 | 小学数学 |
77 | 王晶 | 14202090402418 | 小学 | 小学数学 |
78 | 柳芳 | 14202012500128 | 小学 | 小学数学 |
79 | 蒋晶晶 | 14202090403118 | 小学 | 小学数学 |
80 | 陈静 | 14203090500125 | 小学 | 小学英语 |
81 | 李佩 | 14203090501712 | 小学 | 小学英语 |
82 | 袁运娇 | 14203090501511 | 小学 | 小学英语 |
83 | 刘文娟 | 14203090500808 | 小学 | 小学英语 |
84 | 尹淑芬 | 14206090502510 | 小学 | 小学音乐 |
85 | 赵文浩 | 14206050301220 | 小学 | 小学音乐 |
86 | 辛瑶 | 14206090502420 | 小学 | 小学音乐 |
87 | 刘冰玉 | 14206090502310 | 小学 | 小学音乐 |
88 | 张海波 | 14207090503106 | 小学 | 小学体育 |
89 | 孙西西 | 14207090502915 | 小学 | 小学体育 |
90 | 高秀娟 | 14207090502802 | 小学 | 小学体育 |
91 | 袁泽 | 14207013101517 | 小学 | 小学体育 |
92 | 杨慧 | 14207090502907 | 小学 | 小学体育 |
93 | 赵亚男 | 14207013101701 | 小学 | 小学体育 |
94 | 陈虹 | 14207090502929 | 小学 | 小学体育 |
95 | 滕腾 | 14207090503003 | 小学 | 小学体育 |
96 | 江璐 | 14208090503318 | 小学 | 小学美术 |
97 | 冯叶 | 14208100302617 | 小学 | 小学美术 |
98 | 李香玲 | 14208012802910 | 小学 | 小学美术 |
99 | 张娜 | 14208090503422 | 小学 | 小学美术 |
100 | 陆梦婷 | 14208090503523 | 小学 | 小学美术 |
101 | 方昭琴 | 14208020601805 | 小学 | 小学美术 |
102 | 李晓霞 | 14201090400920 | 教学点 | 小学语文 |
103 | 曾丽丽 | 14201090401515 | 教学点 | 小学语文 |
104 | 李舒 | 14201090400203 | 教学点 | 小学语文 |
105 | 白姗 | 14201090400704 | 教学点 | 小学语文 |
106 | 杨宁 | 14201090401005 | 教学点 | 小学语文 |
107 | 胡俊 | 14201090401527 | 教学点 | 小学语文 |
108 | 赵金 | 14201090400227 | 教学点 | 小学语文 |
109 | 郝小梅 | 14201012800814 | 教学点 | 小学语文 |
110 | 余进 | 14201090400728 | 教学点 | 小学语文 |
111 | 白雪 | 14201012600721 | 教学点 | 小学语文 |
112 | 黄芸 | 14201090401123 | 教学点 | 小学语文 |
113 | 郑逍 | 14201090401610 | 教学点 | 小学语文 |
114 | 盛珊 | 14201090401714 | 教学点 | 小学语文 |
115 | 黄佩 | 14201090400511 | 教学点 | 小学语文 |
116 | 王莉 | 14201090401011 | 教学点 | 小学语文 |
117 | 李慧敏 | 14201012603910 | 教学点 | 小学语文 |
118 | 江玲 | 14201090400414 | 教学点 | 小学语文 |
119 | 王江艳 | 14201090401307 | 教学点 | 小学语文 |
120 | 王文佩 | 14202090402504 | 教学点 | 小学数学 |
121 | 李凯 | 14202090402301 | 教学点 | 小学数学 |
122 | 吴小寒 | 14202090402029 | 教学点 | 小学数学 |
123 | 徐登辉 | 14202090402424 | 教学点 | 小学数学 |
124 | 胡娇 | 14202012502725 | 教学点 | 小学数学 |
125 | 朱金停 | 14202090402829 | 教学点 | 小学数学 |
126 | 陈雪平 | 14202090402014 | 教学点 | 小学数学 |
127 | 田丝雨 | 14202090402129 | 教学点 | 小学数学 |
128 | 潘廷文 | 14202090402809 | 教学点 | 小学数学 |
129 | 杨月莲 | 14202090402820 | 教学点 | 小学数学 |
130 | 代文俊 | 14202012500204 | 教学点 | 小学数学 |
131 | 李琬宁 | 14202090402819 | 教学点 | 小学数学 |
132 | 吴斯 | 14202090402906 | 教学点 | 小学数学 |
133 | 李俊 | 14202090402808 | 教学点 | 小学数学 |
134 | 杨燕 | 14202090403009 | 教学点 | 小学数学 |
135 | 汪露 | 14202090402227 | 教学点 | 小学数学 |
136 | 陈贞 | 14202070101503 | 教学点 | 小学数学 |
137 | 李丹 | 14202090402322 | 教学点 | 小学数学 |
138 | 钟凡凡 | 14202090402610 | 教学点 | 小学数学 |
139 | 陈玲 | 14203090501004 | 教学点 | 小学英语 |
140 | 岳唯 | 14203090501120 | 教学点 | 小学英语 |
141 | 李丹 | 14203090500225 | 教学点 | 小学英语 |
142 | 易文简 | 14203012403713 | 教学点 | 小学英语 |
143 | 李晓佳 | 14203090501205 | 教学点 | 小学英语 |
144 | 江婷 | 14203090500306 | 教学点 | 小学英语 |
145 | 杨俊 | 14203012404016 | 教学点 | 小学英语 |
146 | 宋庆 | 14203090501518 | 教学点 | 小学英语 |
147 | 聂朦 | 14203012400317 | 教学点 | 小学英语 |
148 | 刘倩 | 14203090500805 | 教学点 | 小学英语 |
149 | 黄娟 | 14203090500502 | 教学点 | 小学英语 |
150 | 柳漪 | 14203090500304 | 教学点 | 小学英语 |
151 | 孙文婷 | 14206090502607 | 教学点 | 小学音乐 |
152 | 杨晶 | 14206090502206 | 教学点 | 小学音乐 |
153 | 熊江龙 | 14206090502220 | 教学点 | 小学音乐 |
154 | 廖博 | 14207090502829 | 教学点 | 小学体育 |
155 | 雷英英 | 14207013100726 | 教学点 | 小学体育 |
156 | 魏海洲 | 14207013100911 | 教学点 | 小学体育 |
157 | 金柯利 | 14207090502803 | 教学点 | 小学体育 |
158 | 杜芬 | 14207080104829 | 教学点 | 小学体育 |
159 | 吴健 | 14207061000117 | 教学点 | 小学体育 |
160 | 蔡博 | 14207090502815 | 教学点 | 小学体育 |
161 | 金炼 | 14207090502814 | 教学点 | 小学体育 |
咨询电话:0712-4336173
0712-4336172
云梦县2014年农村义务教育学校中小学教师公开招聘工作领导小组
阅读此文的人还阅读了
2014年湖北农村义务教师招聘资格审查公告汇总
相关文章
- 三峡大学科技学院大学生心理健康专职教师招聘启事
- 2015年孝感市云梦县招聘工作人员体检公告
- 2015年十堰市竹溪县招聘15名幼儿教师公告
- 2015年十堰市市直学校教师招聘岗位取消和减少公告
- 2015年襄阳汽车职业技术学院教师招聘公告
- 2015年武汉东湖新技术开发区教育文化体育局教师招聘报名确认通知
- 2015年湖北襄阳老河口招聘幼儿教师40名公告
- 2014年鄂州市市直学校及梁子湖区华师附属梧桐湖学校招聘教师公告(八)
- 2014年华中师范大学附属梧桐湖学校教师招聘简章
- 2014年恩施州交通高级技工学校补充专项招聘教师公告
- 2015年华中科技大学软件学院教师招聘启事
- 2015年十堰市第一中学新教师招聘启事
- 2014年宜昌市夷陵中学教师招聘公告
- 2015年武汉中南财经政法大学财政税务学院教师招聘公告
- 2015年武汉华中科技大学教师招聘启事
相关问题
- 请问2016年襄阳教师招聘考试什么时候开始报名、考试呀?在哪个网站报名呢?最近没有看见公告什么的呀
- 老师你好,请问教师招聘考试科目都有哪些 砸哪里看啊?
- 教师招聘的教学点与非教学点
- 2015农村义务教师招聘资格复审名单时么时间出来
- 今年全省有多少人报名参加新机制教师招聘?
- 请问湖北省农村义务教师招聘为什么报名系统进不去???
- 关于2015农村教师招聘编制内教师不能报考相关问题
- 教师招聘
- 自考本科有学位证 ,没有教师资格证可以报农村义务教师招聘吗
- 您好,我有自考本科证,学位证,没教师资格证 , 可以报2015农村教师招聘吗?
- 请问2015年湖北农村义务教师招聘怎么没有看到职位表呢
- 襄阳市直单位音乐教师招聘,笔试考不考音乐专业知识
- 湖北农村九年义务教育教师招聘什么时候报名啊,怎么还没出来公告啊
- 湖北省农村义务教育教师招聘要求中本科以上学历,这里的本科必须是全日制的吗,自考的本科行不行?
- 我是自考本科,现在还没有学位证,能报考2015年湖北农村义务教育教师招聘吗?