2014年十堰市考录公务员考察公告
根据《湖北省2014年度省市县乡考试录用公务员工作实施方案》的要求,按照考生综合成绩排名和体检情况,确定了120名考生进入考察范围,考察人选名单见附件。
考察工作由市委组织部、市人社局统一组织。从7月11日起,将对入围人选进行考察,请考察对象保持通讯畅通,等候考察组通知,配合做好考察工作。通讯方式有变更的考生,请及时与十堰市委组织部公务员管理科和十堰市人力资源和社会保障局公务员考试录用科联系。
联系电话:
中共十堰市委组织部公务员管理科 8665178
十堰市人力资源和社会保障局公务员考试录用科8652003
附件:十堰市2014年考试录用公务员考察人员名单
阅读此文的人还阅读了
2014年宜昌市大学生村官选聘资格复审及面试公告
考察工作由市委组织部、市人社局统一组织。从7月11日起,将对入围人选进行考察,请考察对象保持通讯畅通,等候考察组通知,配合做好考察工作。通讯方式有变更的考生,请及时与十堰市委组织部公务员管理科和十堰市人力资源和社会保障局公务员考试录用科联系。
联系电话:
中共十堰市委组织部公务员管理科 8665178
十堰市人力资源和社会保障局公务员考试录用科8652003
附件:十堰市2014年考试录用公务员考察人员名单
十堰市2014年考试录用公务员考察人员名单(市直、县直、乡镇120人) | ||||||||||||||||||
招录单位(盖章): | ||||||||||||||||||
招录职位 | 职位代码 | 招考人数 | 排名 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 | 笔 试 | 面试分数 | 综合分 | 毕业院校 | 所学专业 | 工作单位 | 体检结果 | 备注 | ||||
行政职业能力测验 | 申论 | 公安基础知识 | 综合知识测试 | 折算分 | ||||||||||||||
十堰市水利水电局 | 2002002001001 | 1 | 1 | 张康 | 男 | 10230511726 | 57.6 | 70.5 | 31.70 | 86.6 | 75.00 | 武汉大学 | 农业水利工程 | 十堰市水土保持工作站 | 合格 | |||
中共十堰市委宣传部 | 2002002001002 | 1 | 1 | 王蓓 | 女 | 10230093927 | 57.6 | 74.5 | 32.60 | 86.2 | 75.70 | 湖北师范学院 | 历史学 | 十堰市第十三中学 | 合格 | |||
中共十堰市委统战部 | 2002002001003 | 1 | 1 | 刘利 | 女 | 10230404210 | 65.6 | 77 | 35.37 | 89 | 79.87 | 四川大学 | 马克思主义理论 | 无 | 合格 | |||
十堰市总工会 | 2002002001004 | 1 | 1 | 万丹 | 女 | 10230220801 | 65.6 | 64 | 32.44 | 89 | 76.94 | 中南民族大学工商学院 | 会计学 | 茅箭区总工会 | 合格 | |||
中国民主促进会十堰市委员会 | 2002002001005 | 1 | 1 | 肖利娜 | 女 | 10230353401 | 53.6 | 72.5 | 31.05 | 87 | 74.55 | 湖北黄冈师范学院 | 汉语言文学 | 郧县县委党校 | 合格 | |||
中国农工民主党十堰市委员会 | 2002002001006 | 1 | 1 | 宋乐乐 | 女 | 10230482913 | 64.8 | 72 | 34.02 | 87.8 | 77.92 | 湖北大学 | 思想政治教育 | 无 | 合格 | |||
十堰市科学技术局 | 2002002001007 | 1 | 1 | 尚海龙 | 男 | 10230513721 | 67.2 | 73.5 | 35.02 | 88.2 | 79.12 | 中南财经政法大学 | 新闻学专业(文学学士) | 湖北省沙洋县委办公室 | 合格 | |||
十堰市统计局 | 2002002001008 | 2 | 1 | 翁晓雅 | 女 | 10230183021 | 72.8 | 73 | 36.45 | 86.4 | 79.65 | 河南大学 | 经济学 | 无 | 合格 | |||
十堰市统计局 | 2002002001008 | 2 | 贺恩 | 男 | 10230194928 | 68 | 67 | 33.78 | 85.2 | 76.38 | 湖北师范学院 | 经济学 | 湖北省利川市沙溪乡玉河村 | 合格 | ||||
十堰市物价局价格监督检查分局 | 2002002001009 | 1 | 取消 | |||||||||||||||
十堰市物价局成本调查监审分局 | 2002002001010 | 1 | 1 | 周钦 | 女 | 10230513713 | 64.8 | 61 | 31.55 | 87.2 | 75.15 | 湖北大学 | 工程管理 | 南昌县房产管理局 | 合格 | |||
十堰市审计局 | 2002002001011 | 1 | 1 | 熊黎 | 女 | 10230121020 | 63.2 | 72 | 33.58 | 86.8 | 76.98 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 财务管理 | 湖北省十堰市竹山县经济责任审计局 | 合格 | |||
十堰市审计局 | 2002002001012 | 1 | 1 | 张俊洁 | 男 | 10230510930 | 65.6 | 55.5 | 30.53 | 87.6 | 74.33 | 湖北工业大学 | 工程管理 | 湖北望新建设有限公司 | 合格 | |||
十堰市人民政府政务服务中心管理办公室 | 2002002001013 | 1 | 1 | 孙丽 | 女 | 10230013718 | 63.2 | 67 | 32.46 | 90.6 | 77.76 | 湖北汽车工业学院 | 信息管理与信息系统 | 武汉明源动力软件有限公司 | 合格 | |||
十堰市人民政府政务服务中心管理办公室 | 2002002001014 | 1 | 1 | 张经伦 | 男 | 10230556429 | 66.4 | 71 | 34.24 | 89 | 78.74 | 华中师范大学 | 行政管理 | 武汉科技大学城市学院 | 合格 | |||
十堰市人民政府外事侨务办 | 2002002001015 | 1 | 1 | 董晓英 | 女 | 10230352913 | 68 | 68.5 | 34.11 | 87.2 | 77.71 | 华中师范大学 | 英语语言学 | 湖北省十堰市张湾区汉江路街道办事处 | 合格 | |||
十堰市卫生和计划生育委员会 | 2002002001016 | 1 | 1 | 谢雪 | 女 | 10230432020 | 63.2 | 61 | 31.11 | 81.2 | 71.71 | 武汉科技大学 | 预防医学 | 无 | 合格 | |||
十堰市卫生和计划生育委员会 | 2002002001017 | 1 | 1 | 柯程成 | 男 | 10230455711 | 64 | 72 | 33.80 | 93.4 | 80.50 | 东华理工大学 | 计算机科学与技术 | 郧县叶大乡九年一贯制学校 | 合格 | |||
十堰市强制隔离戒毒所 | 2002002001018 | 1 | 1 | 刘骥 | 男 | 10230552603 | 64 | 63 | 31.78 | 82.2 | 72.88 | 江汉大学文理学院 | 应用心理学 | 无 | 合格 | |||
十堰市强制隔离戒毒所 | 2002002001019 | 2 | 1 | 胡祥文 | 男 | 10230170512 | 72 | 65.5 | 34.54 | 89.2 | 79.14 | 湖北汽车工业学院 | 法学 | 湖北省郧西县河夹镇中心小学 | 合格 | |||
十堰市强制隔离戒毒所 | 2002002001019 | 2 | 陈洪新 | 男 | 10230382421 | 64 | 70.5 | 33.46 | 87.8 | 77.36 | 湖北汽车工业学院 | 法学 | 湖北省竹山县司法局 | 合格 | ||||
十堰市国土资源局 | 2002002001020 | 1 | 1 | 孙夏茹 | 女 | 10230102603 | 52.8 | 68 | 29.82 | 86.6 | 73.12 | 中国地质大学江城学院 | 地质学 | 无 | 合格 | |||
十堰市国土资源局 | 2002002001021 | 1 | 1 | 何睿军 | 男 | 10230496511 | 65.6 | 66 | 32.89 | 88.6 | 77.19 | 华中农业大学 | 土地资源管理 | 无 | 合格 | |||
十堰市教育局 | 2002002001022 | 2 | 1 | 亢子昂 | 男 | 10230465006 | 67.2 | 65 | 33.11 | 92 | 79.11 | 三峡大学 | 汉语言文学 | 湖北省十堰市房县县委组织部 | 合格 | |||
十堰市教育局 | 2002002001022 | 2 | 田安安 | 女 | 10230552329 | 58.4 | 71 | 32.04 | 91.4 | 77.74 | 湖北省长江大学 | 汉语言文学 | 十堰市十六中 | 合格 | ||||
张湾区司法局 | 2002002003001 | 2 | 1 | 高红强 | 男 | 10230512502 | 65.6 | 65.5 | 32.78 | 85.8 | 75.68 | 中南财经政法大学 | 法学 | 湖北省荆州市公安县委宣传部 | 合格 | |||
张湾区司法局 | 2002002003001 | 3 | 王妙琦 | 女 | 10230248515 | 59.2 | 63 | 30.46 | 87.4 | 74.16 | 江汉大学 | 法学 | 房县人民政府办公室 | 合格 | 递补 | |||
张湾区人民检察院司法警察 | 2002002003002 | 2 | 1 | 李宇 | 男 | 10230272827 | 72.8 | 63.5 | 34.31 | 86 | 77.31 | 湖北警官学院 | 法学 | 无 | 合格 | |||
张湾区人民检察院司法警察 | 2002002003002 | 2 | 石浩 | 男 | 10230102122 | 68.8 | 69 | 34.45 | 85.4 | 77.15 | 湖北警官学院 | 法学 | 无 | 合格 | ||||
张湾区人民法院初任法官 | 2002002003003 | 2 | 1 | 唐渊 | 女 | 10230335409 | 64.8 | 70 | 33.57 | 89.4 | 78.27 | 中南财经政法大学 | 法学 | 无 | 合格 | |||
张湾区人民法院初任法官 | 2002002003003 | 2 | 周吉虹 | 女 | 10230191103 | 68 | 70.5 | 34.56 | 86.6 | 77.86 | 西北政法大学 | 法学 | 西安市雁塔区郝佳社区 | 合格 | ||||
丹江口市价格监督检查局 | 2002002006001 | 1 | 1 | 万虹丽 | 女 | 10230051317 | 64 | 71.5 | 33.69 | 85.8 | 76.59 | 武汉大学珞珈学院 | 会计 | 无 | 合格 | |||
丹江口市人民法院科员1 | 2002002006002 | 1 | 1 | 张圆圆 | 男 | 10230252325 | 64 | 67.5 | 32.79 | 85.8 | 75.69 | 解放军炮兵指挥学院 | 计算机科学与技术 | 无 | 合格 | |||
丹江口市人民法院司法警察 | 2002002006003 | 2 | 1 | 吴杰 | 男 | 10230360611 | 65.6 | 63.5 | 32.33 | 85 | 74.83 | 中南财经政法大学武汉学院 | 法学 | 无 | 合格 | |||
丹江口市人民法院司法警察 | 2002002006003 | 2 | 张韵韵 | 男 | 10230132721 | 64.8 | 65 | 32.45 | 83.8 | 74.35 | 湖北经济学院 | 法学 | 无 | 合格 | ||||
丹江口市人民法院科员2 | 2002002006004 | 1 | 1 | 李子 | 女 | 10230550616 | 66.4 | 67 | 33.34 | 84.6 | 75.64 | 湖北省三峡大学 | 汉语言文学专业 | 无 | 合格 | |||
丹江口市人民法院初任法官 | 2002002006005 | 1 | 1 | 鲜丹丹 | 女 | 10230152027 | 61.6 | 73 | 33.37 | 89.8 | 78.27 | 华中师范大学 | 法学 | 无 | 合格 | |||
丹江口市人民检察院书记员 | 2002002006006 | 1 | 1 | 陈珊珊 | 女 | 10230125406 | 61.6 | 65 | 31.57 | 87 | 75.07 | 华南师范大学 | 汉语言文学 | 无 | 合格 | |||
丹江口市人民检察院司法警察 | 2002002006007 | 2 | 1 | 余小飞 | 男 | 10230430121 | 60 | 63 | 30.68 | 87 | 74.18 | 中南财经政法大学武汉学院 | 法学 | 无 | 合格 | |||
丹江口市人民检察院司法警察 | 2002002006007 | 2 | 方超 | 男 | 10230095714 | 64 | 54.5 | 29.86 | 87.2 | 73.46 | 湖北汽车工业学院 | 法学 | 无 | 合格 | ||||
丹江口市人民法院司法警察 | 2002002006008 | 1 | 1 | 杨青伟 | 男 | 10230098626 | 62.4 | 69.5 | 32.80 | 84.6 | 75.10 | 武汉科技大学 | 政治学与行政学 | 丹江口市蒿坪镇蒿坪村 | 合格 | |||
郧县乡镇科员1 | 2002002007001 | 3 | 1 | 江佩怡 | 女 | 10230392202 | 64.8 | 68.5 | 33.23 | 90.4 | 78.43 | 华中师范大学 | 房地产经营管理 | 湖北省武汉市黄陂区蔡家榨街大树湾村 | 合格 | |||
郧县乡镇科员1 | 2002002007001 | 2 | 付秋珍 | 女 | 10230072928 | 62.4 | 71 | 33.14 | 87.8 | 77.04 | 西南科技大学 | 政治学与行政学 | 无 | 合格 | ||||
郧县乡镇科员1 | 2002002007001 | 3 | 王烽 | 男 | 10230401910 | 72.8 | 60.5 | 33.63 | 84.4 | 75.83 | 重庆大学 | 热能与动力工程 | 无 | 合格 | ||||
郧县乡镇科员2 | 2002002007002 | 3 | 1 | 袁野 | 男 | 10230516520 | 60.8 | 69.5 | 32.36 | 90.6 | 77.66 | 西南科技大学 | 汉语言文学 | 竹溪县人力资源和社会保障局 | 合格 | |||
郧县乡镇科员2 | 2002002007002 | 2 | 程蕾蕾 | 女 | 10230082119 | 61.6 | 66 | 31.79 | 87.8 | 75.69 | 中南财经政法大学 | 安全工程 | 武当山旅游经济特区太极湖办事处桑树庙村 | 合格 | ||||
郧县乡镇科员2 | 2002002007002 | 5 | 钟芹 | 女 | 10230512625 | 58.4 | 64 | 30.46 | 86.2 | 73.56 | 湖北警官学院 | 侦查学 | 湖北省十堰市茅箭区武当路街办马家河村 | 合格 | 递补 | |||
郧县乡镇科员3 | 2002002007003 | 2 | 1 | 杨晓旭 | 男 | 10230099229 | 69.6 | 69.5 | 34.78 | 88.8 | 79.18 | 哈尔滨工程大学 | 船舶与海洋工程 | 郧县人力资源和社会保障局五峰人社服务中心 | 合格 | |||
郧县乡镇科员3 | 2002002007003 | 2 | 程学雨 | 女 | 10230468403 | 67.2 | 65 | 33.11 | 87.8 | 77.01 | 吉林财经大学 | 国际经济与贸易(俄语) | 浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 | 合格 | ||||
郧县人民法院初任法官1 | 2002002007004 | 1 | 1 | 涂娇 | 女 | 10230092515 | 65.6 | 73 | 34.47 | 89.4 | 79.17 | 中南财经政法大学 | 法学 | 无 | 合格 | |||
郧县人民法院初任法官2 | 2002002007005 | 1 | 1 | 陈天天 | 男 | 10230553411 | 63.2 | 71 | 33.36 | 86.8 | 76.76 | 武汉纺织大学 | 法学 | 郧县城关镇中岭社区 | 合格 | |||
郧县人民法院司法警察1 | 2002002007006 | 1 | 1 | 陈亚男 | 男 | 10230284721 | 66.4 | 69.5 | 33.90 | 88.4 | 78.10 | 湖北工业大学 | 市场营销 | 郧县青曲镇中心学校 | 合格 | |||
郧县人民法院司法警察2 | 2002002007007 | 1 | 1 | 刘淑瑶 | 女 | 10230281326 | 67.2 | 79.5 | 36.37 | 86 | 79.37 | 武汉纺织大学 | 英语 | 无 | 合格 | |||
郧西县乡镇科员1 | 2002002008001 | 5 | 1 | 王润森 | 男 | 10230273928 | 63.2 | 67.5 | 32.57 | 84.6 | 74.87 | 长江大学 | 模具设计 | 郧西县香口乡政府综治办 | 合格 | |||
郧西县乡镇科员1 | 2002002008001 | 2 | 刘野 | 男 | 10230221728 | 52 | 71.5 | 30.39 | 85 | 72.89 | 武汉大学 | 行政管理学 | 竹溪县审计局 | 合格 | ||||
郧西县乡镇科员1 | 2002002008001 | 3 | 徐津津 | 女 | 10230190930 | 54.4 | 60 | 28.46 | 88.2 | 72.56 | 湖北省郧阳师范高等专科学校 | 数学教育 | 湖北省十堰市茅箭区西坪村委会 | 合格 | ||||
郧西县乡镇科员1 | 2002002008001 | 4 | 邓渊 | 男 | 10230360714 | 62.4 | 55.5 | 29.65 | 85.4 | 72.35 | 中国地质大学江城学院 | 电子信息工程 | 十堰市张湾区红卫街道办事处 | 合格 | ||||
郧西县乡镇科员1 | 2002002008001 | 5 | 吕薪舟 | 男 | 10230454309 | 61.6 | 56.5 | 29.65 | 84.8 | 72.05 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 旅游管理 | 无 | 合格 | ||||
郧西县乡镇科员2 | 2002002008002 | 5 | 2 | 曹旭 | 男 | 10230351519 | 63.2 | 55 | 29.76 | 90.8 | 75.16 | 中国地质大学江城学院 | 英法双语 | 郧县柳陂镇舒家沟村 | 合格 | |||
郧西县乡镇科员2 | 2002002008002 | 3 | 吴昌隆 | 男 | 10230198330 | 56.8 | 62.5 | 29.68 | 85.8 | 72.58 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 机械设计制造及其自动化(中德合作) | 湖北省十堰市茅箭区二堰街办姜湾村委会 | 合格 | ||||
郧西县乡镇科员2 | 2002002008002 | 4 | 庹文章 | 男 | 10230393525 | 56 | 62 | 29.35 | 86 | 72.35 | 山东省曲阜远东职业技术学院 | 市场营销 | 房县青峰镇人民政府 | 合格 | ||||
郧西县乡镇科员2 | 2002002008002 | 5 | 肖灵俞 | 女 | 10230093419 | 48.8 | 65.5 | 28.16 | 87.2 | 71.76 | 湖北大学 | 行政管理 | 十堰市张湾区车城街办谢家村委会 | 合格 | ||||
郧西县乡镇科员2 | 2002002008002 | 6 | 王峰 | 男 | 10230166310 | 52.8 | 58 | 27.57 | 88.2 | 71.67 | 郧阳师范高等专科学校 | 物理教育专业 | 无 | 合格 | 递补 | |||
郧西县乡镇科员3 | 2002002008003 | 5 | 2 | 雷强强 | 男 | 10230101227 | 64.8 | 73 | 34.25 | 85.6 | 77.05 | 华中农业大学 | 农林经济管理 | 无 | 合格 | |||
郧西县乡镇科员3 | 2002002008003 | 3 | 潘玉婷 | 女 | 10230473417 | 68 | 65 | 33.33 | 85.4 | 76.03 | 武汉轻工大学 | 包装工程 | 无 | 合格 | ||||
郧西县乡镇科员3 | 2002002008003 | 4 | 何玉娥 | 女 | 10230238001 | 55.2 | 76 | 32.28 | 85.4 | 74.98 | 北方工业大学 | 汉语言文学 | 无 | 合格 | ||||
郧西县乡镇科员3 | 2002002008003 | 5 | 苏道军 | 男 | 10230242617 | 64 | 60.5 | 31.21 | 87.2 | 74.81 | 华侨大学 | 光学 | 无 | 合格 | ||||
郧西县乡镇科员3 | 2002002008003 | 6 | 李建 | 男 | 10230150928 | 61.6 | 67.5 | 32.13 | 84.4 | 74.33 | 湖北中医药大学 | 市场营销 | 正大天晴药业公司 | 合格 | 递补 | |||
郧西县乡镇科员4 | 2002002008004 | 5 | 1 | 黄尉 | 男 | 10230273924 | 63.2 | 69 | 32.91 | 86.2 | 76.01 | 江汉大学 | 光电子信息工程 | 无 | 合格 | |||
郧西县乡镇科员4 | 2002002008004 | 2 | 何婷 | 女 | 10230285319 | 62.4 | 67 | 32.24 | 87.2 | 75.84 | 湖北医药学院 | 医学影像学 | 无 | 合格 | ||||
郧西县乡镇科员4 | 2002002008004 | 3 | 袁友奇 | 男 | 10230070712 | 58.4 | 71.5 | 32.15 | 86.4 | 75.35 | 唐山师范学院 | 思想政治教育 | 无 | 合格 | ||||
郧西县乡镇科员4 | 2002002008004 | 5 | 王雅秋子 | 女 | 10230365212 | 60 | 67.5 | 31.69 | 87 | 75.19 | 中南财经政法大学武汉学院 | 信息管理与信息系统 | 中南财经政法大学武汉学院 | 合格 | ||||
郧西县乡镇科员4 | 2002002008004 | 8 | 雷征 | 男 | 10230406516 | 55.2 | 68 | 30.48 | 88 | 74.48 | 湖北省长江大学 | 食品科学与工程 | 无 | 合格 | 递补 | |||
郧西县乡镇科员5 | 2002002008005 | 5 | 1 | 桂盼 | 女 | 10230154930 | 60 | 68 | 31.80 | 91.8 | 77.70 | 武汉纺织大学 | 英语 | 无 | 合格 | |||
郧西县乡镇科员5 | 2002002008005 | 2 | 吴沛 | 男 | 10230249226 | 55.2 | 65.5 | 29.92 | 87 | 73.42 | 湖北文理学院 | 对外汉语 | 无 | 合格 | ||||
郧西县乡镇科员5 | 2002002008005 | 3 | 康静月 | 女 | 10230198721 | 57.6 | 68 | 31.14 | 83.4 | 72.84 | 武汉长江工商学院 | 人力资源管理 | 无 | 合格 | ||||
郧西县乡镇科员5 | 2002002008005 | 4 | 李娜 | 女 | 10230494905 | 54.4 | 65 | 29.59 | 86.2 | 72.69 | 湖北工业大学 | 英语 | 无 | 合格 | ||||
郧西县乡镇科员5 | 2002002008005 | 5 | 周婷 | 女 | 10230555927 | 52.8 | 62 | 28.47 | 87.2 | 72.07 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 财务管理 | 无 | 合格 | ||||
郧西县乡镇科员6 | 2002002008006 | 4 | 1 | 付新宇 | 男 | 10230096304 | 52 | 67.5 | 29.49 | 92 | 75.49 | 武汉市江汉大学文理学院 | 行政管理 | 无 | 合格 | |||
郧西县乡镇科员6 | 2002002008006 | 2 | 朱永磊 | 男 | 10230166910 | 64 | 59 | 30.88 | 88.4 | 75.08 | 荆楚理工学院 | 印刷工程 | 无 | 合格 | ||||
郧西县乡镇科员6 | 2002002008006 | 3 | 杜慧 | 女 | 10230382126 | 53.6 | 70 | 30.49 | 85.6 | 73.29 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 广播电视编导 | 无 | 合格 | ||||
郧西县乡镇科员6 | 2002002008006 | 4 | 吴明 | 男 | 10230450818 | 53.6 | 67.5 | 29.93 | 85.8 | 72.83 | 三峡大学 | 行政管理 | 无 | 合格 | ||||
郧西县人民法院文秘 | 2002002008008 | 1 | 1 | 张夕琴 | 女 | 10230402030 | 55.2 | 78 | 32.73 | 83.2 | 74.33 | 湖北师范学院 | 广播电视新闻学 | 无 | 合格 | |||
郧西县人民检察院初任检察官 | 2002002008009 | 3 | 1 | 刘梦云 | 女 | 10230497816 | 63.2 | 70.5 | 33.24 | 87.8 | 77.14 | 长江大学 | 经济学 法学 | 无 | 合格 | |||
郧西县人民检察院初任检察官 | 2002002008009 | 2 | 胡海松 | 男 | 10230335417 | 60 | 71.5 | 32.59 | 88.6 | 76.89 | 湖北汽车工业学院 | 法律 | 无 | 合格 | ||||
郧西县人民检察院初任检察官 | 2002002008009 | 3 | 李兴武 | 男 | 10230152611 | 62.4 | 69 | 32.69 | 87.4 | 76.39 | 湖北汽车工业学院 | 法学 | 无 | 合格 | ||||
郧西县人民检察院书记员 | 2002002008010 | 1 | 1 | 余硕 | 女 | 10230235408 | 58.4 | 72 | 32.26 | 91.8 | 78.16 | 湖北师范学院 | 汉语言文学 | 无 | 合格 | |||
竹山县乡镇科员1 | 2002002009001 | 6 | 1 | 易善鹏 | 男 | 10230251920 | 69.6 | 72 | 35.34 | 86.4 | 78.54 | 武汉工业学院 | 食品科学与工程 | 无 | 合格 | |||
竹山县乡镇科员1 | 2002002009001 | 2 | 唐官琼 | 女 | 10230522016 | 58.4 | 75 | 32.94 | 90.4 | 78.14 | 湖北师范学院 | 思想政治教育 | 无 | 合格 | ||||
竹山县乡镇科员1 | 2002002009001 | 2 | 罗聪 | 女 | 10230113528 | 62.4 | 67 | 32.24 | 91.8 | 78.14 | 湖北师范学院 | 历史 | 湖北省公安县博物馆 | 合格 | ||||
竹山县乡镇科员1 | 2002002009001 | 4 | 李扬 | 男 | 10230336012 | 60 | 75 | 33.38 | 87.6 | 77.18 | 湖北汽车工业学院 | 工业工程 | 富士康(武汉)科技集团 | 合格 | ||||
竹山县乡镇科员1 | 2002002009001 | 5 | 杨海婧 | 女 | 10230168527 | 62.4 | 65.5 | 31.90 | 89.6 | 76.70 | 湖北工业大学 | 政治学理论 | 无 | 合格 | ||||
竹山县乡镇科员1 | 2002002009001 | 6 | 刘锐 | 男 | 10230275102 | 63.2 | 58.5 | 30.54 | 89.6 | 75.34 | 武汉生物工程学院 | 生物工程 | 湖北省十堰市竹山县深河乡深河村委会 | 合格 | ||||
竹山县乡镇科员2 | 2002002009002 | 6 | 1 | 车鑫 | 男 | 10230170320 | 61.6 | 71.5 | 33.03 | 90.4 | 78.23 | 华中农业大学 | 社会工作 | 无 | 合格 | |||
竹山县乡镇科员2 | 2002002009002 | 2 | 李跃 | 男 | 10230370228 | 60 | 78 | 34.05 | 86.8 | 77.45 | 湖北工业大学 | 环境工程专业 | 湖北省丹江口市浪河镇土门沟村 | 合格 | ||||
竹山县乡镇科员2 | 2002002009002 | 3 | 胡越 | 男 | 10230174918 | 58.4 | 77 | 33.39 | 86.4 | 76.59 | 华中科技大学文华学院 | 电气工程及其自动化 | 十堰市郧县武阳岭社区 | 合格 | ||||
竹山县乡镇科员2 | 2002002009002 | 4 | 万宙鑫 | 男 | 10230411409 | 60 | 70 | 32.25 | 87.4 | 75.95 | 湖北师范学院 | 广告学 | 无 | 合格 | ||||
竹山县乡镇科员2 | 2002002009002 | 5 | 熊磊 | 男 | 10230050222 | 63.2 | 68 | 32.68 | 85 | 75.18 | 湖北大学 | 生物工程 | 竹山县上庸镇九年一贯制学校 | 合格 | ||||
竹山县乡镇科员2 | 2002002009002 | 6 | 王超 | 男 | 10230464811 | 64 | 58.5 | 30.76 | 87.8 | 74.66 | 武汉大学 | 行政管理 | 江西省安远县商务局 | 合格 | ||||
竹山县乡镇科员3 | 2002002009003 | 5 | 1 | 董芹 | 女 | 10230513124 | 53.6 | 68.5 | 30.15 | 91.2 | 75.75 | 湖北师范学院文理学院 | 法学 | 十堰市竹山县上庸镇北坝村 | 合格 | |||
竹山县乡镇科员3 | 2002002009003 | 2 | 杨智 | 男 | 10230531821 | 62.4 | 71 | 33.14 | 85.2 | 75.74 | 云南大学滇池学院 | 公共事业管理 | 无 | 合格 | ||||
竹山县乡镇科员3 | 2002002009003 | 3 | 沈金顶 | 男 | 10230130819 | 52.8 | 60 | 28.02 | 94 | 75.02 | 华中科技大学文华学院 | 金融学 | 湖北省十堰东城经济开发区西坪村 | 合格 | ||||
竹山县乡镇科员3 | 2002002009003 | 4 | 张喆 | 男 | 10230460803 | 58.4 | 64 | 30.46 | 87.2 | 74.06 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 财务管理 | 花果街道办事处丁家村委员会 | 合格 | ||||
竹山县乡镇科员3 | 2002002009003 | 5 | 田野 | 男 | 10230240314 | 58.4 | 60 | 29.56 | 86.6 | 72.86 | 长江大学工程技术学院 | 通信电子工程 | 湖北省十堰市竹山县城关镇人民政府 | 合格 | ||||
竹山县司法局 | 2002002009004 | 2 | 1 | 张志晨 | 女 | 10230381130 | 61.6 | 76 | 34.04 | 91.4 | 79.74 | 西南民族大学 | 法学 | 湖北省十堰市公安局茅箭区分局法制大队 | 合格 | |||
竹山县司法局 | 2002002009004 | 2 | 陈婷 | 女 | 10230335118 | 62.4 | 76 | 34.26 | 84.4 | 76.46 | 湖北汽车工业学院 | 法学(商法) | 湖北省十堰市竹山县楼台乡公安小学 | 合格 | ||||
竹山县人民检察院初任检察官 | 2002002009005 | 2 | 1 | 赵艳 | 女 | 10230174017 | 66.4 | 67.5 | 33.45 | 88.4 | 77.65 | 湖北汽车工业学院 | 法学 | 无 | 合格 | |||
竹山县人民检察院初任检察官 | 2002002009005 | 2 | 何小平 | 女 | 10230166018 | 58.4 | 65 | 30.69 | 88 | 74.69 | 湖北汽车工业学院 | 法学 | 无 | 合格 | ||||
竹山县人民法院司法警察 | 2002002009006 | 2 | 1 | 骆孝宝 | 男 | 10230355713 | 56 | 68 | 30.70 | 85.2 | 73.30 | 湖北汽车工作学院 | 法学 | 无 | 合格 | |||
竹山县人民法院司法警察 | 2002002009006 | 2 | 吴萌萌 | 女 | 10230094006 | 48.8 | 69.5 | 29.06 | 87.6 | 72.86 | 武汉大学 | 法学 | 十堰市张湾区花果街道二堰村委会 | 合格 | ||||
竹溪县人民检察院司法警察1 | 2002002010001 | 1 | 1 | 晏倩 | 女 | 10230550218 | 48.8 | 74.5 | 30.18 | 85 | 72.68 | 郑州航空工业管理学院 | 法学 | 竹溪县人民检察院 | 合格 | |||
竹溪县人民检察院司法警察2 | 2002002010002 | 1 | 2 | 万小锐 | 男 | 10230194311 | 43.2 | 59.5 | 25.27 | 84.8 | 67.67 | 湖北警官学院 | 法律 | 湖北竹溪县电视台 | 合格 | 递补 | ||
竹溪县人民检察院书记员 | 2002002010003 | 1 | 1 | 方斌 | 女 | 10230502207 | 52.8 | 69 | 30.05 | 84 | 72.05 | 湖北经济学院法商学院 | 会计 | 竹溪县人民检察院 | 合格 | |||
房县人民法院司法警察 | 2002002011001 | 1 | 1 | 邓 沛 | 男 | 10230184216 | 56.8 | 63 | 29.80 | 87.6 | 73.60 | 中央司法警官学院 | 法学 | 无 | 合格 | |||
房县人民法院初任法官1 | 2002002011002 | 1 | 1 | 杨存存 | 女 | 10230364019 | 64.8 | 78 | 35.37 | 91 | 80.87 | 湖北民族学院 | 法学 | 无 | 合格 | |||
房县人民法院初任法官2 | 2002002011003 | 2 | 1 | 孟奕悦 | 女 | 10230451618 | 59.2 | 67 | 31.36 | 92.2 | 77.46 | 湖北警官学院 | 法学 | 房县人力资源和社会保障局 | 合格 | |||
房县人民法院初任法官2 | 2002002011003 | 2 | 查尔李啡 | 女 | 10230553420 | 58.4 | 62.5 | 30.12 | 86.4 | 73.32 | 湖北警官学院 | 法学 | 无 | 合格 | ||||
