国家公务员考试网 地方站: 武汉 黄石 襄阳 荆门 宜昌 黄冈 鄂州 十堰 孝感 荆州 更多
您的当前位置:湖北公务员考试网首页 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2014年咸宁市嘉鱼县事业单位招聘考试成绩公告

Tag: 嘉鱼县事业单位考试成绩 2014-07-16 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  根据《2014年嘉鱼县事业单位公开招聘工作人员公告》要求,湖北公务员考试网(http://www.hbgwy.org/)现将考生考试成绩予以公告。
准考证号 岗位代码 笔试成绩 50% 面试成绩 50% 总成绩 备注
20140101 01 76.5 38.25 76.8 38.4 76.65  
20140104 01 74 37     37 面试缺考
20140105 01 84 42 75.6 37.8 79.8  
20140112 01 84.5 42.25 76.6 38.3 80.55  
20140113 01 80 40 74.6 37.3 77.3  
20140115 01 73 36.5 76.8 38.4 74.9  
20140118 02 71 35.5 75.4 37.7 73.2  
20140119 02 69.5 34.75 78.2 39.1 73.85  
20140121 02 69 34.5 75.6 37.8 72.3  
20140125 03 75.5 37.75 73.2 36.6 74.35  
20140127 03 76.5 38.25 73.2 36.6 74.85  
20140201 03 76 38 73.8 36.9 74.9  
20140224 04 75.5 37.75 75 37.5 75.25  
20140229 04 76 38 78.6 39.3 77.3  
20140309 04 73 36.5 75.6 37.8 74.3  
20140313 05 76 38 75.2 37.6 75.6  
20140319 05 73 36.5 75.8 37.9 74.4  
20140322 05 68 34 74 37 71  
20140404 06 77.5 38.75 79.8 39.9 78.65  
20140405 06 85.5 42.75 75.8 37.9 80.65  
20140416 06 79 39.5 79 39.5 79  
20140417 07 77 38.5 76 38 76.5  
20140418 07 75.5 37.75 72.6 36.3 74.05  
20140419 07 75.5 37.75 73.4 36.7 74.45  
20140424 08 68.5 34.25     34.25 面试缺考
20140429 08 68.5  34.25     34.25 面试缺考
20140501 08 72 36 73.4 36.7 72.7  
20140504 09 79.5 39.75 75.4 37.7 77.45  
20140506 09 79.5 39.75 75 37.5 77.25  
20140507 09 77.5 38.75 77 38.5 77.25  
20140624 10 82.5 41.25 75.4 37.7 78.95  
20140626 10 79 39.5 78 39 78.5  
20140704 10 85.5 42.75 75.2 37.6 80.35  
20140724 10 81.5 40.75 74.4 37.2 77.95  
20140829 10 81 40.5 75.4 37.7 78.2  
20140912 10 79.5 39.75 76 38 77.75  
20141006 10 82 41 75 37.5 78.5  
20141102 10 82.5  41.25 72.6 36.3 77.55  
20141109 10 83 41.5 75 37.5 79  
20141112 10 81.5 40.75     40.75 面试缺考
20141312 10 84.5 42.25 74.2 37.1 79.35  
20141508 10 79 39.5 76.6 38.3 77.8  
20141614 11 61 30.5 74.7 37.35 67.85  
20141615 11 67.5 33.75 75.8 37.9 71.65  
20141616 11 64 32     32 面试缺考
20141617 12 74.5 37.25 80 40 77.25  
20141619 12 60 30 75.6 37.8 67.8  
20141625 13 86 43 77.2 38.6 81.6  
20141630 13 79.5 39.75 76.4 38.2 77.95  
20141701 13 80 40 79.3 39.65 79.65  
20141703 14 68.5 34.25 77.2 38.6 72.85  
20141707 14 69 34.5 76.1 38.05 72.55  
20141708 14 80 40 75.9 37.95 77.95  
20141713 15 73 36.5     36.5 面试缺考
20141716 15 70 35 77.7 38.85 73.85  
20141720 15 79.5 39.75 78.1 39.05 78.8  
20141801 16 70.5 35.25 77.4 38.7 73.95  
20141804 16 77 38.5 76.7 38.35 76.85  
20141805 16 72 36 74.2 37.1 73.1  
20141806 17 71 35.5 76.1 38.05 73.55  
20141808 17 60.5 30.25     30.25 面试缺考
20141810 17 76.5 38.25 74.2 37.1 75.35  
20141816 18 80 40 75.6 37.8 77.8  
20141818 19 89 44.5 78.4 39.2 83.7  
20141821 19 75 37.5 76.7 38.35 75.85  
20141822 19 57.5 28.75     28.75 面试缺考
20141823 19 73 36.5 76.8 38.4 74.9  
20141824 19 71 35.5 76.8 38.4 73.9  
20141825 20 65 32.5 76.2 38.1 70.6  
20141828 20 72.5 36.25 79 39.5 75.75  
20141829 20 60.5 30.25 79 39.5 69.75  
20141830 20 63 31.5 75.9 37.95 69.45  
20141901 20 68 34 76.5 38.25 72.25  
20141903 20 59 29.5 77.2 38.6 68.1  
20141906 21 71 35.5 75.5 37.75 73.25  
20141907 21 75.5 37.75 77 38.5 76.25  
20141909 21 62.5 31.25 76.6 38.3 69.55  
20141910 21 60 30 79.3 39.65 69.65  
20141912 21 70 35 76.3 38.15 73.15  
20141913 21 60 30 75.7 37.85 67.85  
20141915 22 75 37.5 78.2 39.1 76.6  
20142005 22 71.5 35.75 78 39 74.75  
20142010 22 73 36.5 77.4 38.7 75.2  
20142012 24 65 32.5 79.80  39.9 72.4  
20142013 24 57 28.5 78.20  39.1 67.6  
20142019 24 71.5 35.75 78.00  39 74.75  
20142022 25 79 39.5     39.5 面试缺考
20142024 25 46.5 23.25 76.80  38.4 61.65  
20142026 25 74.5 37.25 78.40  39.2 76.45  
20142027 25 75 37.5 79.20  39.6 77.1  
20142028 25 61 30.5 72.60  36.3 66.8  
20142029 25 73 36.5 76.80  38.4 74.9  
20142103 26 75 37.5 78.40  39.2 76.7  
20142104 26 72 36     36 面试缺考
20142105 26 80.5 40.25 77.80  38.9 79.15  
20142106 26 74 37 77.00  38.5 75.5  
20142107 26 79 39.5 75.80  37.9 77.4  
20142108 26 75 37.5 77.20  38.6 76.1  
20142702 29 63.5  31.75 74 37 68.75  
20142703 29 65.1  32.55     32.55 面试缺考
20142704 29 54.7  27.35 75.2 37.6 64.95  
20142705 29 52.4  26.2 78.4 39.2 65.4  
20142706 29 58.0  29 72 36 65  
20142707 29 36.4  18.2     18.2 面试缺考
20142708 29 62.6  31.3 78.2 39.1 70.4  
20142710 30 58.2  29.1 81 40.5 69.6  
20142711 30 59.6  29.8 82 41 70.8  
20142713 30 60.0  30 81.2 40.6 70.6  
20142715 31 62.2  31.1     31.1 面试缺考
20142719 31 54.6  27.3 80.2 40.1 67.4  
20142721 31 51.4  25.7 61.4 30.7 56.4  
20142723 31 53.1  26.55 70 35 61.55  
20142729 31 60.4  30.2 79 39.5 69.7  
20142814 31 54.0  27 76.2 38.1 65.1  
20142826 31 55.0  27.5 76.4 38.2 65.7  
20142908 31 53.3  26.65 72.8 36.4 63.05  
20142913 31 52.3  26.15 72.4 36.2 62.35  
20142914 31 50.2  25.1     25.1 面试缺考
20142915 31 52.2  26.1 75.4 37.7 63.8  
20142918 31 52.6  26.3 74.2 37.1 63.4  
20142919 31 56.4  28.2 71 35.5 63.7  
20142922 31 55.9  27.95 73.8 36.9 64.85  
20142927 31 65.6  32.8 80.2 40.1 72.9  
20142114 32 77 38.5 79.40  39.7 78.2  
20142117 32 81 40.5 77.40  38.7 79.2  
20142123 32 72.5 36.25 78.60  39.3 75.55  
20142127 33 62.5 31.25 74.60  37.3 68.55  
20142128 33 67 33.5 76.40  38.2 71.7  
20142130 33 68 34 81.00  40.5 74.5  
20142209 34 70.5 35.25 77.00  38.5 73.75  
20142211 34 72.5 36.25 78.20  39.1 75.35  
20142214 34 74 37 75.20  37.6 74.6  
20142218 35 75 37.5 74.60  37.3 74.8  
20142219 35 70.5 35.25 76.20  38.1 73.35  
20142223 35 68 34 74.60  37.3 71.3  
20142227 36 68 34 77.00  38.5 72.5  
20142228 36 68.5 34.25 78.80  39.4 73.65  
20142229 36 65.5 32.75 74.60  37.3 70.05  
20142301 36 73.5 36.75 75.40  37.7 74.45  
20142302 36 70.0  35 76.60  38.3 73.3  
20142306 36 70.5 35.25 78.80  39.4 74.65  
20142307 36 61 30.5     30.5 面试缺考
20142311 36 71 35.5 82.40  41.2 76.7  
20142313 36 68.5 34.25 74.80  37.4 71.65  
20142314 36 63.5 31.75 76.20  38.1 69.85  
20142321 36 64.5 32.25 75.20  37.6 69.85  
20142326 36 59.5 29.75 72.80  36.4 66.15  
20142405 37 59 29.5 72.2 36.1 65.6  
20142406 37 62.5 31.25 78.4 39.2 70.45  
20142407 37 56 28 75.6 37.8 65.8  
20142410 37 57 28.5 73.4 36.7 65.2  
20142412 37 58 29 74 37 66  
20142414 37 62.5 31.25 77 38.5 69.75  
20142415 38 67.5 33.75 77.8 38.9 72.65  
20142419 38 69.5 34.75     34.75 面试缺考
20142425 38 83 41.5 75.2 37.6 79.1  
20143004 39 70.3 35.15 81.6 40.8 75.95  
20143006 39 65.5 32.75 79 39.5 72.25  
20143007 39 64.6 32.3 77.8 38.9 71.2  
20143009 39 76.4 38.2 81.7 40.85 79.05  
20143010 39 54.7 27.35 74.8 37.4 64.75  
20143011 39 66.7 33.35 79.1 39.55 72.9  
20143012 39 63.7 31.85 75.4 37.7 69.55  
20143013 39 49.7 24.85 78.4 39.2 64.05  
20143015 39 56.6 28.3 82.3 41.15 69.45  
20143016 39 66.8 33.4 79.7 39.85 73.25  
20143017 39 66.2 33.1 77.8 38.9 72  
20143018 39 51.7 25.85 75.2 37.6 63.45  
20143021 39 68 34 79 39.5 73.5  
20143022 39 59.9 29.95 82.2 41.1 71.05  
20143024 39 63.3 31.65 77.6 38.8 70.45  
20143025 39 64.5 32.25 81.6 40.8 73.05  
20143026 39 58.4 29.2 76.6 38.3 67.5  
20143027 39 60.6 30.3 82.4 41.2 71.5  
20143029 39 67.9 33.95 78.2 39.1 73.05  
20143102 39 73.9 36.95 79.8 39.9 76.85  
20143103 39 57.3 28.65     28.65 面试缺考
20143104 39 68.1 34.05 77.6 38.8 72.85  
20143105 39 58 29 74.6 37.3 66.3  
20143106 39 52.5 26.25 78.6 39.3 65.55  
20143107 39 55.8 27.9     27.9 面试弃考
20143108 39 66.9 33.45 79.6 39.8 73.25  
20143110 39 62.7 31.35 76.8 38.4 69.75  
20143111 39 60.2 30.1     30.1 面试缺考
20143112 39 57.6 28.8 86 43 71.8  
20143113 39 53.6 26.8 65.6 32.8 59.6  
20143114 39 63.3 31.65 76.8 38.4 70.05  
20143115 39 49.9 24.95 78 39 63.95  
20143116 39 73.2 36.6 81.2 40.6 77.2  
20143118 39 51.8 25.9 80.4 40.2 66.1  
20143120 39 68.1 34.05 77.9 38.95 73  
20143121 39 64.3 32.15 78.2 39.1 71.25  
20143122 39 49.7 24.85 80.6 40.3 65.15  
20143123 39 66.8 33.4 80.6 40.3 73.7  
20143124 39 59.4 29.7 72.6 36.3 66  
20143126 39 58.3 29.15 78.2 39.1 68.25  
20143128 39 67.3 33.65 78.2 39.1 72.75  
20143129 40 67.5 33.75 80.90  40.45 74.20   
20143130 40 50.4 25.2 75.70  37.85 63.05   
20143201 40 65.2 32.6 71.20  35.6 68.20   
20143202 40 65.9 32.95 78.00  39 71.95   
20143203 40 57.3 28.65     28.65  面试缺考
20143205 40 66.2 33.1 78.40  39.2 72.30   
20143206 40 61.5 30.75 81.10  40.55 71.30   
20143207 40 56 28     28.00  面试缺考
20143209 40 61.7 30.85 76.30  38.15 69.00   
20143210 40 69.3 34.65 80.80  40.4 75.05   
20143211 40 63.1 31.55 77.80  38.9 70.45   
20143213 40 76.1 38.05 78.60  39.3 77.35   
20143214 40 70.1 35.05 78.20  39.1 74.15   
20143215 40 56.3 28.15 72.20  36.1 64.25   
20143216 40 64.6 32.3 79.60  39.8 72.10   
20143217 40 50.4 25.2 76.00  38 63.20   
20143218 40 61.5 30.75 77.30  38.65 69.40   
20143220 40 60.3 30.15 80.10  40.05 70.20   
20143221 40 61.9 30.95 75.60  37.8 68.75   
20143222 40 70.5 35.25 78.90  39.45 74.70   
20143223 40 64.5 32.25 80.70  40.35 72.60   
20143224 40 70 35 79.60  39.8 74.80   
20143225 40 52.9 26.45     26.45  面试缺考
20143227 42 62.6 31.3 76.20  38.1 69.40   
20143228 42 57.7 28.85 66.40  33.2 62.05   
20143229 42 61.5 30.75 77.80  38.9 69.65   
20143230 43 35.5 17.75     17.75  面试缺考
20143301 43 74.2 37.1 78.40  39.2 76.30   
20143302 43 65.5 32.75 75.40  37.7 70.45   
20143303 44 61.5 30.75 82.60  41.3 72.05   
20143304 44 62.2 31.1 73.90  36.95 68.05   
20143305 44 63.2 31.6     31.60  面试缺考
20143306 45 62.6 31.3 77.40  38.7 70.00   
20143307 45 53.6 26.8 75.50  37.75 64.55   
20143308 45 60 30 81.20  40.6 70.60   
20143309 45 62.3 31.15 75.90  37.95 69.10   
20143310 45 58.8 29.4 79.00  39.5 68.90   
20143311 45 60 30 75.20  37.6 67.60   
20143312 46 58 29 79.60  39.8 68.80   
20143313 46 49.4 24.7 73.20  36.6 61.30   
20143314 46 49.5 24.75 75.20  37.6 62.35   
20143315 46 54.9 27.45     27.45  面试缺考
20143316 46 50.7 25.35 76.80  38.4 63.75   
20143317 46 65 32.5 76.50  38.25 70.75   
20142505 48 77.5 38.75 77.6 38.8 77.55  
20142508 48 75 37.5 77.2 38.6 76.1  
20142511 48 75 37.5 80.4 40.2 77.7  
20142515 48 76.5 38.25 78.6 39.3 77.55  
20142622 49 70 35 74.4 37.2 72.2  
20142623 49 60.5 30.25 77 38.5 68.75  
20142625 49 70 35 76.2 38.1 73.1  
  嘉鱼县人事考试中心

  阅读此文的人还阅读了
  2014年恩施州选聘大学生村官考核工作公告

更多
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://www.hbgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-12
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML