2014年天门市事业单位招聘第二、三组面试公告
根据《天门市2014年事业单位面向社会公开招聘工作人员公告》的有关规定,湖北公务员考试网(http://www.hbgwy.org/)现将我市事业单位公开招聘工作第二、三组面试有关事宜公告如下:
一、面试第二、三组面试岗位、时间、地点
1、面试岗位
市网格化服务指挥中心工作人员(岗位代码:01)共3人
市舆情应急指挥中心工作人员(岗位代码:23)共3人
市社会福利院办公室文员(岗位代码:14)共3人
乡镇水利管理站办公室人员(岗位代码:27)共3人
市网格化服务指挥中心工作人员(岗位代码:02)共6人
市保障性住房管理所网络管理员(岗位代码:11)共3人
乡镇水利管理站计算机人员(岗位代码:26)共4人
市社会福利院 财务人员(岗位代码:13) 共6人
市光荣院 会计(岗位代码:15) 共3人
竟陵社区卫生服务中心(三医)会计(岗位代码:50) 共3人
候口社区卫生服务中心 会计(岗位代码:56) 共3人
乡镇卫生院 财务(岗位代码:63) 共5人
市网格化服务指挥中心 工作人员(岗位代码:03)共3人
市光荣院 管理人员(岗位代码:17) 共4人
市城市管理规划执法局 执法队员 (岗位代码:08) 共3人
市公路管理局 工程技术员(岗位代码:04) 共3人
市保障性住房管理所工程管理员(岗位代码:10)共3人
乡镇水利管理站工程技术人员(岗位代码:25)共6人
市公路管理局 行政执法员(岗位代码:05) 共1人
市殡葬管理所 化妆整容(岗位代码:18) 共3人
2、面试时间和地点
面试时间:7月19日(星期六)上午8:00-结束
面试地点:天门市人力资源和社会保障局
考生集中时间:7月19日上午7:00
第二、三组考生须知
1、考生携带本人身份证、笔试准考证,于7月16-17日到市人力资源和社会保障局事业单位人事管理科(市人社局新办公楼1005室)领取面试通知书,每位考生须缴纳面试考务费用50元。
2、考生应按规定时间携带好本人身份证、面试通知书,到面试地点集合,按时参加面试,迟到者,按自动放弃面试资格处理。
附件:《2014年天门市事业单位公开招聘工作人员面试人员名单》
阅读此文的人还阅读了
2014年天门市事业单位招聘面试第四组总成绩公告
一、面试第二、三组面试岗位、时间、地点
1、面试岗位
市网格化服务指挥中心工作人员(岗位代码:01)共3人
市舆情应急指挥中心工作人员(岗位代码:23)共3人
市社会福利院办公室文员(岗位代码:14)共3人
乡镇水利管理站办公室人员(岗位代码:27)共3人
市网格化服务指挥中心工作人员(岗位代码:02)共6人
市保障性住房管理所网络管理员(岗位代码:11)共3人
乡镇水利管理站计算机人员(岗位代码:26)共4人
市社会福利院 财务人员(岗位代码:13) 共6人
市光荣院 会计(岗位代码:15) 共3人
竟陵社区卫生服务中心(三医)会计(岗位代码:50) 共3人
候口社区卫生服务中心 会计(岗位代码:56) 共3人
乡镇卫生院 财务(岗位代码:63) 共5人
市网格化服务指挥中心 工作人员(岗位代码:03)共3人
市光荣院 管理人员(岗位代码:17) 共4人
市城市管理规划执法局 执法队员 (岗位代码:08) 共3人
市公路管理局 工程技术员(岗位代码:04) 共3人
市保障性住房管理所工程管理员(岗位代码:10)共3人
乡镇水利管理站工程技术人员(岗位代码:25)共6人
市公路管理局 行政执法员(岗位代码:05) 共1人
市殡葬管理所 化妆整容(岗位代码:18) 共3人
2、面试时间和地点
面试时间:7月19日(星期六)上午8:00-结束
面试地点:天门市人力资源和社会保障局
考生集中时间:7月19日上午7:00
第二、三组考生须知
1、考生携带本人身份证、笔试准考证,于7月16-17日到市人力资源和社会保障局事业单位人事管理科(市人社局新办公楼1005室)领取面试通知书,每位考生须缴纳面试考务费用50元。
2、考生应按规定时间携带好本人身份证、面试通知书,到面试地点集合,按时参加面试,迟到者,按自动放弃面试资格处理。
附件:《2014年天门市事业单位公开招聘工作人员面试人员名单》
2014年天门市事业单位公开招聘第二、三组面试人员名单 | ||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 报考单位及代码 | 报考岗位及代码 | 招聘人数 | 排名 | 姓名 | 综合应用能力测试 | 折分 | 基本素质测试 | 折分 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试总分 | 备注 |
1 | 市政府办 | 01网格化服务管理监督指挥中心 | 1工作人员 | 1 | 1 | 韦青霞 | 68 | 34 | 52 | 26 | 60 | 60 | ||
2 | 李岱 | 74 | 37 | 45 | 22.5 | 59.5 | 59.5 | |||||||
2 | 倪佳乐 | 69 | 34.5 | 50 | 25 | 59.5 | 59.5 | |||||||
01网格化服务管理监督指挥中心 | 2工作人员 | 2 | 1 | 陈昊天 | 78 | 39 | 60 | 30 | 69 | 69 | ||||
2 | 李乔 | 71 | 35.5 | 61 | 30.5 | 66 | 66 | |||||||
3 | 向往 | 65 | 32.5 | 55 | 27.5 | 60 | 60 | |||||||
4 | 金飞 | 65 | 32.5 | 54 | 27 | 59.5 | 59.5 | |||||||
5 | 彭熠 | 61 | 30.5 | 44 | 22 | 52.5 | 52.5 | |||||||
6 | 谌佳杰 | 59 | 29.5 | 42 | 21 | 50.5 | 50.5 | |||||||
1 | 政府办 | 01网格化服务管理监督指挥中心 | 3工作人员 | 1 | 1 | 袁廷杰 | 79 | 39.5 | 60 | 30 | 69.5 | 69.5 | ||
2 | 刘强 | 70 | 35 | 63 | 31.5 | 66.5 | 66.5 | |||||||
3 | 魏文劲 | 76 | 38 | 52 | 26 | 64 | 64 | |||||||
2 | 市交通运输局 | 02市公路管理局 | 4工程技术员 | 1 | 1 | 肖胜鹏 | 73 | 36.5 | 52 | 26 | 62.5 | 62.5 | ||
2 | 陈淘 | 65 | 32.5 | 47 | 23.5 | 56 | 56 | |||||||
3 | 聂勇 | 60 | 30 | 50 | 25 | 55 | 55 | |||||||
02市公路管理局 | 5行政执法员 | 1 | 1 | 王爱华 | 78 | 39 | 63 | 31.5 | 70.5 | 70.5 | ||||
3 | 市城市管理局 | 03市城市管理规划执法局 | 8执法队员 | 1 | 1 | 王威 | 72 | 36 | 38 | 19 | 55 | 55 | ||
2 | 刘轲 | 54 | 27 | 46 | 23 | 50 | 50 | |||||||
3 | 李卫文 | 57 | 28.5 | 35 | 17.5 | 46 | 46 | |||||||
4 | 市房管局 | 04市保障性住房管理所 | 11网络管理员 | 1 | 1 | 刘为芷 | 69 | 34.5 | 58 | 29 | 63.5 | 63.5 | ||
2 | 程曦 | 63 | 31.5 | 54 | 27 | 58.5 | 58.5 | |||||||
3 | 刘畅 | 62 | 31 | 40 | 20 | 51 | 51 | 递补 | ||||||
4 | 市房管局 | 04市保障性住房管理所 | 10工程管理员 | 1 | 1 | 徐国亮 | 78 | 39 | 62 | 31 | 70 | 70 | ||
2 | 彭百成 | 65 | 32.5 | 60 | 30 | 62.5 | 62.5 | |||||||
3 | 韩文涛 | 63 | 31.5 | 46 | 23 | 54.5 | 54.5 | |||||||
5 | 市民政局 | 05市社会福利院 | 13财务人员 | 2 | 1 | 张盼 | 71 | 35.5 | 71 | 35.5 | 71 | 71 | ||
2 | 涂梦莉 | 73.5 | 36.75 | 56 | 28 | 64.75 | 64.75 | |||||||
3 | 腾亚媛 | 61 | 30.5 | 57 | 28.5 | 59 | 59 | |||||||
4 | 齐瑶 | 72 | 36 | 42 | 21 | 57 | 57 | |||||||
4 | 周妮 | 62 | 31 | 42 | 21 | 52 | 5 | 57 | 三支一扶 | |||||
5 | 黄宇 | 62.5 | 31.25 | 41 | 20.5 | 51.75 | 51.75 | 递补 | ||||||
05市社会福利院 | 14办公室文员 | 1 | 1 | 李欣颖 | 87 | 43.5 | 66 | 33 | 76.5 | 76.5 | ||||
2 | 刘雅 | 74.5 | 37.25 | 50 | 25 | 62.25 | 62.25 | |||||||
3 | 陈浩 | 67 | 33.5 | 48 | 24 | 57.5 | 57.5 | |||||||
06市光荣院 | 15会计 | 1 | 1 | 胡柳 | 58 | 29 | 48 | 24 | 53 | 53 | ||||
2 | 汪紫玲 | 58 | 29 | 45 | 22.5 | 51.5 | 51.5 | |||||||
3 | 杨思洁 | 35.5 | 17.75 | 29 | 14.5 | 32.25 | 32.25 | |||||||
5 | 市民政局 | 06市光荣院 | 17管理人员 | 1 | 1 | 杨苏 | 76 | 38 | 54 | 27 | 65 | 5 | 70 | 大学生村官 |
2 | 鲁冕 | 75 | 37.5 | 51 | 25.5 | 63 | 63 | |||||||
3 | 李壮 | 68 | 34 | 57 | 28.5 | 62.5 | 62.5 | |||||||
3 | 史闯 | 62 | 31 | 63 | 31.5 | 62.5 | 62.5 | |||||||
5 | 市民政局 | 07市殡葬管理所 | 18化妆整容 | 1 | 1 | 韩涛 | 55 | 27.5 | 39 | 19.5 | 47 | 47 | ||
2 | 郭梦珍 | 55 | 27.5 | 35 | 17.5 | 45 | 45 | |||||||
3 | 陈胜 | 49 | 24.5 | 38 | 19 | 43.5 | 43.5 | |||||||
7 | 市委宣传部 | 11舆情应急指挥中心 | 23工作人员 | 1 | 1 | 袁敏 | 74 | 37 | 64 | 32 | 69 | 5 | 74 | 大学生村官 |
2 | 吴耀斌 | 60 | 30 | 55 | 27.5 | 57.5 | 57.5 | |||||||
3 | 董鹏 | 58 | 29 | 39 | 19.5 | 48.5 | 5 | 53.5 | 大学生村官 | |||||
8 | 市水利局 | 13乡镇水利管理站 | 26计算机人员 | 1 | 1 | 王臻鹏 | 55 | 27.5 | 51 | 25.5 | 53 | 53 | ||
2 | 孙柯 | 53 | 26.5 | 51 | 25.5 | 52 | 52 | |||||||
2 | 陈蒙 | 65 | 32.5 | 39 | 19.5 | 52 | 52 | |||||||
2 | 郑琦 | 63 | 31.5 | 41 | 20.5 | 52 | 52 | |||||||
13乡镇水利管理站 | 27办公室人员 | 1 | 1 | 杨翩 | 80 | 40 | 64 | 32 | 72 | 72 | ||||
2 | 严聪 | 53 | 26.5 | 39 | 19.5 | 46 | 46 | |||||||
3 | 肖述 | 52 | 26 | 33 | 16.5 | 42.5 | 42.5 | |||||||
8 | 市水利局 | 13乡镇水利管理站 | 25工程技术人员 | 2 | 1 | 冯拓 | 62 | 31 | 41 | 20.5 | 51.5 | 51.5 | ||
2 | 李永进 | 52 | 26 | 46 | 23 | 49 | 49 | |||||||
2 | 张俊杰 | 58 | 29 | 40 | 20 | 49 | 49 | |||||||
4 | 吴新宇 | 57 | 28.5 | 40 | 20 | 48.5 | 48.5 | |||||||
5 | 李敏 | 55 | 27.5 | 40 | 20 | 47.5 | 47.5 | |||||||
5 | 王跃 | 55 | 27.5 | 40 | 20 | 47.5 | 47.5 | |||||||
9 | 市卫计委 | 19三医院 | 50会计 | 1 | 1 | 洪婧 | 71 | 35.5 | 58 | 29 | 64.5 | 64.5 | ||
2 | 张怡 | 68 | 34 | 45 | 22.5 | 56.5 | 56.5 | |||||||
3 | 杨蒙 | 61 | 30.5 | 49 | 24.5 | 55 | 55 | |||||||
22候口社区卫生服务中心 | 56会计 | 1 | 1 | 鄢鹏 | 58 | 29 | 61 | 30.5 | 59.5 | 59.5 | ||||
2 | 夏颖 | 72 | 36 | 42 | 21 | 57 | 57 | |||||||
3 | 熊腾 | 61 | 30.5 | 40 | 20 | 50.5 | 50.5 | |||||||
23乡镇卫生院 | 63财会 | 2 | 1 | 盛夏 | 78.5 | 39.25 | 54 | 27 | 66.25 | 66.25 | ||||
2 | 易勤 | 75.5 | 37.75 | 56 | 28 | 65.75 | 65.75 | |||||||
3 | 刘爱容 | 60 | 30 | 37 | 18.5 | 48.5 | 48.5 | |||||||
4 | 屈重 | 47 | 23.5 | 40 | 20 | 43.5 | 43.5 | |||||||
5 | 史小薇 | 44 | 22 | 39 | 19.5 | 41.5 | 41.5 |
天门市人力资源和社会保障局
阅读此文的人还阅读了
2014年天门市事业单位招聘面试第四组总成绩公告
相关文章
- 2016年黄石经济技术开发区管委会直属事业单位选聘2人公告
- 2016年恩施州宣恩县城市管理局遴选事业单位工作人员6人公告
- 2015年恩施州事业单位招聘拟聘对象公示(第十二批)
- 2015年武穴市事业单位招聘体检、考核公告
- 襄阳市人社局局长郭发友关于机关事业单位养老保险制度改革问题答
- 2015年黄石市部分事业单位招聘公告(五)
- 2015年十堰市直事业单位招聘拟聘用名单公示
- 2015年黄石市部分事业单位招聘公告(四)
- 做好2015年恩施州事业单位工作人员年度考核工作通知
- 2015年恩施州事业单位专项招聘拟聘对象公示(第十一批)
- 2015年下半年潜江市事业单位招聘拟聘用名单公示
- 2015年黄冈市罗田县事业单位招聘面试成绩公告
- 2016年鄂州葛店经济技术开发区事业单位招聘简章
- 2015年恩施州机关事务管理局直属事业单位选聘公告(第四号)
- 2015年荆州市直事业单位招聘拟聘用名单公示公告
相关问题
- 事业单位不满一年能报考公务员吗
- 2016年大专毕业生能不能考公务员或者事业单位?
- 事业单位的基层工作经历从什么时候开始算起呢
- 还在实习期的事业单位人员可报考2016年省考吗
- 公务员可以考事业单位么?
- 在职在编的事业单位人员,能考本单位的公务员么?
- 环境工程可以报考哪些相关的事业单位
- 想报考2016恩施州的事业单位考试,怎么及时全面的能知道哪些事业单位招聘及报考资格?
- 年尾了。湖北还有事业单位考试吗?
- 事业单位工作,明年想报考警察,如果单位同意报考,请问事业单位工龄能否带至新单位?谢谢!
- 事业单位在职在编,最低服务期3年内辞职,是否影响今后报考其他事业单位?
- 武汉市事业单位考试考什么?
- 三支一扶与报考事业单位有什么不同?
- 事业单位辞职是否影响今后报考其他事业单位?
- 请问咸宁事业单位考试,考计算机专业知识,有相关的题库供复习吗