2014年黄冈市大学生村官选聘对象体检有关事项通知
各位考生:
根据《2014年湖北省大学生村官选聘公告》,经研究决定,湖北公务员考试网(www.hbgwy.org)现将黄冈市2014年大学生村官选聘对象集中体检有关事项通知如下:
一、时间
7月22日(星期二)上午7:30。
二、地点
黄冈市中医医院体检中心(黄州区东门路19号)。
三、有关要求
请各位考生体检时携带本人身份证原件。体检前8小时,请不要进食、进水,保持空腹。本次体检不收取任何费用。
各位考生的录用及培训情况,请随时留意湖北人事考试网及本网信息。 联系电话:0713-8667822。
附件:黄冈市2014年大学生村官选聘对象入围体检名单
阅读此文的人还阅读了
2014年荆门市法检、乡镇街道机关考录公务员拟录用名单公示
根据《2014年湖北省大学生村官选聘公告》,经研究决定,湖北公务员考试网(www.hbgwy.org)现将黄冈市2014年大学生村官选聘对象集中体检有关事项通知如下:
一、时间
7月22日(星期二)上午7:30。
二、地点
黄冈市中医医院体检中心(黄州区东门路19号)。
三、有关要求
请各位考生体检时携带本人身份证原件。体检前8小时,请不要进食、进水,保持空腹。本次体检不收取任何费用。
各位考生的录用及培训情况,请随时留意湖北人事考试网及本网信息。 联系电话:0713-8667822。
附件:黄冈市2014年大学生村官选聘对象入围体检名单
黄冈市90人 | ||||
姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
江涛 | 10130032118 | 68 | 86.4 | 77.20 |
戴晨 | 10130020423 | 71 | 83.4 | 77.20 |
刘璐 | 10130020422 | 68.5 | 83.8 | 76.15 |
石慧 | 10130015718 | 70 | 82.2 | 76.10 |
石婷 | 10130012726 | 65.5 | 86 | 75.75 |
叶强林 | 10130034525 | 65.5 | 85.6 | 75.55 |
吴欢 | 10130015622 | 66.5 | 84.6 | 75.55 |
谌青青 | 10130030705 | 66.5 | 84.2 | 75.35 |
刘萍 | 10130015208 | 65.5 | 85 | 75.25 |
蔡勇 | 10130013315 | 63.5 | 86.8 | 75.15 |
汪彦钧 | 10130032911 | 62.5 | 86.8 | 74.65 |
辜道武 | 10130031821 | 67.5 | 81.6 | 74.55 |
夏宇 | 10130033122 | 63 | 84.8 | 73.90 |
陈孔望 | 10130018602 | 63 | 84.6 | 73.80 |
宋晨 | 10130013104 | 64 | 83.4 | 73.70 |
朱忠良 | 10130032530 | 64 | 83.4 | 73.70 |
谢曼 | 10130010305 | 65 | 82.2 | 73.60 |
王璐 | 10130021110 | 62.5 | 84.6 | 73.55 |
石武广 | 10130019319 | 63.5 | 83.6 | 83.60 |
王庆雷 | 10130019919 | 60 | 87 | 73.50 |
陶垒 | 10130011311 | 63 | 83.8 | 73.40 |
郑照县 | 10130033302 | 63.5 | 83.2 | 73.35 |
李瑶 | 10130031602 | 62 | 84.4 | 73.20 |
商君 | 10130014520 | 64 | 82.4 | 73.20 |
胡可艺 | 10130018523 | 63 | 82.8 | 72.90 |
邱乔 | 10130017713 | 62 | 83.6 | 72.80 |
姜琳 | 10130015311 | 64 | 81.2 | 72.60 |
陶思宇 | 10130021504 | 57.5 | 87.6 | 72.55 |
杨作齐 | 10130013015 | 66.5 | 78.6 | 72.55 |
汪佩 | 10130014610 | 60 | 85 | 72.50 |
梅帆 | 10130032629 | 61 | 83.8 | 72.40 |
董聪颖 | 10130022124 | 63.5 | 81.2 | 72.35 |
张良 | 10130013715 | 61 | 83.6 | 72.30 |
闫洁 | 10130022017 | 63.5 | 81 | 72.25 |
胡杨 | 10130033422 | 58 | 86.4 | 72.20 |
张文丽 | 10130020925 | 64.5 | 79.6 | 72.05 |
夏胜男 | 10130031615 | 60.5 | 83.4 | 71.95 |
张航 | 10130031411 | 61 | 82.8 | 71.90 |
张平 | 10130017811 | 62 | 81.8 | 71.90 |
吴彦希 | 10130020824 | 60.5 | 83.2 | 71.85 |
刘敬敬 | 10130035323 | 61.5 | 82.2 | 71.85 |
李璐 | 10130021701 | 57 | 86.4 | 71.70 |
夏京 | 10130033506 | 59 | 84.4 | 71.70 |
王梦茜 | 10130034501 | 59.5 | 83.8 | 71.65 |
张西子 | 10130010521 | 60.5 | 82.8 | 71.65 |
胡伟军 | 10130021018 | 60.5 | 82.6 | 71.55 |
李亮 | 10130010926 | 62.5 | 80.6 | 71.55 |
李鹏 | 10130019624 | 60.5 | 82.2 | 71.35 |
张素洁 | 10130021107 | 58 | 84.6 | 71.30 |
罗丛 | 10130010922 | 61 | 81.6 | 71.30 |
曹宇 | 10130016012 | 58 | 84.2 | 71.10 |
吴畅 | 10130020311 | 60 | 82.2 | 71.10 |
朱雷 | 10130030208 | 62 | 80.2 | 71.10 |
吴遥光 | 10130021818 | 62.5 | 79.6 | 71.05 |
李平 | 10130011802 | 62 | 80 | 71.00 |
张泽文 | 10130020110 | 61.5 | 80.4 | 70.95 |
程燕勤 | 10130034629 | 59 | 82.6 | 70.80 |
张云晴 | 10130013107 | 60 | 81.4 | 70.70 |
李巧玲 | 10130018409 | 57.5 | 83.8 | 70.65 |
徐艺 | 10130012823 | 58.5 | 82.8 | 70.65 |
喻磊 | 10130035219 | 58 | 82.8 | 70.40 |
曾倩 | 10130032808 | 58.5 | 82.2 | 70.35 |
程林燕 | 10130032904 | 58 | 82.6 | 70.30 |
李文杰 | 10130012027 | 59 | 81.6 | 70.30 |
孙曦 | 10130012228 | 60.5 | 80 | 70.25 |
方辉 | 10130021516 | 60 | 80.4 | 70.20 |
周益 | 10130033718 | 56.5 | 83.6 | 70.05 |
王宏伟 | 10130030203 | 57.5 | 82.6 | 70.05 |
邹建 | 10130030214 | 57 | 83 | 70.00 |
朱婕 | 10130011902 | 58 | 82 | 70.00 |
董树杨 | 10130012514 | 57.5 | 82.4 | 69.95 |
张婕 | 10130013110 | 59.5 | 80.4 | 69.95 |
陈蕾 | 10130015312 | 55 | 84.8 | 69.90 |
张金枝 | 10130012427 | 58 | 81.8 | 69.90 |
邹洋 | 10130017815 | 59.5 | 80.2 | 69.85 |
翟江龙 | 10130017301 | 55 | 84.6 | 69.80 |
蔡雯婷 | 10130018507 | 57 | 82.6 | 69.80 |
王佩佩 | 10130031818 | 59 | 80.6 | 69.80 |
晁楠 | 10130031611 | 57.5 | 82 | 69.75 |
刘家成 | 10130021329 | 55 | 84.4 | 69.70 |
肖芳 | 10130032327 | 59 | 80.4 | 69.70 |
曹梅 | 10130012826 | 61.5 | 77.8 | 69.65 |
王莹 | 10130017821 | 55 | 84.2 | 69.60 |
卢云龙 | 10130018622 | 59.5 | 79.6 | 69.55 |
张俊 | 10130012316 | 59 | 79.8 | 69.40 |
王冠 | 10130015429 | 54.5 | 84.2 | 69.35 |
喻倩 | 10130033509 | 55.5 | 83.2 | 69.35 |
朱艾琦 | 10130018716 | 61 | 77.6 | 69.30 |
袁哲 | 10130030801 | 56.5 | 81.8 | 69.15 |
余典 | 10130018311 | 54.5 | 83.6 | 69.05 |
中共黄冈市委组织部
阅读此文的人还阅读了
2014年荆门市法检、乡镇街道机关考录公务员拟录用名单公示
相关文章
- 2015年武穴市事业单位招聘体检、考核公告
- 2016年黄冈市公路系统招聘99人 2月26日起报名
- 2016年黄冈市公路系统招聘99人公告
- 2016年黄冈市人民政府法制办公室、黄冈仲裁委员会招聘公告
- 2015年襄阳市襄城区事业单位招聘递补体检公告
- 2015年十堰市直事业单位招聘体检通知
- 2015年下半年潜江市事业单位招聘体检递补公告
- 2015年黄冈市罗田县事业单位招聘82人公告
- 2015年黄冈市红安县公开引进事业单位工作人员综合成绩公告
- 2015年黄冈市浠水县事业单位公开招聘工作人员综合成绩
- 2015年黄冈市浠水县事业单位公开招聘工作人员面试成绩
- 2015年黄冈市浠水县绿色通道人才引进面试成绩
- 2015年黄冈市浠水县绿色通道人才引进综合成绩
- 2015黄冈市中心医院招聘调整岗位计划及拟聘用人员公示公告
- 2015黄冈市市直事业单位在市级驻军军人随军家属中招6名工作人员公告
相关问题
- 基层服务期满的普通专升本的大学生村官能报考选调生吗?
- 我是全日制本科助学班的大学毕业生 我的学历符合大学生村官考试的标准吗 可以报考吗
- 大学生村官服务期内可否报考定向职位(追问)
- 大学生村官服务期内可否报考定向职位
- 黄冈市现在有实习实训吗?我现在还不是公务员,但是想考。
- 大学生村官但是没有学位证,服务期满后可以报考选调生吗?
- 我是一名大学生村官,本科学历,但是没有学位证,
- 大学生村官2年满了,报国考要以什么身份报考
- 在职大学生村官可以以应届生的身份报考吗?
- 新聘用的大学生村官在分配的乡镇上班两个月后想回户籍所在乡镇创业,可以申请调配吗?
- 大学生村官服务期满后考公务员加5分,这5分是折合分吗?
- 请问就是报考大学生村官有什么要求
- 关于今年黄冈市信用社招聘的
- 关于大学生村官问题
- 江苏省大学生村官服务满3年且考核合格,报考湖北省公务员,属于有基层工作经验吗?