2014年天门市事业单位招聘第二、三组总成绩公告
根据《天门市2014年事业单位面向社会公开招聘工作人员公告》的有关规定,湖北公务员考试网(www.hbgwy.org)现将公开招聘考试有关事宜公告如下:
经过笔试和面试,现将天门市2014年事业单位公开招聘面试第二、三组面试人员总成绩(笔试和面试成绩按5:5折算之和)予以公布,详见《天门市2014年事业单位公开招聘工作人员面试第二、三组面试人员总成绩及排名一览表》。
市人社局监督举报电话:0728-5223449。
附件:天门市2014年事业单位公开招聘工作人员面试第二、三组面试人员总成绩及排名一览表
阅读此文的人还阅读了
2014年天门市考录人民警察体检考察公告
经过笔试和面试,现将天门市2014年事业单位公开招聘面试第二、三组面试人员总成绩(笔试和面试成绩按5:5折算之和)予以公布,详见《天门市2014年事业单位公开招聘工作人员面试第二、三组面试人员总成绩及排名一览表》。
市人社局监督举报电话:0728-5223449。
附件:天门市2014年事业单位公开招聘工作人员面试第二、三组面试人员总成绩及排名一览表
序号 | 主管部门 | 报考单位及代码 | 报考岗位及代码 | 招聘人数 | 排名 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试折分 | 面试成绩 | 面试折分 | 总成绩 | 备注 |
1 | 市政府办 | 01网格化服务管理监督指挥中心 | 1工作人员 | 1 | 1 | 韦青霞 | 60.00 | 30.00 | 81.00 | 40.50 | 70.50 | |
2 | 李岱 | 59.50 | 29.75 | 81.20 | 40.60 | 70.35 | ||||||
3 | 倪佳乐 | 59.50 | 29.75 | 74.60 | 37.30 | 67.05 | ||||||
01网格化服务管理监督指挥中心 | 2工作人员 | 2 | 1 | 李乔 | 66.00 | 33.00 | 82.80 | 41.40 | 74.40 | |||
2 | 向往 | 60.00 | 30.00 | 84.20 | 42.10 | 72.10 | ||||||
3 | 陈昊天 | 69.00 | 34.50 | 64.40 | 32.20 | 66.70 | ||||||
4 | 彭熠 | 52.50 | 26.25 | 78.40 | 39.20 | 65.45 | ||||||
5 | 金飞 | 59.50 | 29.75 | 71.00 | 35.50 | 65.25 | ||||||
6 | 谌佳杰 | 50.50 | 25.25 | 0.00 | 0.00 | 25.25 | ||||||
1 | 政府办 | 01网格化服务管理监督指挥中心 | 3工作人员 | 1 | 1 | 刘强 | 66.50 | 33.25 | 81.00 | 40.50 | 73.75 | |
2 | 魏文劲 | 64.00 | 32.00 | 77.00 | 38.50 | 70.50 | ||||||
3 | 袁廷杰 | 69.50 | 34.75 | 0.00 | 0.00 | 34.75 | ||||||
2 | 市交通 运输局 |
02市公路管理局 | 4工程技术员 | 1 | 1 | 肖胜鹏 | 62.50 | 31.25 | 84.40 | 42.20 | 73.45 | |
2 | 聂勇 | 55.00 | 27.50 | 65.40 | 32.70 | 60.20 | ||||||
3 | 陈淘 | 56.00 | 28.00 | 61.80 | 30.90 | 58.90 | ||||||
02市公路管理局 | 5行政执法员 | 1 | 1 | 王爱华 | 70.50 | 35.25 | 87.20 | 43.60 | 78.85 | |||
3 | 市城市 管理局 |
03市城市管理规划执法局 | 8执法队员 | 1 | 1 | 刘轲 | 50.00 | 25.00 | 78.80 | 39.40 | 64.40 | |
2 | 王威 | 55.00 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 27.50 | ||||||
3 | 李卫文 | 46.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | ||||||
4 | 市房管局 | 04市保障性住房管理所 | 11网络管理员 | 1 | 1 | 程曦 | 58.50 | 29.25 | 80.40 | 40.20 | 69.45 | |
2 | 刘为芷 | 63.50 | 31.75 | 70.20 | 35.10 | 66.85 | ||||||
3 | 刘畅 | 51.00 | 25.50 | 62.00 | 31.00 | 56.50 | ||||||
4 | 市房管局 | 04市保障性住房管理所 | 10工程管理员 | 1 | 1 | 徐国亮 | 70.00 | 35.00 | 80.80 | 40.40 | 75.40 | |
2 | 彭百成 | 62.50 | 31.25 | 73.80 | 36.90 | 68.15 | ||||||
3 | 韩文涛 | 54.50 | 27.25 | 81.00 | 40.50 | 67.75 | ||||||
5 | 市民政局 | 05市社会福利院 | 13财务人员 | 2 | 1 | 涂梦莉 | 64.75 | 32.38 | 81.60 | 40.80 | 73.18 | |
2 | 张盼 | 71.00 | 35.50 | 74.00 | 37.00 | 72.50 | ||||||
3 | 腾亚媛 | 59.00 | 29.50 | 71.80 | 35.90 | 65.40 | ||||||
4 | 黄宇 | 51.75 | 25.88 | 65.00 | 32.50 | 58.38 | ||||||
5 | 齐瑶 | 57.00 | 28.50 | 41.60 | 20.80 | 49.30 | ||||||
6 | 周妮 | 57.00 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | 28.50 | ||||||
05市社会福利院 | 14办公室文员 | 1 | 1 | 李欣颖 | 76.50 | 38.25 | 86.40 | 43.20 | 81.45 | |||
2 | 刘雅 | 62.25 | 31.13 | 84.20 | 42.10 | 73.23 | ||||||
3 | 陈浩 | 57.50 | 28.75 | 0.00 | 0.00 | 28.75 | ||||||
06市光荣院 | 15会计 | 1 | 1 | 胡柳 | 53.00 | 26.50 | 76.80 | 38.40 | 64.90 | |||
2 | 汪紫玲 | 51.50 | 25.75 | 72.20 | 36.10 | 61.85 | ||||||
3 | 杨思洁 | 32.25 | 16.13 | 65.40 | 32.70 | 48.83 | ||||||
5 | 市民政局 | 06市光荣院 | 17管理人员 | 1 | 1 | 杨苏 | 70.00 | 35.00 | 75.20 | 37.60 | 72.60 | |
2 | 史闯 | 62.50 | 31.25 | 80.00 | 40.00 | 71.25 | ||||||
3 | 李壮 | 62.50 | 31.25 | 74.40 | 37.20 | 68.45 | ||||||
4 | 鲁冕 | 63.00 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 31.50 | ||||||
5 | 市民政局 | 07市殡葬管理所 | 18化妆整容 | 1 | 1 | 郭梦珍 | 45.00 | 22.50 | 83.00 | 41.50 | 64.00 | |
2 | 韩涛 | 47.00 | 23.50 | 78.80 | 39.40 | 62.90 | ||||||
3 | 陈胜 | 43.50 | 21.75 | 75.60 | 37.80 | 59.55 | ||||||
7 | 市委 宣传部 |
11舆情应急指挥中心 | 23工作人员 | 1 | 1 | 吴耀斌 | 57.50 | 28.75 | 79.80 | 39.90 | 68.65 | |
2 | 袁敏 | 74.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | ||||||
3 | 董鹏 | 53.50 | 26.75 | 0.00 | 0.00 | 26.75 | ||||||
8 | 市水利局 | 13乡镇水利管理站 | 26计算机人员 | 1 | 1 | 陈蒙 | 52.00 | 26.00 | 75.40 | 37.70 | 63.70 | |
2 | 郑琦 | 52.00 | 26.00 | 69.20 | 34.60 | 60.60 | ||||||
3 | 王臻鹏 | 53.00 | 26.50 | 67.40 | 33.70 | 60.20 | ||||||
4 | 孙柯 | 52.00 | 26.00 | 66.60 | 33.30 | 59.30 | ||||||
13乡镇水利管理站 | 27办公室人员 | 1 | 1 | 杨翩 | 72.00 | 36.00 | 80.60 | 40.30 | 76.30 | |||
2 | 严聪 | 46.00 | 23.00 | 67.00 | 33.50 | 56.50 | ||||||
3 | 肖述 | 42.50 | 21.25 | 45.00 | 22.50 | 43.75 | ||||||
8 | 市水利局 | 13乡镇水利管理站 | 25工程技术人员 | 2 | 1 | 张俊杰 | 49.00 | 24.50 | 81.60 | 40.80 | 65.30 | |
2 | 李敏 | 47.50 | 23.75 | 78.80 | 39.40 | 63.15 | ||||||
3 | 王跃 | 47.50 | 23.75 | 75.60 | 37.80 | 61.55 | ||||||
4 | 吴新宇 | 48.50 | 24.25 | 71.00 | 35.50 | 59.75 | ||||||
5 | 冯拓 | 51.50 | 25.75 | 65.00 | 32.50 | 58.25 | ||||||
6 | 李永进 | 49.00 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 24.50 | ||||||
9 | 市卫计委 | 19三医院 | 50会计 | 1 | 1 | 洪婧 | 64.50 | 32.25 | 73.20 | 36.60 | 68.85 | |
1 | 张怡 | 56.50 | 28.25 | 81.20 | 40.60 | 68.85 | ||||||
2 | 杨蒙 | 55.00 | 27.50 | 76.00 | 38.00 | 65.50 | ||||||
22候口社区卫生服务中心 | 56会计 | 1 | 1 | 夏颖 | 57.00 | 28.50 | 83.20 | 41.60 | 70.10 | |||
2 | 鄢鹏 | 59.50 | 29.75 | 79.00 | 39.50 | 69.25 | ||||||
3 | 熊腾 | 50.50 | 25.25 | 71.20 | 35.60 | 60.85 | ||||||
23乡镇卫生院 | 63财会 | 2 | 1 | 易勤 | 65.75 | 32.88 | 83.40 | 41.70 | 74.58 | |||
2 | 盛夏 | 66.25 | 33.13 | 72.00 | 36.00 | 69.13 | ||||||
3 | 刘爱容 | 48.50 | 24.25 | 77.80 | 38.90 | 63.15 | ||||||
4 | 屈重 | 43.50 | 21.75 | 67.60 | 33.80 | 55.55 | ||||||
5 | 史小薇 | 41.50 | 20.75 | 0.00 | 0.00 | 20.75 |
天门市人力资源和社会保障局
2014年7月21日
2014年7月21日
阅读此文的人还阅读了
2014年天门市考录人民警察体检考察公告
相关文章
- 2016年黄石经济技术开发区管委会直属事业单位选聘2人公告
- 2016年恩施州宣恩县城市管理局遴选事业单位工作人员6人公告
- 2015年恩施州事业单位招聘拟聘对象公示(第十二批)
- 2015年武穴市事业单位招聘体检、考核公告
- 襄阳市人社局局长郭发友关于机关事业单位养老保险制度改革问题答
- 2015年黄石市部分事业单位招聘公告(五)
- 2015年十堰市直事业单位招聘拟聘用名单公示
- 2015年黄石市部分事业单位招聘公告(四)
- 做好2015年恩施州事业单位工作人员年度考核工作通知
- 2015年恩施州事业单位专项招聘拟聘对象公示(第十一批)
- 2015年下半年潜江市事业单位招聘拟聘用名单公示
- 2015年黄冈市罗田县事业单位招聘面试成绩公告
- 2016年鄂州葛店经济技术开发区事业单位招聘简章
- 2015年恩施州机关事务管理局直属事业单位选聘公告(第四号)
- 2015年荆州市直事业单位招聘拟聘用名单公示公告
相关问题
- 事业单位不满一年能报考公务员吗
- 2016年大专毕业生能不能考公务员或者事业单位?
- 事业单位的基层工作经历从什么时候开始算起呢
- 还在实习期的事业单位人员可报考2016年省考吗
- 公务员可以考事业单位么?
- 在职在编的事业单位人员,能考本单位的公务员么?
- 环境工程可以报考哪些相关的事业单位
- 想报考2016恩施州的事业单位考试,怎么及时全面的能知道哪些事业单位招聘及报考资格?
- 年尾了。湖北还有事业单位考试吗?
- 事业单位工作,明年想报考警察,如果单位同意报考,请问事业单位工龄能否带至新单位?谢谢!
- 事业单位在职在编,最低服务期3年内辞职,是否影响今后报考其他事业单位?
- 武汉市事业单位考试考什么?
- 三支一扶与报考事业单位有什么不同?
- 事业单位辞职是否影响今后报考其他事业单位?
- 请问咸宁事业单位考试,考计算机专业知识,有相关的题库供复习吗