2014年襄阳市襄城区事业单位招聘笔试成绩及面试公告
根据《2014年襄城区最低生活保障局公开招聘工作人员公告》、《2014年襄城区新闻中心公开招聘工作人员公告》、《2014年襄城区文化馆公开招聘工作人员公告》、《2014年襄城区教育系统公开招聘教师公告》规定,湖北公务员考试网(www.hbgwy.org)现将笔试成绩及面试有关事项公告如下:
一、参加面试考生确定办法
根据公告要求,笔试结束后,由区人社局研究确定笔试合格分数线,按照笔试成绩从高分到低分的顺序,原则上按岗位计划招聘人数1:3的比例确定参加面试人选,达不到1:3的,按计划招聘人数1:2的比例确定参加面试人选。
此次公开招聘进入面试人员97名。
二、面试时间、地点
1、面试形式:
低保局、新闻中心、文化馆单位面试采取结构化面试形式,共10分钟,分值100分。
教育系统面试采取讲课、说课的形式,时间共10 分钟。报考音乐、美术岗位的采取讲课、说课和才艺展示形式(器材自备),时间共15分钟,分值共100分。
2、面试地点:市第十中学
3、面试时间:
低保局、新闻中心、文化馆单位:
2014年7月24日上午
教育系统:
2014年7月25日
上午面试:语文、数学、英语、音乐、美术教师
下午面试:思品、机械、财务会计、电子、计算机教师
三、面试要求
1、参加低保局、新闻中心、文化馆单位面试的考生应在当天上午8:00前持笔试准考证和身份证到达指定候考室,未准时到达候考室者,按自动弃权处理。
2、参加教育系统面试的考生应分别在当天上午7:30,下午1:30前持笔试准考证和身份证到达指定候考室,未准时到达候考室者,按自动弃权处理。
3、请所有参加面试考生于7月23日上午(8:30-12:00)持笔试准考证和身份证到区人社局805房间交面试费用50元/人,逾期不到者,视为自动放弃。
4、本次考生面试时间、地点不再另行通知。请各位考生务必认真阅读本《公告》,若有疑问请咨询区人社局。
咨询电话: 谢 13871643526
监督电话: 王 13035242780
附:1、《2014年襄城区事业单位公开招聘笔试成绩》
2、《2014年襄城区事业单位公开招聘面试人员名单》
阅读此文的人还阅读了
2014年宜都市农村义务教师招聘拟聘用人员选岗通知
一、参加面试考生确定办法
根据公告要求,笔试结束后,由区人社局研究确定笔试合格分数线,按照笔试成绩从高分到低分的顺序,原则上按岗位计划招聘人数1:3的比例确定参加面试人选,达不到1:3的,按计划招聘人数1:2的比例确定参加面试人选。
此次公开招聘进入面试人员97名。
二、面试时间、地点
1、面试形式:
低保局、新闻中心、文化馆单位面试采取结构化面试形式,共10分钟,分值100分。
教育系统面试采取讲课、说课的形式,时间共10 分钟。报考音乐、美术岗位的采取讲课、说课和才艺展示形式(器材自备),时间共15分钟,分值共100分。
2、面试地点:市第十中学
3、面试时间:
低保局、新闻中心、文化馆单位:
2014年7月24日上午
教育系统:
2014年7月25日
上午面试:语文、数学、英语、音乐、美术教师
下午面试:思品、机械、财务会计、电子、计算机教师
三、面试要求
1、参加低保局、新闻中心、文化馆单位面试的考生应在当天上午8:00前持笔试准考证和身份证到达指定候考室,未准时到达候考室者,按自动弃权处理。
2、参加教育系统面试的考生应分别在当天上午7:30,下午1:30前持笔试准考证和身份证到达指定候考室,未准时到达候考室者,按自动弃权处理。
3、请所有参加面试考生于7月23日上午(8:30-12:00)持笔试准考证和身份证到区人社局805房间交面试费用50元/人,逾期不到者,视为自动放弃。
4、本次考生面试时间、地点不再另行通知。请各位考生务必认真阅读本《公告》,若有疑问请咨询区人社局。
咨询电话: 谢 13871643526
监督电话: 王 13035242780
附:1、《2014年襄城区事业单位公开招聘笔试成绩》
2、《2014年襄城区事业单位公开招聘面试人员名单》
名次 | 报考单位及岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 分数 | 加分 | 总成绩 |
1 | 中小学 语文教师 | 杨志军 | 女 | 20140201 | 88 | 88 | |
2 | 中小学 语文教师 | 龚阳阳 | 女 | 20140106 | 83 | 83 | |
3 | 中小学 语文教师 | 郑静 | 女 | 20140125 | 83 | 83 | |
4 | 中小学 语文教师 | 韩凤芹 | 女 | 20140215 | 80 | 80 | |
5 | 中小学 语文教师 | 王祥鹃 | 女 | 20140224 | 79 | 79 | |
6 | 中小学 语文教师 | 严黎慧 | 女 | 20140301 | 78 | 78 | |
7 | 中小学 语文教师 | 邓红霞 | 女 | 20140302 | 78 | 78 | |
8 | 中小学 语文教师 | 闫桂鹏 | 女 | 20140220 | 77 | 77 | |
9 | 中小学 语文教师 | 刘晶晶 | 女 | 20140225 | 77 | 77 | |
10 | 中小学 语文教师 | 杜娟 | 女 | 20140230 | 70 | 5 | 75 |
11 | 中小学 语文教师 | 李海云 | 女 | 20140103 | 74 | 74 | |
12 | 中小学 语文教师 | 杨冰 | 女 | 20140202 | 74 | 74 | |
13 | 中小学 语文教师 | 杨月 | 女 | 20140228 | 74 | 74 | |
14 | 中小学 语文教师 | 王垚楠 | 女 | 20140105 | 73 | 73 | |
15 | 中小学 语文教师 | 曹恒 | 男 | 20140310 | 73 | 73 | |
16 | 中小学 语文教师 | 郑斐斐 | 女 | 20140206 | 72 | 72 | |
17 | 中小学 语文教师 | 杨永玲 | 女 | 20140111 | 71 | 71 | |
18 | 中小学 语文教师 | 段梦娜 | 女 | 20140113 | 70 | 70 | |
19 | 中小学 语文教师 | 李君霞 | 女 | 20140126 | 70 | 70 | |
1 | 中小学数学教师 | 李玉兰 | 女 | 20140328 | 83 | 83 | |
2 | 中小学数学教师 | 范佳 | 男 | 20140316 | 77 | 77 | |
3 | 中小学数学教师 | 李青平 | 女 | 20140324 | 77 | 77 | |
4 | 中小学数学教师 | 海慧 | 女 | 20140326 | 77 | 77 | |
5 | 中小学数学教师 | 刘洁 | 女 | 20140315 | 75 | 75 | |
6 | 中小学数学教师 | 段婉玉 | 女 | 20140405 | 74 | 74 | |
7 | 中小学数学教师 | 付宽 | 男 | 20140318 | 68 | 68 | |
8 | 中小学数学教师 | 陈佩 | 女 | 20140410 | 68 | 68 | |
9 | 中小学数学教师 | 余敏 | 女 | 20140321 | 67 | 67 | |
10 | 中小学数学教师 | 蒋毛毛 | 男 | 20140322 | 66 | 66 | |
11 | 中小学数学教师 | 王悦斌 | 女 | 20140403 | 64 | 64 | |
12 | 中小学数学教师 | 薛文卿 | 女 | 20140406 | 64 | 64 | |
13 | 中小学数学教师 | 吴军 | 女 | 20140329 | 63 | 63 | |
14 | 中小学数学教师 | 樊秋艳 | 女 | 20140409 | 63 | 63 | |
15 | 中小学数学教师 | 张瑶 | 女 | 20140314 | 62 | 62 | |
16 | 中小学数学教师 | 胡琴 | 女 | 20140319 | 62 | 62 | |
17 | 中小学数学教师 | 吕国瑞 | 女 | 20140330 | 61 | 61 | |
18 | 中小学数学教师 | 王芳 | 女 | 20140408 | 61 | 61 | |
19 | 中小学数学教师 | 宋金萍 | 女 | 20140411 | 61 | 61 | |
1 | 中小学英语教师 | 黄荣 | 女 | 20140415 | 82 | 5 | 87 |
2 | 中小学英语教师 | 李睿 | 女 | 20140617 | 85 | 85 | |
3 | 中小学英语教师 | 汪亚琪 | 女 | 20140503 | 83 | 83 | |
4 | 中小学英语教师 | 薛超颖 | 女 | 20140418 | 77 | 5 | 82 |
5 | 中小学英语教师 | 路梦丽 | 女 | 20140524 | 82 | 82 | |
6 | 中小学英语教师 | 贺晓旭 | 女 | 20140507 | 81 | 81 | |
7 | 中小学英语教师 | 润希 | 女 | 20140526 | 80 | 80 | |
8 | 中小学英语教师 | 尚慧 | 女 | 20140501 | 78 | 78 | |
9 | 中小学英语教师 | 杜祎 | 女 | 20140706 | 76 | 76 | |
1 | 中小学思品教师 | 韩琼 | 女 | 20140803 | 78 | 78 | |
2 | 中小学思品教师 | 吴雪逸 | 女 | 20140810 | 71 | 71 | |
3 | 中小学思品教师 | 王亚楠 | 女 | 20140805 | 70 | 70 | |
1 | 中小学音乐教师 | 李娜 | 女 | 20140815 | 76 | 76 | |
2 | 中小学音乐教师 | 吴丽莎 | 女 | 20140814 | 73 | 73 | |
3 | 中小学音乐教师 | 张怀念 | 女 | 20140816 | 63 | 63 | |
4 | 中小学音乐教师 | 刘晓庆 | 女 | 20140817 | 55 | 55 | |
5 | 中小学音乐教师 | 葛玲丽 | 女 | 20140819 | 54 | 54 | |
6 | 中小学音乐教师 | 陈丽君 | 女 | 20140818 | 53 | 53 | |
1 | 中小学美术教师 | 张曼 | 女 | 20140826 | 76 | 76 | |
2 | 中小学美术教师 | 覃仙桃 | 女 | 20140822 | 70 | 70 | |
3 | 中小学美术教师 | 陈晓躜 | 女 | 20140829 | 70 | 70 | |
4 | 中小学美术教师 | 刘攀 | 女 | 20140902 | 69 | 69 | |
5 | 中小学美术教师 | 周文洁 | 女 | 20140824 | 67 | 67 | |
6 | 中小学美术教师 | 任姝亭 | 女 | 20140827 | 67 | 67 | |
1 | 襄城职高机械类教师 | 唐华伟 | 男 | 20140907 | 70 | 70 | |
2 | 襄城职高机械类教师 | 伍俊芳 | 女 | 20140908 | 69 | 69 | |
3 | 襄城职高机械类教师 | 尹娟 | 女 | 20140911 | 65 | 65 | |
4 | 襄城职高机械类教师 | 徐彬 | 女 | 20140909 | 64 | 64 | |
5 | 襄城职高机械类教师 | 王伟 | 男 | 20140912 | 63 | 63 | |
6 | 襄城职高机械类教师 | 蔡鑫淼 | 男 | 20140913 | 61 | 61 | |
1 | 襄城职高计算机教师 | 胡涛 | 男 | 20140920 | 69 | 5 | 74 |
2 | 襄城职高计算机教师 | 张桢 | 女 | 20140922 | 72 | 72 | |
3 | 襄城职高计算机教师 | 王贞 | 女 | 20140917 | 65 | 65 | |
4 | 襄城职高计算机教师 | 余晓波 | 男 | 20140918 | 59 | 5 | 64 |
5 | 襄城职高计算机教师 | 孙海霞 | 女 | 20140924 | 64 | 64 | |
6 | 襄城职高计算机教师 | 魏钒 | 女 | 20140925 | 62 | 62 | |
1 | 襄城职高电子教师 | 李超 | 男 | 20140930 | 71 | 5 | 76 |
2 | 襄城职高电子教师 | 李悦 | 女 | 20141001 | 68 | 5 | 73 |
3 | 襄城职高电子教师 | 魏杰 | 男 | 20140929 | 69 | 69 | |
4 | 襄城职高电子教师 | 熊三福 | 男 | 20140928 | 54 | 54 | |
1 | 襄城职高财务会计教师 | 孔婷 | 女 | 20141004 | 66 | 66 | |
2 | 襄城职高财务会计教师 | 张玉姝 | 女 | 20141006 | 56 | 56 | |
1 | 新闻中心 | 万强 | 男 | 20141016 | 69 | 69 | |
2 | 新闻中心 | 简梦欣 | 女 | 20141014 | 67 | 67 | |
3 | 新闻中心 | 李娜 | 女 | 20141017 | 66 | 66 | |
4 | 新闻中心 | 唐姗姗 | 女 | 20141015 | 64 | 64 | |
5 | 新闻中心 | 张天玥 | 男 | 20141009 | 61 | 61 | |
6 | 新闻中心 | 罗娜 | 女 | 20141012 | 61 | 61 | |
1 | 文化馆(音乐、表演、艺术设计、运动训练、体育教育) | 魏丹 | 女 | 20141130 | 72 | 5 | 77 |
2 | 文化馆(音乐、表演、艺术设计、运动训练、体育教育) | 王亚星 | 女 | 20141216 | 75 | 75 | |
3 | 文化馆(音乐、表演、艺术设计、运动训练、体育教育) | 钟声笛 | 女 | 20141118 | 69 | 5 | 74 |
1 | 文化馆 (不限专业) | 黄瀑 | 女 | 20141311 | 74 | 74 | |
2 | 文化馆 (不限专业) | 李忠欢 | 女 | 20141230 | 69 | 5 | 74 |
3 | 文化馆 (不限专业) | 尚玉杰 | 男 | 20141715 | 68 | 5 | 73 |
1 | 低保局(民政管理) | 徐威 | 女 | 20141901 | 60 | 60 | |
2 | 低保局(民政管理) | 汪文婷 | 女 | 20141902 | 51 | 51 | |
1 | 低保局(法学类) | 邱月 | 女 | 20141910 | 70 | 5 | 75 |
2 | 低保局(法学类) | 杨秀琛 | 女 | 20141922 | 72 | 72 | |
3 | 低保局(法学类) | 彭英子 | 女 | 20141928 | 72 | 72 |
襄城区人力资源和社会保障局
阅读此文的人还阅读了
2014年宜都市农村义务教师招聘拟聘用人员选岗通知
相关文章
- 2016年黄石经济技术开发区管委会直属事业单位选聘2人公告
- 2016年恩施州宣恩县城市管理局遴选事业单位工作人员6人公告
- 2015年恩施州事业单位招聘拟聘对象公示(第十二批)
- 2015年武穴市事业单位招聘体检、考核公告
- 襄阳市人社局局长郭发友关于机关事业单位养老保险制度改革问题答
- 2015年黄石市部分事业单位招聘公告(五)
- 2015年十堰市直事业单位招聘拟聘用名单公示
- 2015年黄石市部分事业单位招聘公告(四)
- 做好2015年恩施州事业单位工作人员年度考核工作通知
- 2015年恩施州事业单位专项招聘拟聘对象公示(第十一批)
- 2015年下半年潜江市事业单位招聘拟聘用名单公示
- 2015年黄冈市罗田县事业单位招聘面试成绩公告
- 2016年鄂州葛店经济技术开发区事业单位招聘简章
- 2015年恩施州机关事务管理局直属事业单位选聘公告(第四号)
- 2015年荆州市直事业单位招聘拟聘用名单公示公告
相关问题
- 事业单位不满一年能报考公务员吗
- 2016年大专毕业生能不能考公务员或者事业单位?
- 事业单位的基层工作经历从什么时候开始算起呢
- 还在实习期的事业单位人员可报考2016年省考吗
- 公务员可以考事业单位么?
- 在职在编的事业单位人员,能考本单位的公务员么?
- 环境工程可以报考哪些相关的事业单位
- 想报考2016恩施州的事业单位考试,怎么及时全面的能知道哪些事业单位招聘及报考资格?
- 年尾了。湖北还有事业单位考试吗?
- 事业单位工作,明年想报考警察,如果单位同意报考,请问事业单位工龄能否带至新单位?谢谢!
- 事业单位在职在编,最低服务期3年内辞职,是否影响今后报考其他事业单位?
- 武汉市事业单位考试考什么?
- 三支一扶与报考事业单位有什么不同?
- 事业单位辞职是否影响今后报考其他事业单位?
- 请问咸宁事业单位考试,考计算机专业知识,有相关的题库供复习吗