2014年大冶市事业单位招聘公告(十一)
根据《大冶市2014年度公开招聘事业单位工作人员简章》,经笔试、面试、考察、体检和成绩公示,并报大冶市2014年度公开招聘事业单位工作人员工作领导小组同意,湖北公务员考试网(www.hbgwy.org)现将大冶市2014年度公开招聘事业单位工作人员预录人员名单予以公布如下:
特别提示:1、请以上人员请于8月1日至5日(周六、周日休息)前到大冶市人力资源和社会保障局事业单位管理科领取报到通知;联系电话:0714-3162587。
2、请以上人员档案没交过来的请8月1日前交到大冶市人才中心,如有特殊情况不能按时交的请与人才中心联系。联系电话:0714-3162595。
阅读此文的人还阅读了
2014年潜江市考录公务员考察公告
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 |
1 | 01078 | 市农村公路管理局 | 工作人员 | 陈丽明 | 女 |
2 | 市物流发展局 | 工作人员 | 崔金凤 | 女 | |
3 | 市安全生产监督管理局 | 法律类 | 胡静怡 | 女 | |
4 | 01282 | 市殡葬管理局 | 工作人员 | 胡丹丹 | 女 |
5 | 市救助管理站 | 工作人员 | 程丹 | 女 | |
6 | 市救助管理站 | 工作人员 | 靳晓雯 | 女 | |
7 | 19002 | 市社会救助局 | 计算机 | 陈偏 | 女 |
8 | 01176 | 市殷祖国土资源管理所 | 工作人员 | 周芳洁 | 女 |
9 | 01089 | 市殷祖国土资源管理所 | 工作人员 | 冯涛 | 男 |
10 | 01319 | 市茗山国土资源管理所 | 工作人员 | 吴子略 | 男 |
11 | 01235 | 市茗山国土资源管理所 | 工作人员 | 邹丹 | 女 |
12 | 01422 | 市刘仁八国土资源管理所 | 工作人员 | 柯璐 | 女 |
13 | 03006 | 市科技馆 | 会计类 | 曹晓溪 | 男 |
14 | 01341 | 后勤事务管理中心 | 工作人员 | 侯振 | 男 |
15 | 01239 | 后勤事务管理中心 | 工作人员 | 吴强 | 男 |
16 | 01116 | 后勤事务管理中心 | 工作人员 | 邓林 | 男 |
17 | 01381 | 后勤事务管理中心 | 工作人员 | 冯涛 | 男 |
18 | 01233 | 后勤事务管理中心 | 工作人员 | 张远钊 | 男 |
19 | 01203 | 后勤事务管理中心 | 工作人员 | 王能高 | 男 |
20 | 19023 | 后勤事务管理中心 | 计算机 | 孙彬 | 男 |
21 | 01225 | 后勤事务管理中心 | 工作人员 | 江慧芳 | 女 |
22 | 01329 | 市休干所 | 工作人员 | 陈媛 | 女 |
23 | 04036 | 市政协休干所 | 汉语言文学 | 焦龙春 | 男 |
24 | 市经济开发区园区服务中心 | 经济类 | 张颖奇 | 男 | |
25 | 02092 | 市经济开发区园区服务中心 | 经济类 | 徐玉珠 | 女 |
26 | 04091 | 市经济开发区园区服务中心 | 汉语言文学 | 李倩 | 女 |
27 | 市经济开发区园区服务中心 | 汉语言文学 | 肖碧平 | 女 | |
28 | 11030 | 市经济开发区园区服务中心 | 工程类 | 苏权 | 男 |
29 | 03011 | 市城乡居民养老保险局 | 会计类 | 冯婷 | 女 |
30 | 02036 | 市乡镇财经所 | 经济类 | 明远 | 男 |
31 | 02033 | 市乡镇财经所 | 经济类 | 刘娟 | 女 |
32 | 02098 | 市乡镇财经所 | 经济类 | 陈璐 | 女 |
33 | 02022 | 市乡镇财经所 | 经济类 | 许科 | 女 |
34 | 02002 | 市乡镇财经所 | 经济类 | 吕伶俐 | 女 |
35 | 市项目建设领导小组办公室 | 统计工作人员 | 石苗 | 女 | |
36 | 02111 | 市普查中心 | 经济类 | 张天雨 | 男 |
37 | 02133 | 市东风农场统计分局 | 经济类 | 潘蒙 | 女 |
38 | 市广播电视台 | 汉语言文学 | 董行 | 男 | |
39 | 04058 | 市广播电视台 | 汉语言文学 | 朱树松 | 男 |
40 | 04024 | 市广播电视台 | 汉语言文学 | 李文亮 | 男 |
41 | 05006 | 市旅游局 | 旅游类 | 吴倩 | 女 |
42 | 05012 | 市旅游局 | 旅游类 | 向丽丽 | 女 |
43 | 05015 | 市旅游局 | 旅游类 | 陈炜烨 | 男 |
44 | 05007 | 市旅游局 | 旅游类 | 肖静 | 女 |
45 | 市文化馆 | 舞蹈类 | 程薇 | 女 | |
46 | 04089 | 市金牛文化馆 | 汉语言文学 | 吕锦龙 | 男 |
47 | 06010 | 市招商局 | 法律类 | 雷声 | 男 |
48 | 24002 | 市乡镇水务站 | 水利工程 | 冯渊 | 男 |
49 | 市总部经济办公室 | 经济类 | 柯晴 | 女 | |
50 | 08010 | 市环境保护监测站 | 环境保护 | 张茜 | 女 |
51 | 08016 | 市重金属污染防治办公室 | 环境保护 | 陈鹏 | 男 |
52 | 08025 | 市重金属污染防治办公室 | 环境保护 | 吴坤 | 男 |
53 | 市重金属污染防治办公室 | 环境保护 | 卢琦 | 男 | |
54 | 市重金属污染防治办公室 | 环境保护 | 石燎 | 男 | |
55 | 市农业环保监测站 | 农学 | 李杏 | 女 | |
56 | 09004 | 市农药所 | 农学 | 黄鑫 | 女 |
57 | 11033 | 市乡镇规划分局 | 工程类 | 宋俊汉 | 男 |
58 | 11011 | 市乡镇规划分局 | 工程类 | 冯赐 | 男 |
59 | 11012 | 市乡镇规划分局 | 工程类 | 雷少臣 | 男 |
60 | 11015 | 市乡镇规划分局 | 工程类 | 叶军 | 男 |
61 | 11005 | 市乡镇规划分局 | 工程类 | 柯俊 | 男 |
62 | 11022 | 市乡镇规划分局 | 工程类 | 黄建东 | 男 |
63 | 11034 | 市乡镇规划分局 | 工程类 | 明高南 | 男 |
64 | 11035 | 市乡镇规划分局 | 工程类 | 薛力 | 男 |
65 | 11028 | 市乡镇规划分局 | 工程类 | 黄晨 | 男 |
66 | 11007 | 市乡镇规划分局 | 工程类 | 程万涛 | 男 |
67 | 10003 | 市建设工程质量监督站 | 工程管理 | 汪乐 | 男 |
68 | 07001 | 市环境卫生管理局 | 机械维修类 | 刘彬 | 男 |
69 | 12001 | 市排水管理处 | 工程技术 | 薛华祯 | 男 |
70 | 22005 | 市食品药品稽查大队 | 医药类 | 卢骁 | 男 |
71 | 市食品药品稽查大队 | 医药类 | 黄娴妮 | 女 | |
72 | 23006 | 市食品药品稽查大队 | 食品科学与工程 | 张燎 | 女 |
73 | 06007 | 市城管综合执法大队 | 法律类 | 董青青 | 女 |
74 | 06021 | 市城乡规划执法大队 | 法律类 | 陈聪 | 男 |
75 | 13032 | 大冶公安局 | 文职 | 卢雯 | 女 |
76 | 13005 | 大冶公安局 | 文职 | 赵丹 | 女 |
77 | 13007 | 大冶公安局 | 文职 | 张帆 | 女 |
78 | 13033 | 大冶公安局 | 文职 | 吕菁 | 女 |
79 | 26011 | 市乡镇卫生院 | 医疗类 | 杨道彪 | 男 |
80 | 26021 | 市乡镇卫生院 | 医疗类 | 李捷 | 男 |
81 | 26016 | 市乡镇卫生院 | 医疗类 | 刘都 | 男 |
82 | 26028 | 市乡镇卫生院 | 医疗类 | 叶明 | 男 |
83 | 26008 | 市乡镇卫生院 | 医疗类 | 黄丽莲 | 女 |
84 | 26001 | 市乡镇卫生院 | 医疗类 | 胡苗 | 女 |
85 | 26003 | 市乡镇卫生院 | 医疗类 | 霍明慧 | 女 |
86 | 26027 | 市乡镇卫生院 | 医疗类 | 江欢 | 女 |
87 | 26014 | 市乡镇卫生院 | 医疗类 | 贺立亮 | 男 |
88 | 26025 | 市乡镇卫生院 | 医疗类 | 刘凤娇 | 女 |
89 | 26031 | 市乡镇卫生院 | 医疗类 | 柯曼 | 女 |
90 | 27006 | 市乡镇卫生院 | 药剂 | 候帮超 | 男 |
91 | 28003 | 市乡镇卫生院 | 检验类 | 柯丽媛 | 女 |
92 | 28004 | 市乡镇卫生院 | 检验类 | 韩文静 | 女 |
93 | 28011 | 市乡镇卫生院 | 检验类 | 王珍妮 | 女 |
94 | 28007 | 市乡镇卫生院 | 检验类 | 张利利 | 女 |
95 | 28014 | 市乡镇卫生院 | 检验类 | 王玮 | 男 |
96 | 28021 | 市乡镇卫生院 | 检验类 | 张慧 | 女 |
97 | 29006 | 市乡镇卫生院 | 影像 | 石丽萍 | 女 |
98 | 29015 | 市乡镇卫生院 | 影像 | 袁洁清 | 女 |
99 | 29003 | 市乡镇卫生院 | 影像 | 姜亚东 | 男 |
100 | 29005 | 市乡镇卫生院 | 影像 | 邓康瑞 | 男 |
101 | 29009 | 市乡镇卫生院 | 影像 | 李俊岺 | 男 |
102 | 25049 | 市乡镇卫生院 | 护理 | 刘嫚玲 | 女 |
103 | 25018 | 市乡镇卫生院 | 护理 | 吴婷 | 女 |
104 | 25003 | 市乡镇卫生院 | 护理 | 吕亚西 | 女 |
105 | 25109 | 市乡镇卫生院 | 护理 | 邹靖 | 女 |
106 | 25085 | 市乡镇卫生院 | 护理 | 曹欢欢 | 女 |
107 | 25121 | 市乡镇卫生院 | 护理 | 曹旺旺 | 女 |
108 | 25034 | 市乡镇卫生院 | 护理 | 柯细红 | 女 |
109 | 25057 | 市乡镇卫生院 | 护理 | 石烨 | 女 |
110 | 25120 | 市乡镇卫生院 | 护理 | 黄洁 | 女 |
111 | 25117 | 市乡镇卫生院 | 护理 | 杨梅 | 女 |
112 | 25114 | 市乡镇卫生院 | 护理 | 曹媛瑗 | 女 |
113 | 25021 | 市乡镇卫生院 | 护理 | 谭建霞 | 女 |
114 | 25061 | 市乡镇卫生院 | 护理 | 刘敏 | 女 |
115 | 15001 | 特教学校 | 特教_舞蹈 | 赵璇 | 女 |
116 | 17008 | 特教学校 | 特教_美术 | 张贝 | 女 |
117 | 18002 | 特教学校 | 特教_体育 | 胡聪 | 男 |
118 | 市土肥站 | 农学 | 徐尤发 | 男 | |
119 | 市节能监察中心 | 能源与环境系统工程 | 罗显雨 | 男 |
2、请以上人员档案没交过来的请8月1日前交到大冶市人才中心,如有特殊情况不能按时交的请与人才中心联系。联系电话:0714-3162595。
大冶市人力资源和社会保障局
阅读此文的人还阅读了
2014年潜江市考录公务员考察公告
相关文章
- 2016年黄石经济技术开发区管委会直属事业单位选聘2人公告
- 2016年湖北银行恩施分行招聘公告
- 2016年恩施州宣恩县城市管理局遴选事业单位工作人员6人公告
- 2015年恩施州事业单位招聘拟聘对象公示(第十二批)
- 2015年武穴市事业单位招聘体检、考核公告
- 2016年恩施州宣恩县椿木营乡人民政府招聘2人公告
- 襄阳市人社局局长郭发友关于机关事业单位养老保险制度改革问题答
- 2016年黄冈市公路系统招聘99人公告
- 2016年宜昌市城建项目管理中心招聘公告
- 2016年武汉仲裁委员会招聘公告
- 2016年湖北省直机关供暖中心招聘体育场馆管理人员公告
- 2016年武汉东湖新技术开发区人民法院招聘公告
- 2016年黄石港区招聘政府高级招商雇员公告
- 2016年宜昌市中心人民医院心血管内科招聘公告
- 2016年湖北银行小企业金融服务中心招聘公告
相关问题
- 事业单位不满一年能报考公务员吗
- 2016年大专毕业生能不能考公务员或者事业单位?
- 事业单位的基层工作经历从什么时候开始算起呢
- 还在实习期的事业单位人员可报考2016年省考吗
- 公务员可以考事业单位么?
- 在职在编的事业单位人员,能考本单位的公务员么?
- 环境工程可以报考哪些相关的事业单位
- 想报考2016恩施州的事业单位考试,怎么及时全面的能知道哪些事业单位招聘及报考资格?
- 年尾了。湖北还有事业单位考试吗?
- 事业单位工作,明年想报考警察,如果单位同意报考,请问事业单位工龄能否带至新单位?谢谢!
- 事业单位在职在编,最低服务期3年内辞职,是否影响今后报考其他事业单位?
- 武汉市事业单位考试考什么?
- 三支一扶与报考事业单位有什么不同?
- 事业单位辞职是否影响今后报考其他事业单位?
- 请问咸宁事业单位考试,考计算机专业知识,有相关的题库供复习吗