2014年潜江市事业单位招聘面试资格复审通知
各位考生:
根据2014年度潜江市事业单位公开招聘工作人员简章,湖北公务员考试网(www.hbgwy.org)现将有关面试资格复审事宜通知如下:
一、资格复审时间及地点
考生按照所报考单位在规定的时间内到指定位置进行面试资格复审。
二、资格复审内容
1、考生自行下载《2014年度潜江市事业单位公开招聘面试入围人员资格复审登记表》(附件1),一式两份,按表格内容填写清晰,要求字迹规范、不潦草。
2、打印学信网(http://www.chsi.com.cn/)查询本人学历结果两份。
3、毕业证书、身份证、部分岗位所需的学位证书或从业资格证原件和复印件二份。
4、考生在每张复印件和打印件上写“属实”并签名。
5、近期一寸彩色免冠登记照四张(照片后面写上姓名和岗位代码)。
6、加分人员携带“三支一扶”证书原件和复印件二份。
三、资格审查流程
1、报考单位主管部门工作人员审核,并做好登记;
2、考生复审合格后缴纳面试报名费50元。
四、要求
1、考生必须在规定的时间到指定地点进行资格复审。如未按规定前来复审,又没有与招考单位主管部门联系(联系方式见附件2),视为自动放弃面试。
2、公开招聘期间,考生要保持通讯畅通,如有变更请及时与招考单位主管部门联系。
3、考生本人因故不能前来资格审查,可委托他人代办。代办人除携带资格复审内容所要求的材料外,还需带本人身份证原件和复印件。
附件1:潜江市2014年事业单位招聘面试资格审查登记表
附件2:2014年潜江市公开招聘联络表
附件3:潜江2014年度公开招聘面试入围人员
阅读此文的人还阅读了
2014湖北工商系统所属事业单位招聘面试资格复审公告
根据2014年度潜江市事业单位公开招聘工作人员简章,湖北公务员考试网(www.hbgwy.org)现将有关面试资格复审事宜通知如下:
一、资格复审时间及地点
报考单位主管部门 | 资格复审时间 | 资格复审地点 |
市广电局、市民政局、市人社局、市财政局、市农业局、市粮食局、市科技局、市土地收购储备中心 | 8月8日上午8:00至11:30 | 人社局培训楼二楼(潜江市建设街78号) |
市药监局、市审计局、市文化局、市水产局、市畜牧局、市农场管理局、市公共资源交易局、市交通局、市环保局、市规划局 | 8月8日下午3:00至6:00 |
二、资格复审内容
1、考生自行下载《2014年度潜江市事业单位公开招聘面试入围人员资格复审登记表》(附件1),一式两份,按表格内容填写清晰,要求字迹规范、不潦草。
2、打印学信网(http://www.chsi.com.cn/)查询本人学历结果两份。
3、毕业证书、身份证、部分岗位所需的学位证书或从业资格证原件和复印件二份。
4、考生在每张复印件和打印件上写“属实”并签名。
5、近期一寸彩色免冠登记照四张(照片后面写上姓名和岗位代码)。
6、加分人员携带“三支一扶”证书原件和复印件二份。
三、资格审查流程
1、报考单位主管部门工作人员审核,并做好登记;
2、考生复审合格后缴纳面试报名费50元。
四、要求
1、考生必须在规定的时间到指定地点进行资格复审。如未按规定前来复审,又没有与招考单位主管部门联系(联系方式见附件2),视为自动放弃面试。
2、公开招聘期间,考生要保持通讯畅通,如有变更请及时与招考单位主管部门联系。
3、考生本人因故不能前来资格审查,可委托他人代办。代办人除携带资格复审内容所要求的材料外,还需带本人身份证原件和复印件。
附件1:潜江市2014年事业单位招聘面试资格审查登记表
附件2:2014年潜江市公开招聘联络表
序号 | 部门名称 | 联系人 | 办公电话 | 手机 |
1 | 潜江市广播电影电视局 | 丁伟丽 | 6250529 | 18972928777 |
2 | 潜江市水产局 | 吴昊 | 6243578 | 18672815777 |
3 | 潜江市食品药品监督管理局 | 黄赤丹 | 6480809 | 18107299593 |
4 | 潜江市审计局 | 刘艾丽 | 6290112 | 13597446789 |
5 | 潜江市粮食局 | 李家新 | 6244042 | 13907228183 |
6 | 潜江市科技局 | 余德全 | 6294549 | 18807225002 |
7 | 潜江市民政局 | 袁飞 | 6243538 | 18727361541 |
8 | 潜江市文化旅游局 | 刘鑫 | 6242091 | 13507228996 |
9 | 潜江市农业局 | 郑中春 | 6290590 | 13997987242 |
10 | 潜江市畜牧兽医局 | 关小松 | 6092131 | 15572288018 |
11 | 潜江市财政局 | 钟春林 | 6238448 | 13707228830 |
12 | 潜江市农场管理局 | 刘传秀 | 6291711 | 18907228836 |
13 | 潜江市人力资源和社会保障局 | 侯良玉 | 6292946 | 18707220808 |
14 | 潜江市公共资源交易管理局 | 左振平 | 6955173 | 13094291637 |
15 | 潜江市土地收购储备中心 | 刘胜春 | 6491399 | 13477532769 |
16 | 潜江市交通运输局 | 危志容 | 6243395 | 13349718566 |
17 | 潜江市环保局 | 朱国宁 | 6247437 | 13972196346 |
18 | 潜江市城乡规划局 | 熊峰 | 18727376886 | 13593981666 |
徐翠林 | 18727376886 | 15307228586 |
主管部门 | 招考单位 | 招考专业(计划) | 姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 综合应用能力测试A | 加分 | 基本素质测试A | 笔试综合成绩 |
潜江广播电影电视局 (04001) |
市广播电视宣传中心 | 不限专业(2个) | 张璠怿 | 20111012214 | 040010101 | 55.00 | 73.00 | 128.00 | |
周倩戎 | 20111012909 | 040010101 | 63.00 | 63.00 | 126.00 | ||||
孔丽佳 | 20111011918 | 040010101 | 52.00 | 71.00 | 123.00 | ||||
王宁 | 20111011820 | 040010101 | 55.50 | 67.00 | 122.50 | ||||
张立媛 | 20111012607 | 040010101 | 58.50 | 61.00 | 119.50 | ||||
张莲 | 20111010416 | 040010101 | 58.50 | 60.00 | 118.50 | ||||
徐玮玮 | 20111010105 | 040010101 | 51.50 | 67.00 | 118.50 | ||||
影视摄影与制作 动画设计 电视编辑 数字媒体(1个) |
刘进荣 | 20111012718 | 040010102 | 57.50 | 73.00 | 130.50 | |||
刘曼 | 20111012005 | 040010102 | 55.50 | 61.00 | 116.50 | ||||
陈思 | 20111012202 | 040010102 | 50.50 | 60.00 | 110.50 | ||||
汉语言文学 新闻学 传播学 广播电视学(4个) |
万优 | 20111012308 | 040010103 | 64.50 | 77.00 | 141.50 | |||
冷夏琰 | 20111013124 | 040010103 | 61.00 | 74.00 | 135.00 | ||||
谭丽萍 | 20111013414 | 040010103 | 65.50 | 67.00 | 132.50 | ||||
余波 | 20111013101 | 040010103 | 59.50 | 73.00 | 132.50 | ||||
李江湾 | 20111011422 | 040010103 | 57.00 | 74.00 | 131.00 | ||||
刘倩玲 | 20111013616 | 040010103 | 54.50 | 76.00 | 130.50 | ||||
蒋路 | 20111012326 | 040010103 | 52.00 | 78.00 | 130.00 | ||||
邓雅洁 | 20111012519 | 040010103 | 58.00 | 70.00 | 128.00 | ||||
夏磊 | 20111013205 | 040010103 | 57.00 | 68.00 | 125.00 | ||||
韩亚菲 | 20111011926 | 040010103 | 63.50 | 61.00 | 124.50 | ||||
杨梦华 | 20111010406 | 040010103 | 56.50 | 67.00 | 123.50 | ||||
肖文习 | 20111012016 | 040010103 | 53.50 | 70.00 | 123.50 | ||||
电子信息工程 电子科学与技术 广播电视工程 电子信息科学与技术(1个) |
牛娇 | 20111012703 | 040010104 | 62.00 | 82.00 | 144.00 | |||
黄龑 | 20111011811 | 040010104 | 52.50 | 70.00 | 122.50 | ||||
陈意 | 20111011923 | 040010104 | 52.50 | 70.00 | 122.50 | ||||
潜江市水产局 (04002) |
市水产技术推广中心 | 水产类(1个) | 涂爱平 | 20111011601 | 040020101 | 56.00 | 5.00 | 61.00 | 122.00 |
财务管理、会计学(1个) | 李珍 | 20111011826 | 040020102 | 53.00 | 5.00 | 69.00 | 127.00 | ||
李文静 | 20111011429 | 040020102 | 58.00 | 68.00 | 126.00 | ||||
向玖玲 | 20111010412 | 040020102 | 60.50 | 61.00 | 121.50 | ||||
潜江市食品药品 监督管理局 (04003) |
市食品药品监督检验所 | 药学、化工与制药、生物技术及应用(2个) | 沈芸 | 20111013807 | 040030101 | 62.50 | 82.00 | 144.50 | |
涂鑫 | 20111012218 | 040030101 | 51.00 | 80.00 | 131.00 | ||||
王正雄 | 20111012814 | 040030101 | 54.00 | 70.00 | 124.00 | ||||
周晨 | 20111010604 | 040030101 | 54.50 | 69.00 | 123.50 | ||||
杨亚丽 | 20111012122 | 040030101 | 57.50 | 64.00 | 121.50 | ||||
唐志强 | 20111010716 | 040030101 | 48.00 | 73.00 | 121.00 | ||||
中药学(2个) | 张梦洁 | 20111013226 | 040030102 | 57.50 | 72.00 | 129.50 | |||
刘诗梦 | 20111011812 | 040030102 | 58.00 | 68.00 | 126.00 | ||||
李雨玲 | 20111012319 | 040030102 | 55.50 | 69.00 | 124.50 | ||||
陈威 | 20111012918 | 040030102 | 53.00 | 64.00 | 117.00 | ||||
胡慧慧 | 20111010308 | 040030102 | 53.00 | 62.00 | 115.00 | ||||
喻茜 | 20111011723 | 040030102 | 52.00 | 39.00 | 91.00 | ||||
潜江市审计局 (04004) |
经济责任审计分局 | 会计学、审计类(1个) | 陈蔚 | 20111010408 | 040040101 | 58.00 | 78.00 | 136.00 | |
程文娟 | 20111012316 | 040040101 | 55.50 | 75.00 | 130.50 | ||||
胡庆合 | 20111012008 | 040040101 | 59.00 | 69.00 | 128.00 | ||||
投资审计分局 | 工程造价(1个) | 王秋苹 | 20111010125 | 040040201 | 48.00 | 71.00 | 119.00 | ||
关晓雯 | 20111013913 | 040040201 | 49.50 | 69.00 | 118.50 | ||||
彭茜 | 20111011427 | 040040201 | 52.50 | 58.00 | 110.50 | ||||
潜江市粮食局 (04005) |
湖北潜江粮食质量监测站 | 食品质量与安全、粮食工程、会计(1个) | 谢程成 | 20111011515 | 040050101 | 63.00 | 62.00 | 125.00 | |
左敏 | 20111011119 | 040050101 | 53.50 | 63.00 | 116.50 | ||||
孟晗 | 20111011702 | 040050101 | 57.00 | 51.00 | 108.00 | ||||
潜江市科技局 (04006) |
湖北潜江国家农业科技园区管委会 | 农学(1个) | 陈祥敏 | 20111010519 | 040060101 | 59.00 | 59.00 | 118.00 | |
谢芳 | 20111013911 | 040060101 | 52.00 | 61.00 | 113.00 | ||||
宋淑芬 | 20111012925 | 040060101 | 38.50 | 5.00 | 61.00 | 104.50 | |||
计算机科学与技术(1个) | 袁漫 | 20111012109 | 040060102 | 57.00 | 57.00 | 114.00 | |||
肖雄威 | 20111011016 | 040060102 | 51.50 | 58.00 | 109.50 | ||||
王堃 | 20111013617 | 040060102 | 49.00 | 60.00 | 109.00 | ||||
潜江市民政局 (04007) |
市社会救助局 | 计算机类(1个) | 何普轶 | 20111011107 | 040070101 | 59.00 | 70.00 | 129.00 | |
关叶晨 | 20111012112 | 040070101 | 55.00 | 73.00 | 128.00 | ||||
陈宏 | 20111013204 | 040070101 | 55.00 | 69.00 | 124.00 | ||||
中国汉语言文学类、秘书学(1个) | 陈莉 | 20111010428 | 040070102 | 57.00 | 67.00 | 124.00 | |||
李娜 | 20111011402 | 040070102 | 57.50 | 48.00 | 105.50 | ||||
刘安娜 | 20111011325 | 040070102 | 48.00 | 52.00 | 100.00 | ||||
不限专业(2个) | 雷小蒙 | 20111012410 | 040070103 | 56.50 | 85.00 | 141.50 | |||
郭雪竹 | 20111012619 | 040070103 | 61.50 | 80.00 | 141.50 | ||||
关聪 | 20111013605 | 040070103 | 59.50 | 73.00 | 132.50 | ||||
王梦楠 | 20111013630 | 040070103 | 56.50 | 75.00 | 131.50 | ||||
李冰 | 20111012916 | 040070103 | 58.50 | 70.00 | 128.50 | ||||
李万金 | 20111011712 | 040070103 | 57.00 | 71.00 | 128.00 | ||||
潜江市民政局 (04007) |
市社会福利院 | 不限专业(3个) | 汪诗 | 20111012419 | 040070201 | 63.50 | 79.00 | 142.50 | |
张君 | 20111013615 | 040070201 | 58.00 | 73.00 | 131.00 | ||||
石颖 | 20111011112 | 040070201 | 60.50 | 69.00 | 129.50 | ||||
佘沐云 | 20111013312 | 040070201 | 59.50 | 69.00 | 128.50 | ||||
田菲 | 20111012001 | 040070201 | 56.00 | 72.00 | 128.00 | ||||
吴琦 | 20111013603 | 040070201 | 52.50 | 75.00 | 127.50 | ||||
张雪 | 20111010117 | 040070201 | 56.50 | 69.00 | 125.50 | ||||
张金蓉 | 20111012803 | 040070201 | 51.00 | 74.00 | 125.00 | ||||
张义芳 | 20111012210 | 040070201 | 62.00 | 62.00 | 124.00 | ||||
张超 | 20111012729 | 040070201 | 54.00 | 70.00 | 124.00 | ||||
焦南音 | 20111010313 | 040070201 | 55.00 | 5.00 | 64.00 | 124.00 | |||
潜江市民政局 (04007) |
市社会福利院 | 不限专业,在潜江市民政协理员内专项招聘(2个) | 肖黎 | 20111013218 | 040070202 | 56.00 | 68.00 | 124.00 | |
徐慧琴 | 20111012807 | 040070202 | 58.00 | 64.00 | 122.00 | ||||
王婷 | 20111013420 | 040070202 | 53.00 | 68.00 | 121.00 | ||||
李冬 | 20111013022 | 040070202 | 54.00 | 65.00 | 119.00 | ||||
王爱静 | 20111010711 | 040070202 | 53.50 | 62.00 | 115.50 | ||||
徐国婷 | 20111010112 | 040070202 | 52.50 | 60.00 | 112.50 | ||||
潜江市文化旅游局 (04008) |
曹禺祖居博物馆 | 历史学(1个) | 董振坤 | 20111011323 | 040080101 | 52.00 | 74.00 | 126.00 | |
严春晓 | 20111013104 | 040080101 | 56.50 | 67.00 | 123.50 | ||||
仝蕊 | 20111011123 | 040080101 | 49.00 | 72.00 | 121.00 | ||||
市龙湾遗址文物管理处 | 中国语言文学类、历史学(1个) | 曹宁 | 20111012025 | 040080201 | 63.00 | 69.00 | 132.00 | ||
江戢 | 20111012817 | 040080201 | 52.00 | 5.00 | 72.00 | 129.00 | |||
刘晶 | 20111013209 | 040080201 | 63.50 | 65.00 | 128.50 | ||||
考古学、文物与博物馆学(1个) | 程涛 | 20111012920 | 040080202 | 53.00 | 72.00 | 125.00 | |||
陶松 | 20111013327 | 040080202 | 49.50 | 74.00 | 123.50 | ||||
胡玉君 | 20111012624 | 040080202 | 46.50 | 77.00 | 123.50 | ||||
潜江市农业局 (04009) |
市农村能源技术推广站 | 农学(1个) | 连军涛 | 20111013806 | 040090101 | 46.50 | 71.00 | 117.50 | |
胡闯 | 20111011602 | 040090101 | 55.50 | 54.00 | 109.50 | ||||
邓文涛 | 20111013317 | 040090101 | 50.00 | 58.00 | 108.00 | ||||
园艺(1个) | 杨骥 | 20111013107 | 040090102 | 51.50 | 69.00 | 120.50 | |||
钟宇萍 | 20111010622 | 040090102 | 49.50 | 5.00 | 57.00 | 111.50 | |||
王辉 | 20111012524 | 040090102 | 52.50 | 49.00 | 101.50 | ||||
潜江市畜牧兽医局 (04010) |
市畜牧技术推广站(派驻乡镇动物防疫监督员) | 动物医学、动物科学(2个) | 毛伟 | 20111012127 | 040100101 | 54.50 | 69.00 | 123.50 | |
王鹏 | 20111013709 | 040100101 | 49.00 | 67.00 | 116.00 | ||||
唐萍萍 | 20111010726 | 040100101 | 56.50 | 59.00 | 115.50 | ||||
刘波 | 20111013201 | 040100101 | 56.00 | 58.00 | 114.00 | ||||
张伟 | 20111012209 | 040100101 | 49.00 | 62.00 | 111.00 | ||||
陈玉红 | 20111013301 | 040100101 | 55.00 | 56.00 | 111.00 | ||||
周矶管理区畜牧兽医站 | 动物医学、动物科学(1个) | 张庆丽 | 20111012406 | 040100201 | 61.00 | 63.00 | 124.00 | ||
何斌 | 20111010618 | 040100201 | 50.00 | 63.00 | 113.00 | ||||
董政波 | 20111010424 | 040100201 | 50.00 | 58.00 | 108.00 | ||||
潜江市财政局 (04011) |
乡镇财政所 | 会计学、审计学(6个) | 邱宇星 | 20111013217 | 040110101 | 50.00 | 80.00 | 130.00 | |
刘珮 | 20111011329 | 040110101 | 58.00 | 70.00 | 128.00 | ||||
王梦雪 | 20111010714 | 040110101 | 52.00 | 76.00 | 128.00 | ||||
汤逸君 | 20111013530 | 040110101 | 61.00 | 66.00 | 127.00 | ||||
郭中祥 | 20111011321 | 040110101 | 56.50 | 70.00 | 126.50 | ||||
何姗 | 20111012613 | 040110101 | 56.00 | 69.00 | 125.00 | ||||
陈婕 | 20111012513 | 040110101 | 56.00 | 67.00 | 123.00 | ||||
赵敏 | 20111010522 | 040110101 | 63.50 | 59.00 | 122.50 | ||||
黄曦然 | 20111012515 | 040110101 | 50.00 | 72.00 | 122.00 | ||||
瞿晨 | 20111011513 | 040110101 | 50.00 | 70.00 | 120.00 | ||||
史俊 | 20111011912 | 040110101 | 54.00 | 66.00 | 120.00 | ||||
吴琼 | 20111011221 | 040110101 | 53.50 | 65.00 | 118.50 | ||||
曾帅 | 20111010908 | 040110101 | 53.00 | 65.00 | 118.00 | ||||
吴静 | 20111012830 | 040110101 | 54.00 | 63.00 | 117.00 | ||||
潘亚杰 | 20111013609 | 040110101 | 51.00 | 66.00 | 117.00 | ||||
程怡雪 | 20111012022 | 040110101 | 51.00 | 66.00 | 117.00 | ||||
钟娟 | 20111010509 | 040110101 | 55.00 | 62.00 | 117.00 | ||||
陈良钰 | 20111012224 | 040110101 | 57.50 | 59.00 | 116.50 | ||||
市行政事业单位资产收益征管办公室 | 投资学(1个) | 李蒙蒙 | 20111012119 | 040110201 | 68.50 | 74.00 | 142.50 | ||
李奕爽 | 20111010222 | 040110201 | 56.00 | 68.00 | 124.00 | ||||
潜江市农场管理局 (04012) |
市农垦经济技术开发中心 | 不限专业(1个) | 张艳 | 20111012226 | 040120101 | 58.50 | 78.00 | 136.50 | |
顿莉璟 | 20111013921 | 040120101 | 60.50 | 73.00 | 133.50 | ||||
王婕 | 20111012327 | 040120101 | 54.50 | 78.00 | 132.50 | ||||
潜江市人力资源 和社会保障局 (04013) |
市职业技能鉴定指导中心 | 应用统计学、劳动与社会保障(2个) | 周娟 | 20111013315 | 040130101 | 57.50 | 80.00 | 137.50 | |
徐雷 | 20111013628 | 040130101 | 53.00 | 84.00 | 137.00 | ||||
张士硕 | 20111013902 | 040130101 | 57.00 | 73.00 | 130.00 | ||||
蓝书静 | 20111013323 | 040130101 | 62.50 | 67.00 | 129.50 | ||||
李钊军 | 20111012929 | 040130101 | 55.50 | 57.00 | 112.50 | ||||
李润荷 | 20111013026 | 040130101 | 45.00 | 65.00 | 110.00 | ||||
市城乡居民社会养老保险事业管理局 | 秘书学、 汉语言文学(1个) |
赵妮 | 20111011525 | 040130201 | 66.50 | 72.00 | 138.50 | ||
王小雨 | 20111012120 | 040130201 | 62.50 | 66.00 | 128.50 | ||||
孙俊子 | 20111012010 | 040130201 | 54.00 | 67.00 | 121.00 | ||||
市人社局信息中心 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程(1个) | 刘晓英 | 20111011727 | 040130301 | 56.00 | 79.00 | 135.00 | ||
刘新词 | 20111010819 | 040130301 | 57.00 | 5.00 | 71.00 | 133.00 | |||
张宗妮 | 20111010219 | 040130301 | 57.00 | 75.00 | 132.00 | ||||
市劳动监察支队 | 法学(3个) | 代姗姗 | 20111011620 | 040130401 | 61.50 | 80.00 | 141.50 | ||
王培成 | 20111012516 | 040130401 | 66.00 | 74.00 | 140.00 | ||||
陈姣 | 20111012514 | 040130401 | 60.50 | 79.00 | 139.50 | ||||
曾钰莹 | 20111010327 | 040130401 | 61.50 | 73.00 | 134.50 | ||||
谭雨晨 | 20111012708 | 040130401 | 64.00 | 70.00 | 134.00 | ||||
张苗 | 20111010415 | 040130401 | 57.00 | 73.00 | 130.00 | ||||
李格格 | 20111013918 | 040130401 | 56.50 | 71.00 | 127.50 | ||||
张吉芹 | 20111010312 | 040130401 | 58.00 | 69.00 | 127.00 | ||||
陈鄢硕 | 20111010405 | 040130401 | 52.00 | 75.00 | 127.00 | ||||
汉语言文学(1个) | 龙俊杰 | 20111011412 | 040130402 | 58.00 | 71.00 | 129.00 | |||
伍雅婷 | 20111010110 | 040130402 | 50.50 | 72.00 | 122.50 | ||||
程来如 | 20111014002 | 040130402 | 51.00 | 70.00 | 121.00 | ||||
周亮 | 20111011117 | 040130402 | 50.00 | 71.00 | 121.00 | ||||
会计学(1个) | 肖瑶 | 20111013923 | 040130403 | 57.00 | 68.00 | 125.00 | |||
胡冰 | 20111010530 | 040130403 | 58.50 | 55.00 | 113.50 | ||||
韩佳蓉 | 20111010325 | 040130403 | 54.50 | 56.00 | 110.50 | ||||
潜江市人力资源 和社会保障局 (04013) |
潜江技校 | 财务管理(1个) | 郭密 | 20111013021 | 040130501 | 53.50 | 59.00 | 112.50 | |
王可 | 20111013508 | 040130501 | 55.50 | 50.00 | 105.50 | ||||
李循梦 | 20111012121 | 040130501 | 49.50 | 53.00 | 102.50 | ||||
机械类(1个) | 罗莉 | 20111012927 | 040130502 | 52.50 | 63.00 | 115.50 | |||
刘千鑫 | 20111012422 | 040130502 | 52.50 | 59.00 | 111.50 | ||||
郭沛训 | 20111013511 | 040130502 | 49.00 | 60.00 | 109.00 | ||||
基层人社服务中心 | 不限专业(3个) | 周赵迟子 | 20111012402 | 040130601 | 67.00 | 74.00 | 141.00 | ||
夏胜宇 | 20111012715 | 040130601 | 67.50 | 69.00 | 136.50 | ||||
陈文琦 | 20111011021 | 040130601 | 58.50 | 76.00 | 134.50 | ||||
罗璐瑶 | 20111011106 | 040130601 | 65.00 | 68.00 | 133.00 | ||||
彭戎震 | 20111010316 | 040130601 | 57.00 | 76.00 | 133.00 | ||||
尹梦 | 20111011709 | 040130601 | 58.50 | 74.00 | 132.50 | ||||
张娜 | 20111012420 | 040130601 | 63.50 | 69.00 | 132.50 | ||||
唐林 | 20111012115 | 040130601 | 60.50 | 71.00 | 131.50 | ||||
张静 | 20111012511 | 040130601 | 59.50 | 71.00 | 130.50 | ||||
潜江市公共资源 交易管理局 (04014) |
市公共资源交易中心 | 工程管理、土木类、建筑类(1个) | 廖文铖 | 20111011227 | 040140101 | 54.50 | 75.00 | 129.50 | |
郭竹筠 | 20111011020 | 040140101 | 51.00 | 58.00 | 109.00 | ||||
韩琦 | 20111010401 | 040140101 | 52.00 | 56.00 | 108.00 | ||||
潜江土地收购储备中心 (04015) |
潜江土地收购储备中心 | 不限专业(1个) | 黄元麒 | 20111013827 | 040150101 | 59.00 | 77.00 | 136.00 | |
张贤兵 | 20111012615 | 040150101 | 54.50 | 77.00 | 131.50 | ||||
陈金伟 | 20111011314 | 040150101 | 53.50 | 77.00 | 130.50 | ||||
潜江市交通运输局 (04016) |
市物流发展局 | 物流管理与工程类(2个) | 赵静莲 | 20111013408 | 040160101 | 61.00 | 68.00 | 129.00 | |
谢凡 | 20111012126 | 040160101 | 56.50 | 72.00 | 128.50 | ||||
李鸣 | 20111011315 | 040160101 | 59.00 | 67.00 | 126.00 | ||||
袁飞 | 20111013920 | 040160101 | 55.50 | 70.00 | 125.50 | ||||
钟斌 | 20111011609 | 040160101 | 52.50 | 72.00 | 124.50 | ||||
凡帆 | 20111013222 | 040160101 | 59.00 | 65.00 | 124.00 | ||||
潜江市环保局 (04017) |
市机动车排气污染防治管理中心 | 机械类、电子商务类(1个) | 许芷毓 | 20111011914 | 040170101 | 63.50 | 68.00 | 131.50 | |
李易纯 | 20111010214 | 040170101 | 51.50 | 78.00 | 129.50 | ||||
彭婧 | 20111011410 | 040170101 | 60.00 | 67.00 | 127.00 | ||||
环境科学与工程类、化学类(1个) | 李俊 | 20111013620 | 040170102 | 53.00 | 75.00 | 128.00 | |||
左丹丹 | 20111013115 | 040170102 | 55.50 | 66.00 | 121.50 | ||||
张志用 | 20111010814 | 040170102 | 51.00 | 70.00 | 121.00 | ||||
潜江市环保局 (04017) |
市环境宣教中心(市环境宣传教育馆) | 计算机类(1个) | 黎哲 | 20111013426 | 040170201 | 54.50 | 63.00 | 117.50 | |
高欣慰 | 20111010826 | 040170201 | 46.50 | 65.00 | 111.50 | ||||
苏显祥 | 20111014005 | 040170201 | 47.50 | 58.00 | 105.50 | ||||
环境科学与工程类、材料类(2个) | 汪媛 | 20111011003 | 040170202 | 59.50 | 76.00 | 135.50 | |||
魏梦莎 | 20111010922 | 040170202 | 56.00 | 75.00 | 131.00 | ||||
杨万青 | 20111011824 | 040170202 | 54.50 | 70.00 | 124.50 | ||||
尹亮亮 | 20111012108 | 040170202 | 52.50 | 69.00 | 121.50 | ||||
杨志翔 | 20111012527 | 040170202 | 50.50 | 70.00 | 120.50 | ||||
李懋 | 20111013713 | 040170202 | 53.50 | 66.00 | 119.50 | ||||
肖明月 | 20111013810 | 040170202 | 54.50 | 65.00 | 119.50 | ||||
潜江市城乡规划局 (04018) |
市城乡规划局新城区分局 | 城乡规划(2个) | 董冬梅 | 20111010111 | 040180101 | 55.50 | 79.00 | 134.50 | |
吉俊铠 | 20111011830 | 040180101 | 54.50 | 78.00 | 132.50 | ||||
代甜 | 20111011802 | 040180101 | 57.00 | 73.00 | 130.00 | ||||
徐良翔 | 20111012707 | 040180101 | 51.50 | 76.00 | 127.50 | ||||
石泽军 | 20111010803 | 040180101 | 52.50 | 67.00 | 119.50 | ||||
魏成静 | 20111013002 | 040180101 | 58.50 | 56.00 | 114.50 | ||||
潜江市城乡规划局 (04018) |
市城乡规划局新城区分局 | 艺术设计学(环境艺术设计方向)(1个) | 雷庆 | 20111010807 | 040180102 | 52.00 | 65.00 | 117.00 | |
李舒曼 | 20111012429 | 040180102 | 56.00 | 59.00 | 115.00 | ||||
韩思思 | 20111012225 | 040180102 | 60.00 | 55.00 | 115.00 | ||||
道路与桥梁工程(1个) | 钟少云 | 20111012701 | 040180104 | 53.50 | 65.00 | 118.50 | |||
黄英 | 20111013621 | 040180104 | 51.50 | 37.00 | 88.50 | ||||
测绘工程(1个) | 黄三军 | 20111011611 | 040180105 | 48.50 | 72.00 | 120.50 | |||
李银洲 | 20111010122 | 040180105 | 44.50 | 72.00 | 116.50 | ||||
郑琴 | 20111013417 | 040180105 | 48.50 | 45.00 | 93.50 | ||||
市村镇规划所 | 勘查技术与工程(1个) | 李威 | 20111011617 | 040180201 | 53.50 | 68.00 | 121.50 | ||
王俊 | 20111011526 | 040180201 | 51.50 | 64.00 | 115.50 | ||||
毛崇昊 | 20111013907 | 040180201 | 46.00 | 66.00 | 112.00 | ||||
土木工程(1个) | 张龙 | 20111010610 | 040180202 | 54.00 | 72.00 | 126.00 | |||
龚浩 | 20111010303 | 040180202 | 44.00 | 77.00 | 121.00 | ||||
周潇 | 20111013819 | 040180202 | 51.00 | 63.00 | 114.00 | ||||
法学(1个) | 廖庆明 | 20111011507 | 040180203 | 60.00 | 67.00 | 127.00 | |||
舒兆锋 | 20111013411 | 040180203 | 52.00 | 74.00 | 126.00 | ||||
刘婵 | 20111011911 | 040180203 | 54.50 | 64.00 | 118.50 | ||||
市城乡规划局一分局 | 会计学(1个) | 宋发娥 | 20111013319 | 040180301 | 62.00 | 66.00 | 128.00 | ||
陈明 | 20111012625 | 040180301 | 59.50 | 66.00 | 125.50 | ||||
潘雯倩 | 20111013401 | 040180301 | 52.50 | 57.00 | 109.50 |
潜江市人力资源和社会保障局
阅读此文的人还阅读了
2014湖北工商系统所属事业单位招聘面试资格复审公告
相关文章
- 2016年黄石经济技术开发区管委会直属事业单位选聘2人公告
- 2016年恩施州宣恩县城市管理局遴选事业单位工作人员6人公告
- 2015年恩施州事业单位招聘拟聘对象公示(第十二批)
- 2015年武穴市事业单位招聘体检、考核公告
- 襄阳市人社局局长郭发友关于机关事业单位养老保险制度改革问题答
- 2015年黄石市部分事业单位招聘公告(五)
- 2015年十堰市直事业单位招聘拟聘用名单公示
- 2015年黄石市部分事业单位招聘公告(四)
- 2015年十堰市房县乡镇食品药品监督管理所招聘资格复审通过名单
- 做好2015年恩施州事业单位工作人员年度考核工作通知
- 2015年恩施州事业单位专项招聘拟聘对象公示(第十一批)
- 2015年下半年潜江市事业单位招聘拟聘用名单公示
- 2015年黄冈市罗田县事业单位招聘面试成绩公告
- 2016年鄂州葛店经济技术开发区事业单位招聘简章
- 2015年恩施州机关事务管理局直属事业单位选聘公告(第四号)
相关问题
