2015年国家公务员考试部门代码
部门名称 | 部门代码 |
国务院办公厅 | 101 |
外交部 | 102 |
国家发展和改革委员会 | 104 |
教育部 | 106 |
科学技术部 | 107 |
工业和信息化部 | 108 |
国家民族事务委员会 | 109 |
公安部 | 110 |
民政部 | 113 |
司法部 | 114 |
财政部 | 115 |
人力资源社会保障部 | 116 |
国土资源部 | 117 |
住房城乡建设部 | 119 |
交通运输部 | 121 |
水利部 | 123 |
农业部 | 124 |
商务部 | 125 |
文化部 | 126 |
卫生计生委 | 127 |
中国人民银行 | 129 |
审计署 | 130 |
国家税务总局 | 132 |
中国民用航空局 | 134 |
国家体育总局 | 136 |
国家统计局 | 137 |
国家工商行政管理总局 | 138 |
国家新闻出版广电总局 | 139 |
国家林业局 | 140 |
国家质量监督检验检疫总局 | 141 |
国家食品药品监督管理总局 | 142 |
国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) | 143 |
国家旅游局 | 144 |
国务院参事室 | 146 |
国家机关事务管理局 | 147 |
国务院侨务办公室 | 148 |
国务院港澳事务办公室 | 150 |
国务院法制办公室 | 151 |
国务院研究室 | 152 |
国务院发展研究中心 | 154 |
中国地震局 | 157 |
中国气象局 | 158 |
中国银行业监督管理委员会 | 160 |
中国证券监督管理委员会 | 161 |
中国保险监督管理委员会 | 162 |
国家粮食局 | 165 |
国家外国专家局 | 168 |
国家海洋局 | 170 |
国家外汇管理局 | 175 |
国家认证认可监督管理委员会 | 181 |
国务院国有资产监督管理委员会 | 185 |
国务院三峡办 | 186 |
全国老龄工作委员会办公室 | 191 |
中华全国供销合作总社 | 196 |
交通部长江航运公安局 | 202 |
交通部珠江航务管理局 | 204 |
司法部燕城监狱 | 207 |
水利部长江水利委员会 | 221 |
水利部黄河水利委员会 | 222 |
水利部淮河水利委员会 | 223 |
水利部海河水利委员会 | 224 |
水利部松辽水利委员会 | 226 |
水利部太湖流域管理局 | 227 |
陕西测绘地理信息局 | 231 |
黑龙江测绘地理信息局 | 234 |
审计署驻太原特派员办事处 | 242 |
审计署驻沈阳特派员办事处 | 243 |
审计署驻哈尔滨特派员办事处 | 244 |
审计署驻上海特派员办事处 | 245 |
审计署驻南京特派员办事处 | 246 |
审计署驻武汉特派员办事处 | 247 |
审计署驻广州特派员办事处 | 248 |
审计署驻郑州特派员办事处 | 249 |
审计署驻济南特派员办事处 | 250 |
审计署驻西安特派员办事处 | 251 |
审计署驻兰州特派员办事处 | 252 |
审计署驻昆明特派员办事处 | 253 |
审计署驻成都特派员办事处 | 254 |
审计署驻长沙特派员办事处 | 255 |
审计署驻深圳特派员办事处 | 256 |
审计署驻长春特派员办事处 | 257 |
审计署驻重庆特派员办事处 | 258 |
北京出入境边防检查总站 | 261 |
天津出入境边防检查总站 | 262 |
上海出入境边防检查总站 | 263 |
广州出入境边防检查总站 | 264 |
深圳出入境边防检查总站 | 265 |
珠海出入境边防检查总站 | 266 |
厦门出入境边防检查总站 | 267 |
海口出入境边防检查总站 | 268 |
汕头出入境边防检查总站 | 269 |
中华人民共和国上海海事局 | 271 |
中华人民共和国天津海事局 | 272 |
中华人民共和国辽宁海事局 | 273 |
中华人民共和国河北海事局 | 274 |
中华人民共和国山东海事局 | 275 |
中华人民共和国江苏海事局 | 276 |
中华人民共和国浙江海事局 | 277 |
中华人民共和国福建海事局 | 278 |
中华人民共和国广东海事局 | 279 |
中华人民共和国广西海事局 | 280 |
中华人民共和国海南海事局 | 281 |
中华人民共和国黑龙江海事局 | 282 |
中华人民共和国深圳海事局 | 283 |
中华人民共和国长江海事局 | 284 |
中国民用航空局华北地区管理局 | 291 |
中国民用航空局华东地区管理局 | 292 |
中国民用航空局西南地区管理局 | 294 |
中国民用航空局西北地区管理局 | 295 |
中国民用航空局东北地区管理局 | 296 |
中国民用航空局新疆管理局 | 297 |
中国民用航空局北京首都国际机场公安分局 | 298 |
北京市地震局 | 301 |
河北省地震局 | 303 |
内蒙古自治区地震局 | 305 |
江苏省地震局 | 308 |
安徽省地震局 | 310 |
江西省地震局 | 311 |
山东省地震局 | 312 |
河南省地震局 | 313 |
湖北省地震局 | 314 |
广东省地震局 | 315 |
西藏自治区地震局 | 318 |
陕西省地震局 | 319 |
甘肃省地震局 | 320 |
宁夏回族自治区地震局 | 321 |
黑龙江省地震局 | 322 |
上海市地震局 | 323 |
湖南省地震局 | 325 |
广西壮族自治区地震局 | 326 |
重庆市地震局 | 328 |
青海省地震局 | 329 |
新疆维吾尔自治区地震局 | 330 |
北京市国家税务局 | 331 |
天津市国家税务局 | 332 |
河北省国家税务局 | 333 |
山西省国家税务局 | 334 |
辽宁省国家税务局 | 335 |
吉林省国家税务局 | 336 |
黑龙江省国家税务局 | 337 |
江苏省国家税务局 | 338 |
浙江省国家税务局 | 339 |
安徽省国家税务局 | 340 |
福建省国家税务局 | 341 |
江西省国家税务局 | 342 |
山东省国家税务局 | 343 |
河南省国家税务局 | 344 |
湖北省国家税务局 | 345 |
湖南省国家税务局 | 346 |
广东省国家税务局 | 347 |
广西壮族自治区国家税务局 | 348 |
海南省国家税务局 | 349 |
重庆市国家税务局 | 350 |
四川省国家税务局 | 351 |
贵州省国家税务局 | 352 |
云南省国家税务局 | 353 |
西藏自治区国家税务局 | 354 |
陕西省国家税务局 | 355 |
甘肃省国家税务局 | 356 |
青海省国家税务局 | 357 |
宁夏回族自治区国家税务局 | 358 |
新疆维吾尔自治区国家税务局 | 359 |
内蒙古自治区国家税务局 | 360 |
深圳市国家税务局 | 361 |
大连市国家税务局 | 362 |
青岛市国家税务局 | 363 |
宁波市国家税务局 | 364 |
厦门市国家税务局 | 365 |
上海市国家税务局 | 366 |
国家能源局派出机构云南办 | 386 |
国家能源局派出机构新疆办 | 387 |
沈阳铁路监督管理局 | 391 |
上海铁路监督管理局 | 392 |
广州铁路监督管理局 | 393 |
成都铁路监督管理局 | 394 |
武汉铁路监督管理局 | 395 |
西安铁路监督管理局 | 396 |
兰州铁路监督管理局 | 397 |
北京市气象局 | 401 |
天津市气象局 | 402 |
河北省气象局 | 403 |
内蒙区气象局 | 404 |
辽宁省气象局 | 406 |
安徽省气象局 | 407 |
江苏省气象局 | 408 |
广西区气象局 | 410 |
重庆市气象局 | 411 |
贵州省气象局 | 412 |
陕西省气象局 | 413 |
甘肃省气象局 | 414 |
青海省气象局 | 416 |
新疆区气象局 | 417 |
江西省气象局 | 419 |
山西省气象局 | 421 |
吉林省气象局 | 422 |
上海市气象局 | 423 |
浙江省气象局 | 424 |
山东省气象局 | 425 |
福建省气象局 | 426 |
湖南省气象局 | 428 |
广东省气象局 | 429 |
四川省气象局 | 430 |
云南省气象局 | 431 |
西藏区气象局 | 432 |
河南省气象局 | 433 |
湖北省气象局 | 434 |
河北煤矿安全监察局 | 441 |
山西煤矿安全监察局 | 442 |
内蒙古煤矿安全监察局 | 443 |
吉林煤矿安全监察局 | 445 |
江西煤矿安全监察局 | 450 |
山东煤矿安全监察局 | 451 |
湖北煤矿安全监察局 | 453 |
湖南煤矿安全监察局 | 454 |
四川煤矿安全监察局 | 458 |
贵州煤矿安全监察局 | 459 |
云南煤矿安全监察局 | 460 |
陕西煤矿安全监察局 | 461 |
甘肃煤矿安全监察局 | 462 |
宁夏煤矿安全监察局 | 464 |
新疆煤矿安全监察局 | 465 |
北京煤矿安全监察局 | 466 |
河北储备物资管理局 | 471 |
内蒙古储备物资管理局 | 472 |
山西储备物资管理局 | 473 |
辽宁储备物资管理局 | 474 |
吉林储备物资管理局 | 475 |
黑龙江储备物资管理局 | 476 |
安徽储备物资管理局 | 477 |
江西储备物资管理局 | 478 |
山东储备物资管理局 | 479 |
河南储备物资管理局 | 480 |
湖北储备物资管理局 | 481 |
湖南储备物资管理局 | 482 |
广东储备物资管理局 | 483 |
广西储备物资管理局 | 484 |
四川储备物资管理局 | 485 |
贵州储备物资管理局 | 486 |
云南储备物资管理局 | 487 |
陕西储备物资管理局 | 488 |
甘肃储备物资管理局 | 489 |
青海储备物资管理局 | 490 |
宁夏储备物资管理局 | 491 |
新疆储备物资管理局 | 492 |
国家物资储备局天津办事处 | 493 |
国家物资储备局上海办事处 | 494 |
国家物资储备局浙江办事处 | 495 |
北京海关 | 501 |
天津海关 | 502 |
石家庄海关 | 504 |
太原海关 | 505 |
满洲里海关 | 506 |
呼和浩特海关 | 507 |
沈阳海关 | 508 |
大连海关 | 509 |
长春海关 | 515 |
哈尔滨海关 | 519 |
上海海关 | 522 |
南京海关 | 523 |
杭州海关 | 529 |
宁波海关 | 531 |
合肥海关 | 533 |
福州海关 | 535 |
厦门海关 | 537 |
南昌海关 | 540 |
青岛海关 | 542 |
济南海关 | 543 |
郑州海关 | 546 |
武汉海关 | 547 |
长沙海关 | 549 |
广州海关 | 551 |
黄埔海关 | 552 |
深圳海关 | 553 |
拱北海关 | 557 |
汕头海关 | 560 |
海口海关 | 564 |
湛江海关 | 567 |
江门海关 | 568 |
南宁海关 | 572 |
成都海关 | 579 |
重庆海关 | 580 |
贵阳海关 | 583 |
昆明海关 | 586 |
西安海关 | 590 |
乌鲁木齐海关 | 594 |
兰州海关 | 595 |
银川海关 | 596 |
西宁海关 | 597 |
拉萨海关 | 598 |
北京出入境检验检疫局 | 651 |
天津出入境检验检疫局 | 652 |
黑龙江出入境检验检疫局 | 654 |
内蒙古出入境检验检疫局 | 655 |
辽宁出入境检验检疫局 | 656 |
吉林出入境检验检疫局 | 657 |
浙江出入境检验检疫局 | 658 |
上海出入境检验检疫局 | 659 |
江苏出入境检验检疫局 | 660 |
安徽出入境检验检疫局 | 661 |
甘肃出入境检验检疫局 | 662 |
福建出入境检验检疫局 | 663 |
江西出入境检验检疫局 | 664 |
山东出入境检验检疫局 | 665 |
河南出入境检验检疫局 | 666 |
湖北出入境检验检疫局 | 667 |
湖南出入境检验检疫局 | 668 |
广东出入境检验检疫局 | 669 |
海南出入境检验检疫局 | 670 |
广西出入境检验检疫局 | 671 |
重庆出入境检验检疫局 | 672 |
四川出入境检验检疫局 | 673 |
贵州出入境检验检疫局 | 674 |
云南出入境检验检疫局 | 675 |
陕西出入境检验检疫局 | 676 |
青海出入境检验检疫局 | 677 |
宁夏出入境检验检疫局 | 678 |
西藏出入境检验检疫局 | 679 |
新疆出入境检验检疫局 | 680 |
宁波出入境检验检疫局 | 682 |
深圳出入境检验检疫局 | 683 |
珠海出入境检验检疫局 | 684 |
厦门出入境检验检疫局 | 685 |
山西出入境检验检疫局 | 686 |
华南环境保护督查中心 | 689 |
华东核与辐射安全监督站 | 693 |
华北核与辐射安全监督站 | 696 |
国家统计局西藏调查总队 | 700 |
国家统计局北京调查总队 | 701 |
国家统计局天津调查总队 | 702 |
国家统计局河北调查总队 | 703 |
国家统计局山西调查总队 | 704 |
国家统计局内蒙调查总队 | 705 |
国家统计局辽宁调查总队 | 706 |
国家统计局吉林调查总队 | 707 |
国家统计局黑龙江调查总队 | 708 |
国家统计局上海调查总队 | 709 |
国家统计局江苏调查总队 | 710 |
国家统计局浙江调查总队 | 711 |
国家统计局安徽调查总队 | 712 |
国家统计局福建调查总队 | 713 |
国家统计局江西调查总队 | 714 |
国家统计局山东调查总队 | 715 |
国家统计局河南调查总队 | 716 |
国家统计局湖北调查总队 | 717 |
国家统计局湖南调查总队 | 718 |
国家统计局广东调查总队 | 719 |
国家统计局海南调查总队 | 720 |
国家统计局广西调查总队 | 721 |
国家统计局重庆调查总队 | 722 |
国家统计局四川调查总队 | 723 |
国家统计局贵州调查总队 | 724 |
国家统计局云南调查总队 | 725 |
国家统计局陕西调查总队 | 726 |
国家统计局甘肃调查总队 | 727 |
国家统计局青海调查总队 | 728 |
国家统计局宁夏调查总队 | 729 |
国家统计局新疆调查总队 | 730 |
中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 766 |
中国银行业监督管理委员会天津监管局 | 767 |
中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 768 |
中国银行业监督管理委员会山西监管局 | 769 |
中国银行业监督管理委员会内蒙古监管局 | 770 |
中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 | 771 |
中国银行业监督管理委员会吉林监管局 | 772 |
中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 773 |
中国银行业监督管理委员会上海监管局 | 774 |
中国银行业监督管理委员会江苏监管局 | 775 |
中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 776 |
中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 777 |
中国银行业监督管理委员会福建监管局 | 778 |
中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 779 |
中国银行业监督管理委员会山东监管局 | 780 |
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 781 |
中国银行业监督管理委员会湖北监管局 | 782 |
中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 783 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 784 |
中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 785 |
中国银行业监督管理委员会海南监管局 | 786 |
中国银行业监督管理委员会重庆监管局 | 787 |
中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 788 |
中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 789 |
中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 790 |
中国银行业监督管理委员会西藏监管局 | 791 |
中国银行业监督管理委员会陕西监管局 | 792 |
中国银行业监督管理委员会青海监管局 | 794 |
中国银行业监督管理委员会宁夏监管局 | 795 |
中国银行业监督管理委员会新疆监管局 | 796 |
中国银行业监督管理委员会大连监管局 | 797 |
中国银行业监督管理委员会青岛监管局 | 798 |
中国银行业监督管理委员会宁波监管局 | 799 |
中国银行业监督管理委员会厦门监管局 | 800 |
中国银行业监督管理委员会深圳监管局 | 801 |
中国证券监督管理委员会北京监管局 | 802 |
中国证券监督管理委员会吉林监管局 | 809 |
中国证券监督管理委员会上海监管局 | 811 |
中国证券监督管理委员会江苏监管局 | 812 |
中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 813 |
中国证券监督管理委员会宁波监管局 | 814 |
中国证券监督管理委员会安徽监管局 | 815 |
中国证券监督管理委员会福建监管局 | 816 |
中国证券监督管理委员会山东监管局 | 819 |
中国证券监督管理委员会湖北监管局 | 822 |
中国证券监督管理委员会湖南监管局 | 823 |
中国证券监督管理委员会广东监管局 | 824 |
中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 825 |
中国证券监督管理委员会广西监管局 | 826 |
中国证券监督管理委员会四川监管局 | 828 |
中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 829 |
中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 833 |
中国证券监督管理委员会青海监管局 | 836 |
中国证券监督管理委员会新疆监管局 | 837 |
哈尔滨铁路公安局 | 841 |
沈阳铁路公安局 | 842 |
北京铁路公安局 | 843 |
太原铁路公安局 | 844 |
呼和浩特铁路公安局 | 845 |
郑州铁路公安局 | 846 |
西安铁路公安局 | 847 |
武汉铁路公安局 | 848 |
济南铁路公安局 | 849 |
上海铁路公安局 | 850 |
广州铁路公安局 | 851 |
南宁铁路公安局 | 852 |
成都铁路公安局 | 853 |
昆明铁路公安局 | 854 |
南昌铁路公安局 | 855 |
兰州铁路公安局 | 856 |
乌鲁木齐铁路公安局 | 857 |
青藏铁路公安局 | 858 |
北京市邮政管理局 | 869 |
河北省邮政管理局 | 871 |
山西省邮政管理局 | 872 |
辽宁省邮政管理局 | 874 |
吉林省邮政管理局 | 875 |
上海市邮政管理局 | 877 |
江苏省邮政管理局 | 878 |
浙江省邮政管理局 | 879 |
安徽省邮政管理局 | 880 |
江西省邮政管理局 | 882 |
广东省邮政管理局 | 887 |
广西壮族自治区邮政管理局 | 888 |
海南省邮政管理局 | 889 |
重庆市邮政管理局 | 890 |
四川省邮政管理局 | 891 |
贵州省邮政管理局 | 892 |
云南省邮政管理局 | 893 |
陕西省邮政管理局 | 895 |
甘肃省邮政管理局 | 896 |
青海省邮政管理局 | 897 |
新疆维吾尔自治区邮政管理局 | 899 |
中央纪委、监察部机关 | 902 |
中央办公厅 | 903 |
中央组织部 | 904 |
中央宣传部 | 905 |
中央统战部 | 906 |
中共中央对外联络部 | 907 |
中央编译局 | 910 |
中国外文局 | 911 |
全国人大机关 | 912 |
政协全国委员会机关 | 913 |
民革中央 | 914 |
民进中央 | 916 |
致公党中央 | 918 |
九三学社中央 | 919 |
台盟中央 | 920 |
民盟中央 | 921 |
共青团中央 | 922 |
全国妇联 | 923 |
中国文联 | 925 |
中国人民对外友好协会 | 926 |
中国贸促会 | 927 |
中华全国台湾同胞联谊会 | 930 |
中国法学会 | 931 |
中国红十字会总会 | 933 |
中央文献研究室 | 935 |
中央网信办 | 939 |
中央国家机关工委 | 940 |
全国总工会 | 945 |
最高人民法院 | 950 |
中华全国归国华侨联合会 | 952 |
中央台办 | 957 |
中央党校 | 958 |
中国残疾人联合会 | 960 |
中央机构编制委员会办公室 | 961 |
中国藏学研究中心 | 963 |
中央社会主义学院 | 965 |
中央党史研究室 | 973 |
中央档案馆国家档案局 | 974 |
中国浦东干部学院 | 977 |
中国计划生育协会 | 980 |
中国记协 | 982 |
阅读本文的人还阅读了
相关文章
- 湖北省3万余人参加2016年国家公务员考试
- 2016年国考报名第6天:逾46万人过审,仍有876个职位“无人问津”
- 2016国考报名过审人数达46万 报名高峰期已至[截至20日17时]
- 2016年国考报名第四天:热度初显,过审人数仅比去年同期少9千
- 2016国考报名22万人过审 最热职位千人报考[截至18日17时]
- 2016国考报名17万人过审 平均6人争1职位[截至18日9时]
- 2015年国家公务员考试调剂职位表
- 湖北3万考生参加2015国考 6个考点参加考试
- 2015年国家公务员考试湖北考区考点分布及交通路线
- 2015国家公务员考试报名第八日74万人成功报名 国考依旧火热
- 2015国家公务员考试报名第五日审核通过31万人平均竞争比14:1
- 2015国家公务员考试报名人数第二日达7.6万 单日激增近6万
- 2015年国家公务员考试深度解读
- 2015年国家公务员考试职位表
- 2015年国家公务员考试考前了解:2014年各省招录及报名情况
相关问题
- 省考考上入职后(没有工作年限限制的单位)可以在当年报考国家公务员考试吗?
- 国家公务员考试冲刺密卷什么时候启动?
- 请问,我是2012年毕业的学生,毕业后现在公立学校代课,现在在私立学校工作,那么在国家公务员考试中的基层工作经验这一栏,基层工作经验年数是0年还是3年?
- 2016年国家公务员考试
- 本人在校大四学生,能考2016年国家公务员考试吗
- 2016年国家公务员考试什么时候报名?
- 您好!请问2016年的国家公务员考试有户籍要求吗?
- 人力资源管理专业在国家公务员考试中属于工商管理类,在湖北公务员考试中属于公共管理类,湖北省专业分类是否有误,这对考生有失公平
- 想知道历年国家公务员考试笔试合格分数线,谢谢!
- 2015年湖北公务员考试大纲和国家公务员考试大纲一样吗?
- 你好,我2015年1月电大即将毕业,请问可以报考2015年国家公务员考试。毕业证预计在5月底能拿到手。
- 国家公务员考试什么时候开始啊,有消息吗?
- 明年6月份毕业,可以参加2015年国家公务员考试吗?
- 您好,我是2014年6月份毕业的,我的档案还在学校,报到证没有打出来,状态时待就业,还在两年的择业期内,报考15年国家公务员考试,能以2015年应届毕业生的身份
- 试用期的2014年湖北选调生能否参加2015年国家公务员考试?