2014年十堰市市直行政机关遴选公务员笔试成绩
湖北公务员考试网(www.hbgwy.org)现将2014年十堰市市直行政机关遴选公务员(机关工作人员)笔试成绩公布,供广大考生查看:
准考证号 | 职位能力成绩 | 综合科目成绩 | 公文写作成绩 | 总成绩 |
20140020101 | 84.00 | 68.00 | 76.00 | |
20140020102 | 65.00 | 84.00 | 74.50 | |
20140020103 | 65.00 | 58.00 | 61.50 | |
20140020104 | 69.00 | 82.00 | 75.50 | |
20140020105 | 74.00 | 70.00 | 72.00 | |
20140020106 | 76.00 | 78.00 | 77.00 | |
20140020107 | 69.00 | 74.00 | 71.50 | |
20140020108 | 61.00 | 64.00 | 62.50 | |
20140020109 | 63.00 | 68.00 | 65.50 | |
20140020110 | 64.00 | 68.00 | 66.00 | |
20140020111 | 69.00 | 68.00 | 68.50 | |
20140020112 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | |
20140020113 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
20140020114 | 80.00 | 76.00 | 78.00 | |
20140020115 | 60.00 | 48.00 | 54.00 | |
20140020116 | 63.00 | 68.00 | 65.50 | |
20140020117 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | |
20140020118 | 83.00 | 78.00 | 80.50 | |
20140020119 | 65.00 | 70.00 | 67.50 | |
20140020120 | 67.00 | 78.00 | 72.50 | |
20140020121 | 69.00 | 74.00 | 71.50 | |
20140020122 | 50.00 | 60.00 | 55.00 | |
20140020123 | 70.00 | 78.00 | 74.00 | |
20140020124 | 71.00 | 70.00 | 70.50 | |
20140020125 | 76.00 | 70.00 | 73.00 | |
20140020126 | 78.00 | 74.00 | 76.00 | |
20140020127 | 59.00 | 86.00 | 72.50 | |
20140020128 | 82.00 | 74.00 | 78.00 | |
20140020129 | 66.00 | 64.00 | 65.00 | |
20140020130 | 70.00 | 64.00 | 67.00 | |
20140020201 | 74.00 | 62.00 | 68.00 | |
20140020202 | 70.00 | 64.00 | 67.00 | |
20140020203 | 70.00 | 78.00 | 74.00 | |
20140020204 | 73.00 | 80.00 | 76.50 | |
20140020205 | 65.00 | 82.00 | 73.50 | |
20140020206 | 77.00 | 78.00 | 77.50 | |
20140020207 | 72.00 | 68.00 | 70.00 | |
20140020208 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | |
20140020209 | 72.00 | 80.00 | 76.00 | |
20140020210 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
20140020211 | 76.00 | 66.00 | 71.00 | |
20140020212 | 67.00 | 74.00 | 70.50 | |
20140020213 | 68.00 | 70.00 | 69.00 | |
20140020214 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
20140020215 | 78.00 | 86.00 | 82.00 | |
20140020216 | 74.00 | 80.00 | 77.00 | |
20140020217 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
20140020218 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
20140020219 | 69.00 | 68.00 | 68.50 | |
20140020220 | 78.00 | 62.00 | 70.00 | |
20140020221 | 75.00 | 82.00 | 78.50 | |
20140020222 | 70.00 | 72.00 | 71.00 | |
20140020223 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
20140020224 | 60.00 | 68.00 | 64.00 | |
20140020225 | 61.00 | 74.00 | 67.50 | |
20140020226 | 79.00 | 68.00 | 73.50 | |
20140020227 | 68.00 | 82.00 | 75.00 | |
20140020228 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
20140020229 | 70.00 | 72.00 | 71.00 | |
20140020230 | 72.00 | 70.00 | 71.00 | |
20140020301 | 66.00 | 80.00 | 73.00 | |
20140020302 | 59.00 | 70.00 | 64.50 | |
20140020303 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
20140020304 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
20140020305 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
20140020306 | 78.00 | 84.00 | 81.00 | |
20140020307 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
20140020308 | 76.00 | 80.00 | 78.00 | |
20140020309 | 73.00 | 76.00 | 74.50 | |
20140020310 | 61.00 | 72.00 | 66.50 | |
20140020311 | 63.00 | 76.00 | 69.50 | |
20140020312 | 71.00 | 76.00 | 73.50 | |
20140020313 | 72.00 | 76.00 | 74.00 | |
20140020314 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
20140020315 | 77.00 | 72.00 | 74.50 | |
20140020316 | 72.00 | 82.00 | 77.00 | |
20140020317 | 74.00 | 66.00 | 70.00 | |
20140020318 | 52.00 | 64.00 | 58.00 | |
20140020319 | 79.00 | 70.00 | 74.50 | |
20140020320 | 70.00 | 64.00 | 67.00 | |
20140020321 | 60.00 | 68.00 | 64.00 | |
20140020322 | 64.00 | 82.00 | 73.00 | |
20140020323 | 72.00 | 70.00 | 71.00 | |
20140020324 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
20140020325 | 69.00 | 84.00 | 76.50 | |
20140020326 | 67.00 | 74.00 | 70.50 | |
20140020327 | 83.00 | 72.00 | 77.50 | |
20140020328 | 66.00 | 82.00 | 74.00 | |
20140020329 | 67.00 | 72.00 | 69.50 | |
20140020330 | 83.00 | 80.00 | 81.50 | |
20140020401 | 66.00 | 82.00 | 74.00 | |
20140020402 | 63.00 | 82.00 | 72.50 | |
20140020403 | 79.00 | 62.00 | 70.50 | |
20140020404 | 79.00 | 90.00 | 84.50 | |
20140020405 | 56.00 | 76.00 | 66.00 | |
20140020406 | 80.00 | 74.00 | 77.00 | |
20140020407 | 75.00 | 68.00 | 71.50 | |
20140020408 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
20140020409 | 76.00 | 86.00 | 81.00 | |
20140020410 | 76.00 | 64.00 | 70.00 | |
20140020411 | 75.00 | 68.00 | 71.50 | |
20140020412 | 60.00 | 70.00 | 65.00 | |
20140020413 | 75.00 | 84.00 | 79.50 | |
20140020414 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | |
20140020415 | 77.00 | 82.00 | 79.50 | |
20140020416 | 70.00 | 68.00 | 68.60 | |
20140020417 | 82.00 | 68.00 | 72.20 | |
20140020418 | 80.00 | 72.00 | 74.40 | |
20140020419 | 84.00 | 75.00 | 77.70 | |
20140020420 | 76.00 | 74.00 | 74.60 | |
20140020421 | 88.00 | 71.00 | 76.10 | |
20140020422 | 74.00 | 79.00 | 77.50 | |
20140020423 | 74.00 | 61.00 | 64.90 | |
20140020424 | 76.00 | 74.00 | 74.60 | |
20140020425 | 82.00 | 62.00 | 68.00 | |
20140020426 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
20140020427 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
20140020428 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
20140020429 | 72.00 | 74.00 | 73.00 | |
20140020430 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
20140020501 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
20140020502 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
20140020503 | 78.00 | 88.00 | 83.00 | |
20140020504 | 78.00 | 72.00 | 75.00 | |
20140020505 | 73.00 | 76.00 | 74.50 | |
20140020506 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
20140020507 | 78.00 | 90.00 | 84.00 | |
20140020508 | 68.00 | 70.00 | 69.00 | |
20140020509 | 56.00 | 88.00 | 72.00 | |
20140020510 | 72.00 | 74.00 | 73.00 | |
20140020511 | 64.00 | 68.00 | 66.00 |
相关文章
- 2015年湖北省委政研室(省改革办)遴选公务员拟遴选人选公示
- 2015年十堰市直事业单位招聘拟聘用名单公示
- 做好2015年十堰市事业单位工作人员年度考核工作通知
- 2015年湖北省直机关(单位)遴选公务员拟遴选人选公示
- 2016年国考笔试成绩已公布 湖北职位面试入围分高达133.1
- 2015年十堰市直事业单位招聘体检通知
- 2015年十堰市直事业单位招聘艺术类考生面试成绩及综合成绩公告
- 2015年十堰市直事业单位招聘面试公告(艺术类)
- 认真做好2015年十堰市公务员年度考核工作通知
- 2015年十堰市直事业单位招聘面试成绩公告
- 2015年湖北十堰市房县食品药品监督管理局招聘10人公告
- 2016年湖北省十堰市第二中学招聘教师公告
- 十堰市市直事业单位招聘结构化面试(教师)考生面试成绩及综合成绩公告
- 十堰市市直事业单位招聘工作人员面试人员名单公告
- 十堰市市直事业单位招聘工作人员面试公告
相关问题
- 十堰市公务员什么时间报名
- 考十堰市的商务局公务员有什么要求?
- 我是自考专科生 学的是法学 十堰市 有什么职位可以报考
- 十堰市财政监督检查局职位代码是多少啊
- 十堰市公安系统拟录用名单是么时候公式啊,具体到几号啊?
- 你好 我已经大专毕业3年了 学的专业是铁道机车车辆专业 如果我想报考湖北省十堰市地区公务员 应该在哪个网站上报名以及查询有哪些岗位?
- 2015年湖北省选调生考试考点可能在哪?报的十堰市的
- 我是往届非师范类大专毕业生,也没有教师资格证,可以报考十堰市中小学教师吗?
- 十堰市公务员考试和湖北省公务员考试资料有什么区别?
- 宜昌市公务员遴选考试是什么时间开始,遴选公务员是市里组织还是省里组织:
- 你好,2014年湖北省农村教师考试中十堰市郧县的考生面试资格审查的具体时间是哪几天啊?
- 十堰市的资格复审名单还没有出来吗?
- 非全日制大专毕业证能报考湖北十堰市警察的哪些职位,能比能给我个连接让我直接进去看?
- 十堰市招警考试要求是全日制大专文凭以上吗?
- 您好,我报考的是十堰市的公务员考试 ,选考点时能选上海的吗?