国家公务员考试网 地方站: 武汉 黄石 襄阳 荆门 宜昌 黄冈 鄂州 十堰 孝感 荆州 更多
您的当前位置:湖北公务员考试网首页 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2014年孝南区事业单位招聘笔试成绩

Tag: 孝南区事业单位招聘笔试成绩 2014-12-06 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  湖北公务员考试网(www.hbgwy.org)现将孝南区2014年公开招聘事业单位工作人员笔试成绩公布,供广大考生查看:
岗位代码 准考证号 分数
121 201411001 70.7
121 201411002 64.1
121 201411003 60.8
121 201411004 71.5
121 201411005 63.5
121 201411006 71.4
121 201411007 61.6
121 201411008 72.8
121 201411009 69.6
121 201411010 68.1
121 201411011 68.7
121 201411012 65.3
121 201411013 67.8
121 201411014 0
121 201411015 66.6
121 201411016 62.9
121 201411017 67
121 201411018 67.6
121 201411019 75.1
121 201411020 70
121 201411021 76.1
121 201411022 76
121 201411023 61.4
121 201411024 69.4
121 201411025 71.8
121 201411026 61.1
121 201411027 56.3
121 201411028 79.5
121 201411029 69.2
121 201411030 73.1
106 201411031 73.2
106 201411032 72.2
106 201411033 76.1
106 201411034 76.5
106 201411035 71
106 201411036 74.1
106 201411037 65.6
106 201411038 78.4
106 201411039 71.4
106 201411040 71.2
121 201411041 66.1
121 201411042 78.6
121 201411043 73.5
121 201411044 73
121 201411045 67.9
121 201411046 71.1
121 201411047 74
121 201411048 73.5
121 201411049 65.8
121 201411050 0
121 201411051 68.5
121 201411052 76.6
121 201411053 59.2
134 201411054 70.9
134 201411055 68
134 201411056 73.9
134 201411057 71.6
134 201411058 66.7
134 201411059 66.5
134 201411060 73.5
134 201411061 0
134 201411062 67.1
134 201411063 0
134 201411064 63.8
134 201411065 65.5
134 201411066 75.1
134 201411067 71.7
134 201411068 0
134 201411069 67.2
134 201411070 67.8
134 201411071 0
134 201411072 70.8
134 201411073 63.8
134 201411074 67.8
134 201411075 69.7
134 201411076 73
134 201411077 73.9
134 201411078 56.5
134 201411079 72.3
134 201411080 66.5
134 201411081 73.8
134 201411082 67.1
134 201411083 74.2
134 201411084 0
134 201411085 73.4
134 201411086 70.9
134 201411087 66.2
134 201411088 64
134 201411089 0
134 201411090 74.2
119 201411091 63.1
119 201411092 70
119 201411093 69.3
119 201411094 69.6
119 201411095 62.3
119 201411096 63.4
119 201411097 57.8
119 201411098 72.4
119 201411099 62.3
119 201411100 66.1
119 201411101 59.6
119 201411102 75.2
119 201411103 69.7
119 201411104 53.3
119 201411105 69.8
119 201411106 57.6
119 201411107 61.9
119 201411108 60
119 201411109 73.7
119 201411110 61
119 201411111 63.1
119 201411112 58.9
119 201411113 67
119 201411114 66.5
119 201411115 64.1
119 201411116 74
147 201411117 59.9
147 201411118 73
147 201411119 63.8
147 201411120 67.4
101 201411121 54.6
101 201411122 60.7
101 201411123 69.8
101 201411124 73
101 201411125 70
101 201411126 69.4
101 201411127 0
101 201411128 68.5
101 201411129 66.9
101 201411130 73.3
101 201411131 70.2
101 201411132 71.4
101 201411133 72.9
101 201411134 63
101 201411135 62.5
101 201411136 76.8
101 201411137 80.3
122 201411138 56.6
122 201411139 64.4
122 201411140 78.4
122 201411141 63.8
122 201411142 62.9
122 201411143 0
122 201411144 73.1
122 201411145 77
122 201411146 61
122 201411147 63.6
122 201411148 76.9
122 201411149 62.4
122 201411150 73.7
104 201411151 74.4
104 201411152 0
104 201411153 0
110 201411154 64.1
110 201411155 72.2
110 201411156 69.4
110 201411157 69.2
110 201411158 63.4
110 201411159 63.7
110 201411160 79.6
117 201411161 67.8
117 201411162 0
117 201411163 70.8
118 201411164 72.9
118 201411165 0
118 201411166 0
118 201411167 62.8
124 201411168 65.3
124 201411169 57.3
124 201411170 58.9
124 201411171 64.7
124 201411172 66
124 201411173 60.6
129 201411174 68.9
129 201411175 70.3
129 201411176 0
132 201411177 67.3
132 201411178 0
132 201411179 0
132 201411180 69.6
109 201411181 75.2
109 201411182 0
109 201411183 70.1
109 201411184 74
109 201411185 67.6
109 201411186 65.6
109 201411187 62.1
109 201411188 78.4
111 201411189 64.3
111 201411190 72
111 201411191 73.1
111 201411192 71.8
111 201411193 80.3
111 201411194 68.3
111 201411195 70.3
111 201411196 0
112 201411197 66.5
112 201411198 64.8
112 201411199 0
112 201411200 0
112 201411201 61.3
112 201411202 66.7
116 201411203 67.8
116 201411204 73.7
116 201411205 58.4
116 201411206 66.4
116 201411207 60.6
116 201411208 65.5
116 201411209 67.7
116 201411210 52.2
102 201411211 69.2
102 201411212 64.5
102 201411213 0
103 201411214 70.9
103 201411215 62.4
103 201411216 76.6
126 201411217 75.1
126 201411218 64.8
126 201411219 70.9
126 201411220 74.3
126 201411221 60.9
126 201411222 72.5
126 201411223 75.8
126 201411224 68.7
126 201411225 72.2
126 201411226 67.4
135 201411227 64.8
135 201411228 72.2
135 201411229 0
138 201411230 66.2
138 201411231 58
138 201411232 57
143 201411233 76.4
143 201411234 68.6
143 201411235 70.3
143 201411236 66.5
143 201411237 63.7
143 201411238 69.1
143 201411239 61.6
143 201411240 72
130 201411241 0
130 201411242 70.1
130 201411243 71.5
130 201411244 0
130 201411245 73.6
130 201411246 67.1
130 201411247 78.9
130 201411248 71
130 201411249 72.4
130 201411250 0
130 201411251 73.4
130 201411252 69.3
130 201411253 71.4
130 201411254 67.5
130 201411255 64.8
130 201411256 74.4
139 201411257 82.8
139 201411258 67.5
139 201411259 63
139 201411260 63.5
139 201411261 70.3
139 201411262 69.9
139 201411263 72.7
139 201411264 64
139 201411265 66.8
139 201411266 73.5
139 201411267 0
139 201411268 67.3
139 201411269 67.1
139 201411270 59.1
123 201411271 71.1
123 201411272 63.8
123 201411273 69.1
123 201411274 65.9
123 201411275 27.6
123 201411276 70
123 201411277 70.4
123 201411278 63.5
123 201411279 71.2
123 201411280 65.7
123 201411281 0
123 201411282 54.8
123 201411283 67.2
128 201411284 71.6
128 201411285 60.5
128 201411286 66.2
128 201411287 69.7
128 201411288 64.2
128 201411289 80.2
128 201411290 71.5
128 201411291 67.1
128 201411292 65
128 201411293 63.2
128 201411294 66.2
128 201411295 69.2
128 201411296 66.5
128 201411297 0
128 201411298 72.6
128 201411299 60.1
128 201411300 61.5
123 201411301 69.7
123 201411302 66.8
123 201411303 65.9
123 201411304 68.4
123 201411305 63.5
123 201411306 57.6
123 201411307 69.8
123 201411308 0
123 201411309 71.3
123 201411310 61.1
136 201411311 71
136 201411312 71.2
136 201411313 70.1
136 201411314 72.7
136 201411315 60.7
136 201411316 66.4
136 201411317 68.1
136 201411318 0
140 201411319 70.9
140 201411320 74.3
140 201411321 64.5
140 201411322 70.8
140 201411323 65.6
140 201411324 77.4
140 201411325 73.5
140 201411326 66.9
140 201411327 79.5
140 201411328 68.9
140 201411329 67
140 201411330 0
125 201411331 56.5
125 201411332 68.4
125 201411333 70.7
125 201411334 74
125 201411335 67.1
125 201411336 75.2
125 201411337 66.8
125 201411338 70.8
125 201411339 0
125 201411340 0
125 201411341 65.5
127 201411342 68.6
127 201411343 72.6
127 201411344 68.7
127 201411345 63.3
127 201411346 75.4
127 201411347 72
127 201411348 63.2
127 201411349 75.3
127 201411350 0
127 201411351 63.6
141 201411352 68.9
141 201411353 66.7
141 201411354 68.2
141 201411355 70.8
141 201411356 70.6
141 201411357 0
141 201411358 0
141 201411359 0
141 201411360 0
150 201411361 75.3
150 201411362 62.9
150 201411363 71.9
150 201411364 77.3
150 201411365 56.7
150 201411366 61.9
150 201411367 71.4
150 201411368 67.7
150 201411369 70.4
150 201411370 65.4
150 201411371 67.2
150 201411372 68.8
150 201411373 72.3
150 201411374 65.1
150 201411375 61.1
150 201411376 72.9
150 201411377 71.7
150 201411378 56.1
150 201411379 71.2
150 201411380 0
150 201411381 77.7
150 201411382 62.5
150 201411383 62.1
150 201411384 65.2
150 201411385 63.8
150 201411386 61.6
150 201411387 60.7
150 201411388 69.2
150 201411389 67
150 201411390 69.3
150 201411391 0
150 201411392 68.3
150 201411393 69.2
150 201411394 67.9
150 201411395 71.8
150 201411396 74
150 201411397 66
150 201411398 69.3
150 201411399 72.4
150 201411400 74.6
150 201411401 65.8
150 201411402 71.9
150 201411403 79.7
150 201411404 70.5
150 201411405 73.7
150 201411406 51.4
150 201411407 23
150 201411408 64.9
150 201411409 77.4
150 201411410 0
150 201411411 68.6
150 201411412 64.9
150 201411413 75.9
150 201411414 74.8
150 201411415 70.6
150 201411416 0
150 201411417 72.4
150 201411418 70.9
150 201411419 70.1
150 201411420 62.2
150 201411421 65.5
150 201411422 67.3
150 201411423 0
150 201411424 62.2
150 201411425 0
150 201411426 0
150 201411427 79.1
150 201411428 70.8
150 201411429 66.4
150 201411430 80.5
150 201411431 66.4
150 201411432 64.1
150 201411433 61.8
150 201411434 69.1
150 201411435 71.9
150 201411436 0
150 201411437 0
150 201411438 68.3
150 201411439 74.5
150 201411440 67
150 201411441 0
150 201411442 62.5
150 201411443 0
150 201411444 68.4
150 201411445 71.2
150 201411446 57.2
150 201411447 73
150 201411448 70.7
150 201411449 68.4
150 201411450 66.1
150 201411451 63
150 201411452 68.7
150 201411453 0
150 201411454 57.1
150 201411455 63.6
150 201411456 69.3
150 201411457 80.6
150 201411458 69.6
150 201411459 0
150 201411460 77.5
150 201411461 65
150 201411462 72.6
150 201411463 73
150 201411464 75
150 201411465 51.7
150 201411466 56.6
150 201411467 62.2
150 201411468 0
150 201411469 0
150 201411470 67.2
150 201411471 65.2
150 201411472 0
150 201411473 75.5
150 201411474 64.9
150 201411475 0
150 201411476 67.3
150 201411477 73.5
150 201411478 60.8
150 201411479 70.3
150 201411480 0
150 201411481 62.1
150 201411482 67.8
150 201411483 71.3
150 201411484 47
150 201411485 54.5
150 201411486 67
150 201411487 64.6
150 201411488 62.8
150 201411489 0
150 201411490 66.9
150 201411491 0
150 201411492 67.3
150 201411493 71.5
150 201411494 63.7
150 201411495 67.5
150 201411496 57.2
150 201411497 63.7
150 201411498 69
150 201411499 70.8
150 201411500 69.6
150 201411501 62.4
150 201411502 0
150 201411503 0
150 201411504 72.9
150 201411505 0
150 201411506 67.5
150 201411507 74
150 201411508 62
150 201411509 74.5
150 201411510 72
150 201411511 68.3
150 201411512 67.4
150 201411513 55.6
150 201411514 64.2
150 201411515 71.6
150 201411516 58.5
150 201411517 76.1
150 201411518 72.8
150 201411519 0
150 201411520 75.6
150 201411521 0
150 201411522 58.1
150 201411523 67
150 201411524 70.2
150 201411525 64.3
150 201411526 0
150 201411527 62.3
150 201411528 76.5
150 201411529 32.6
150 201411530 64.8
150 201411531 66.1
150 201411532 72.5
150 201411533 70.2
150 201411534 65.5
150 201411535 51.7
150 201411536 67.7
150 201411537 0
150 201411538 64
150 201411539 60.4
150 201411540 72.2
120 201411541 68.9
120 201411542 68.2
120 201411543 35.9
120 201411544 66.7
120 201411545 62.6
120 201411546 62.4
120 201411547 70.4
120 201411548 72.7
120 201411549 77.4
120 201411550 68.5
120 201411551 66.3
120 201411552 73.9
120 201411553 0
120 201411554 66.9
120 201411555 71.5
120 201411556 64.7
133 201411557 70.2
133 201411558 64.7
133 201411559 67.2
133 201411560 74.2
133 201411561 59.4
133 201411562 66.3
133 201411563 77.7
133 201411564 64.8
133 201411565 69.9
133 201411566 67.7
133 201411567 64.8
133 201411568 60.5
133 201411569 70.7
133 201411570 68.7
107 201411571 0
107 201411572 74.9
107 201411573 13.6
133 201411574 75.8
133 201411575 62.9
133 201411576 61.7
133 201411577 76.5
133 201411578 68.8
133 201411579 66.2
133 201411580 69.3
133 201411581 65.8
133 201411582 0
133 201411583 69.9
133 201411584 62.9
133 201411585 65.2
133 201411586 73.8
133 201411587 72.5
133 201411588 68.5
149 201411589 69.2
149 201411590 75.4
149 201411591 76.1
149 201411592 68.1
149 201411593 68.2
149 201411594 77.2
149 201411595 74.6
149 201411596 80.9
149 201411597 71.9
149 201411598 77.3
149 201411599 75.6
149 201411600 69.1
105 201411601 84.6
105 201411602 74.7
105 201411603 69.5
105 201411604 72.1
105 201411605 61.1
105 201411606 71.7
105 201411607 64.6
105 201411608 75.7
105 201411609 78.8
113 201411610 71.5
113 201411611 74.5
113 201411612 70.5
113 201411613 77.2
113 201411614 70.4
113 201411615 64.5
113 201411616 71.4
113 201411617 78.5
113 201411618 68.8
113 201411619 71.3
113 201411620 64.7
113 201411621 66.6
145 201411622 71.2
145 201411623 73.9
145 201411624 38.9
145 201411625 75.7
145 201411626 70.5
145 201411627 65.4
146 201411628 74.6
146 201411629 75.9
146 201411630 66.9
105 201411631 72.9
105 201411632 63.4
105 201411633 74.8
105 201411634 0
105 201411635 68.9
105 201411636 69.7
105 201411637 0
105 201411638 76.2
105 201411639 68.2
105 201411640 78.9
148 201411641 61.5
148 201411642 54
148 201411643 64.8
148 201411644 66
148 201411645 70.5
148 201411646 70.8
148 201411647 80.9
148 201411648 72.3
148 201411649 69.3
148 201411650 70
148 201411651 69.3
148 201411652 67.1
148 201411653 64.9
148 201411654 62
148 201411655 0
148 201411656 58.4
148 201411657 62
148 201411658 67.2
148 201411659 60.2
148 201411660 68.6
108 201411661 76.3
108 201411662 64.8
108 201411663 0
114 201411664 72.9
114 201411665 76.1
114 201411666 76.2
114 201411667 61.1
137 201411668 0
137 201411669 79
137 201411670 77.2
137 201411671 71
137 201411672 73
137 201411673 66.3
142 201411674 79.6
142 201411675 70.8
142 201411676 74.4
151 201411677 75.8
151 201411678 69.7
151 201411679 64.1
151 201411680 61.6
151 201411681 65.6
151 201411682 62.7
151 201411683 71.4
151 201411684 68.1
151 201411685 71.2
151 201411686 62.2
151 201411687 72.6
151 201411688 71.8
151 201411689 71.2
151 201411690 70.7
151 201411691 80.1
151 201411692 62.3
151 201411693 0
151 201411694 66.5
151 201411695 73
151 201411696 72.5
151 201411697 0
151 201411698 69.6
151 201411699 66.8
151 201411700 67.7
151 201411701 68
151 201411702 70.3
151 201411703 68.1
151 201411704 57.6
151 201411705 60.8
151 201411706 68.2
151 201411707 73.1
151 201411708 68.1
151 201411709 57.9
151 201411710 68.7
151 201411711 68.3
151 201411712 62.2
151 201411713 61.7
151 201411714 61.3
151 201411715 62.8
151 201411716 62.9
151 201411717 66.8
151 201411718 70.4
151 201411719 63.5
151 201411720 66.6
151 201411721 0
151 201411722 70.5
151 201411723 74
151 201411724 68.7
151 201411725 59.8
151 201411726 69.2
152 201411727 66.2
152 201411728 56.3
152 201411729 0
152 201411730 64.2
152 201411731 62.2
152 201411732 56.8
152 201411733 62.5
152 201411734 55
152 201411735 67.4
152 201411736 61.9
153 201411737 60.7
153 201411738 62.8
153 201411739 71
153 201411740 73.1
153 201411741 64.8
153 201411742 73.2
153 201411743 62.7
153 201411744 77
153 201411745 0
154 201411746 67.2
154 201411747 69.8
154 201411748 61.8
155 201411749 73.2
155 201411750 68.8
155 201411751 62.9
155 201411752 78.8
155 201411753 69.5
156 201411754 61
156 201411755 65.5
156 201411756 75.8
156 201411757 64.7
156 201411758 75.6
156 201411759 75.9
156 201411760 77.2
157 201411761 60.6
157 201411762 0
157 201411763 67.3
158 201411764 68.8
158 201411765 62.4
158 201411766 66.7
159 201411767 67.6
159 201411768 59.2
159 201411769 57.6
159 201411770 56.8
159 201411771 54.5
159 201411772 49.7
159 201411773 56.9
159 201411774 51.5
159 201411775 53
159 201411776 60.9
159 201411777 65.1
159 201411778 55.7
161 201411779 64.2
161 201411780 58.8
161 201411781 62.2
161 201411782 59.8
161 201411783 65.2
161 201411784 52.5
161 201411785 65.3
161 201411786 68.8
162 201411787 63.1
162 201411788 60.2
162 201411789 78.4
162 201411790 63.1
162 201411791 64.7
162 201411792 66.7
163 201411793 60
163 201411794 54.1
163 201411795 65.6
163 201411796 59.8
166 201411797 67.4
166 201411798 71.6
166 201411799 72.8
166 201411800 65.6
166 201411801 54.2
166 201411802 62.2
166 201411803 59.4
166 201411804 59.2
166 201411805 65.7
167 201411806 64.8
167 201411807 63.7
167 201411808 60.7
167 201411809 60.2
167 201411810 59
167 201411811 60.4
167 201411812 60.8
167 201411813 58.7
167 201411814 53.7
167 201411815 53.5
167 201411816 62.5
167 201411817 52.7
167 201411818 59.2
167 201411819 54.3
167 201411820 57.1
167 201411821 57.4
167 201411822 52.7
167 201411823 61.1
167 201411824 61.5
167 201411825 66.4
167 201411826 47.4
160 201411827 66.8
160 201411828 70.4
160 201411829 52.9
160 201411830 58
160 201411831 63.4
164 201411832 54.5
164 201411833 54.9
164 201411834 50.5
164 201411835 53.9
164 201411836 0
164 201411837 50.2
164 201411838 64.1
164 201411839 56.3
164 201411840 58.8
165 201411841 67.9
165 201411842 66.5
165 201411843 54.9
165 201411844 69.4
165 201411845 68.2
165 201411846 65.1
165 201411847 57.5
168 201411848 59.3
168 201411849 63
168 201411850 51.3
168 201411851 65.3

 
 

更多
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://www.hbgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-12
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML