2015恩施招募选派“三支一扶”高校毕业生双向选择资格笔试公告
按照省“三支一扶”办《湖北省2015年度招募选派“三支一扶”高校毕业生公告》的要求,恩施市“三支一扶”高校毕业生网上报名资格初审已经结束。截止2015年5月26日,我市共有246人通过资格审核,其中基层人社和扶贫岗位报名人数超过5:1,按规定若报名人数与招募计划达到5:1以上时,由恩施市“三支一扶”办自行组织资格考试,严格按3:1的比例确定资格人选,现将笔试相关事项公告如下:
一、笔试人员的确定
通过资格初审的基层人社和扶贫岗位人员。(名单见附件)
二、笔试时间、地点
笔试时间:2015年6月6日上午9:00—11:00;
笔试地点:见准考证。
三、笔试范围
公共基础知识。
四、准考证领取时间地点
准考证领取时间:2015年6月4日至5日
准考证领取地点及注意事项:恩施市人力资源和社会保障局310办公室人力资源市场管理与人才流动调配科(恩施市火车站2路2号),联系电话:0718-8417978,领取准考证时请携带考生身份证原件及一寸照片一张。
五、笔试注意事项
1、考试前十五分钟,考生凭本人准考证和第二代居民身份证进入考场,对号入座,并将准考证、身份证放在桌面右上角,以备查对。
2、考生迟到达三十分钟的,不得入场。开考后六十分钟内,考生不得交卷离开考场。
3、考生自带钢笔或中性笔。考试时不得互相借用文具。考试必须在试卷或答题纸上答题,并用蓝、黑色字迹作答,用其他颜色字迹或在草稿纸上答题无效。
4、考场内严禁携带和使用通讯工具,不准携带或使用电子用具。
5、严禁他人代考和代他人考试,严禁内外串通作弊,一经发现,当即取消考试资格,并依照相关法规从严处理。
6、考场内不得交头接耳、左顾右盼,严禁偷看他人试题或交换试卷,严禁其他扰乱考试秩序的行为。
7、考生不得要求监考人员解释试题,如遇试卷字迹模糊或答题纸污损等问题,可举手询问。
8、保持考场安静,严禁大声喧哗,严禁在考场内吸烟。
9、考生交卷后必须离开考场,严禁再次进入考场或在附近逗留。
10、考试结束铃响,考生应停止答卷。交卷后,经监考人员允许,考生方可离开考场,严禁将试卷或草稿纸带出考场。
11、尊重监考人员,接受监考人员的监督和检查,不得无理取闹,不得侮辱、威胁、报复考试工作人员。
12、本次考试另有特殊要求的,按特殊要求执行。
13、对违纪违规的考生,参照中华人民共和国人社部第12号令规定处理。
14、6月8日后查询成绩。网址:www.es12333.cn/
附件:《笔试人员名单》
阅读此文的人还阅读了
2016年湖北公务员考试通用教材
一、笔试人员的确定
通过资格初审的基层人社和扶贫岗位人员。(名单见附件)
二、笔试时间、地点
笔试时间:2015年6月6日上午9:00—11:00;
笔试地点:见准考证。
三、笔试范围
公共基础知识。
四、准考证领取时间地点
准考证领取时间:2015年6月4日至5日
准考证领取地点及注意事项:恩施市人力资源和社会保障局310办公室人力资源市场管理与人才流动调配科(恩施市火车站2路2号),联系电话:0718-8417978,领取准考证时请携带考生身份证原件及一寸照片一张。
五、笔试注意事项
1、考试前十五分钟,考生凭本人准考证和第二代居民身份证进入考场,对号入座,并将准考证、身份证放在桌面右上角,以备查对。
2、考生迟到达三十分钟的,不得入场。开考后六十分钟内,考生不得交卷离开考场。
3、考生自带钢笔或中性笔。考试时不得互相借用文具。考试必须在试卷或答题纸上答题,并用蓝、黑色字迹作答,用其他颜色字迹或在草稿纸上答题无效。
4、考场内严禁携带和使用通讯工具,不准携带或使用电子用具。
5、严禁他人代考和代他人考试,严禁内外串通作弊,一经发现,当即取消考试资格,并依照相关法规从严处理。
6、考场内不得交头接耳、左顾右盼,严禁偷看他人试题或交换试卷,严禁其他扰乱考试秩序的行为。
7、考生不得要求监考人员解释试题,如遇试卷字迹模糊或答题纸污损等问题,可举手询问。
8、保持考场安静,严禁大声喧哗,严禁在考场内吸烟。
9、考生交卷后必须离开考场,严禁再次进入考场或在附近逗留。
10、考试结束铃响,考生应停止答卷。交卷后,经监考人员允许,考生方可离开考场,严禁将试卷或草稿纸带出考场。
11、尊重监考人员,接受监考人员的监督和检查,不得无理取闹,不得侮辱、威胁、报复考试工作人员。
12、本次考试另有特殊要求的,按特殊要求执行。
13、对违纪违规的考生,参照中华人民共和国人社部第12号令规定处理。
14、6月8日后查询成绩。网址:www.es12333.cn/
附件:《笔试人员名单》
序号 | 姓名 | 性别 | 服务项目 | 服务地 (市) | 服务地(县/区) | 学校 |
1 | 蔡章林 | 男 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
2 | 曾怡君 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
3 | 陈滨 | 男 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
4 | 陈佳佳 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
5 | 陈晶 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
6 | 陈奎 | 男 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
7 | 陈蒙 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
8 | 陈珅 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
9 | 陈思羽 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
10 | 陈小双 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 中南民族大学 |
11 | 陈宇生 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北警官学院 |
12 | 陈韵晴 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
13 | 陈忠义 | 男 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民院科技学院 |
14 | 谌兆慧 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
15 | 成尧 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
16 | 程灿 | 男 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
17 | 程永文 | 男 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
18 | 池琳 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 山西财经大学 |
19 | 代军平 | 男 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 河北科技师范学院 |
20 | 邓钧泽 | 男 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
21 | 邓黎明 | 男 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北工业大学 |
22 | 冯巧玉 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
23 | 高超堃 | 男 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
24 | 高岚 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 大连民族大学 |
25 | 龚锐 | 男 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
26 | 郭芳芳 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北工程学院 |
27 | 郭海英 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 华中师范大学 |
28 | 郭汉丽 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
29 | 韩颜如 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
30 | 何倩 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
31 | 胡安民 | 男 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
32 | 胡靖偲 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 西南交通大学 |
33 | 胡庆 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
34 | 胡艳黎 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湘潭大学 |
35 | 黄家淋 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
36 | 黄娇 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
37 | 黄鹏 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北经济学院 |
38 | 黄荣 | 男 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 西南大学荣昌校区 |
39 | 黄翔宇 | 男 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
40 | 黄学梅 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
41 | 黄亚林 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
42 | 黄颖炼 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 南昌大学 |
43 | 江林 | 男 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
44 | 靳玉兰 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北大学 |
45 | 康舒 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
46 | 匡永鹏 | 男 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
47 | 李芳 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
48 | 李绯菲 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
49 | 李佳 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
50 | 李璐 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
51 | 李锐 | 男 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
52 | 李绍珍 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
53 | 李晓艳 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北大学 |
54 | 廖青华 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 中南财经政法大学 |
55 | 廖胜龙 | 男 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
56 | 廖宇 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
57 | 刘犇 | 男 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
58 | 刘菲 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
59 | 刘家慧 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 南昌航空大学 |
60 | 刘建峰 | 男 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
61 | 刘琼 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 荆州教育学院 |
62 | 刘秋秀 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 汉口学院 |
63 | 刘雁飞 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 中国地质大学(武汉) |
64 | 刘玉婷 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 江汉大学文理学院 |
65 | 刘月 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖南师范大学 |
66 | 龙宇 | 男 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
67 | 卢净源 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
68 | 卢祖德 | 男 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
69 | 毛敏 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 长江大学文理学院 |
70 | 牟丰睿 | 男 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
71 | 聂毅 | 男 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 西北民族大学 |
72 | 彭广林 | 男 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
73 | 秦明瑶 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北科技学院 |
74 | 冉利咸 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
75 | 冉婷 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北职业技术学院 |
76 | 冉晓静 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 武昌工学院 |
77 | 任万秋 | 男 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
78 | 任洋 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北财税职业学院 |
79 | 沈白玉 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 武汉大学 |
80 | 盛洪波 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
81 | 覃涛 | 男 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
82 | 覃霞 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
83 | 谭珑玲 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
84 | 谭谟语 | 男 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民院科技学院 |
85 | 谭琪 | 男 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
86 | 谭翘楚 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 武汉理工大学 |
87 | 谭玮 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
88 | 谭星 | 男 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 长江大学 |
89 | 谭燕 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
90 | 谭宇 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
91 | 谭芸 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 中南财经政法大学武汉学院 |
92 | 唐雪皎 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
93 | 田莉 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
94 | 田妮 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
95 | 田秋雨 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
96 | 万姗 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
97 | 汪昌鸣 | 男 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
98 | 汪洋 | 男 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
99 | 王贵轩 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
100 | 王红霞 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
101 | 王家梅 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
102 | 王蕾 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
103 | 王甜甜 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
104 | 王婷 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
105 | 王文静 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
106 | 王泽南 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
107 | 魏锦涛 | 男 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北第二师范学院 |
108 | 魏薇 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
109 | 翁燚 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 武汉工程大学继续教育学院 |
110 | 吴编 | 男 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
111 | 吴煌 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北名族学院科技学院 |
112 | 吴佳 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 重庆理工大学 |
113 | 向琴 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
114 | 向贻乐 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 黄冈师范学院 |
115 | 向媛 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 四川音乐学院 |
116 | 熊壮 | 男 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
117 | 徐巍 | 男 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
118 | 徐岳 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 武汉科技大学城市学院 |
119 | 许婷婷 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
120 | 杨浩 | 男 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
121 | 杨兴桦 | 男 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
122 | 杨阳 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 科技学院 |
123 | 姚成杰 | 男 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
124 | 于浩然 | 男 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
125 | 喻清 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
126 | 岳倩 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
127 | 张佳红 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
128 | 张娇 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
129 | 张可 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
130 | 张梦琦 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 重庆三峡学院 |
131 | 张巧 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 中南民族大学 |
132 | 张琼 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
133 | 张维 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
134 | 张玉 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 重庆工商大学 |
135 | 赵婷 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 中南民族大学工商学院 |
136 | 郑寒 | 男 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
137 | 郑盛祥 | 男 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
138 | 钟婷 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
139 | 周美丽 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
140 | 周洋会 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
141 | 朱珈熠 | 女 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
142 | 朱峻锋 | 男 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 中南财经政法大学武汉学院 |
143 | 朱瑞琪 | 男 | 人社 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
144 | 曹荥芯 | 女 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
145 | 邓璐 | 女 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
146 | 董梦石 | 男 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 西安工程大学 |
147 | 董潇 | 女 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
148 | 何奕春 | 女 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 成长江大学 |
149 | 胡静 | 女 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
150 | 胡威 | 男 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民院科技学院 |
151 | 胡亚男 | 女 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
152 | 胡样 | 女 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 中国地质大学江城学院 |
153 | 胡育槐 | 女 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
154 | 黄奥 | 女 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
155 | 黄娟 | 女 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
156 | 黄圣 | 男 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
157 | 黄杨 | 女 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 中国地质大学(武汉) |
158 | 蒋东栩 | 女 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
159 | 康泰宁 | 男 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 石家庄铁道大学四方学院 |
160 | 匡爱玲 | 女 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 华中师范大学 |
161 | 黎明艳 | 女 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
162 | 李金凤 | 女 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
163 | 李杨丽 | 女 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
164 | 梁先恩 | 女 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 武汉大学珞珈学院 |
165 | 梁贤丹 | 女 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
166 | 梁馨 | 女 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
167 | 廖康庆 | 女 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 恩施职业技术学院 |
168 | 廖佩佩 | 女 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 中南民族大学 |
169 | 廖亚兰 | 女 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
170 | 刘佳 | 女 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 荆楚理工学院 |
171 | 刘乾 | 男 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
172 | 刘莎莎 | 女 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 西安财经学院 |
173 | 卢奕冰 | 女 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 中国地质大学江城学院 |
174 | 陆福慧 | 女 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
175 | 罗君 | 女 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
176 | 毛浪 | 男 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 中国地质大学(武汉) |
177 | 毛茜 | 女 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
178 | 孟凡正 | 男 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
179 | 牟娜 | 女 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
180 | 蒲佳琪 | 女 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
181 | 屈璐 | 女 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
182 | 宋红梅 | 女 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
183 | 宋平 | 男 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
184 | 覃业欣 | 女 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
185 | 谭彩萍 | 女 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
186 | 谭淼 | 女 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民院学院 |
187 | 谭青松 | 男 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
188 | 王道胜 | 男 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
189 | 王琪 | 女 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 华中农业大学 |
190 | 文娅 | 女 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
191 | 邬娜 | 女 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
192 | 伍纯平 | 男 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
193 | 向利亚 | 女 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
194 | 向小兵 | 男 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
195 | 向雪琪 | 女 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
196 | 向雅静 | 女 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
197 | 谢滨峰 | 男 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
198 | 谢健 | 女 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
199 | 谢璇 | 女 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
200 | 徐维 | 女 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
201 | 许璐 | 女 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
202 | 鄢华 | 男 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
203 | 杨雪 | 女 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
204 | 杨垚 | 男 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
205 | 姚金娥 | 女 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
206 | 喻霖 | 女 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 武汉工商学院 |
207 | 张迪 | 女 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北理工学院 |
208 | 张冬梅 | 女 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院 |
209 | 张思宇 | 女 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
210 | 张谭曦骏 | 男 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北民族学院科技学院 |
211 | 张艳 | 女 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 湖北名族学院 |
212 | 张运华 | 男 | 扶贫 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 黄冈师范学院 |
