2015年荆门市钟祥市教育局招聘教师综合成绩公告
根据《2015年度荆门市事业单位公开招聘人员公告》的要求,钟祥市教育局公开招聘教师面试工作已经结束,考生综合成绩采用百分制计算,即:综合成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%。现将考生综合成绩予以公告。
附:2015年度钟祥市教育局公开招聘教师综合成绩
附:2015年度钟祥市教育局公开招聘教师综合成绩
2015年度钟祥市教育局公开招聘教师综合成绩 | |||||
姓名 | 岗位名称 | 笔试准考证 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
-40% | -60% | ||||
何美沄 | 洋梓办事处英语 | 108300114226 | 70 | 88.3 | 80.98 |
胡月欣 | 洋梓办事处英语 | 108300112609 | 71.5 | 84.6 | 79.36 |
王艳 | 洋梓办事处英语 | 108300114201 | 68 | 85.4 | 78.44 |
陈寒月 | 洋梓办事处音乐 | 108300114228 | 54 | 87.22 | 73.93 |
王姿媛 | 洋梓办事处音乐 | 108300114202 | 57 | 82.46 | 72.28 |
王雪凡 | 洋梓办事处音乐 | 108300113803 | 54 | 82.96 | 71.38 |
胡海韵 | 洋梓办事处美术 | 108300112828 | 64 | 86.56 | 77.54 |
张艺瀛 | 洋梓办事处美术 | 108300112330 | 60 | 81.59 | 72.95 |
龚健 | 洋梓办事处美术 | 108300113127 | 54 | 83.69 | 71.81 |
吴佶霞 | 长寿办事处英语 | 108300112802 | 66 | 87.6 | 78.96 |
龙秋叶 | 长寿办事处英语 | 108300114403 | 56 | 84.2 | 72.92 |
杨娜 | 长寿办事处音乐 | 108300114408 | 54 | 86.8 | 73.68 |
邓婕 | 长寿办事处音乐 | 108300114117 | 50 | 87.36 | 72.42 |
赵芮 | 长寿办事处音乐 | 108300113515 | 39.5 | 80.8 | 64.28 |
罗羽 | 长寿办事处体育 | 108300113813 | 59.5 | 80.6 | 72.16 |
冯剑锋 | 长寿办事处体育 | 108300112326 | 55 | 0 | 22 |
邱小雨 | 丰乐办事处英语 | 108300113209 | 63.5 | 87.5 | 77.9 |
吴静思 | 丰乐办事处英语 | 108300113907 | 55.5 | 88 | 75 |
周树根 | 胡集办事处化学 | 108300113503 | 63 | 85.6 | 76.56 |
刘杨 | 胡集办事处化学 | 108300114511 | 64.5 | 83.6 | 75.96 |
胡海莉 | 胡集办事处化学 | 108300113008 | 60.5 | 85 | 75.2 |
陈晶晶 | 胡集办事处化学 | 108300114014 | 61.5 | 83.4 | 74.64 |
谭昌玲 | 胡集办事处化学 | 108300112507 | 48 | 78.8 | 66.48 |
王正兴 | 胡集办事处化学 | 108300112406 | 56.5 | 0 | 22.6 |
李文 | 双河办事处美术 | 108300113806 | 55.5 | 84.87 | 73.12 |
蒋文 | 双河办事处美术 | 108300112306 | 56 | 81.59 | 71.35 |
周杰 | 双河办事处美术 | 108300113904 | 56 | 79.42 | 70.05 |
沈艳 | 磷矿办事处体育 | 108300112813 | 60 | 87 | 76.2 |
李艮凤 | 磷矿办事处体育 | 108300113722 | 63 | 80.4 | 73.44 |
王念 | 磷矿办事处体育 | 108300114502 | 59 | 78 | 70.4 |
王珺 | 磷矿办事处音乐 | 108300113613 | 60.5 | 84.56 | 74.94 |
张诗妍 | 磷矿办事处音乐 | 108300114322 | 50 | 83.4 | 70.04 |
李凤娇 | 冷水办事处英语 | 108300112906 | 66 | 85.8 | 77.88 |
熊静 | 冷水办事处英语 | 108300113016 | 68 | 84.4 | 77.84 |
鲍健 | 冷水办事处体育 | 108300114209 | 45.5 | 87 | 70.4 |
何淼淼 | 冷水办事处体育 | 108300112930 | 49.5 | 78 | 66.6 |
周怡 | 石牌办事处语文 | 108300113013 | 67.5 | 87.02 | 79.21 |
吴琼 | 石牌办事处语文 | 108300113128 | 64.5 | 82.42 | 75.25 |
陈琦 | 石牌办事处英语 | 108300112729 | 69.5 | 87.4 | 80.24 |
刘猷洁 | 石牌办事处英语 | 108300112908 | 70 | 86.2 | 79.72 |
肖珍珍 | 石牌办事处英语 | 108300112816 | 69 | 85.1 | 78.66 |
薛梦莹 | 石牌办事处美术 | 108300114301 | 66.5 | 78.85 | 73.91 |
罗捷 | 石牌办事处美术 | 108300113319 | 63 | 78.94 | 72.56 |
冯倩倩 | 石牌办事处美术 | 108300112820 | 63.5 | 0 | 25.4 |
朱单玲 | 石牌办事处美术 | 108300114004 | 52.5 | 0 | 21 |
连珏 | 旧口办事处英语 | 108300114130 | 65 | 87.2 | 78.32 |
刘敏 | 旧口办事处英语 | 108300113220 | 64.5 | 83.5 | 75.9 |
彭雪 | 旧口办事处英语 | 108300113111 | 59 | 85.4 | 74.84 |
李媛 | 旧口办事处音乐 | 108300113208 | 47 | 86.54 | 70.72 |
王羿啸 | 旧口办事处音乐 | 108300114103 | 42 | 85.4 | 68.04 |
刘星 | 旧口办事处体育 | 108300114318 | 65.5 | 83.4 | 76.24 |
贾章磊 | 旧口办事处体育 | 108300112428 | 62 | 78 | 71.6 |
伍文豪 | 旧口办事处体育 | 108300112910 | 56 | 81.2 | 71.12 |
熊鹏 | 旧口办事处体育 | 108300114017 | 56 | 0 | 22.4 |
贾康 | 旧口办事处美术 | 108300112602 | 63 | 86.47 | 77.08 |
刘善玲 | 旧口办事处美术 | 108300112328 | 64 | 81.62 | 74.57 |
向海英 | 柴湖办事处语文 | 108300114425 | 70.5 | 85.7 | 79.62 |
董洁 | 柴湖办事处语文 | 108300112526 | 62 | 88 | 77.6 |
冯玉娟 | 柴湖办事处语文 | 108300113920 | 61 | 86.76 | 76.46 |
张琳 | 柴湖办事处语文 | 108300112920 | 68 | 81.36 | 76.02 |
汪雅琳 | 柴湖办事处语文 | 108300112705 | 68.5 | 0 | 27.4 |
姜珍 | 柴湖办事处语文 | 108300113018 | 65 | 0 | 26 |
张睿敏 | 柴湖办事处语文 | 108300113507 | 63 | 0 | 25.2 |
梅苑 | 柴湖办事处语文 | 108300113028 | 61 | 0 | 24.4 |
徐婷婷 | 柴湖办事处英语 | 108300113501 | 58 | 86.4 | 75.04 |
孙巧 | 柴湖办事处英语 | 108300114027 | 55 | 85.7 | 73.42 |
许怡然 | 柴湖办事处英语 | 108300112414 | 54 | 83.8 | 71.88 |
侯思豪 | 柴湖办事处音乐 | 108300112313 | 61 | 87.96 | 77.18 |
邢雨 | 柴湖办事处音乐 | 108300114509 | 61 | 86 | 76 |
王欣 | 柴湖办事处音乐 | 108300113628 | 56.5 | 86.18 | 74.31 |
王效禹 | 柴湖办事处数学 | 108300112730 | 64.5 | 87 | 78 |
蒋蕾 | 柴湖办事处数学 | 108300114423 | 65.5 | 84 | 76.6 |
金斌 | 柴湖办事处数学 | 108300113427 | 64 | 81 | 74.2 |
曹德亮 | 柴湖办事处数学 | 108300113011 | 64 | 79 | 73 |
刘祖燕 | 柴湖办事处数学 | 108300112620 | 65.5 | 0 | 26.2 |
邓仲芳 | 柴湖办事处数学 | 108300113419 | 58.5 | 0 | 23.4 |
李明烨 | 东桥办事处语文 | 108300112911 | 79 | 87.92 | 84.35 |
陈晓荣 | 东桥办事处语文 | 108300113911 | 62.5 | 82.84 | 74.7 |
伍林立 | 东桥办事处体育 | 108300112821 | 63 | 87.6 | 77.76 |
周彦君 | 东桥办事处体育 | 108300114124 | 59.5 | 86.8 | 75.88 |
邹梅 | 张集办事处英语 | 108300112704 | 71.5 | 84.2 | 79.12 |
王娜 | 张集办事处英语 | 108300113320 | 65.5 | 85.4 | 77.44 |
李璠 | 张集办事处英语 | 108300112809 | 60 | 85.4 | 75.24 |
曹宸玮 | 张集办事处美术 | 108300113215 | 59.5 | 86.67 | 75.8 |
侯燕娥 | 张集办事处美术 | 108300113126 | 62 | 79.99 | 72.79 |
孙华莲 | 张集办事处美术 | 108300113420 | 33 | 81.29 | 61.97 |
王昌燃 | 荆襄办事处音乐 | 108300113321 | 62 | 87.4 | 77.24 |
陈钇桦 | 荆襄办事处音乐 | 108300114030 | 55 | 0 | 22 |
方楚 | 官庄湖办事处英语 | 108300114313 | 73 | 86.3 | 80.98 |
王春雨 | 官庄湖办事处英语 | 108300112718 | 64.5 | 85.5 | 77.1 |
胡彩虹 | 官庄湖办事处英语 | 108300113906 | 52.5 | 0 | 21 |
张俊 | 官庄湖办事处美术 | 108300113928 | 70.5 | 80.7 | 76.62 |
胡梦杰 | 官庄湖办事处美术 | 108300113709 | 64 | 81.15 | 74.29 |
张焱榕 | 官庄湖办事处美术 | 108300112615 | 59 | 82.25 | 72.95 |
黎寅龙 | 官庄湖办事处化学 | 108300114203 | 62.5 | 84.2 | 75.52 |
姚振宇 | 官庄湖办事处化学 | 108300113101 | 55 | 0 | 22 |
周渊海 | 罗汉寺办事处体育 | 108300112320 | 61.5 | 78.4 | 71.64 |
石必成 | 罗汉寺办事处体育 | 108300113630 | 60.5 | 78.6 | 71.36 |
郭余娇 | 洋梓办事处学前教育 | 108300113829 | 77 | 86.6 | 82.76 |
盛小莉 | 洋梓办事处学前教育 | 108300113702 | 66.5 | 87.8 | 79.28 |
杨亚男 | 洋梓办事处学前教育 | 108300114311 | 67.5 | 81.3 | 75.78 |
李梦佳 | 洋梓办事处学前教育 | 108300112917 | 67 | 81.6 | 75.76 |
田芙蓉 | 洋梓办事处学前教育 | 108300112604 | 69 | 80 | 75.6 |
谢园君 | 洋梓办事处学前教育 | 108300113307 | 67 | 79 | 74.2 |
叶圆 | 丰乐办事处学前教育 | 108300113313 | 73 | 84.1 | 79.66 |
李文俊 | 丰乐办事处学前教育 | 108300113301 | 64 | 85.8 | 77.08 |
姚青青 | 丰乐办事处学前教育 | 108300112909 | 64.5 | 80.9 | 74.34 |
邹梦芸 | 丰乐办事处学前教育 | 108300114506 | 60.5 | 81.5 | 73.1 |
叶雪霞 | 丰乐办事处学前教育 | 108300112722 | 60.5 | 80.4 | 72.44 |
崔孟露 | 丰乐办事处学前教育 | 108300113825 | 59 | 79.4 | 71.24 |
王垠 | 丰乐办事处学前教育 | 108300114114 | 59 | 79.3 | 71.18 |
吴桂 | 胡集办事处学前教育 | 108300113312 | 78.5 | 85.9 | 82.94 |
蒋琼 | 胡集办事处学前教育 | 108300114116 | 74.5 | 81.2 | 78.52 |
敖小邯 | 胡集办事处学前教育 | 108300114118 | 72 | 81.3 | 77.58 |
肖仲伟 | 胡集办事处学前教育 | 108300112419 | 71 | 80.1 | 76.46 |
陈凤婷 | 胡集办事处学前教育 | 108300114119 | 66.5 | 80.5 | 74.9 |
杨宝玉 | 胡集办事处学前教育 | 108300114106 | 66.5 | 78.8 | 73.88 |
何治勇 | 胡集办事处学前教育 | 108300113102 | 68.5 | 0 | 27.4 |
熊然 | 双河办事处学前教育 | 108300114410 | 64.5 | 81.3 | 74.58 |
龚瑞 | 双河办事处学前教育 | 108300113730 | 60.5 | 81.9 | 73.34 |
王元宵 | 双河办事处学前教育 | 108300112814 | 54 | 79.3 | 69.18 |
张姝 | 磷矿办事处学前教育 | 108300114328 | 68 | 86.1 | 78.86 |
吴慧敏 | 磷矿办事处学前教育 | 108300112919 | 64 | 81.7 | 74.62 |
李爽爽 | 磷矿办事处学前教育 | 108300113814 | 63 | 80.2 | 73.32 |
朱安琪 | 磷矿办事处学前教育 | 108300114214 | 62.5 | 80.3 | 73.18 |
杨寒 | 磷矿办事处学前教育 | 108300113513 | 58.5 | 80.7 | 71.82 |
李柳 | 磷矿办事处学前教育 | 108300112825 | 58.5 | 79.9 | 71.34 |
沈玉霞 | 冷水办事处学前教育 | 108300112307 | 68 | 83.4 | 77.24 |
梅冰雪 | 冷水办事处学前教育 | 108300113403 | 67 | 82.4 | 76.24 |
周莹 | 冷水办事处学前教育 | 108300112619 | 66 | 82.8 | 76.08 |
邱琳 | 冷水办事处学前教育 | 108300113619 | 65 | 78.6 | 73.16 |
汪丽颖 | 冷水办事处学前教育 | 108300113229 | 64.5 | 78.6 | 72.96 |
喻才溢 | 冷水办事处学前教育 | 108300113808 | 63.5 | 78.6 | 72.56 |
余小莉 | 旧口办事处学前教育 | 108300114424 | 66.5 | 84.5 | 77.3 |
张永恒 | 旧口办事处学前教育 | 108300113615 | 63.5 | 81.8 | 74.48 |
黄娟 | 旧口办事处学前教育 | 108300113221 | 64 | 79.5 | 73.3 |
吕格格 | 旧口办事处学前教育 | 108300113713 | 59 | 81.6 | 72.56 |
韩宇文 | 旧口办事处学前教育 | 108300113318 | 57.5 | 80.5 | 71.3 |
周维 | 旧口办事处学前教育 | 108300113822 | 58.5 | 79.5 | 71.1 |
郭延 | 旧口办事处学前教育 | 108300113330 | 57.5 | 77.2 | 69.32 |
石月 | 石牌办事处学前教育 | 108300113506 | 68 | 85.6 | 78.56 |
文海欢 | 石牌办事处学前教育 | 108300112329 | 71 | 81.8 | 77.48 |
田金玲 | 石牌办事处学前教育 | 108300112827 | 67 | 80.8 | 75.28 |
白冰 | 石牌办事处学前教育 | 108300112603 | 64.5 | 79.8 | 73.68 |
吴心织 | 石牌办事处学前教育 | 108300114330 | 64 | 78.7 | 72.82 |
周益 | 石牌办事处学前教育 | 108300112405 | 59.5 | 75.9 | 69.34 |
冯蓝馨 | 柴湖办事处学前教育 | 108300113621 | 66 | 88.6 | 79.56 |
蒙美霞 | 柴湖办事处学前教育 | 108300113622 | 73 | 79.3 | 76.78 |
王倩 | 柴湖办事处学前教育 | 108300113224 | 69.5 | 80 | 75.8 |
宁萍 | 柴湖办事处学前教育 | 108300112426 | 69.5 | 80 | 75.8 |
孙晓 | 柴湖办事处学前教育 | 108300112907 | 67.5 | 80.3 | 75.18 |
赵百惠 | 柴湖办事处学前教育 | 108300114128 | 69 | 78.2 | 74.52 |
王曾 | 东桥办事处学前教育 | 108300114126 | 66 | 82.1 | 75.66 |
胡婷婷 | 东桥办事处学前教育 | 108300114429 | 62.5 | 83.8 | 75.28 |
冯健 | 东桥办事处学前教育 | 108300113328 | 62.5 | 82.3 | 74.38 |
龚豆 | 东桥办事处学前教育 | 108300112905 | 62 | 80.4 | 73.04 |
许可 | 东桥办事处学前教育 | 108300112912 | 61 | 78.7 | 71.62 |
雷绣泽 | 东桥办事处学前教育 | 108300114210 | 61.5 | 77.8 | 71.28 |
郭筱萱 | 客店办事处学前教育 | 108300113717 | 72 | 83.5 | 78.9 |
邹扬 | 客店办事处学前教育 | 108300113402 | 70.5 | 81.3 | 76.98 |
代玉 | 客店办事处学前教育 | 108300113228 | 66 | 78.5 | 73.5 |
宗微 | 客店办事处学前教育 | 108300112713 | 63 | 79.2 | 72.72 |
唐鹏 | 客店办事处学前教育 | 108300114427 | 65.5 | 75.2 | 71.32 |
刘翩翩 | 客店办事处学前教育 | 108300113105 | 63 | 0 | 25.2 |
刘慧 | 张集办事处学前教育 | 108300112415 | 60.5 | 85.1 | 75.26 |
田敏 | 张集办事处学前教育 | 108300114316 | 64 | 80.7 | 74.02 |
李云云 | 张集办事处学前教育 | 108300112608 | 60 | 80 | 72 |
魏怡 | 荆襄办事处学前教育 | 108300114405 | 57 | 83.3 | 72.78 |
郭昱君 | 荆襄办事处学前教育 | 108300112714 | 53.5 | 79.6 | 69.16 |
蒋志敏 | 荆襄办事处学前教育 | 108300113216 | 54 | 78.9 | 68.94 |
汪爽 | 官庄湖办事处学前教育 | 108300113001 | 70 | 82.5 | 77.5 |
许焕 | 官庄湖办事处学前教育 | 108300113919 | 65 | 81.2 | 74.72 |
殷梦雨 | 官庄湖办事处学前教育 | 108300112425 | 65 | 80.9 | 74.54 |
崔雯媛 | 罗汉寺办事处学前教育 | 108300114022 | 58.5 | 87.6 | 75.96 |
刘敏 | 罗汉寺办事处学前教育 | 108300114101 | 58.5 | 80.5 | 71.7 |
杜琴 | 罗汉寺办事处学前教育 | 108300113724 | 52 | 79.1 | 68.26 |
张如梦 | 钟祥一中物理 | 108300113326 | 65.5 | 87.2 | 78.52 |
尹鹏西 | 钟祥一中物理 | 108300113710 | 64 | 83.4 | 75.64 |
王东明 | 钟祥一中物理 | 108300113525 | 62.5 | 80.6 | 73.36 |
刘青 | 钟祥一中数学 | 108300112824 | 67.5 | 86.8 | 79.08 |
李晓娇 | 钟祥一中数学 | 108300113407 | 68 | 83.4 | 77.24 |
肖内睿 | 钟祥三中信息 | 108300113012 | 67.5 | 86.72 | 79.03 |
杜晓丽 | 钟祥三中信息 | 108300113901 | 63.5 | 82.9 | 75.14 |
路晓丹 | 钟祥三中信息 | 108300112423 | 52.5 | 0 | 21 |
陈宇 | 钟祥三中物理 | 108300113620 | 63.5 | 84.8 | 76.28 |
孙海涛 | 钟祥三中物理 | 108300112413 | 52.5 | 81.2 | 69.72 |
罗骜 | 钟祥三中物理 | 108300113005 | 54 | 80 | 69.6 |
魏琳宁 | 钟祥三中数学 | 108300113708 | 70 | 88 | 80.8 |
曹小双 | 钟祥三中数学 | 108300113203 | 70 | 82.2 | 77.32 |
胡春 | 钟祥三中数学 | 108300112522 | 62.5 | 0 | 25 |
翁婷婷 | 钟祥三中美术 | 108300114307 | 65.5 | 87.25 | 78.55 |
彭缔 | 钟祥三中美术 | 108300114409 | 62.5 | 82.29 | 74.37 |
张杉 | 钟祥三中美术 | 108300114327 | 64.5 | 79.78 | 73.67 |
何雨婷 | 实验中学英语 | 108300112314 | 72 | 87.1 | 81.06 |
董兰兰 | 实验中学英语 | 108300112715 | 69.5 | 83.8 | 78.08 |
肖庆华 | 实验中学英语 | 108300112518 | 72 | 81.8 | 77.88 |
李靖 | 实验中学音乐 | 108300113015 | 60 | 88.24 | 76.94 |
杨晓君 | 实验中学音乐 | 108300114510 | 61 | 84.74 | 75.24 |
王瑾 | 实验中学音乐 | 108300112305 | 60.5 | 83.54 | 74.32 |
李淑娴 | 职业高中心理学 | 108300113616 | 71 | 85.48 | 79.69 |
毛艳丽 | 职业高中心理学 | 108300112629 | 68.5 | 85.42 | 78.65 |
郝菲 | 职业高中心理学 | 108300114225 | 71.5 | 0 | 28.6 |
丁彬 | 职业高中酿酒技术 | 108300113424 | 44.5 | 86.9 | 69.94 |
李玉 | 职业高中酿酒技术 | 108300114420 | 46 | 81.02 | 67.01 |
陈思 | 职业高中建筑 | 108300114020 | 54 | 87.74 | 74.24 |
陶仕华 | 职业高中建筑 | 108300114204 | 55.5 | 81.34 | 71 |
孙秋雨 | 职业高中建筑 | 108300113324 | 53 | 82.26 | 70.56 |
朱雨婷 | 胡集高中英语 | 108300112711 | 73 | 89.3 | 82.78 |
易凡 | 胡集高中英语 | 108300112628 | 71 | 85.9 | 79.94 |
金晓普 | 胡集高中英语 | 108300113612 | 66.5 | 88.2 | 79.52 |
金凤 | 胡集高中英语 | 108300112515 | 66.5 | 84.7 | 77.42 |
曾曼 | 旧口高中英语 | 108300112411 | 70.5 | 88.1 | 81.06 |
王芳 | 旧口高中英语 | 108300113024 | 65.5 | 85.6 | 77.56 |
张丽 | 旧口高中英语 | 108300114205 | 66 | 83.8 | 76.68 |
田梦璠 | 旧口高中美术 | 108300113226 | 70 | 86.87 | 80.12 |
沈念念 | 旧口高中美术 | 108300113927 | 60.5 | 82.11 | 73.47 |
说明:综合成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60% |
钟祥市事业单位公开招聘领导小组办公室
相关文章
- 2016年荆门市从硕士、博士研究生中引进人才公告
- 2016年荆门市选调生招录100人 2月1日起报名
- 2015年荆门市党群系统公务员考试拟录用人员公示(二)
- 2015年荆门市市直事业单位招聘拟聘用人员公告
- 2015年荆门市选聘市直机关第四批专业技术官考察对象公告
- 2015年荆门市京山县部分事业单位招聘工作人员面试公告
- 2015年荆门市公安机关公务员考试(人民警察)拟录用人员公示
- 2015年荆门市选聘市直机关专业技术官面试公告(第四批)
- 2015年荆门市屈家岭管理区事业单位招聘拟聘用人员公告
- 2015年荆门市直机关遴选核减计划公告
- 2015年荆门市直机关遴选工作人员面试公告
- 2015年荆门市沙洋县事业单位招聘体检、考核公告
- 2015荆门市直机关遴选面试人员及调剂公告
- 2015荆门市直机关遴选笔试成绩公告
- 2015年荆门市市直事业单位招聘体检考核公告
相关问题
- 2016年荆门市事业单位考试什么时候开始啊?
- 为什么荆门市事业单位招考 成绩没有公告出来呢?
- 2015年荆门市事业单位招聘笔试成绩查询
- 您好,我想考荆门市的公务员,请问从哪里啊找考题和相关资料比较好,湖北省所有地区的考题都一样吗,怎样查询具体的考点呢
- 请问荆门市京山县农村义务教师考试资格审查的时间是什么时候?
- 您好,请问2014年湖北荆门市公务员资格复审结果出来了吗?我没有进入资格复审,但是就比前面一个少0.1分,如果前面的同学又没有通过资格复审的,我不是可以补上吗?
- 荆门公务员就在荆门市考吗?
- 今年钟祥市事业单位招聘报名需要哪些材料啊
- 今年钟祥市事业单位招聘什么时候可以报名啊
- 荆门市招那方面专业的公务员职位多
- 辞职后能参加“2012年荆门市检察机关面向全省公开遴选检察人员”吗?
- 您好,请问荆门市2013年的公务员报名开始了吗?
- 请问今年湖北省公务员考试荆门市从村(社区)主职干部的录用公示出来没?
- 2012年荆门市公安机关公务员什么时候体检?
- 请问荆门市党群、法检、乡镇公务员考察工作开始了吗?