国家公务员考试网 地方站: 武汉 黄石 襄阳 荆门 宜昌 黄冈 鄂州 十堰 孝感 荆州 更多
您的当前位置:湖北公务员考试网首页 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015黄冈英山县事业单位在实习实训大学生中引进人才公告(三)

Tag: 黄冈 2015-11-02 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  根据《英山县事业单位2015年度在实习实训大学生中引进人才的公告》的规定,湖北公务员网现将B类考生笔试成绩公示如下。请笔试成绩前50名的考生注意保持通讯畅通,做好面试准备,面试时间和地点另行通知。笔试成绩详见附件。
  英山县人事考试院
  附:笔试成绩
笔试成绩
身份证号码 笔试成绩 排名
421124199207172000    78.5 1
421124199108082000    77.5 2
421124199103182000    76.5 3
421124199111207000    72 4
421124199107252000    72 5
421122199110127000    71.5 6
421124199108065000    71.5 7
421124199411112000    71.5 8
421125199211046000    71 9
421124199204302000    71 10
422126199307164000    71 11
421124199001016000    70.5 12
421124198909097000    70 13
422126199102137000    70 14
420521199110184000    70 15
421124199311262000    69.5 16
421102199312270000    69 17
422126199111187000    69 18
421123199309120000    68 19
421124199107132000    68 20
421124199106222000    68 21
421124199002052000    68 22
421102199306210000    67 23
421181199308200000    67 24
421124199401302000    67 25
421102199103180000    67 26
421126199212060000    67 27
422126198906052000    67 28
421124199205282000    66.5 29
421124199308242000    66 30
421124199104222000    66 31
42112319910825525X 66 32
422126199203197000    66 33
421124199303112000    66 34
421124199201102000    66 35
421124199305202000    65.5 36
421124198912302000    65.5 37
42112419931229202X 65.5 38
421124199110082000    65 41
421121199209040000    65 42
421124199003114000    65 43
42112419930817205X 64 44
421124199011252000    64 45
42112419920720207X 64 46
421124199003272000    64 47
421124199012262000    64 48
42212619911021852X 64 49
421124198607262000    64 50
421124199106272000    63.5 51
421124199203212000    63.5 52
421125199203026000    63 53
421124199204262000    63 54
422126199006237000    63 55
421124199211060000    63 56
421124199305142000    63 57
421124199102267000    63 58
421124199210085000    63 59
421124199402242000    63 60
42112419920929852X 62 61
421124199001052000    62 62
421181199109010000    62 63
42118119920810847X 62 64
421124199204080000    62 65
421124199111202000    62 66
421124198909292000    62 67
42112319920423001X 62 68
422126199301264000    62 69
421124198912292000    62 70
421124199110212000    61.5 71
421124199109104000    61 72
421124199005290000    61 73
422126198407073000    61 74
421102199307300000    61 75
421124199204242000    61 76
422126199006054000    61 77
421124198912112000    61 78
421124199206142000    61 79
421124199209152000    61 80
421181199201118000    60 81
422126199207044000    60 82
421124199107217000    60 83
421124199007022000    60 84
421181199002185000    60 85
42212619880812255X 59 86
421124199302192000    59 87
421124199112112000    59 88
421124199011092000    59 89
421124199302192000    59 90
42112419891208051X 59 91
421124199211242000    59 92
422126199005143000    59 93
421124199401234000    58 94
422126198906287000    58 95
421124199104182000    58 96
421124198806014000    58 97
421124199211213000    58 98
422126199202177000    58 99
421123199212070000    57 100
421123199210030000    57 101
422126199212274000    57 102
421124199402202000    57 103
421124199207012000    57 104
422126199008194000    56 105
421124199308186000    56 106
421121199409264000    56 107
421124199106202000    56 108
421124198806032000    56 109
42110219910618082X 56 110
421124199310242000    55.5 111
421124199101132000    55.5 112
42112419930127204X 55 113
421124199104202000    55 114
42112419910601204X 55 115
421123199203070000    55 116
421124199004022000    54 117
421124199110192000    54 118
421124199002262000    54 119
421124199306282000    54 120
421124198708025000    54 121
42110219910830059X 53.5 122
421124199410252000    53 123
421124199309072000    53 124
421124199107132000    53 125
421124199109282000    53 126
421124198808252000    53 127
421124199106275000    52.5 128
421124199112172000    52 129
42112419920204202X 52 130
43102619920406001X 52 131
421124199207072000    52 132
421126199301077000    52 133
421121199209016000    51 134
421126199201017000    50 135
421124199206082000    50 136
421126199008205000    48 137
421124199101122000    48 138
421124199107242000    48 139
421124199306302000    47 140
421124199207072000    47 141
421124198806252000    47 142
421124199102252000    46 143
422126198908227000    46 144
412824199007152000    45 145
421124198712132000    44 146
421123199111112000    41 147
421122199008137000    缺考 148
421124199305142000    缺考 149
422126198909072000    缺考 150

更多
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://www.hbgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-12
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML