国家公务员考试网 地方站: 武汉 黄石 襄阳 荆门 宜昌 黄冈 鄂州 十堰 孝感 荆州 更多
您的当前位置:湖北公务员考试网首页 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年黄冈市红安县公开引进事业单位工作人员综合成绩公告

Tag: 黄冈市红安县事业单位 2015-12-29 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  根据《红安县2015年公开引进事业单位工作人员实施方案》的规定和要求,经过笔试、面试,按照招聘工作程序,湖北公务员考试网现将B类人员综合成绩公告如下: 
抽签号 准考证号 姓 名 笔试成绩 面试成绩 笔试*40% 面试*60% 总成绩
1 20150613027 陈 瑶 63 82.58 25.2 49.55 74.75
2 20150605028 周 围 63 86.18 25.2 51.71 76.91
3 20150606009 吴佳敏 62 85.2 24.8 51.12 75.92
4 20150612013 王亚雄 65 86.62 26 51.97 77.97
5 20150620018 陈 程 64 88.1 25.6 52.86 78.46
6 20150607026 袁 媛 63 86.24 25.2 51.74 76.94
7 20150603008 孙丹平 66 82.52 26.4 49.51 75.91
8 20150613022 吴 昉 62 81.52 24.8 48.91 73.71
9 20150604017 张 铖 65 87.12 26 52.27 78.27
10 20150618014 郑 婧 63 84.16 25.2 50.5 75.7
11 20150623025 肖 坚 62 85.34 24.8 51.2 76
12 20150620017 高 珅 63 83.66 25.2 50.2 75.4
13 20150624003 易 芃 69 86.68 27.6 52.01 79.61
14 20150618019 罗 闻 64 85.26 25.6 51.16 76.76
15 20150605005 李 勇 62 85.34 24.8 51.2 76
16 20150624002 李 瑛 64 82.44 25.6 49.46 75.06
17 20150607028 佘 雅 69 82.42 27.6 49.45 77.05
18 20150602028 秦根武 62 86.7 24.8 52.02 76.82
19 20150624024 郑 迎 66 86.22 26.4 51.73 78.13
20 20150620010 缪小慧 70 87.72 28 52.63 80.63
21 20150619002 屈 鸣 68 83.53 27.2 50.12 77.32
22 20150621029 彭金丹 62 83.78 24.8 50.27 75.07
23 20150616017 王文娟 62 85.66 24.8 51.4 76.2
24 20150601024 霍 力 63 86.61 25.2 51.97 77.17
25 20150624006 唐春晖 67 82.5 26.8 49.5 76.3
26 20150601013 曾 娜 64 83.93 25.6 50.36 75.96
27 20150604014 杨文龙 66 84.84 26.4 50.9 77.3
28 20150611020 王 珊 66 90 26.4 54 80.4
29 20150613026 王升升 63 81.32 25.2 48.79 73.99
30 20150605023 余 良 73 84.26 29.2 50.56 79.76
31 20150622016 宋丽华 68 86 27.2 51.6 78.8
32 20150611014 陈 风 62 85.22 24.8 51.13 75.93
33 20150605021 李志刚 66 83.72 26.4 50.23 76.63
34 20150607002 陈爱玲 74 84.22 29.6 50.53 80.13
35 20150605016 商天杰 63 82.42 25.2 49.45 74.65
36 20150612009 李 平 64 82.3 25.6 49.38 74.98
37 20150603013 喻 静 68 81.82 27.2 49.09 76.29
38 20150620023 魏 芳 63 85.04 25.2 51.02 76.22
39 20150612024 牟美蓉 64 83.8 25.6 50.28 75.88
40 20150614013 丁 睿 72 85.6 28.8 51.36 80.16
41 20150621025 杨桂丽 69 83.86 27.6 50.32 77.92
42 20150604004 彭 新 65 84.3 26 50.58 76.58
43 20150626021 耿嘉进 64 83 25.6 49.8 75.4
44 20150623008 时蛟龙 68 89.46 27.2 53.68 80.88
45 20150613024 朱彩丽 64 82.88 25.6 49.73 75.33
46 20150615027 秦晓芳 63 83.7 25.2 50.22 75.42
47 20150610027 邓 橙 62 84.48 24.8 50.69 75.49
48 20150613021 方 辉 65 83.04 26 49.82 75.82
49 20150617027 袁 莉 62 86.04 24.8 51.62 76.42
50 20150625007 孟庆艳 70 84.22 28 50.53 78.53
51 20150605012 钟孟佳 62 85.8 24.8 51.48 76.28
53 20150602021 王 晶 64 88.38 25.6 53.03 78.63
54 20150626010 张恩婷 64 85.86 25.6 51.52 77.12
55 20150613010 张琼妮 66 84.62 26.4 50.77 77.17
56 20150605004 孙腊腊 70 86.2 28 51.72 79.72
57 20150601010 张宏国 62 84.26 24.8 50.56 75.36
58 20150605026 王 雄 65 85.1 26 51.06 77.06
59 20150622029 杜 峰 63 82.62 25.2 49.57 74.77
60 20150602023 丁亚辉 68 85.3 27.2 51.18 78.38
61 20150614021 赵治招 62 86.82 24.8 52.09 76.89
62 20150607014 武 烨 64 86.6 25.6 51.96 77.56
63 20150622022 李 婷 62 86.46 24.8 51.88 76.68
64 20150626015 谭亚玲 67 85.56 26.8 51.34 78.14
65 20150622013 贾 蔚 66 88.56 26.4 53.14 79.54
66 20150623011 李 婷 64 84.34 25.6 50.6 76.2
67 20150612026 秦 静 62 85.12 24.8 51.07 75.87
68 20150612003 李雯婷 65 84.46 26 50.68 76.68
69 20150619014 周继红 65 83.5 26 50.1 76.1
70 20150607030 黄 苹 72 85.38 28.8 51.23 80.03
71 20150619012 詹 植 62 82.84 24.8 49.7 74.5
72 20150607010 万 甜 63 83.14 25.2 49.88 75.08
73 20150608009 阮瑜慧 64 85.38 25.6 51.23 76.83
74 20150603020 樊 静 65 86.02 26 51.61 77.61
75 20150621003 夏 慧 66 85.6 26.4 51.36 77.76
76 20150622026 戴逸令 64 85.4 25.6 51.24 76.84
77 20150603017 吴 婷 64 85.56 25.6 51.34 76.94
78 20150606001 李海燕 62 85.64 24.8 51.38 76.18
79 20150617021 毛 锐 63 84.2 25.2 50.52 75.72
80 20150607013 王 旭 67 弃考 26.8   26.8
81 20150616028 高 洁 66 86.12 26.4 51.67 78.07
82 20150620007 熊 洋 62 86.24 24.8 51.74 76.54
83 20150606030 周 思 63 86.22 25.2 51.73 76.93
84 20150615014 江国栋 62 82.8 24.8 49.68 74.48
85 20150611013 明 星 65 87.02 26 52.21 78.21
86 20150619001 朱纪祥 62 75.2 24.8 45.12 69.92
87 20150617003 黄楚红 63 85.56 25.2 51.34 76.54
88 20150616022 吴红成 63 84.48 25.2 50.69 75.89
89 20150601019 卢 曼 67 85.94 26.8 51.56 78.36
91 20150608030 陶久能 62 85.24 24.8 51.14 75.94
92 20150618026 程子慧 69 86.18 27.6 51.71 79.31
93 20150610010 张梦思 68 85.78 27.2 51.47 78.67
94 20150618029 来文宝 67 85.34 26.8 51.2 78
缺考 20150601002 陈  成 65 缺考 26   26
缺考 20150622014 段丽君 64 缺考 25.6   25.6

   特此公告。


更多
相关问题相关问题
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://www.hbgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-12
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML