2016年麻城市卫生计生系统公开招聘专业技术人员面试安排公告
湖北公务员考试网现将2016年麻城市卫生计生系统公开招聘专业技术人员面试安排公告公布如下。
2016年麻城市卫生计生系统公开招聘专业技术人员面试人员名单及分组安排 | ||||||||
(共两组,140人) | ||||||||
岗位代码 | 单位 | 工作岗位 | 计划招聘人数 | 面试分组 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 备注 |
001 | 麻城市人民医院 | 临床医师 | 14 | 甲组 | A20160212 | 陈超 | 男 | |
A20160301 | 徐晓娅 | 女 | ||||||
A20160304 | 李小莹 | 女 | ||||||
A20160103 | 江剑烨 | 男 | ||||||
A20160113 | 章丽娟 | 女 | ||||||
A20160121 | 王玲 | 女 | ||||||
A20160124 | 罗攀 | 男 | ||||||
A20160201 | 库顺丽 | 女 | ||||||
A20160127 | 李玲玲 | 女 | ||||||
A20160104 | 袁爽 | 女 | ||||||
A20160114 | 周喜梅 | 女 | ||||||
A20160130 | 陈敬锋 | 男 | ||||||
A20160202 | 郑杰 | 男 | ||||||
A20160209 | 熊光 | 男 | ||||||
A20160225 | 熊惠萍 | 女 | ||||||
A20160305 | 阮宝林 | 男 | ||||||
A20160306 | 姚霏 | 女 | ||||||
A20160307 | 袁耀美 | 男 | ||||||
A20160105 | 卢俊 | 男 | ||||||
A20160109 | 刘康 | 男 | ||||||
A20160125 | 何海兵 | 男 | ||||||
A20160217 | 彭耀宗 | 男 | ||||||
A20160219 | 郭金隆 | 男 | ||||||
A20160222 | 商帅 | 女 | ||||||
A20160117 | 陈少华 | 男 | ||||||
A20160129 | 王双兰 | 女 | ||||||
A20160205 | 周锋 | 女 | ||||||
A20160214 | 周成元 | 男 | ||||||
A20160223 | 王娟 | 女 | ||||||
A20160126 | 夏进朝 | 男 | ||||||
A20160210 | 朱炜 | 男 | ||||||
A20160211 | 谢荣兵 | 男 | ||||||
A20160216 | 王欢 | 男 | ||||||
A20160120 | 王一明 | 男 | ||||||
A20160230 | 张芳玲 | 女 | ||||||
A20160315 | 库薇 | 女 | ||||||
A20160316 | 李云亮 | 男 | ||||||
A20160102 | 戴顺民 | 男 | ||||||
A20160107 | 周意红 | 女 | ||||||
A20160112 | 范文俊 | 男 | ||||||
A20160229 | 郑才松 | 男 | ||||||
A20160314 | 余曦 | 男 | ||||||
002 | 麻城市人民医院 | 医学影像医师 | 2 | 甲组 | A20160619 | 宋金福 | 男 | |
A20160617 | 梅兴平 | 男 | ||||||
A20160618 | 赵霞 | 女 | ||||||
A20160616 | 林云 | 男 | ||||||
A20160620 | 夏斌 | 男 | ||||||
A20160621 | 陈雨露 | 女 | ||||||
003 | 麻城市人民医院 | 麻醉医师 | 1 | 甲组 | A20160623 | 杨静 | 男 | |
A20160624 | 胡林 | 男 | ||||||
A20160622 | 余紫宁 | 男 | ||||||
004 | 麻城市人民医院 | 检验技师 | 1 | 甲组 | B20160710 | 汪闯 | 男 | |
B20160709 | 陶淼 | 女 | ||||||
B20160703 | 赵显荣 | 男 | ||||||
005 | 麻城市中医医院 | 临床医师 | 1 | 甲组 | A20160318 | 涂松林 | 男 | |
A20160319 | 李世银 | 男 | ||||||
A20160321 | 何云 | 男 | ||||||
006 | 麻城市中医医院 | 中医医师 | 3 | 甲组 | E20160815 | 王燕 | 女 | |
E20160809 | 虞龙敏 | 男 | ||||||
E20160806 | 郑媛 | 女 | ||||||
E20160801 | 陈苗 | 女 | ||||||
E20160812 | 雷中广 | 男 | ||||||
E20160807 | 王伟民 | 男 | ||||||
E20160813 | 熊苗 | 女 | ||||||
E20160811 | 周红波 | 女 | ||||||
E20160819 | 方洋 | 男 | ||||||
007 | 麻城市中医医院 | 中医医师 | 1 | 甲组 | A20160824 | 周健行 | 男 | |
A20160825 | 刘良 | 女 | ||||||
A20160826 | 刘芸 | 女 | ||||||
009 | 麻城市妇幼保健院 | 临床医师 | 1 | 甲组 | A20160322 | 王攀 | 女 | |
A20160324 | 夏诚 | 女 | ||||||
A20160323 | 刘健韬 | 男 | ||||||
011 | 麻城市第二人民医院 | 临床医师 | 4 | 乙组 | A20160408 | 张礼涛 | 男 | |
A20160406 | 徐珍 | 女 | ||||||
A20160417 | 熊秀玲 | 女 | ||||||
A20160423 | 雷汝 | 男 | ||||||
A20160418 | 吴文枝 | 男 | ||||||
A20160419 | 李汝 | 女 | ||||||
A20160424 | 郭坤报 | 男 | ||||||
A20160325 | 李显良 | 女 | ||||||
A20160407 | 王丽 | 女 | ||||||
A20160415 | 陶昱霖 | 男 | ||||||
A20160410 | 罗丽霞 | 女 | ||||||
A20160414 | 吴远山 | 男 | ||||||
012 | 麻城市第二人民医院 | 口腔医师 | 1 | 乙组 | D20160730 | 刘欣 | 女 | |
D20160728 | 丁文婷 | 女 | ||||||
D20160729 | 吴如潮 | 女 | ||||||
013 | 麻城市第二人民医院 | 医学影像技师 | 2 | 乙组 | C20160724 | 李药伟 | 男 | |
C20160725 | 彭媛 | 女 | ||||||
C20160721 | 娄松 | 男 | ||||||
C20160723 | 雷婷 | 女 | ||||||
C20160722 | 戴颖 | 女 | ||||||
C20160727 | 陈密 | 女 | ||||||
014 | 麻城市第二人民医院 | 检验技师 | 1 | 乙组 | B20160712 | 李嘉敏 | 女 | |
B20160715 | 徐新华 | 女 | ||||||
B20160717 | 汪丽娟 | 女 | ||||||
015 | 白果中心卫生院 | 临床医师 | 1 | 乙组 | A20160425 | 李爽 | 女 | |
A20160426 | 周元英 | 女 | ||||||
A20160427 | 苏琪 | 男 | ||||||
016 | 夫子河镇卫生院 | 临床医师 | 2 | 乙组 | A20160502 | 林珑 | 女 | |
A20160501 | 鲍蕾 | 女 | ||||||
A20160421 | 尹志杰 | 男 | ||||||
A20160429 | 龚志敏 | 女 | ||||||
017 | 铁门岗乡卫生院 | 临床医师 | 3 | 乙组 | A20160504 | 郑小伟 | 男 | |
A20160505 | 张梦真 | 男 | ||||||
A20160503 | 何瑶 | 女 | ||||||
A20160507 | 鲁泽雪 | 女 | ||||||
A20160508 | 张萌 | 女 | ||||||
A20160506 | 冯锟 | 男 | ||||||
018 | 木子店中心卫生院 | 临床医师 | 1 | 乙组 | A20160510 | 余幼平 | 女 | |
A20160509 | 易振兴 | 男 | ||||||
A20160511 | 王光凤 | 女 | ||||||
019 | 张家畈镇卫生院 | 临床医师 | 1 | 乙组 | A20160513 | 陈浩 | 男 | |
A20160512 | 邓定志 | 男 | ||||||
A20160514 | 江姗 | 女 | ||||||
020 | 龟山镇卫生院 | 临床医师 | 2 | 乙组 | A20160521 | 卢生枝 | 男 | |
A20160515 | 郑坤 | 男 | ||||||
A20160522 | 刘文桔 | 男 | ||||||
A20160519 | 高亚兰 | 女 | ||||||
A20160520 | 程翼辉 | 男 | ||||||
A20160517 | 高聪 | 男 | ||||||
021 | 盐田河镇卫生院 | 临床医师 | 1 | 乙组 | A20160523 | 彭素玲 | 女 | |
A20160524 | 廖萌萌 | 女 | ||||||
A20160525 | 罗芳 | 女 | ||||||
022 | 三河口镇卫生院 | 临床医师 | 1 | 乙组 | A20160526 | 周媛 | 女 | |
A20160527 | 苏华 | 男 | ||||||
023 | 阎家河镇卫生院 | 临床医师 | 2 | 乙组 | A20160601 | 曾丹 | 女 | |
A20160603 | 梅洁 | 女 | ||||||
A20160528 | 王珏 | 女 | ||||||
A20160530 | 刘芬 | 女 | ||||||
A20160529 | 喻咏 | 男 | ||||||
A20160602 | 曾钊 | 男 | ||||||
024 | 福田河镇卫生院 | 临床医师 | 1 | 乙组 | A20160605 | 曾星星 | 女 | |
A20160606 | 童苗 | 女 | ||||||
025 | 黄土岗中心卫生院 | 临床医师 | 1 | 乙组 | A20160607 | 胡宗浩 | 男 | |
A20160610 | 黄俊 | 男 | ||||||
A20160609 | 江晓萍 | 女 | ||||||
026 | 乘马岗镇卫生院 | 临床医师 | 1 | 乙组 | A20160611 | 陈帆 | 男 | |
A20160612 | 李超 | 男 | ||||||
A20160614 | 陈玮华 | 男 | |
相关文章
- 2016年湖北省地震局事业单位公开招聘工作人员公告(第二批)
- 2016年远安县公开招聘治安管理协管员公告
- 2016年中共恩施市委组织部选调部机关工作人员公告
- 2016年宜都市事业单位招聘工作人员笔试公告
- 2016年大冶市机关事业单位公开遴选工作人员补充公告
- 2016年江岸区公开招聘街道政务服务中心和网格化综合管理中心工作人员153名公告
- 2016年十堰市竹溪县地方税务局招聘办税服务厅工作人员公告
- 2016年华中科技大学数学中心校内外公开招聘社会用工(行政人员)公告
- 2016年华中科技大学物理学院引力实验中心招聘社会用工(MEMS工艺工程师)公告
- 2016年华中科技大学机械学院招聘国际英文学术期刊专职编辑公告
- 2016年武汉市江夏区勘测院拟面向社会招聘工作人员公告
- 2016年保康优抚医院招聘工作人员招聘简章
- 2016年保康优抚医院招聘工作人员招聘简章
- 2016年中共宜昌市委党校公开招聘教师公告
- 2016年利川市道路运输管理所公开招聘道路运输管理协管人员拟聘人员公示