2016年湖北三峡职业技术学院公开招聘教师综合成绩公告
2016年湖北三峡职业技术学院公开招聘教师综合成绩公告已发布,湖北公务员考试网现将其发布如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩40% | 面试成绩 | 面试成绩60% | 综合成绩 | 排序 |
1 | 张智超 | 男 | 201606040325 | 湖北三峡职业技术学院 | 建筑工程技术教师 | 59.5 | 23.80 | 76.60 | 45.96 | 69.76 | 1 |
2 | 胡欢 | 女 | 201606040324 | 湖北三峡职业技术学院 | 建筑工程技术教师 | 56 | 22.40 | 76.20 | 45.72 | 68.12 | 2 |
3 | 陈玉婷 | 女 | 201606040327 | 湖北三峡职业技术学院 | 建筑工程技术教师 | 56 | 22.40 | 70.40 | 42.24 | 64.64 | 3 |
4 | 蔡晋 | 男 | 201606040321 | 湖北三峡职业技术学院 | 音乐教师 | 76.5 | 30.60 | 85.20 | 51.12 | 81.72 | 1 |
5 | 钟克东 | 男 | 201606040318 | 湖北三峡职业技术学院 | 音乐教师 | 60 | 24.00 | 77.60 | 46.56 | 70.56 | 2 |
6 | 刘苏曼 | 女 | 201606040322 | 湖北三峡职业技术学院 | 音乐教师 | 59.5 | 23.80 | 75.20 | 45.12 | 68.92 | 3 |
7 | 杨婧 | 女 | 201606040305 | 湖北三峡职业技术学院 | 学前教育教师 | 66.5 | 26.60 | 84.40 | 50.64 | 77.24 | 1 |
8 | 殷飞跃 | 女 | 201606040304 | 湖北三峡职业技术学院 | 学前教育教师 | 66 | 26.40 | 80.40 | 48.24 | 74.64 | 2 |
9 | 吕俊丽 | 女 | 201606040307 | 湖北三峡职业技术学院 | 学前教育教师 | 66 | 26.40 | 77.60 | 46.56 | 72.96 | 3 |
10 | 陈露 | 女 | 201606040306 | 湖北三峡职业技术学院 | 学前教育教师 | 68.5 | 27.40 | 75.80 | 45.48 | 72.88 | 4 |
11 | 杨文 | 女 | 201606040228 | 湖北三峡职业技术学院 | 电子商务教师 | 56 | 22.40 | 73.20 | 43.92 | 66.32 | 1 |
12 | 贺敬秋 | 女 | 201606040230 | 湖北三峡职业技术学院 | 电子商务教师 | 52 | 20.80 | 74.60 | 44.76 | 65.56 | 2 |
13 | 彭娟 | 女 | 201606040229 | 湖北三峡职业技术学院 | 电子商务教师 | 63 | 25.20 | 缺考 | 缺考 | 25.20 | 3 |
14 | 李金凤 | 女 | 201606040328 | 湖北三峡职业技术学院 | 软件技术教师 | 57 | 22.80 | 78.40 | 47.04 | 69.84 | 1 |
15 | 许斐 | 男 | 201606040329 | 湖北三峡职业技术学院 | 软件技术教师 | 61 | 24.40 | 缺考 | 缺考 | 24.40 | 2 |
16 | 朱美珍 | 女 | 201606040330 | 湖北三峡职业技术学院 | 软件技术教师 | 51.5 | 20.60 | 缺考 | 缺考 | 20.60 | 3 |
17 | 应月 | 女 | 201606040716 | 湖北三峡职业技术学院 | 食品营养与检测教师 | 63 | 25.20 | 84.80 | 50.88 | 76.08 | 1 |
18 | 周丹 | 男 | 201606040717 | 湖北三峡职业技术学院 | 食品营养与检测教师 | 61 | 24.40 | 79.00 | 47.40 | 71.80 | 2 |
19 | 冉玥 | 女 | 201606040718 | 湖北三峡职业技术学院 | 食品营养与检测教师 | 53.5 | 21.40 | 72.20 | 43.32 | 64.72 | 3 |
20 | 赵敏 | 男 | 201606040703 | 湖北三峡职业技术学院 | 临床医学教师 | 70.25 | 28.10 | 83.20 | 49.92 | 78.02 | 1 |
21 | 朱文静 | 男 | 201606040702 | 湖北三峡职业技术学院 | 临床医学教师 | 69.25 | 27.70 | 82.00 | 49.20 | 76.90 | 2 |
22 | 孙玲 | 女 | 201606040705 | 湖北三峡职业技术学院 | 临床医学教师 | 65.25 | 26.10 | 76.00 | 45.60 | 71.70 | 3 |
23 | 时鸿娟 | 女 | 201606040704 | 湖北三峡职业技术学院 | 临床医学教师 | 59 | 23.60 | 78.60 | 47.16 | 70.76 | 4 |
24 | 吴敏 | 女 | 201606040701 | 湖北三峡职业技术学院 | 临床医学教师 | 59.5 | 23.80 | 73.00 | 43.80 | 67.60 | 5 |
25 | 谭志辉 | 男 | 201606040706 | 湖北三峡职业技术学院 | 临床医学教师 | 59 | 23.60 | 缺考 | 缺考 | 23.60 | 6 |
26 | 田本滢 | 男 | 201606040224 | 湖北三峡职业技术学院 | 实训教师 | 59.5 | 23.80 | 84.80 | 50.88 | 74.68 | 1 |
27 | 雷双娥 | 女 | 201606040225 | 湖北三峡职业技术学院 | 实训教师 | 57.5 | 23.00 | 80.80 | 48.48 | 71.48 | 2 |
28 | 鲁雪晴 | 女 | 201606040214 | 湖北三峡职业技术学院 | 实训教师 | 57.5 | 23.00 | 79.60 | 47.76 | 70.76 | 3 |
29 | 李金元 | 男 | 201606040213 | 湖北三峡职业技术学院 | 实训教师 | 57 | 22.80 | 79.00 | 47.40 | 70.20 | 4 |
30 | 孙金平 | 女 | 201606040218 | 湖北三峡职业技术学院 | 实训教师 | 58 | 23.20 | 77.40 | 46.44 | 69.64 | 5 |
31 | 刘洋 | 男 | 201606040215 | 湖北三峡职业技术学院 | 实训教师 | 54 | 21.60 | 76.20 | 45.72 | 67.32 | 6 |
32 | 刘长雪 | 女 | 201606040212 | 湖北三峡职业技术学院 | 实训教师 | 54 | 21.60 | 75.80 | 45.48 | 67.08 | 7 |
33 | 陈征 | 男 | 201606040710 | 湖北三峡职业技术学院 | 口腔医学教师 | 47.75 | 19.10 | 78.20 | 46.92 | 66.02 | 1 |
34 | 邹雪玲 | 女 | 201606040711 | 湖北三峡职业技术学院 | 口腔医学教师 | 54 | 21.60 | 69.20 | 41.52 | 63.12 | 2 |
35 | 廖珍珍 | 女 | 201606040714 | 湖北三峡职业技术学院 | 护士 | 63.5 | 25.40 | 78.40 | 47.04 | 72.44 | 1 |
36 | 崔风韵 | 女 | 201606040715 | 湖北三峡职业技术学院 | 护士 | 60.5 | 24.20 | 70.60 | 42.36 | 66.56 | 2 |
37 | 李进翠 | 女 | 201606040713 | 湖北三峡职业技术学院 | 护士 | 46.5 | 18.60 | 缺考 | 缺考 | 18.60 | 3 |
38 | 胡梦思 | 女 | 201606040507 | 湖北三峡职业技术学院 | 辅导员 | 84.5 | 33.80 | 86.20 | 51.72 | 85.52 | 1 |
39 | 黄瑾 | 女 | 201606040501 | 湖北三峡职业技术学院 | 辅导员 | 71.5 | 28.60 | 87.60 | 52.56 | 81.16 | 2 |
40 | 索宇 | 女 | 201606040502 | 湖北三峡职业技术学院 | 辅导员 | 67 | 26.80 | 84.00 | 50.40 | 77.20 | 3 |
41 | 何超 | 女 | 201606040412 | 湖北三峡职业技术学院 | 辅导员 | 69.5 | 27.80 | 77.80 | 46.68 | 74.48 | 4 |
42 | 王晶 | 女 | 201606040522 | 湖北三峡职业技术学院 | 辅导员 | 68.5 | 27.40 | 78.20 | 46.92 | 74.32 | 5 |
43 | 余小琴 | 女 | 201606040410 | 湖北三峡职业技术学院 | 辅导员 | 69 | 27.60 | 70.60 | 42.36 | 69.96 | 6 |
44 | 许蕊 | 女 | 201606040316 | 湖北三峡职业技术学院 | 心理健康教育教师 | 66.5 | 26.60 | 85.00 | 51.00 | 77.60 | 1 |
45 | 杨双双 | 女 | 201606040312 | 湖北三峡职业技术学院 | 心理健康教育教师 | 69 | 27.60 | 78.20 | 46.92 | 74.52 | 2 |
46 | 许路 | 女 | 201606040310 | 湖北三峡职业技术学院 | 心理健康教育教师 | 68.5 | 27.40 | 75.80 | 45.48 | 72.88 | 3 |
47 | 郭笑雪 | 女 | 201606040614 | 湖北三峡职业技术学院 | 思政教师 | 66 | 26.40 | 80.20 | 48.12 | 74.52 | 1 |
48 | 陈瑶 | 女 | 201606040616 | 湖北三峡职业技术学院 | 思政教师 | 63 | 25.20 | 79.40 | 47.64 | 72.84 | 2 |
49 | 田林艳 | 女 | 201606040619 | 湖北三峡职业技术学院 | 思政教师 | 63.5 | 25.40 | 77.60 | 46.56 | 71.96 | 3 |
50 | 刘柳盈 | 女 | 201606040107 | 湖北三峡职业技术学院 | 英语教师 | 71 | 28.40 | 85.80 | 51.48 | 79.88 | 1 |
51 | 田会玲 | 女 | 201606040106 | 湖北三峡职业技术学院 | 英语教师 | 73 | 29.20 | 75.80 | 45.48 | 74.68 | 2 |
52 | 高绮 | 女 | 201606040108 | 湖北三峡职业技术学院 | 英语教师 | 68 | 27.20 | 76.40 | 45.84 | 73.04 | 3 |
相关文章
- 2016年武汉水果湖高中招聘教师免笔试考生第一次面试公告
- 2016年宜昌市远安县教育系统县职高、县特校招聘教师公告
- 2016年黄冈市黄梅县教育系统招聘24名教师公告
- 2016年十堰市郧阳区招聘农村义务教育学校教师资格审查公告
- 2016年荆门市掇刀区农村义务教师面试资格审查公告
- 2016年春季武昌区初中、小学、幼儿园教师资格认定通过人员名单公示
- 2016年十堰市郧西县农村义务教师面试资格审查公告
- 2016年十堰市市直学校事业单位招聘教师173名公告
- 2016年湖北三峡职业技术学院招聘教师面试人员名单公告
- 2016年宜昌市西陵区招聘54名中小学教师公告
- 2016年湖北三峡职业技术学院关于取消基础医学教师岗位职数的公告
- 2016年湖北省农村义务教育学校教师公开招聘考试成绩公布及复查事项的通知
- 2016年湖北三峡职业技术学院招聘教师笔试成绩公告
- 2016年武汉市洪山区教育局招聘205名中小学、幼儿园人事代理教师公告
- 2016年宜都市公开招聘高中阶段学校、幼儿园教师笔试成绩公告
相关问题
- 随县农村义务教师招聘面试公告什么时候出来
- 湖北省十堰市市直教师考试什么时候开始
- 义务教师
- 2015年招上的农村教师,有资格参加今年的公务员考试吗?
- 有关湖北省教师公务员考试的疑问
- 2016农村义务教师什么时候可以知道自己是否进入面试
- 教师
- 幼儿园教师怎样报考编制考试呢???
- 2016湖北农村义务教师的成绩什么时候能出
- 请问2016年农业义务教师笔试成绩什么时候出来啊?
- 考教师编制的年龄和学历有要求吗
- 请问湖北武汉教师招聘考试一年有几次啊
- 湖北省农村义务教师何时出笔试成绩?
- 您好,请问那个湖北农村义务教师招聘考试初中数学笔试比例不足1:3,那他面试怎样安排呢?
- 2016年湖北省农村义务教师招聘考试