2016年孝感市孝南区事业单位招聘工作人员笔试成绩公告
各位考生:
现将2016年孝南区事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公布如下。下一步将对拟入围面试人员进行资格复审,届时将发布公告,请继续关注本网站。
咨询电话:0712-2836659
准考证 | 分数 |
20160001 | 75.4 |
20160002 | 71.9 |
20160003 | 72.6 |
20160004 | 77.4 |
20160005 | 64 |
20160006 | 70.1 |
20160007 | 67.1 |
20160008 | 63.5 |
20160009 | 68.3 |
20160010 | 53 |
20160011 | 0 |
20160012 | 64.5 |
20160013 | 66.1 |
20160014 | 61.4 |
20160015 | 64.2 |
20160016 | 0 |
20160017 | 68.9 |
20160018 | 63.7 |
20160019 | 76 |
20160020 | 0 |
20160021 | 67.5 |
20160022 | 68.5 |
20160023 | 47.5 |
20160024 | 53.3 |
20160025 | 0 |
20160026 | 68.1 |
20160027 | 52.6 |
20160028 | 62.1 |
20160029 | 0 |
20160030 | 66.8 |
20160031 | 62.5 |
20160032 | 53.7 |
20160033 | 57.6 |
20160034 | 62.1 |
20160035 | 59.7 |
20160036 | 68.2 |
20160037 | 68.4 |
20160038 | 64.8 |
20160039 | 63.8 |
20160040 | 56.7 |
20160041 | 66.6 |
20160042 | 71.7 |
20160043 | 67.2 |
20160044 | 62.5 |
20160045 | 66 |
20160046 | 58.7 |
20160047 | 58.3 |
20160048 | 53.7 |
20160049 | 0 |
20160050 | 57.9 |
20160051 | 60 |
20160052 | 73.5 |
20160053 | 70.2 |
20160054 | 64.8 |
20160055 | 62.4 |
20160056 | 53.7 |
20160057 | 69 |
20160058 | 68.4 |
20160059 | 75.6 |
20160060 | 59.9 |
20160061 | 0 |
20160062 | 64.9 |
20160063 | 59 |
20160064 | 62.6 |
20160065 | 73.7 |
20160066 | 67.6 |
20160067 | 65.4 |
20160068 | 73.8 |
20160069 | 64.6 |
20160070 | 71.5 |
20160071 | 73.1 |
20160072 | 65.4 |
20160073 | 64.8 |
20160074 | 62.6 |
20160075 | 67.5 |
20160076 | 66.6 |
20160077 | 78.9 |
20160078 | 65.2 |
20160079 | 72.7 |
20160080 | 58.4 |
20160081 | 62.6 |
20160082 | 79 |
20160083 | 52.7 |
20160084 | 77.05 |
20160085 | 70.1 |
20160086 | 67.6 |
20160087 | 67.5 |
20160088 | 61.1 |
20160089 | 62 |
20160090 | 68.4 |
20160091 | 60.9 |
20160092 | 63.8 |
20160093 | 55.8 |
20160094 | 61.9 |
20160095 | 70 |
20160096 | 69 |
20160097 | 67.1 |
20160098 | 0 |
20160099 | 57.7 |
20160100 | 64.9 |
20160101 | 69.8 |
20160102 | 55.2 |
20160103 | 71.5 |
20160104 | 60.8 |
20160105 | 62.8 |
20160106 | 65 |
20160107 | 59.9 |
20160108 | 68.1 |
20160109 | 67.4 |
20160110 | 68.2 |
20160111 | 0 |
20160112 | 54.6 |
20160113 | 62.4 |
20160114 | 66.1 |
20160115 | 52.4 |
20160116 | 63.9 |
20160117 | 65.2 |
20160118 | 65.3 |
20160119 | 68.9 |
20160120 | 0 |
20160121 | 76.2 |
20160122 | 0 |
20160123 | 66.2 |
20160124 | 58.4 |
20160125 | 60.3 |
20160126 | 58.4 |
20160127 | 53.1 |
20160128 | 61.6 |
20160129 | 62.5 |
20160130 | 76.6 |
20160131 | 63.9 |
20160132 | 70 |
20160133 | 61.8 |
20160134 | 70.3 |
20160135 | 64.9 |
20160136 | 0 |
20160137 | 60.9 |
20160138 | 70.7 |
20160139 | 58.1 |
20160140 | 61.9 |
20160141 | 71 |
20160142 | 56.7 |
20160143 | 0 |
20160144 | 64.4 |
20160145 | 64.4 |
20160146 | 71.7 |
20160147 | 60.85 |
20160148 | 62.6 |
20160149 | 68 |
20160150 | 58.6 |
20160151 | 70.8 |
20160152 | 70.5 |
20160153 | 62.25 |
20160154 | 49 |
20160155 | 60.1 |
20160156 | 63.6 |
20160157 | 66.2 |
20160158 | 75.75 |
20160159 | 69.6 |
20160160 | 66.4 |
20160161 | 70.8 |
20160162 | 60.1 |
20160163 | 65.3 |
20160164 | 63.7 |
20160165 | 0 |
20160166 | 69.9 |
20160167 | 0 |
20160168 | 64.6 |
20160169 | 76.4 |
20160170 | 65.7 |
20160171 | 55.9 |
20160172 | 65.6 |
20160173 | 54.1 |
20160174 | 65.7 |
20160175 | 71.6 |
20160176 | 59.1 |
20160177 | 58.9 |
20160178 | 72.3 |
20160179 | 74.8 |
20160180 | 69.7 |
20160181 | 69.8 |
20160182 | 0 |
20160183 | 59.9 |
20160184 | 59.6 |
20160185 | 76.1 |
20160186 | 69 |
20160187 | 59.5 |
20160188 | 67 |
20160189 | 67.6 |
20160190 | 65 |
20160191 | 50.4 |
20160192 | 49.7 |
20160193 | 61.2 |
20160194 | 64.8 |
20160195 | 62.1 |
20160196 | 64.4 |
20160197 | 78.5 |
20160198 | 54.2 |
20160199 | 69.7 |
20160200 | 66.9 |
20160201 | 65.2 |
20160202 | 64.8 |
20160203 | 67.4 |
20160204 | 65.9 |
20160205 | 49.6 |
20160206 | 52.2 |
20160207 | 70.5 |
20160208 | 70.4 |
20160209 | 68.9 |
20160210 | 69.4 |
20160211 | 0 |
20160212 | 66.9 |
20160213 | 55.2 |
20160214 | 69.6 |
20160215 | 70.2 |
20160216 | 59 |
20160217 | 67.8 |
20160218 | 57.7 |
20160219 | 78.2 |
20160220 | 58.1 |
20160221 | 73.2 |
20160222 | 66.9 |
20160223 | 56.3 |
20160224 | 61 |
20160225 | 66.2 |
20160226 | 61.4 |
20160227 | 66.1 |
20160228 | 66.2 |
20160229 | 71.9 |
20160230 | 74.9 |
20160231 | 59.9 |
20160232 | 65.6 |
20160233 | 64 |
20160234 | 58.1 |
20160235 | 55 |
20160236 | 72 |
20160237 | 66.1 |
20160238 | 65 |
20160239 | 56.1 |
20160240 | 66.6 |
20160241 | 76.2 |
20160242 | 84.3 |
20160243 | 77.9 |
20160244 | 73.1 |
20160245 | 68.2 |
20160246 | 61 |
20160247 | 57.2 |
20160248 | 61.9 |
20160249 | 61.4 |
20160250 | 55.6 |
20160251 | 53.2 |
20160252 | 54.5 |
20160253 | 58.8 |
20160254 | 0 |
20160255 | 60.3 |
20160256 | 51.9 |
20160257 | 62.4 |
20160258 | 63.1 |
20160259 | 58.6 |
20160260 | 62 |
20160261 | 66.4 |
20160262 | 67.1 |
20160263 | 53.2 |
20160264 | 56.7 |
20160265 | 61 |
20160266 | 68.1 |
20160267 | 0 |
20160268 | 0 |
20160269 | 63.9 |
20160270 | 73.5 |
20160271 | 69.5 |
20160272 | 65.6 |
20160273 | 0 |
20160274 | 64.1 |
20160275 | 62.8 |
20160276 | 45.1 |
20160277 | 52 |
20160278 | 58.4 |
20160279 | 67.9 |
20160280 | 80.5 |
20160281 | 68.4 |
20160282 | 68.6 |
20160283 | 63 |
20160284 | 66.6 |
20160285 | 66.5 |
20160286 | 71 |
20160287 | 52 |
20160288 | 63.7 |
20160289 | 62.5 |
20160290 | 59.6 |
20160291 | 47.2 |
20160292 | 56.9 |
20160293 | 0 |
20160294 | 67.4 |
20160295 | 59.6 |
20160296 | 62.9 |
20160297 | 62.6 |
20160298 | 67.4 |
20160299 | 85.6 |
20160300 | 75.3 |
20160301 | 49.1 |
20160302 | 72.3 |
20160303 | 77 |
20160304 | 67.2 |
20160305 | 71.8 |
20160306 | 63.7 |
20160307 | 80.7 |
20160308 | 52.2 |
20160309 | 63.3 |
20160310 | 70.9 |
20160311 | 64 |
20160312 | 62 |
20160313 | 73 |
20160314 | 60.9 |
20160315 | 64.2 |
20160316 | 73 |
20160317 | 57.6 |
20160318 | 62.4 |
20160319 | 74.1 |
20160320 | 56.5 |
20160321 | 72.8 |
20160322 | 73.1 |
20160323 | 62 |
20160324 | 69.2 |
20160325 | 66.5 |
20160326 | 68.6 |
20160327 | 61.8 |
20160328 | 0 |
20160329 | 52.3 |
20160330 | 69.6 |
20160331 | 61.7 |
20160332 | 0 |
20160333 | 54.9 |
20160334 | 54.4 |
20160335 | 57.1 |
20160336 | 57.5 |
20160337 | 75.3 |
20160338 | 54.8 |
20160339 | 65.4 |
20160340 | 84.4 |
20160341 | 52.1 |
20160342 | 55.5 |
20160343 | 53.3 |
20160344 | 45.8 |
20160345 | 62.4 |
20160346 | 57.7 |
20160347 | 65 |
20160348 | 61.7 |
20160349 | 59.9 |
20160350 | 70.8 |
20160351 | 60.6 |
20160352 | 74.2 |
20160353 | 66.1 |
20160354 | 56.6 |
20160355 | 62.9 |
20160356 | 32.6 |
20160357 | 0 |
20160358 | 0 |
20160359 | 66 |
20160360 | 0 |
20160361 | 59.9 |
20160362 | 48.8 |
20160363 | 60.9 |
20160364 | 60.1 |
20160365 | 55.8 |
20160366 | 57.7 |
20160367 | 52.1 |
20160368 | 58.6 |
20160369 | 36.1 |
20160370 | 59.4 |
20160371 | 44.8 |
20160372 | 44.5 |
20160373 | 59.5 |
20160374 | 63.8 |
20160375 | 65.7 |
20160376 | 60.4 |
20160377 | 60.5 |
20160378 | 55.5 |
20160379 | 59.9 |
20160380 | 60 |
20160381 | 62.9 |
20160382 | 61 |
20160383 | 55.8 |
20160384 | 61.2 |
20160385 | 61.2 |
20160386 | 0 |
20160387 | 67.7 |
20160388 | 78.7 |
20160389 | 73.8 |
20160390 | 51.5 |
20160391 | 75 |
20160392 | 51.4 |
20160393 | 61.9 |
20160394 | 46.3 |
20160395 | 59.5 |
20160396 | 54.3 |
20160397 | 0 |
20160398 | 69.1 |
20160399 | 56.8 |
20160400 | 0 |
20160401 | 66 |
20160402 | 67.8 |
20160403 | 70.7 |
20160404 | 65.1 |
20160405 | 63.9 |
20160406 | 57.7 |
20160407 | 54.1 |
20160408 | 0 |
20160409 | 0 |
20160410 | 47.3 |
20160411 | 59.2 |
20160412 | 53.1 |
20160413 | 57.1 |
20160414 | 57.2 |
20160415 | 68 |
20160416 | 57.5 |
20160417 | 68.3 |
20160418 | 57.9 |
20160419 | 63.8 |
20160420 | 50.8 |
20160421 | 65.8 |
20160422 | 45.5 |
20160423 | 60.3 |
20160424 | 0 |
20160425 | 59.2 |
20160426 | 0 |
20160427 | 59.2 |
20160428 | 0 |
20160429 | 60.9 |
20160430 | 48.4 |
20160431 | 47.2 |
20160432 | 55 |
20160433 | 61.3 |
20160434 | 68.7 |
20160435 | 56.2 |
20160436 | 56.7 |
20160437 | 0 |
20160438 | 72.6 |
20160439 | 60.05 |
20160440 | 56.2 |
20160441 | 0 |
20160442 | 58.7 |
20160443 | 53 |
20160444 | 58.7 |
20160445 | 65.4 |
20160446 | 67 |
20160447 | 62.1 |
20160448 | 72.8 |
20160449 | 64.4 |
20160450 | 63.3 |
20160451 | 79.9 |
20160452 | 0 |
20160453 | 69.6 |
20160454 | 55.5 |
20160455 | 65.4 |
20160456 | 0 |
20160457 | 68.8 |
20160458 | 59.9 |
20160459 | 51.1 |
20160460 | 64.7 |
20160461 | 62.4 |
20160462 | 61.3 |
20160463 | 64 |
20160464 | 0 |
20160465 | 77.3 |
20160466 | 55.2 |
20160467 | 57.8 |
20160468 | 0 |
20160469 | 63.2 |
20160470 | 66.6 |
20160471 | 65.6 |
20160472 | 73.3 |
20160473 | 59.4 |
20160474 | 74.2 |
20160475 | 55.4 |
20160476 | 72.3 |
20160477 | 71.1 |
20160478 | 67.5 |
20160479 | 78.9 |
20160480 | 68.7 |
20160481 | 65.6 |
20160482 | 56.1 |
20160483 | 56.9 |
20160484 | 66.2 |
20160485 | 0 |
20160486 | 55.4 |
20160487 | 55.2 |
20160488 | 59 |
20160489 | 52.7 |
20160490 | 66.6 |
20160491 | 59.4 |
20160492 | 52 |
20160493 | 64.3 |
20160494 | 54.2 |
20160495 | 75.9 |
20160496 | 69.9 |
20160497 | 64.3 |
20160498 | 60.7 |
20160499 | 69.5 |
20160500 | 65.3 |
20160501 | 43.2 |
20160502 | 60.5 |
20160503 | 66.5 |
20160504 | 75 |
20160505 | 61 |
20160506 | 75.4 |
20160507 | 50.2 |
20160508 | 57 |
20160509 | 62.8 |
20160510 | 60.5 |
20160511 | 56.9 |
20160512 | 57.8 |
20160513 | 55.1 |
20160514 | 60.6 |
20160515 | 66.5 |
20160516 | 65.4 |
20160517 | 57.7 |
20160518 | 0 |
20160519 | 57.6 |
20160520 | 76.2 |
20160521 | 76.3 |
20160522 | 68.8 |
20160523 | 74.7 |
20160524 | 75.3 |
20160525 | 76.9 |
20160526 | 0 |
20160527 | 75 |
20160528 | 0 |
20160529 | 74.7 |
20160530 | 62.7 |
20160531 | 54.9 |
20160532 | 55.9 |
20160533 | 80 |
20160534 | 69.9 |
20160535 | 55.9 |
20160536 | 51 |
20160537 | 70.9 |
20160538 | 46.3 |
20160539 | 60.2 |
20160540 | 53.5 |
20160541 | 65.5 |
20160542 | 0 |
20160543 | 56.5 |
20160544 | 59 |
20160545 | 52.2 |
20160546 | 55.4 |
20160547 | 52.4 |
20160548 | 57 |
20160549 | 64.7 |
20160550 | 61.4 |
20160551 | 55.6 |
20160552 | 54.4 |
20160553 | 55.6 |
20160554 | 0 |
20160555 | 0 |
20160556 | 55.2 |
20160557 | 0 |
20160558 | 52.1 |
20160559 | 58.7 |
20160560 | 51.2 |
20160561 | 49.9 |
20160562 | 69.8 |
20160563 | 49.5 |
20160564 | 43.8 |
20160565 | 55.8 |
20160566 | 51.9 |
20160567 | 55 |
20160568 | 56.5 |
20160569 | 57.2 |
20160570 | 49.2 |
20160571 | 56.1 |
20160572 | 53.2 |
20160573 | 54.8 |
20160574 | 58.4 |
20160575 | 60.5 |
20160576 | 43.2 |
20160577 | 0 |
20160578 | 60.2 |
20160579 | 53.2 |
20160580 | 50.7 |
20160581 | 59 |
20160582 | 59.6 |
20160583 | 51.6 |
20160584 | 63.2 |
20160585 | 57.7 |
20160586 | 60.1 |
20160587 | 55.7 |
20160588 | 0 |
20160589 | 56.5 |
20160590 | 58.4 |
20160591 | 49.1 |
20160592 | 0 |
20160593 | 55.2 |
20160594 | 63 |
20160595 | 75.8 |
20160596 | 47.4 |
20160597 | 51.1 |
20160598 | 47.1 |
20160599 | 63 |
20160600 | 56.7 |
20160601 | 52 |
20160602 | 56.6 |
20160603 | 47 |
20160604 | 51.7 |
20160605 | 53.2 |
20160606 | 64.3 |
20160607 | 58.2 |
20160608 | 48.1 |
20160609 | 53.1 |
20160610 | 61 |
20160611 | 64.1 |
20160612 | 68.1 |
20160613 | 72 |
20160614 | 80.9 |
20160615 | 73.7 |
20160616 | 82.5 |
20160617 | 74.5 |
20160618 | 73.8 |
20160619 | 81.9 |
20160620 | 76.9 |
20160621 | 75.2 |
20160622 | 77.2 |
20160623 | 67.7 |
20160624 | 77.1 |
20160625 | 76.9 |
20160626 | 85.9 |
20160627 | 81.4 |
20160628 | 75.5 |
20160629 | 74 |
20160630 | 80 |
20160631 | 77.8 |
20160632 | 81.6 |
20160633 | 80.6 |
20160634 | 69 |
20160635 | 79.1 |
20160636 | 77.2 |
20160637 | 74.1 |
20160638 | 81.7 |
20160639 | 67.5 |
20160640 | 67 |
20160641 | 80.5 |
20160642 | 72.8 |
20160643 | 83 |
20160644 | 75.5 |
20160645 | 72.8 |
20160646 | 74.6 |
20160647 | 79.6 |
20160648 | 75.7 |
20160649 | 75.4 |
20160650 | 79.1 |
20160651 | 74.9 |
20160652 | 82.1 |
20160653 | 77.3 |
20160654 | 83.6 |
20160655 | 73.8 |
20160656 | 76.3 |
20160657 | 78.4 |
20160658 | 84.6 |
20160659 | 60.8 |
20160660 | 78.4 |
20160661 | 78.3 |
20160662 | 0 |
20160663 | 78.6 |
20160664 | 83.6 |
20160665 | 74.5 |
20160666 | 78.7 |
20160667 | 82 |
20160668 | 71.2 |
20160669 | 67.9 |
20160670 | 64 |
20160671 | 63.8 |
20160672 | 71 |
20160673 | 80.6 |
20160674 | 76.7 |
20160675 | 75.8 |
20160676 | 72.3 |
20160677 | 70.4 |
20160678 | 80.5 |
20160679 | 72.8 |
20160680 | 74.3 |
20160681 | 71.1 |
20160682 | 74.9 |
20160683 | 80.1 |
20160684 | 76 |
20160685 | 75.7 |
20160686 | 76.8 |
20160687 | 73.7 |
20160688 | 75.5 |
20160689 | 57.6 |
20160690 | 70.3 |
20160691 | 64.4 |
20160692 | 62.1 |
20160693 | 72.3 |
20160694 | 72.6 |
20160695 | 67.3 |
20160696 | 70.2 |
20160697 | 74.2 |
20160698 | 76.8 |
20160699 | 74 |
20160700 | 61.1 |
20160701 | 67.9 |
20160702 | 74.1 |
20160703 | 0 |
20160704 | 67.5 |
20160705 | 70.6 |
20160706 | 71.9 |
20160707 | 78 |
20160708 | 69.1 |
20160709 | 77.9 |
20160710 | 72.9 |
20160711 | 73.1 |
20160712 | 66.3 |
20160713 | 70.1 |
20160714 | 71.7 |
20160715 | 58.7 |
20160716 | 58.8 |
20160717 | 67.6 |
20160718 | 67 |
20160719 | 65.9 |
20160720 | 65.7 |
20160721 | 73.1 |
20160722 | 67.6 |
20160723 | 0 |
20160724 | 68.6 |
20160725 | 66.3 |
20160726 | 0 |
20160727 | 68 |
20160728 | 66.3 |
20160729 | 64.4 |
20160730 | 76.2 |
20160731 | 68.7 |
20160732 | 78.9 |
20160733 | 67.6 |
20160734 | 64.2 |
20160735 | 75.6 |
20160736 | 66.5 |
20160737 | 64.3 |
20160738 | 62.7 |
20160739 | 76.5 |
20160740 | 61.4 |
20160741 | 66 |
20160742 | 35.5 |
20160743 | 58.4 |
20160744 | 0 |
20160745 | 69.5 |
20160746 | 80.4 |
20160747 | 77 |
20160748 | 71.3 |
20160749 | 72.3 |
20160750 | 52.4 |
20160751 | 72 |
20160752 | 65.7 |
20160753 | 78.2 |
20160754 | 63.6 |
20160755 | 65.8 |
20160756 | 71.9 |
20160757 | 70.8 |
20160758 | 77.6 |
20160759 | 77.3 |
20160760 | 62.5 |
20160761 | 65.3 |
20160762 | 59.5 |
20160763 | 64.5 |
20160764 | 60.9 |
20160765 | 57.4 |
20160766 | 69.3 |
20160767 | 71.7 |
20160768 | 68.6 |
20160769 | 64.3 |
20160770 | 65.1 |
20160771 | 70.7 |
20160772 | 66.4 |
20160773 | 68.6 |
20160774 | 52.1 |
20160775 | 59.8 |
20160776 | 77.2 |
20160777 | 74.3 |
20160778 | 62.9 |
20160779 | 79.1 |
20160780 | 77 |
20160781 | 73.2 |
20160782 | 70 |
20160783 | 56.1 |
20160784 | 65.3 |
20160785 | 58.3 |
20160786 | 65.9 |
20160787 | 73 |
20160788 | 74.2 |
20160789 | 68.6 |
20160790 | 69.8 |
20160791 | 58.9 |
20160792 | 69 |
20160793 | 59.1 |
20160794 | 54.2 |
20160795 | 65.6 |
20160796 | 72.4 |
20160797 | 67.3 |
20160798 | 67.1 |
20160799 | 63.1 |
20160800 | 49.8 |
20160801 | 69.2 |
20160802 | 59 |
20160803 | 62.5 |
20160804 | 55.7 |
20160805 | 60.6 |
20160806 | 62.2 |
20160807 | 67.1 |
20160808 | 73.7 |
20160809 | 71 |
20160810 | 66.4 |
20160811 | 60.9 |
20160812 | 69.1 |
20160813 | 58.3 |
20160814 | 74.1 |
20160815 | 62.1 |
20160816 | 67 |
20160817 | 65.1 |
20160818 | 67.2 |
20160819 | 66.1 |
20160820 | 59.7 |
20160821 | 71.7 |
20160822 | 62.7 |
20160823 | 74 |
20160824 | 65.4 |
20160825 | 73.5 |
20160826 | 66.3 |
20160827 | 80.1 |
20160828 | 68.5 |
20160829 | 72.3 |
20160830 | 69.5 |
20160831 | 69.1 |
20160832 | 67.4 |
20160833 | 76 |
20160834 | 56.7 |
20160835 | 52.2 |
20160836 | 61.7 |
20160837 | 68.1 |
20160838 | 73 |
20160839 | 69.4 |
20160840 | 58.8 |
20160841 | 57 |
20160842 | 68 |
20160843 | 64.1 |
20160844 | 0 |
20160845 | 74.3 |
20160846 | 77.2 |
20160847 | 70.5 |
20160848 | 73 |
20160849 | 67 |
20160850 | 58.5 |
孝南区人事考试院
2016年6月29日
相关文章
- 2016年宜昌市宜都市事业单位引进急需紧缺专业人才考察公告
- 2016年荆门市事业单位招聘工作人员笔试成绩查询入口
- 2016年天门市事业单位招聘资格复审公告
- 2016年宜昌市夷陵区卫计局所属事业单位招考拟录用人员公告
- 2016年恩施州农业局公开专项招聘省高山蔬菜研究中心工作人员公告
- 2016年恩施州事业单位招聘面试资格复审公告
- 2016年中国地质大学(武汉)马克思主义学院人才招聘启事
- 2016年神农架林区事业单位公开招聘工作人员笔试成绩
- 2016年恩施州利川市社情民意调查中心选聘30名电话访问员公告
- 2016年恩施州事业单位考试笔试成绩查询入口
- 2016年恩施州事业单位招聘考试笔试成绩公布 7月7日至8日资格复审
- 2016年湖北省地震局事业单位公开招聘拟聘用人员公示(第一批)
- 2016年宜昌市点军区招聘城管执法人员补充公告
- 2016年天门市事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公告
- 2016年武汉市黄陂区人民检察院辅助办案文员招聘公告
相关问题
- 武汉市事业单位人机对话
- 一个多月了怎么还是不能查地方事业单位考试成绩?
- 为什么点击了湖北省事业单位查询入口,输入后显示没有您要查询的信息?
- 湖北省直事业单位考试成绩什么时候可以出来?
- 为什么2016武汉市事业单位招聘笔试成绩网页查询不到
- 湖北省直事业单位成绩什么时候出来?
- 考事业单位的财务岗试卷是卫生类还是综合类
- 请问5月21湖北省事业单位考试什么时候能出成绩
- 宜昌市2016事业单位招聘考试的笔试成绩什么时候出来?
- 未满3年服务期的大学生村官能否以普通身份报考公务员或事业单位
- 请问2016年湖北省直事业单位的笔试成绩大概什么时候出来
- 请问公务员考试行测被判为雷同卷,会不会被禁考5年?影响省、市事业单位考试吗
- 为什么十堰茅箭区事业单位公开招聘工作人员的网站一直进不去???
- 省事业单位考试错过准考证打印时间怎么办?
- 521湖北事业单位考试成绩什么时候出来?