国家公务员考试网 地方站: 武汉 黄石 襄阳 荆门 宜昌 黄冈 鄂州 十堰 孝感 荆州 更多
您的当前位置:湖北公务员考试网首页 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年十堰市郧西县招聘幼儿教师综合成绩公告

Tag: 十堰市事业单位 2016-08-20 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  2016年十堰市郧西县招聘幼儿教师综合成绩公告已公布,湖北公务员考试网现将其发布如下:
  根据《郧西县2016年公开招聘幼儿教师公告》,现将我县2016年幼儿教师招聘考试综合成绩公示如下:
序号 招聘岗位 准考证号 笔试成绩 面试成绩 笔试60% 面试40% 综合成绩
1 幼儿教师A组 20160103 69.5 79.64 41.7 31.86 73.56
2 幼儿教师A组 20160106 66.6 81.9 39.96 32.76 72.72
3 幼儿教师A组 20160110 68.05 85.8 40.83 34.32 75.15
4 幼儿教师A组 20160111 70.9 84.5 42.54 33.8 76.34
5 幼儿教师A组 20160112 66 0 39.6 0 39.6
6 幼儿教师A组 20160114 68.05 84.9 40.83 33.96 74.79
7 幼儿教师A组 20160115 75.45 81.1 45.27 32.44 77.71
8 幼儿教师A组 20160127 67.75 78.8 40.65 31.52 72.17
9 幼儿教师A组 20160206 72.6 84.3 43.56 33.72 77.28
10 幼儿教师A组 20160209 65.9 83.8 39.54 33.52 73.06
11 幼儿教师A组 20160210 68.25 83.5 40.95 33.4 74.35
12 幼儿教师A组 20160212 70.45 81.2 42.27 32.48 74.75
13 幼儿教师A组 20160213 67.4 79.5 40.44 31.8 72.24
14 幼儿教师A组 20160214 67.4 78.5 40.44 31.4 71.84
15 幼儿教师A组 20160217 68.5 83.4 41.1 33.36 74.46
16 幼儿教师A组 20160226 66.95 76.4 40.17 30.56 70.73
17 幼儿教师A组 20160228 69.3 81.9 41.58 32.76 74.34
18 幼儿教师A组 20160230 67.8 78.84 40.68 31.54 72.22
19 幼儿教师A组 20160304 67.4 0 40.44 0 40.44
20 幼儿教师A组 20160308 68.4 84.86 41.04 33.94 74.98
21 幼儿教师A组 20160318 66.15 80 39.69 32 71.69
22 幼儿教师A组 20160322 65.9 76.8 39.54 30.72 70.26
23 幼儿教师A组 20160323 70.7 76.32 42.42 30.53 72.95
24 幼儿教师A组 20160327 71.55 78.06 42.93 31.22 74.15
25 幼儿教师A组 20160328 68.3 80.42 40.98 32.17 73.15
26 幼儿教师A组 20160406 66.7 78.6 40.02 31.44 71.46
27 幼儿教师A组 20160408 66.25 88.1 39.75 35.24 74.99
28 幼儿教师A组 20160409 68.95 81.42 41.37 32.57 73.94
29 幼儿教师A组 20160424 83.75 83.2 50.25 33.28 83.53
30 幼儿教师A组 20160426 66.7 81.84 40.02 32.74 72.76
31 幼儿教师A组 20160501 72.65 81.7 43.59 32.68 76.27
32 幼儿教师B组 20160511 66.4 75.6 39.84 30.24 70.08
33 幼儿教师B组 20160516 64.7 79.5 38.82 31.8 70.62
34 幼儿教师B组 20160518 67.2 81.1 40.32 32.44 72.76
35 幼儿教师B组 20160523 68.4 77.4 41.04 30.96 72
36 幼儿教师B组 20160601 72.3 81.7 43.38 32.68 76.06
37 幼儿教师B组 20160606 63.4 78 38.04 31.2 69.24
38 幼儿教师B组 20160607 64.5 82.7 38.7 33.08 71.78
39 幼儿教师B组 20160610 68.7 78 41.22 31.2 72.42
40 幼儿教师B组 20160611 73 88.6 43.8 35.44 79.24
41 幼儿教师B组 20160617 68.3 74.4 40.98 29.76 70.74
42 幼儿教师B组 20160620 72.9 80 43.74 32 75.74
43 幼儿教师B组 20160621 65.85 77.2 39.51 30.88 70.39
44 幼儿教师B组 20160706 67.6 81.6 40.56 32.64 73.2
45 幼儿教师B组 20160707 70.75 75.1 42.45 30.04 72.49
46 幼儿教师B组 20160709 76.65 80.5 45.99 32.2 78.19
47 幼儿教师B组 20160710 69.4 76.1 41.64 30.44 72.08
48 幼儿教师B组 20160712 68 73.7 40.8 29.48 70.28
49 幼儿教师B组 20160714 63.7 75.7 38.22 30.28 68.5
50 幼儿教师B组 20160718 65.5 77.3 39.3 30.92 70.22
51 幼儿教师B组 20160724 65.8 74.7 39.48 29.88 69.36
52 幼儿教师B组 20160725 74.75 73.5 44.85 29.4 74.25
53 幼儿教师B组 20160727 63.55 76.5 38.13 30.6 68.73
54 幼儿教师B组 20160807 68.95 75.2 41.37 30.08 71.45
55 幼儿教师B组 20160811 63.35 76.4 38.01 30.56 68.57
56 幼儿教师B组 20160812 63.9 78.9 38.34 31.56 69.9
57 幼儿教师B组 20160813 63.9 72.9 38.34 29.16 67.5
58 幼儿教师B组 20160821 68.55 78.1 41.13 31.24 72.37
59 幼儿教师B组 20160823 75.3 79.3 45.18 31.72 76.9
60 幼儿教师B组 20160830 66.85 76.5 40.11 30.6 70.71
61 幼儿教师B组 20160901 69.8 83.3 41.88 33.32 75.2

  郧西县教育局
  郧西县人力资源和社会保障局
  2016年8月18日

更多
相关问题相关问题
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.hbgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-12
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML