2017年孝昌农商行新员工招录面试通知
全省农商行2017年新员工招录面试通知
(孝感考点)
各位考生:
欢迎您参加全省农商行2017年新员工招录面试,面试工作定于7月下旬举行,现将有关事项通知如下:
一、面试时间
全省农商行2017年新员工招录面试工作从7月22日开始,至24日结束。每位考生参加面试的具体时间由各市县农商行根据考生报名顺序予以确定(详见附件)。
二、面试地点
孝感市孝南区实验中学,地址:湖北省孝感市孝南区中山街67号。
三、面试方式
本次新员工招录面试采取集中面试的方式进行,面试成绩按百分制计分,由三部分构成:
(一)阅评考生个人简历。每位考生提前准备个人简历材料,印制30份,面试时交给工作人员。面试评委阅评考生个人简历并进行评分,总分为35分。
简历要求如下:简历篇幅800字左右,白色A4纸张,两个页面,不要封面、不需要彩打和艺术编排;标题为“个人简历”(小标宋,20号字体,加粗居中),正文介绍个人学习、工作、特长、职业技能等(华文仿宋,16号字体)。考生必须保证所提供材料及信息的真实性,后续环节中,如发现考生提供的个人简历包含不真实的内容和信息,将取消其面试、笔试、培训及录用资格。
(二)自我介绍。考生简要介绍本人学习、工作、特长、职业技能等基本情况,重点说明自己为什么报考农商行,时间控制在2分钟以内。面试评委根据每位考生自我介绍情况进行评分,总分为35分。
(三)集体讨论。考生根据当天面试试题自由举手抢答,时间控制在1分钟以内。当举手抢答超过1人的,由主考官根据抽签号顺序指定考生答题。面试官根据答题情况进行评分,总分为30分。
四、面试的成绩和公布
本次面试评委由30人组成,每位考生面试成绩的最后得分,在去掉5个最高分、5个最低分后,取其他评委打分的平均分。
每场面试结束后,当场张榜公布考生面试成绩和排序。面试全部结束后,及时张榜公布所有考生成绩和排序。随后,由各市县行以短信或电话方式,通知每位考生面试成绩、排序及是否入围笔试名单。
五、注意事项
(一)面试前,请考生携带好有效身份证件参加面试。面试期间,禁止携带除身份证、个人简历以外的物品参加考试,严禁使用手机、电脑等任何通讯设备,如发现考生携带或使用任何禁止携带物品的,将取消面试成绩和笔试资格。
(二)每场面试开始前45分钟,考生依次进入候考区候考,面试开始前20分钟,考生停止进场,迟到考生不得进入候考区参加面试。请各位考生按照通知的面试时间,提前45分钟到达考点候考。
(三)请各位考生于7月21日,前往面试地点查看考点情况,提前熟悉路线,确保按时参加面试。
(四)请各位考生不要以任何形式托关系、打招呼,以上行为不能对此次面试的公平、公正产生任何影响,请各位考生将精力集中到考试准备工作上来。
(五)咨询电话:13871868885,07124768112。
全省农商行2017年新员工招录面试时间安排表-孝昌农商行 | |||||
报名序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 联系电话 | 面试时间 |
047001 | 丁文彬 | 男 | 42092119xxxxxx5136 | 183XXXX8161 | 7月22日上午8:00-11:00 |
047002 | 陈思 | 女 | 42092119xxxxxx5142 | 153XXXX6761 | 7月22日上午8:00-11:00 |
047003 | 邱雪 | 女 | 42092119xxxxxx3121 | 158XXXX4433 | 7月22日上午8:00-11:00 |
047004 | 董弯弯 | 女 | 42092119xxxxxx3820 | 151XXXX8103 | 7月22日上午8:00-11:00 |
047005 | 朱丽姿 | 女 | 42092119xxxxxx5129 | 182XXXX9046 | 7月22日上午8:00-11:00 |
047006 | 周壮壮 | 男 | 42092119xxxxxx3011 | 132XXXX1446 | 7月22日上午8:00-11:00 |
047007 | 田小云 | 女 | 42092119xxxxxx3461 | 138XXXX8521 | 7月22日上午8:00-11:00 |
047008 | 杨婷 | 女 | 42092119xxxxxx3526 | 188XXXX9420 | 7月22日上午8:00-11:00 |
047009 | 刘琪 | 女 | 42092119xxxxxx3023 | 137XXXX2034 | 7月22日上午8:00-11:00 |
047010 | 施鹏 | 男 | 42092119xxxxxx4417 | 157XXXX4026 | 7月22日上午8:00-11:00 |
047011 | 宋志爽 | 男 | 42092119xxxxxx3859 | 150XXXX9170 | 7月22日上午8:00-11:00 |
047012 | 袁益涵 | 男 | 42092119xxxxxx4713 | 188XXXX1232 | 7月22日上午8:00-11:00 |
047013 | 孙静 | 女 | 42092119xxxxxx514X | 181XXXX2667 | 7月22日上午8:00-11:00 |
047014 | 杨光乐 | 男 | 42092119xxxxxx3052 | 132XXXX5939 | 7月22日上午8:00-11:00 |
047015 | 范海燕 | 女 | 42092119xxxxxx278X | 176XXXX6559 | 7月22日上午8:00-11:00 |
047016 | 林杏 | 女 | 42092119xxxxxx4628 | 138XXXX9086 | 7月22日上午8:00-11:00 |
047017 | 丁昶 | 女 | 42092119xxxxxx5128 | 180XXXX9886 | 7月22日上午8:00-11:00 |
047018 | 周维 | 女 | 42092119xxxxxx4961 | 151XXXX2780 | 7月22日上午8:00-11:00 |
047019 | 沈智 | 男 | 4209211xxxxxx4952 | 137XXXX2616 | 7月22日上午8:00-11:00 |
047020 | 鲁力 | 男 | 42092119xxxxxx5038 | 136XXXX3062 | 7月22日上午8:00-11:00 |
047021 | 熊丹萍 | 女 | 42092119xxxxxx4842 | 188XXXX9113 | 7月22日上午8:00-11:00 |
047022 | 熊雯 | 女 | 42092119xxxxxx4848 | 159XXXX6824 | 7月22日上午8:00-11:00 |
047023 | 陈文丽 | 女 | 42092119xxxxxx4246 | 150XXXX3317 | 7月22日上午8:00-11:00 |
047024 | 黄西西 | 男 | 42092119xxxxxx4951 | 131XXXX0617 | 7月22日上午8:00-11:00 |
047025 | 刘文静 | 女 | 42092119xxxxxx4629 | 183XXXX0631 | 7月22日上午8:00-11:00 |
047026 | 王丽琴 | 女 | 42092119xxxxxx4720 | 131XXXX9020 | 7月22日上午8:00-11:00 |
047027 | 米欢欢 | 女 | 42092119xxxxxx3861 | 159XXXX6964 | 7月22日上午8:00-11:00 |
047028 | 龚思琪 | 女 | 42092119xxxxxx4625 | 188XXXX9236 | 7月22日上午8:00-11:00 |
047029 | 邹霞 | 女 | 42092119xxxxxx2623 | 158XXXX4220 | 7月22日上午8:00-11:00 |
047030 | 李良爽 | 女 | 42092119xxxxxx2649 | 131XXXX0036 | 7月22日上午8:00-11:00 |
047031 | 黄朋 | 男 | 42092119xxxxxx3033 | 155XXXX3345 | 7月22日上午8:00-11:00 |
047032 | 黄腾 | 男 | 42092119xxxxxx2650 | 134XXXX7248 | 7月22日上午8:00-11:00 |
047033 | 陈叶雯 | 女 | 42092119xxxxxx5120 | 158XXXX9609 | 7月22日上午8:00-11:00 |
047034 | 祝小玲 | 女 | 42092119xxxxxx4969 | 158XXXX7098 | 7月22日上午8:00-11:00 |
047035 | 张慈惠 | 女 | 42092119xxxxxx5585 | 151XXXX2522 | 7月22日上午8:00-11:00 |
047036 | 余青青 | 女 | 42092119xxxxxx4423 | 134XXXX9875 | 7月22日上午8:00-11:00 |
047037 | 夏云超 | 男 | 42092119xxxxxx3050 | 188XXXX8212 | 7月22日上午8:00-11:00 |
047038 | 祝伟 | 男 | 42092119xxxxxx3830 | 187XXXX9126 | 7月22日上午8:00-11:00 |
047039 | 朱伟伟 | 男 | 42092119xxxxxx5757 | 153XXXX6167 | 7月22日上午8:00-11:00 |
047040 | 何肖阳 | 男 | 42092119xxxxxx3830 | 158XXXX7462 | 7月22日上午8:00-11:00 |
047041 | 徐升 | 男 | 42092119xxxxxx511X | 137XXXX7509 | 7月22日上午8:00-11:00 |
047042 | 宋云 | 女 | 42092119xxxxxx5120 | 150XXXX4270 | 7月22日上午8:00-11:00 |
047043 | 吴双 | 男 | 42092119xxxxxx4615 | 151XXXX4164 | 7月22日上午8:00-11:00 |
047044 | 卢驰明 | 男 | 42092119xxxxxx4619 | 156XXXX1578 | 7月22日上午8:00-11:00 |
047045 | 曹围围 | 女 | 42092119xxxxxx4967 | 176XXXX0717 | 7月22日上午8:00-11:00 |
047046 | 冷雯芹 | 女 | 42092119xxxxxx4824 | 136XXXX9313 | 7月22日下午13:00-17:00 |
047047 | 蔡红娟 | 女 | 42092119xxxxxx2661 | 189XXXX1719 | 7月22日下午13:00-17:00 |
047048 | 李铭凯 | 男 | 42092119xxxxxx305X | 155XXXX7973 | 7月22日下午13:00-17:00 |
047049 | 周阳 | 男 | 42092119xxxxxx2615 | 155XXXX1776 | 7月22日下午13:00-17:00 |
047050 | 朱吉美 | 女 | 42092119xxxxxx5165 | 188XXXX9974 | 7月22日下午13:00-17:00 |
047051 | 吴珊珊 | 女 | 42092119xxxxxx574x | 150XXXX7850 | 7月22日下午13:00-17:00 |
047052 | 徐义光 | 男 | 42092119xxxxxx4612 | 155XXXX9854 | 7月22日下午13:00-17:00 |
047053 | 聂琪 | 女 | 42092119xxxxxx4620 | 189XXXX8887 | 7月22日下午13:00-17:00 |
047054 | 沈获单 | 男 | 42092119xxxxxx3919 | 158XXXX1937 | 7月22日下午13:00-17:00 |
047055 | 祝宇卓 | 女 | 42092119xxxxxx5125 | 134XXXX6235 | 7月22日下午13:00-17:00 |
047056 | 丁艳 | 女 | 42092119xxxxxx5142 | 153XXXX2809 | 7月22日下午13:00-17:00 |
047057 | 颜慧 | 女 | 42108319xxxxxx354X | 153XXXX8819 | 7月22日下午13:00-17:00 |
047058 | 周俊杰 | 男 | 42092119xxxxxx2619 | 156XXXX6911 | 7月22日下午13:00-17:00 |
047059 | 张义姣 | 男 | 42092119xxxxxx3116 | 182XXXX1056 | 7月22日下午13:00-17:00 |
047060 | 黄兴 | 男 | 42092119xxxxxx2616 | 130XXXX8834 | 7月22日下午13:00-17:00 |
047061 | 王爽 | 女 | 42092119xxxxxx4626 | 176XXXX6988 | 7月22日下午13:00-17:00 |
047062 | 张迅晖 | 男 | 42092119xxxxxx4691 | 181XXXX0102 | 7月22日下午13:00-17:00 |
047063 | 杨文强 | 男 | 42092119xxxxxx5598 | 136XXXX5224 | 7月22日下午13:00-17:00 |
047064 | 刘磊 | 男 | 42092119xxxxxx465X | 135XXXX5920 | 7月22日下午13:00-17:00 |
047065 | 何龙龙 | 男 | 42092119xxxxxx4410 | 153XXXX9561 | 7月22日下午13:00-17:00 |
047066 | 刘涛 | 男 | 42092119xxxxxx301X | 176XXXX8784 | 7月22日下午13:00-17:00 |
047067 | 杨萧萧 | 女 | 42092119xxxxxx5721 | 183XXXX0395 | 7月22日下午13:00-17:00 |
047068 | 晏腾 | 男 | 42092119xxxxxx5119 | 181XXXX0789 | 7月22日下午13:00-17:00 |
047069 | 王为江 | 男 | 42092119xxxxxx4612 | 134XXXX4115 | 7月22日下午13:00-17:00 |
047070 | 周蓉 | 女 | 42092119xxxxxx4427 | 189XXXX8188 | 7月22日下午13:00-17:00 |
047071 | 许定立 | 男 | 42092119xxxxxx5518 | 186XXXX7030 | 7月22日下午13:00-17:00 |
047072 | 王裕军 | 男 | 42092119xxxxxx4830 | 186XXXX8512 | 7月22日下午13:00-17:00 |
047073 | 付莎莎 | 女 | 42092119xxxxxx588X | 183XXXX9927 | 7月22日下午13:00-17:00 |
047074 | 黄文超 | 男 | 42092119xxxxxx4411 | 136XXXX0719 | 7月22日下午13:00-17:00 |
047075 | 杨怡晴 | 女 | 42092119xxxxxx464X | 138XXXX9025 | 7月22日下午13:00-17:00 |
047076 | 武依林 | 女 | 42092119xxxxxx3828 | 182XXXX4709 | 7月22日下午13:00-17:00 |
047077 | 徐巧巧 | 女 | 42092119xxxxxx4823 | 151XXXX1581 | 7月22日下午13:00-17:00 |
047078 | 汤厉琪 | 女 | 42092119xxxxxx4848 | 177XXXX7212 | 7月22日下午13:00-17:00 |
047079 | 吴青 | 女 | 42092119xxxxxx5743 | 185XXXX7827 | 7月22日下午13:00-17:00 |
047080 | 汤志文 | 男 | 42092119xxxxxx2657 | 134XXXX6870 | 7月22日下午13:00-17:00 |
047081 | 罗鹏 | 男 | 42092119xxxxxx4615 | 188XXXX1220 | 7月22日下午13:00-17:00 |
047082 | 邹梦科 | 男 | 42092119xxxxxx4616 | 151XXXX7300 | 7月22日下午13:00-17:00 |
047083 | 史文丽 | 女 | 42092119xxxxxx4665 | 135XXXX3495 | 7月22日下午13:00-17:00 |
047084 | 涂茜 | 女 | 42092119xxxxxx3842 | 134XXXX5203 | 7月22日下午13:00-17:00 |
047085 | 周智辉 | 男 | 42092119xxxxxx385X | 189XXXX3289 | 7月22日下午13:00-17:00 |
047086 | 盛京 | 男 | 21140219xxxxxx1054 | 137XXXX5995 | 7月22日下午13:00-17:00 |
047087 | 李璐 | 女 | 42092119xxxxxx4643 | 150XXXX7695 | 7月22日下午13:00-17:00 |
047088 | 方漫 | 女 | 42092119xxxxxx5147 | 155XXXX3686 | 7月22日下午13:00-17:00 |
047089 | 罗烨 | 女 | 42092119xxxxxx4662 | 139XXXX9838 | 7月22日下午13:00-17:00 |
047090 | 郑春雷 | 女 | 42092119xxxxxx5763 | 137XXXX6606 | 7月22日下午13:00-17:00 |
047091 | 余傅江 | 男 | 42092119xxxxxx4659 | 151XXXX4114 | 7月22日下午13:00-17:00 |
047092 | 陈栋栋 | 男 | 42092119xxxxxx3810 | 151XXXX9057 | 7月22日下午13:00-17:00 |
047093 | 左佩 | 女 | 42092119xxxxxx3860 | 131XXXX2795 | 7月22日下午13:00-17:00 |
047094 | 湛佳腾 | 男 | 42092119xxxxxx5715 | 187XXXX0641 | 7月22日下午13:00-17:00 |
047095 | 李荣正 | 男 | 42092119xxxxxx5119 | 134XXXX4166 | 7月22日下午13:00-17:00 |
047096 | 郭秋萍 | 女 | 42092119xxxxxx3821 | 150XXXX2863 | 7月22日下午13:00-17:00 |
047097 | 乐梦霞 | 女 | 42092119xxxxxx4326 | 156XXXX6291 | 7月22日下午13:00-17:00 |
047098 | 董梅 | 女 | 42092119xxxxxx3020 | 186XXXX2408 | 7月22日下午13:00-17:00 |
047099 | 周博文 | 男 | 42092119xxxxxx3073 | 137XXXX4583 | 7月22日下午13:00-17:00 |
047100 | 付心怡 | 女 | 42092119xxxxxx4988 | 180XXXX1500 | 7月22日下午13:00-17:00 |
047101 | 张怡 | 女 | 42092119xxxxxx2629 | 176XXXX3150 | 7月22日下午13:00-17:00 |
047102 | 梅敏 | 女 | 42092119xxxxxx3080 | 152XXXX0188 | 7月22日下午13:00-17:00 |
047103 | 黄涛 | 男 | 42092119xxxxxx5137 | 136XXXX8308 | 7月22日下午13:00-17:00 |
047104 | 黄佳佳 | 女 | 42092119xxxxxx262X | 188XXXX1813 | 7月22日下午13:00-17:00 |
047105 | 陈佳能 | 男 | 42092119xxxxxx4237 | 132XXXX7886 | 7月22日下午13:00-17:00 |
047106 | 鲁思静 | 女 | 42092119xxxxxx498X | 157XXXX8122 | 7月23日上午8:00-11:00 |
047107 | 武军林 | 男 | 42092119xxxxxx4239 | 133XXXX7645 | 7月23日上午8:00-11:00 |
047108 | 鲁思凯 | 男 | 42092119xxxxxx4970 | 156XXXX9212 | 7月23日上午8:00-11:00 |
047109 | 黄昌鸿 | 男 | 42092119xxxxxx4959 | 188XXXX9286 | 7月23日上午8:00-11:00 |
047110 | 晏傲雪 | 女 | 42092119xxxxxx4624 | 151XXXX6770 | 7月23日上午8:00-11:00 |
047111 | 宁义凡 | 男 | 42092119xxxxxx4616 | 158XXXX7392 | 7月23日上午8:00-11:00 |
047112 | 李凡 | 男 | 42092119xxxxxx4978 | 150XXXX2526 | 7月23日上午8:00-11:00 |
047113 | 潘小容 | 女 | 42092119xxxxxx4888 | 151XXXX9513 | 7月23日上午8:00-11:00 |
047114 | 陈桃香 | 女 | 42092119xxxxxx4965 | 187XXXX9524 | 7月23日上午8:00-11:00 |
047115 | 郑丹丹 | 女 | 42092119xxxxxx482X | 158XXXX3115 | 7月23日上午8:00-11:00 |
047116 | 李云苗 | 女 | 42092119xxxxxx5761 | 182XXXX9046 | 7月23日上午8:00-11:00 |
047117 | 袁玉婷 | 女 | 42092119xxxxxx4823 | 131XXXX9662 | 7月23日上午8:00-11:00 |
047118 | 吴茜 | 女 | 42092119xxxxxx3024 | 150XXXX3252 | 7月23日上午8:00-11:00 |
047119 | 柳豪杰 | 男 | 42092119xxxxxx4853 | 153XXXX5395 | 7月23日上午8:00-11:00 |
047120 | 刘涵 | 女 | 42092119xxxxxx3426 | 187XXXX1096 | 7月23日上午8:00-11:00 |
047121 | 曹璐璐 | 女 | 42092119xxxxxx5043 | 137XXXX9528 | 7月23日上午8:00-11:00 |
047122 | 宁岁 | 女 | 42092119xxxxxx5148 | 181XXXX0225 | 7月23日上午8:00-11:00 |
047123 | 李雷 | 男 | 42092119xxxxxx2653 | 135XXXX2262 | 7月23日上午8:00-11:00 |
047124 | 孙欣星 | 女 | 42092119xxxxxx466X | 151XXXX5529 | 7月23日上午8:00-11:00 |
047125 | 丁唯 | 男 | 42092119xxxxxx5154 | 152XXXX9558 | 7月23日上午8:00-11:00 |
047126 | 鲁庞 | 男 | 42092119xxxxxx5050 | 176XXXX5269 | 7月23日上午8:00-11:00 |
047127 | 杨文丽 | 女 | 42092119xxxxxx552X | 159XXXX5279 | 7月23日上午8:00-11:00 |
047128 | 王萌 | 女 | 42092119xxxxxx5185 | 137XXXX0896 | 7月23日上午8:00-11:00 |
047129 | 胡瑞 | 男 | 42092119xxxxxx5091 | 180XXXX8910 | 7月23日上午8:00-11:00 |
047130 | 陈灿 | 男 | 42092119xxxxxx5111 | 151XXXX9658 | 7月23日上午8:00-11:00 |
047131 | 闵思敏 | 女 | 42092119xxxxxx3021 | 155XXXX4656 | 7月23日上午8:00-11:00 |
047132 | 黄钊义 | 男 | 42092119xxxxxx4271 | 159XXXX9558 | 7月23日上午8:00-11:00 |
047133 | 陈坤 | 男 | 42092119xxxxxx4650 | 153XXXX7221 | 7月23日上午8:00-11:00 |
047134 | 罗伟 | 男 | 42092119xxxxxx4659 | 183XXXX9585 | 7月23日上午8:00-11:00 |
047135 | 樊雯琪 | 女 | 42092119xxxxxx4662 | 139XXXX1871 | 7月23日上午8:00-11:00 |
047136 | 许菲 | 女 | 42092119xxxxxx5161 | 187XXXX9126 | 7月23日上午8:00-11:00 |
047137 | 丁海聪 | 男 | 42092119xxxxxx5112 | 186XXXX3495 | 7月23日上午8:00-11:00 |
047138 | 姚明 | 男 | 42092119xxxxxx4857 | 188XXXX3512 | 7月23日上午8:00-11:00 |
047139 | 张文兵 | 男 | 42092119xxxxxx5117 | 134XXXX0821 | 7月23日上午8:00-11:00 |
047140 | 徐梦环 | 女 | 42092119xxxxxx5145 | 176XXXX9116 | 7月23日上午8:00-11:00 |
047141 | 张修泽 | 男 | 42092119xxxxxx3875 | 186XXXX8991 | 7月23日上午8:00-11:00 |
047142 | 杨橙澄 | 男 | 42092119xxxxxx3834 | 182XXXX1117 | 7月23日上午8:00-11:00 |
047143 | 宋正 | 男 | 42092119xxxxxx4652 | 189XXXX7981 | 7月23日上午8:00-11:00 |
047144 | 彭盼盼 | 女 | 42092119xxxxxx4226 | 156XXXX5989 | 7月23日上午8:00-11:00 |
047145 | 方志涛 | 男 | 42092119xxxxxx3037 | 151XXXX2472 | 7月23日上午8:00-11:00 |
047146 | 罗佩文 | 女 | 42092119xxxxxx5125 | 186XXXX8109 | 7月23日上午8:00-11:00 |
047147 | 宓慧 | 女 | 42092119xxxxxx5124 | 177XXXX4970 | 7月23日上午8:00-11:00 |
047148 | 张豪 | 男 | 42092119xxxxxx5510 | 134XXXX1078 | 7月23日上午8:00-11:00 |
047149 | 朱梦平 | 女 | 42092119xxxxxx5741 | 188XXXX9854 | 7月23日上午8:00-11:00 |
047150 | 胡菲 | 女 | 42092119xxxxxx3422 | 158XXXX3347 | 7月23日上午8:00-11:00 |
047151 | 张萍 | 女 | 42092119xxxxxx4967 | 130XXXX4767 | 7月23日上午8:00-11:00 |
047152 | 刘礼 | 男 | 42092119xxxxxx4697 | 186XXXX8349 | 7月23日上午8:00-11:00 |
047153 | 周盼 | 男 | 42092119xxxxxx3415 | 139XXXX2878 | 7月23日上午8:00-11:00 |
047154 | 周舒 | 女 | 42092119xxxxxx5126 | 187XXXX0836 | 7月23日上午8:00-11:00 |
047155 | 陈洋 | 男 | 42092119xxxxxx5513 | 189XXXX8993 | 7月23日上午8:00-11:00 |
047156 | 余欢欢 | 女 | 42092119xxxxxx4543 | 183XXXX3453 | 7月23日上午8:00-11:00 |
047157 | 郑祎兰 | 女 | 42092119xxxxxx4887 | 150XXXX9551 | 7月23日上午8:00-11:00 |
047158 | 周婷 | 女 | 42092119xxxxxx2661 | 189XXXX1059 | 7月23日上午8:00-11:00 |
047159 | 董义红 | 女 | 42092119xxxxxx3023 | 136XXXX6161 | 7月23日上午8:00-11:00 |
孝昌农商行
2017年7月18日
相关文章
- 2017年武汉农商行微贷客户经理招聘笔试时间通知
- 2017年广发银行武汉分行社会招聘公告
- 2018年中国农业银行湖北省分行校园招聘434人公告
- 2018年渤海银行武汉分行校园招聘公告
- 2017年湖北银行总行发展研究部社会招聘公告
- 2018年中国银行审计分部湖北分部校园招聘公告
- 2018年中国银行股份有限公司全球校园招聘公告
- 2018年中国银行湖北分行校园招聘345人公告
- 2018年中国建设银行湖北分行校园招聘150人公告
- 2018年中国建设银行境内分支机构校园招聘公告
- 2018年中国民生银行“未来银行家”校园招聘公告(总招1404人)
- 2018年民生银行武汉分行校园招聘65人公告
- 2018年银联数据校园招聘公告
- 2018年中信银行信用卡中心校园招聘公告
- 2017年湖北银行小企业金融服务中心社会招聘公告
相关问题
- 银行招聘
- 2009年本科毕业,之后进入银行工作,现在能参加公务员考试吗?
- 一次银行逾期就和公考无缘了吗
- 征信有过一次银行逾期还款就不能考公务员考了么
- 请问在县级银行工作算基层工作经验吗
- 您好,请问银行征信记录有一笔未逾期的个人经营性贷款影响政审吗?
- 2015年春招商银行武汉分行校园招聘,请问现场投送简历的具体地点?谢谢!
- 考生可提供工作单位出具的证明、劳动(聘用)合同、社保缴费清单、银行或单位工资清单等可以证明具有两年基层工作经历的相关材料,是指其中一种还是全部?
- 2015年湖北公考网上缴费用哪些银行的卡?
- 银行试用期
- 宜昌兴业银行报名时间?
- 我在农村商业银行工作了两年多算不算基层工作经验?
- 你好,我是下个月1号考农村商业银行,但是到现在也没有通知我在哪里考
- 湖北省村官工作满三年,现在在银行上班。可以报考2015年湖北省公务员村官定向职位吗
- 最近招聘的信合银行招聘在哪里报名