2020年武汉市直事业单位招聘咨询电话
2020年武汉市直事业单位招聘咨询电话发布,本次面向社会公开招聘工作人员1676名。报名时间:2020年1月10日9:00至1月16日12:00。笔试时间:2020年3月1日。笔试分为《职业能力倾向测验》与《综合应用能力》两门,需要复习的考生可结合2020年湖北事业单位课程(点击订购)备考。湖北公务员考试网现将其发布如下:
及时获取更多事业单位招考信息
武汉市2020年度事业单位公开招聘咨询电话一览表 (市直) |
|||
1 | 主管单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 |
中共武汉市委党校 | 林妍 | 027-85618073 | |
2 | 主管单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 |
武汉市社会科学院 | 申威 | 027-82630893 | |
3 | 主管单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 |
武汉软件工程职业学院 | 张菁 | 027-87996152 | |
4 | 主管单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 |
武汉城市职业学院 | 王秀丽 | 027-88390665 | |
向东 | 027-81805267 | ||
5 | 主管单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 |
中共武汉市纪律检查委员会 | 肖鹏 | 027-82402402 | |
招聘单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 | |
武汉市纪检监察综合服务中心 | 邓洁琼 | 027-82624207 | |
6 | 主管单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 |
武汉市经济和信息化局 | 李红霞 | 027-85316882 | |
招聘单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 | |
武汉市中小企业发展促进中心 | 陈嫦 | 027-85316858 | |
7 | 主管单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 |
武汉市教育局 | 李益夫 | 027-65608497 | |
招聘单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 | |
武汉市招生考试办公室 | 郭芳 | 027-85659255 | |
武汉教育电视台 | 周妍 | 027-85881500 | |
武汉市砺志中学 | 李彦琳 | 027-85877418 | |
武汉市常青第一学校 | 孙双林 | 027-83949417 | |
武汉市实验幼儿园 | 王艳丽 | 027-83900287 | |
武汉市常青童梦幼儿园 | 孙奕 | 027-63372685 | |
8 | 主管单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 |
武汉市民政局 | 宋雯 | 027-82834902 | |
招聘单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 | |
武汉市社会福利院 | 孙峰 | 027-85517585 | |
武汉市第二社会福利院 | 宋永红 | 027-87902288 | |
武汉市儿童福利院 | 李利玲 | 027-88871006 | |
武汉市按摩医院 | 刘彬 | 027-85382521 | |
9 | 主管单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 |
武汉市财政局 | 程锋 | 027-85795617 | |
招聘单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 | |
武汉市财政局信息中心 | 吴皓 | 027-85732763 | |
10 | 主管单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 |
武汉市自然资源和规划局 | 张明飞 | 027-82700147 | |
招聘单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 | |
武汉市测绘研究院 | 刘剑 | 027-85483857 | |
武汉市规划编制研究和展示中心 | 张冲 | 027-82832630 | |
11 | 主管单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 |
武汉市城乡建设局 | 曹莉华 | 027-83330842 | |
招聘单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 | |
武汉市建设工程设计审查和消防验收中心(市设计产业促进中心) | 姜薇 | 027-85799917 | |
武汉市建设工程安全监督站 | 刘悦 | 027-85725625 | |
武汉市工程建设标准定额管理站 | 彭益森 | 027-85804317 | |
武汉市市政工程质量监督站(武汉市轨道交通工程质量监督站) | 范天奎 | 027-82718010 | |
武汉市工程建设执法稽查站(武汉市建筑市场管理站) | 陈君竹 | 027-85764424 | |
武汉市建筑节能办公室(武汉市散装水泥办公室、武汉市建筑工业化办公室) | 谢华 | 027-85761184 | |
12 | 主管单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 |
武汉市水务局 | 李洋 | 027-82777343 | |
招聘单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 | |
武汉市计划用水节约用水办公室 | 韩念贻 | 027-83620339 | |
13 | 主管单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 |
武汉市农业农村局 | 韩思思 | 027-65683320 | |
招聘单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 | |
武汉农业检测中心 | 倪杨帆 | 027-82285602 | |
武汉市农业技术推广中心 | 田分 | 027-82285651 | |
武汉市动物疫病预防控制中心 | 魏耀荣 | 027-82285662 | |
市农业机械化技术推广指导中心 | 朱兰英 | 027-82243175 | |
14 | 主管单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 |
武汉市文化和旅游局 | 熊婷 | 027-82721377 | |
招聘单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 | |
武汉市艺术学校 | 袁宏芳 | 027-84257659 | |
八路军武汉办事处旧址纪念馆 | 魏来 | 027-82735576 | |
八七会议会址纪念馆 | 汪孟旋 | 027-82830618-82 | |
武汉革命博物馆 | 杨祁 | 027-88873616 | |
盘龙城遗址博物院 | 王智 | 027-61915771 | |
武汉市少年儿童图书馆 | 江蓝 | 027-82812380 | |
武汉市群众艺术馆 | 俞映虹 | 027-82832800 | |
武汉图书馆 | 何静 陈敏 | 027-85718030 | |
武汉市晴川阁管理处 | 龙杰 | 027-84710887-609 | |
武汉博物馆 | 云端玉 | 027-85872318-8318 | |
15 | 主管单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 |
武汉市卫生健康委员会 | 李振西 | 027-85690948 | |
招聘单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 | |
武汉市第一医院 | 邵颖颖 | 027-85332018 | |
武汉市中心医院 | 曾媛媛 | 027-82211203 | |
武汉市第三医院 | 龙璇 | 027-68894808 | |
武汉市第四医院 | 左玉玲 | 027-68835053 | |
武汉市中医医院 | 王娅靓 | 027-84476967 | |
武汉市金银潭医院 | 陈夙文 | 027-85509142 | |
武汉市精神卫生中心 | 李婷婷 | 027-82281612 | |
武汉市东湖医院 | 卢翠婵 | 027-87616992 | |
武汉市武东医院 | 夏莹 | 027-50528369 | |
武汉市武昌医院 | 徐洛薇 | 027-88119817 | |
武汉市汉口医院 | 朱墨 | 027-51139505 | |
武汉市肺科医院 | 李然 | 027-83616030 | |
武汉市疾病预防控制中心 | 王亮 | 027-85801673 | |
武汉市皮肤病防治院 | 张钊 | 027-85638039 | |
武汉血液中心 | 胡敏胜 | 027-83668255 | |
武汉市急救中心 | 张欣 | 027-85350145 | |
武汉市卫生计生信息中心 | 孙红霞 | 027-82815338 | |
武汉市临床检验中心 | 杨磊 | 027-85698601 | |
武汉医药卫生学会联合办公室 | 李梦雪 | 027-82789778 | |
武汉市卫生健康委员会幼儿园 | 许曼 | 027-82832058 | |
16 | 主管单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 |
武汉市住房保障和房屋管理局 | 胡伟 | 027—85482113 | |
招聘单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 | |
武汉市房地产市场管理中心 | 刘博 | 027-85482021 | |
武汉市物业管理事务指导中心(武汉市住房专项维修资金管理中心) | 张杭 | 027-85482757 | |
武汉市房产交易中心 | 屈婧媛 | 027-85482006 | |
武汉市房产信息中心(武汉市房产档案馆) | 严格 | 027-85482081 | |
17 | 主管单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 |
武汉市体育局 | 田勇 | 027-85578029 | |
招聘单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 | |
武汉全民健身中心 | 陈小静 | 027-85578076 | |
武汉市少年儿童体育学校 | 谭世明 | 027-84619116 | |
武汉市体育运动学校 | 陈瑛 | 027-84659572 | |
武汉市田径运动中心 | 陈瑛 | 027-84659572 | |
18 | 主管单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 |
武汉市园林和林业局 | 张岚 | 027-82436492 | |
招聘单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 | |
武汉市园林绿化建设管理站 | 吴轶娟 | 027-82425462 | |
武汉市园林科学研究院 | 王艳 | 027-86536908 | |
武汉市林业工作站 | 陈春秋 | 027-65692462 | |
武汉市沙湖公园管理处 | 黄昊 | 027-88300845转8001 | |
19 | 主管单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 |
武汉市民防办公室 | 杨丹 | 027-65779152 | |
招聘单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 | |
武汉市人防战备设施管理所 | 刘莉 | 027-65779185 | |
武汉市民防指挥信息保障中心 | 李相宇 | 027-65779115 | |
武汉市人防办024工程管理所 | 彭光辉 | 027-65779046 | |
20 | 主管单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 |
武汉新港管理委员会 | 梅赞超 | 027-85662999 | |
招聘单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 | |
武汉新港管委会行政服务中心(信息中心) | 王琼 | 027-85662392 | |
21 | 主管单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 |
市政务服务和大数据管理局 | 裴静娴 | 027-65770680 | |
招聘单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 | |
市公共资源交易中心(市政府采购中心) | 田幼红 | 027-65770407 | |
22 | 主管单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 |
武汉市退役军人事务局 | 吴芳 | 027-85886721 | |
招聘单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 | |
武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心 | 尹倩 | 027-83424190 | |
武汉市军队离休退休干部第六服务管理中心 | 芦丹丹 | 027-83610170 | |
武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心 | 宁文洁 | 027-84876944 | |
武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心 | 胡小玲 | 027-87277145 | |
武汉市优抚医院 | 方澄 | 027-85872786 | |
23 | 主管单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 |
共青团武汉市委员会 | 陈廷玎 | 027-85499905 | |
招聘单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 | |
武汉市青少年宫 | 谢明环 | 027-85260008 | |
24 | 主管单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 |
武汉市妇女联合会 | 丁幼华 | 027-82827464 | |
招聘单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 | |
市妇女儿童活动中心 | 刘红梅 | 027-83086375 | |
25 | 主管单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 |
武汉市科学技术协会 | 张黎 | 027-65692033 | |
招聘单位 | 咨询责任人 | 办公电话/手机 | |
武汉科学技术馆 | 王得海 | 027-50750655 | |
武汉市科技创新服务中心 | 曹方瀚 | 027-82830867 | |
26 | 主管单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 |
武汉市残疾人联合会 | 周倩 | 027-82605346 | |
招聘单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 | |
市残疾人就业服务中心 | 詹卫东 | 027-82711770 | |
27 | 主管单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 |
武汉市市场监督管理局 | 李夏菡 | 027-85633050 | |
招聘单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 | |
武汉食品化妆品检验所 | 周玮婧 | 027-82353153 | |
武汉药品医疗器械检验所 | 陈丽 | 027-65395490 | |
28 | 主管单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 |
江汉大学 | 宋琼 | 027-84225406 | |
招聘单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 | |
江汉大学附属医院 | 刘晓玲 | 027-82419033 | |
29 | 主管单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 |
武汉市东湖新技术开发区人事局 | 张莹 | 027-65563224 | |
行业主管单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 | |
武汉东湖新技术开发区卫生和计划生育局 | 高军艳 | 027-67880405 |
武汉市2020年度事业单位公开招聘咨询电话一览表 (区属) |
||||
1 | 江岸区 | 主管单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 |
江岸区人力资源局 | 张倩 | 027-82717795 | ||
行业主管单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 | ||
江岸区社会管理网格化服务中心 | 胡容 | 027-82297941 | ||
江岸区融媒体中心 | 王艺蕾 | 027-82739387 | ||
江岸区大数据中心 | 叶敏 | 027-82297947 | ||
江岸区退役军人事务局 | 于杨 | 027-85385100 | ||
江岸区建设局 | 王爵钢 | 027-59512537 | ||
江岸区民政局 | 蔡圆芳 | 027-82350740 | ||
江岸区水务和湖泊局 | 黄姗姗 | 027-85788712 | ||
江岸区行政审批局 | 张玥 | 027-82285231 | ||
江岸区人力资源局 | 朱林 | 027-82716720 | ||
共青团江岸区委员会 | 李莹 | 027-82738060 | ||
江岸区房管局 | 钟静仪 | 027-82836005 | ||
江岸区卫生健康局 | 陆泉金 | 027-82738261 | ||
江岸区妇幼保健院 | 倪泽敏 | 027-82788299 | ||
江岸区疾病预防控制中心 | 李晶 | 027-82815953 | ||
武汉市第八医院 | 胡亚丹 | 027-82732679 | ||
江岸区教育局 | 夏琳 | 027-82220577 | ||
2 | 江汉区 | 主管单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 |
江汉区人力资源局 | 高戈 | 027-85709907 | ||
行业主管单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 | ||
武汉市江汉路步行街区综合服务中心 | 叶芳 | 027-82753758 | ||
江汉区大数据中心 | 熊莉敏 | 027-85790720 | ||
江汉区企业服务中心 | 周勇 | 027-83631619 | ||
江汉区社会福利事业发展中心 | 张文君 | 027-83520008 | ||
江汉区城市管理执法局 | 任传伟 | 027-85883370-8305 | ||
江汉区卫生健康局 | 柳春 | 027-65669575 | ||
江汉区审计局 | 罗威 | 027-65603172 | ||
江汉区人力资源局 | 叶慧林 | 027-85257257 | ||
江汉区建设局 | 张香玲 | 027-85731392 | ||
江汉区住房保障和房屋管理局 | 詹碧霞 | 027-85768026 | ||
江汉区文化和旅游局 | 王芳 | 027-85805816 | ||
江汉区融媒体中心 | 胡喻焱 | 027-85725570 | ||
共青团江汉区委员会 | 徐威 | 027-85861202 | ||
江汉区行政审批局 | 王姗珊 | 027-85753196 | ||
江汉区园林局 | 刘婷 | 027-85484116 | ||
江汉区水务和湖泊局 | 严正华 | 027-65662787 | ||
江汉区市场监督管理局 | 叶青 | 027-85621500 | ||
江汉区教育局 | 向琼 | 027-82772319 | ||
3 | 硚口区 | 主管单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 |
硚口区人力资源局 | 郑涵 | 027-83631929 | ||
行业主管单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 | ||
硚口区融媒体中心 | 卢伟莉 | 027-83736080 | ||
硚口区机关事务服务中心 | 熊师敏 | 027-83426061 | ||
硚口区大数据中心 | 宗文 | 027-83426338 | ||
硚口区社会管理网格化服务中心 | 何晶琼 | 027-83426353 | ||
硚口区企业服务中心 | 彭瑾 | 027-83426460 | ||
硚口区土地整理储备中心 | 刘瑾 | 027-83426515 | ||
硚口区科学技术和经济信息化局 | 胡云飞 | 027-83426456 | ||
硚口区民政局 | 谭婕 | 027-83780404 | ||
硚口区财政局 | 田世文 | 027-83787636 | ||
硚口区人力资源局 | 崔尧庄 | 027-93631932 | ||
硚口区建设局 | 靳惠霞 | 027-83797301 | ||
硚口区城市管理执法局 | 张一松 | 027-83793115 | ||
硚口区水务和湖泊局 | 姜慧 | 027-83625983 | ||
硚口区文化和旅游局 | 叶伟 | 027-83627823 | ||
硚口区商务局 | 朱宿连 | 027-83426505 | ||
硚口区卫生健康局 | 景京 | 027-83530317 | ||
硚口区住房保障和房屋管理局 | 周俊 | 027-83770552 | ||
硚口区统计局 | 章媛媛 | 027-83426269 | ||
硚口区城区改造更新局 | 刘瑾 | 027-83426515 | ||
硚口区行政审批局 | 郑念 | 027-83790957 | ||
中国共产主义青年团武汉市硚口区委员会 | 方润谱 | 027-83426217 | ||
硚口区人民政府易家街办事处 | 陈洁 | 027-83308957 | ||
硚口区人民政府长丰街办事处 | 朱汇英 | 027-83831183 | ||
硚口区人民政府韩家墩街办事处 | 贾冰芳 | 027-83843457 | ||
硚口区人民政府宗关街办事处 | 何雅婷 | 027-83887291 | ||
硚口区人民政府荣华街办事处 | 赵静 | 027-83766500 | ||
硚口区人民政府汉中街办事处 | 李云 | 027-83783722 | ||
硚口区人民政府六角亭街办事处 | 胡莎 | 027-85858834 | ||
武汉市硚口区教育局 | 王薇 | 027-83784417 | ||
4 | 汉阳区 | 主管单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 |
汉阳区人力资源局 | 江之悦 | 027-84870327 | ||
行业主管单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 | ||
汉阳区教育局 | 杨筱茜 | 027-84833777 | ||
汉阳区卫健局 | 朱银华 | 027-84861680 | ||
汉阳区疾病预防控制中心 | 汪欢 | 027-84860119 | ||
汉阳区妇幼保健院 | 马玉巧 | 027-84842825 | ||
汉阳区纪委监委 | 宋一田 | 027-84468037 | ||
汉阳区人才服务中心 | 郭谦 | 027-84466687 | ||
汉阳区会展业发展服务中心 | 熊晓丹 | 027-84469389 | ||
汉阳区企业服务中心 | 李玲 | 027-84461076 | ||
汉阳区建设局 | 胡佳 | 027-84461031 | ||
汉阳区信访局 | 湛兰英 | 027-84468428 | ||
汉阳区行政审批局 | 朱吉山 | 027-84469787 | ||
汉阳区民政局 | 刘梦琦 | 027-50765037 | ||
汉阳区文旅局 | 安国旗 | 027-84682831 | ||
汉阳区人力资源局 | 饶娜 | 027-84870335 | ||
5 | 武昌区 | 主管单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 |
武昌区人力资源局 | 李响 | 027-88936742 | ||
行业主管单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 | ||
武昌区融媒体中心 | 周燕 | 027-88936391 | ||
武昌区大数据中心 | 李奕鹏 | 027-88936864 | ||
武昌区社会管理网格化服务中心 | 张涛 | 027-88937157 | ||
武昌区企业和人才服务中心 | 曹少婷 | 027-88933568 | ||
武昌古城保护发展中心 | 宋静雯 | 027-88931936 | ||
武昌区教育局 | 黄青 | 027-87138390 | ||
武昌区科经局 | 王震 | 027-88936926 | ||
武昌区民政局 | 侯银霞 | 027-88938952 | ||
武昌区人力资源局 | 叶念 | 027-88936705 | ||
武昌区建设局 | 王诺斯 | 027-88936469 | ||
武汉市武昌区城市管理执法局 | 吴立 | 027-88936633 | ||
武昌区水务和湖泊局 | 滕萍 | 027-88916280 | ||
武汉市武昌区文化和旅游局 | 顾雪媛 | 027-88072800 | ||
武昌区卫生健康局 | 毛文洁 | 027-88870977 | ||
武昌区住房保障和房屋管理局 | 刘文妍 | 027-88877511 | ||
武昌区市场监督管理局 | 苏昶 | 027-86788079 | ||
武昌区城区改造更新局 | 董箐 | 027-88936573 | ||
武昌区行政审批局 | 白煜 | 027-88921006 | ||
武昌经开区(滨江)管委会 | 杨旭阳 | 027-88936663 | ||
武昌华中金融城管理委员会 | 李寓青 | 027-87717530 | ||
武汉市武昌区总工会 | 夏巨波 | 027-88870822 | ||
武昌区残疾人联合会 | 李婷 | 027-88872361 | ||
武昌区人民政府杨园街办事处 | 程青 | 027-86815747 | ||
武昌区人民政府徐家棚街办事处 | 王宏斌 | 027-86815415 | ||
武昌区人民政府积玉桥街办事处 | 姜秀芬 | 027-88232226 | ||
武昌区中华路街办事处 | 许文琪 | 027-88910495 | ||
武昌区人民政府粮道街办事处 | 王燕 | 027-88917087 | ||
武昌区人民政府黄鹤楼街办事处 | 黄晗 | 027-88052982 | ||
武昌区人民政府首义路街办事处 | 周茗 | 027-88053562 | ||
武昌区人民政府紫阳街办事处 | 别江侠 | 027-86752126 | ||
武昌区白沙洲街办事处 | 朱鸿博 | 027-88156920 | ||
武昌区人民政府中南路街办事处 | 杨遵斌 | 027-68783770 | ||
武昌区人民政府水果湖街办事处 | 蔡亮 | 027-87124302 | ||
武昌区人民政府珞珈山街办事处 | 李艳 | 027-87490516 | ||
武昌区人民政府南湖街办事处 | 陈萌 | 027-88038842 | ||
6 | 青山区 | 主管单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 |
青山区人力资源局 | 叶佳 | 027-68860620 | ||
行业主管单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 | ||
青山区教育局 | 张莹 | 027-86330357 | ||
青山区科学技术和经济信息化局 | 王燕 | 027-86862283 | ||
青山区人力资源局 | 陆瑶 | 027-86865859 | ||
青山区城乡建设局 | 杜凌虎 | 027-86845818 | ||
青山区城市管理执法局 | 苏琴娟 | 027-68865369 | ||
青山区商务局 | 马娟 | 027-68865793 | ||
青山区文化和旅游局 | 商琦 | 027-68860603 | ||
青山区审计局 | 胡雅莉 | 027-68860612 | ||
青山区行政审批局 | 彭雪 | 027-86848670 | ||
青山区住房保障和房屋管理局 | 程志翔 | 027-86342936 | ||
武汉化学工业区管理委员会园区规划建设处 | 戚爱琴 | 027-86865317 | ||
青山区卫生健康局 | 魏英爽 | 027-68865292 | ||
青山区红钢城街社区卫生服务中心 | 付家莉 | 027-68865987 | ||
青山区钢花村社区卫生服务中心 | 贾艳 | 027-68865353 | ||
青山区疾病预防控制中心 | 程卓群 | 027-86861046 | ||
青山区妇幼保健院 | 杜凌虎 | 027-86845818 | ||
青山区结核病防治所 | 周媛 | 027-68862362 | ||
武汉市九医院 | 余莹 | 027-68865317 | ||
7 | 洪山区 | 主管单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 |
洪山区人力资源局 | 缪霖 | 027-87397063 | ||
行业主管单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 | ||
洪山区教育局 | 汪俊 | 027-87882789 | ||
洪山区建设局 | 张悦 | 027-87866365 | ||
洪山区武汉火车站地区综合管理办公室 | 刘丽鸣 | 027-86375836 | ||
洪山区卫生健康局 | 许亦清 | 027-87753018 | ||
洪山区园林局 | 徐竞雄 | 027-87597556 | ||
洪山区城区改造更新局 | 杨铜 | 027-87871792 | ||
8 | 东西湖区 | 主管单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 |
东西湖区人力资源和社会保障局 | 马聪 | 027-83219325 | ||
行业主管单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 | ||
东西湖区教育局 | 刘苏祎 | 027-83894625 | ||
东西湖区卫生健康局 | 王雪丹 | 027-83890622 | ||
中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会 武汉市东西湖区监察委员会 | 马琳 | 027-83096970 | ||
东西湖区委机构编制委员会办公室 | 林潇 | 027-83895276 | ||
东西湖区城市管理执法局 | 郭丹 | 027-83891390 | ||
东西湖区水务和湖泊局 | 邵婷 | 027-83891505 | ||
东西湖区人民医院 | 陈星 | 027-83896227 | ||
东西湖区应急管理局 | 陈霁竹 | 027-83241257 | ||
东西湖区住房和城乡建设局 | 于金丽 | 027-83218906 | ||
东西湖区统计局 | 李梦甜 | 027-83220058 | ||
东西湖区医疗保障局 | 任朝阳 | 027-83096816 | ||
中国共产主义青年团武汉市东西湖区委员会 | 李佳玮 | 027-83210019 | ||
东西湖区融媒体中心 | 戴丽娟 | 027-83216303 | ||
东西湖区公共检验检测中心 | 戴婧 | 027-83217986 | ||
武汉临空港经济技术开发区现代服务产业建设管理办公室 | 马书苗 | 027-83893011 | ||
常青花园社区管理办公室 | 李颖 | 027-85567706 | ||
9 | 蔡甸区 | 主管单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 |
蔡甸区人力资源和社会保障局 | 龙仁艳 | 027-84998641 | ||
行业主管单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 | ||
蔡甸区财政局 | 黄少华 | 027-69845603 | ||
蔡甸区城市管理局 | 张超 | 027-84908018 | ||
蔡甸区科技和经信局 | 张浩 | 027-84996540 | ||
蔡甸区水务和湖泊局 | 罗明珠 | 027-69817100 | ||
蔡甸区医疗保障局 | 刘威 | 027-84906939 | ||
蔡甸区应急管理局 | 陈星 | 027-69810449 | ||
蔡甸区住房和城乡建设局 | 周菲 | 027-69606660 | ||
蔡甸区自然资源和规划局 | 王哲 | 027-69813380 | ||
蔡甸区商务局 | 吴忠华 | 027-84948018 | ||
蔡甸区公共检验检测中心 | 袁昌华 | 027-84942308 | ||
蔡甸区融媒体中心 | 唐丹 | 027-84942953 | ||
蔡甸区人力资源和社会保障局 | 张琪 | 027-84949221 | ||
蔡甸区卫生和健康局 | 郑利国 | 027-84945875 | ||
蔡甸区教育局 | 葛俊 | 027-69813855 | ||
10 | 江夏区 | 主管单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 |
江夏区人力资源和社会保障局 | 欧阳潇颖 | 027-87958925 | ||
行业主管单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 | ||
江夏区教育局 | 全一兰 | 027-81820014 | ||
江夏区卫健局 | 吴晓彬 | 027-87956019 | ||
江夏区政府办 | 严亮 | 027-81568232 | ||
江夏区住房和城乡建设局 | 徐巍 | 027-87953279 | ||
江夏区应急管理局 | 余昱晔 | 027-81560676 | ||
江夏区统计局 | 司浩翰 | 027-81568788 | ||
江夏区档案馆 | 冯静静 | 027-81568636 | ||
江夏区财政局 | 潘德清 | 027-81363150 | ||
江夏区水务和湖泊局 | 魏娜 | 027-87016796 | ||
江夏区行政审批局 | 胡芬 | 027-81815502 | ||
11 | 黄陂区 | 主管单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 |
黄陂区人力资源和社会保障局 | 李高建 | 027-61007323 | ||
行业主管单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 | ||
黄陂区委党校 | 潘林贵 | 027-85932575 | ||
黄陂区公共资源交易中心 | 简佳斌 | 027-85916598 | ||
黄陂区委组织部 | 程培 | 027-61001447 | ||
黄陂区人民政府办公室 | 唐林林 | 027-61005551 | ||
黄陂区发展和改革局 | 邱正明 | 027-61003180 | ||
黄陂区民政局 | 郑友华 | 027-61006933 | ||
黄陂区财政局 | 倪连姣 | 027-61004533 | ||
黄陂区人力资源和社会保障局 | 蔡波 | 027-61003709 | ||
黄陂区自然资源和规划局 | 王伟 | 027-61002144 | ||
黄陂区交通运输局 | 丁一洋 | 027-85931213 | ||
黄陂区商务局 | 黄菡仪 | 027-61008982 | ||
黄陂区文化和旅游局 | 余绍文 | 027-85932247 | ||
黄陂区水务和湖泊局 | 张亚萍 | 027-61006081 | ||
黄陂区医疗保障局 | 陈广 | 027-61001230 | ||
黄陂区行政审批局 | 郑一诚 | 027-61009586 | ||
黄陂区园林和林业局 | 肖琪 | 027-61109272 | ||
黄陂区公共检验检测中心 | 何峰 | 027-61863387 | ||
黄陂区大数据中心 | 刘璟 | 027-85927618 | ||
黄陂区卫健局 | 李君洁 | 027-61007749 | ||
黄陂区教育局 | 周三全 | 027-85938332 | ||
12 | 新洲区 | 主管单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 |
新洲区人力资源和社会保障局 | 陶雯 | 027-89350102 | ||
行业主管单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 | ||
新洲区教育局 | 袁明兰 | 027-89362156 | ||
新洲区卫生健康局 | 缪笑阳 | 027-89352648 | ||
新洲区医疗保障局 | 赵娟 | 027-89356110 | ||
新洲区园林和林业局 | 郑敏 | 027-89357783 | ||
新洲区财政局 | 吴丽鑫 | 027-86923726 | ||
新洲区水务和湖泊局 | 潘新耀 | 027-89353171 | ||
新洲区应急管理局 | 李菊华 | 027-86915615 | ||
新洲区行政审批局 | 王玮 | 027-89355335 | ||
新洲区农业农村局 | 王佩 | 027-86916071 | ||
新洲区交通运输局 | 万小红 | 027-86921731 | ||
新洲区大数据中心 | 汪少英 | 027-86927566 | ||
新洲区公共检验检测中心 | 陈燎原 | 027-89085399 | ||
13 | 经济技术开发区 (汉南区) |
主管单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 |
经济技术开发区(汉南)人力资源局 | 毛盼盼 | 027-84733605 | ||
行业主管单位 | 咨询责任人 | 咨询电话/手机 | ||
开发区(汉南区)网络舆情监控中心 | 吴红艺 | 027-84399365 | ||
汉南区物流发展处 | 李少勇 | 027-84892852 | ||
武汉经济技术开发区(汉南区)不动产登记中心 | 朱从喜 | 027-84891147 | ||
汉南区水务工程管理办公室 | 邹星 | 027-84891192 | ||
汉南区新闻信息中心 | 田慧红 | 027-58903665 |
可添加二维码
微信公众号 : hbgwyorg
(扫码关注)
相关文章
相关问题
- 报考了湖北事业单位 有事缺考会有影响吗
- 有没有湖北事业单位2017年考试用书
